Off-plan проекты Дубая 1 801 из 3 486 проектов в реестре DLD ещё не завершены: 1 239 строятся, 562 не начаты или в ожидании. 227 строящихся проектов — после срока по DLD. Реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026 · сделки по 5 ноября 2026
| Проект | Девелопер | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD / сдача | Сделки, 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseel1519 · Wadi Al Safa 6 | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | окт. 2018 Завершён | 19 |
| Arabian Ranches lll - June 22281 · Wadi Al Safa 5 · Arabian Ranches 3 | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | окт. 2024 Завершён | 16 |
| Arabian Ranches lll - Elie Saab2311 · Wadi Al Safa 5 · Arabian Ranches 3 | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | сент. 2025 Завершён | 12 |
| The Address Residence - Sky View1338 · Burj Khalifa · DownTown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | сент. 2019 Завершён | 0 |
| The Address Residence Fountain Views II1336 · Burj Khalifa · DownTown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | июль 2019 Завершён | 0 |
| The Address Residence Fountain Views III1372 · Burj Khalifa · DownTown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | дек. 2016 Завершён | 0 |
| The Address Residence-Fountain Views1333 · Burj Khalifa · DownTown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | янв. 2019 Завершён | 0 |
| Vida Residence Downtown Dubai1404 · Burj Khalifa · DownTown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | Завершён | 100 % | май 2018 Завершён | 0 |
Как читать этот список
- Статус DLD
- Строится, не начат, в ожидании или завершён — как это записывает Земельный департамент Дубая. Фильтр статуса считает «не начат» и «в ожидании» вместе.
- Готовность
- Последний процент готовности, который DLD публикует по проекту.
- Срок по DLD
- Дата завершения в реестре DLD и полные месяцы до неё от даты выгрузки.
- После срока по DLD
- Полные месяцы после срока по DLD — для проектов, которые DLD всё ещё числит строящимися.
- Сделки, 24 мес.
- Сделки по объектам проекта, зарегистрированные в DLD за последние 24 месяца.