Off-plan проекты Дубая 1 801 из 3 486 проектов в реестре DLD ещё не завершены: 1 239 строятся, 562 не начаты или в ожидании. 227 строящихся проектов — после срока по DLD. Реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026 · сделки по 5 ноября 2026
| Проект | Девелопер | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD | Сделки, 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdana Residence 43340 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 248 |
| Verdana Residence 54264 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 225 |
| Verdana 44278 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,1 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 193 |
| Verdana Residence 33303 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 175 |
| Verdana Residence 74266 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 164 |
| Verdana Residence 64265 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 135 |
| Verdana 54279 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,1 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 118 |
| Verdana 64288 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,1 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 106 |
| Verdana Residence 104268 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | март 2029 ещё 28 мес. | 92 |
| Verdana 74289 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,1 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 88 |
| Verdana 33302 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,1 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | 84 |
| Verdana Residence 94475 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | март 2029 ещё 28 мес. | 75 |
| Verdana 104257 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | март 2029 ещё 28 мес. | 69 |
| Verdana Residence 84267 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 64 |
| Verdana 94474 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | март 2029 ещё 28 мес. | 46 |
| Verdana 84256 · Dubai Investment Park First | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | 28 |
Как читать этот список
- Статус DLD
- Строится, не начат, в ожидании или завершён — как это записывает Земельный департамент Дубая. Фильтр статуса считает «не начат» и «в ожидании» вместе.
- Готовность
- Последний процент готовности, который DLD публикует по проекту.
- Срок по DLD
- Дата завершения в реестре DLD и полные месяцы до неё от даты выгрузки.
- После срока по DLD
- Полные месяцы после срока по DLD — для проектов, которые DLD всё ещё числит строящимися.
- Сделки, 24 мес.
- Сделки по объектам проекта, зарегистрированные в DLD за последние 24 месяца.