Dubai'de projeden konut projeleri DLD sicilindeki 3.486 projeden 1.801 tanesi henüz tamamlanmadı: 1.239 inşaat halinde, 562 başlamadı veya beklemede. İnşaat halindeki 227 proje DLD bitiş tarihini geçti. DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
| Proje | Geliştirici | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş / tamamlanma | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Regency Suites2792 · Business Bay | Alseeb Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %56,2 | Ara 2026 1 ay kaldı | 130 |
| Royal Regency2654 · Business Bay | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Kas 2025 Tamamlandı | 81 |
| The Chedi Private Residences3323 · Al Thanyah First · Barsha Heights | Alseeb Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %2,6 | Şub 2029 27 ay kaldı | 73 |
| Safeer Tower 11546 · Business Bay | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Oca 2017 Tamamlandı | 34 |
| Safeer Tower 21545 · Business Bay | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Ağu 2017 Tamamlandı | 34 |
| Welcome Residency2360 · Al Barshaa South Third · Arjan | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Haz 2024 Tamamlandı | 26 |
| Proje 4317, Burj Khalifa4317 · Burj Khalifa | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Beklemede | %0 | Kas 2032 72 ay kaldı | 0 |
| Safeer Residences 31734 · Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | Alseeb Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Tem 2018 Tamamlandı | 0 |
Bu liste nasıl okunur
- DLD durumu
- Dubai Tapu Dairesi'nin kaydettiği haliyle inşaat halinde, başlamadı, beklemede veya tamamlandı. Durum filtresi "başlamadı" ve "beklemede" olanları birlikte sayar.
- Tamamlanma
- DLD'nin proje için yayımladığı en son tamamlanma yüzdesi.
- DLD bitiş tarihi
- DLD sicilindeki tamamlanma tarihi ve döküm tarihinden itibaren kalan tam ay sayısı.
- DLD bitiş tarihinden sonra
- DLD'nin hâlâ inşaat halinde gösterdiği projeler için DLD bitiş tarihinden bu yana geçen tam ay sayısı.
- Satış, 24 ay
- Projedeki birimlerin son 24 ayda DLD'ye tescil edilen satışları.