Dubai'de çok etaplı projeler 150 gelişim alanı · 1.681 etap henüz tamamlanmadı · 24 ayda en çok satış: Jumeirah Village Circle DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
1 Kasım 2026 itibarıyla Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje kayıtlarında iki veya daha fazla projesi olan 150 proje grubu; son 24 aydaki tescilli satışa göre sıralı. Her sayfada tüm etaplar DLD durumu, tamamlanma yüzdesi ve DLD bitiş tarihiyle yer alır.
| Proje | Gruplama | Etaplar | Henüz tamamlanmayan | Tamamlanmamış birimler | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | DLD ana projesi | 411 | 153 | 34.675 | 27.826 |
| Dubai World Central | DLD ana projesi | 73 | 61 | 30.812 | 17.212 |
| Business Bay | DLD ana projesi | 151 | 43 | 16.462 | 14.045 |
| Dubai Land Residence Complex | DLD ana projesi | 119 | 95 | 24.264 | 13.646 |
| Azizi Venice | Konum listemiz | 16 | 16 | 20.712 | 10.953 |
| Majan | DLD ana projesi | 59 | 43 | 13.234 | 8.136 |
| Palm Deira | DLD ana projesi | 137 | 134 | 14.885 | 8.073 |
| International Media Production Zone | DLD ana projesi | 39 | 25 | 8.465 | 7.996 |
| Jumeirah Village Triangle | DLD ana projesi | 76 | 47 | 11.419 | 7.973 |
| Motor City | DLD ana projesi | 22 | 16 | 12.759 | 7.428 |
| Dubai Creek Harbour | DLD ana projesi | 48 | 17 | 7.382 | 7.369 |
| Dubai Science Park | DLD ana projesi | 16 | 12 | 9.079 | 6.937 |
| Arjan | DLD ana projesi | 81 | 30 | 10.432 | 6.846 |
| Dubai Maritime City | DLD ana projesi | 29 | 27 | 12.252 | 6.216 |
| Dubai Hills Estate | DLD ana projesi | 52 | 22 | 8.428 | 6.098 |
| Dubai Sports City | DLD ana projesi | 93 | 29 | 9.039 | 5.885 |
| Silicon Oasis | DLD ana projesi | 74 | 13 | 4.432 | 5.231 |
| DAMAC Riverside | Konum listemiz | 15 | 15 | 7.049 | 5.134 |
| Dubai Marina | DLD ana projesi | 68 | 11 | 3.841 | 4.930 |
| DownTown Dubai | DLD ana projesi | 60 | 16 | 4.860 | 4.843 |
| Town Square | DLD ana projesi | 45 | 22 | 4.156 | 4.696 |
| Damac Hills 2 | DLD ana projesi | 46 | 13 | 1.834 | 4.670 |
| DAMAC Lagoons | DLD ana projesi | 19 | 14 | 5.483 | 4.472 |
| DMCC Master Community | DLD ana projesi | 69 | 17 | 10.225 | 4.453 |
| Dubai South Residential District | DLD ana projesi | 120 | 98 | 10.263 | 4.375 |
| Al Furjan | DLD ana projesi | 106 | 44 | 4.843 | 4.101 |
| The Valley | DLD ana projesi | 22 | 15 | 5.156 | 3.650 |
| City Of Arabia | DLD ana projesi | 16 | 14 | 10.707 | 3.431 |
| Damac Hills | DLD ana projesi | 52 | 9 | 2.976 | 3.404 |
| Wasl Gate | DLD ana projesi | 23 | 20 | 5.963 | 3.373 |
| Down Town Jabal Ali | DLD ana projesi | 23 | 19 | 7.186 | 3.349 |
| Expo City | DLD ana projesi | 9 | 9 | 4.783 | 3.175 |
| Meydan One Community | DLD ana projesi | 72 | 12 | 1.979 | 3.082 |
| Azizi Riviera | Konum listemiz | 64 | 6 | 1.234 | 3.073 |
| DMCC-EZ2 | DLD ana projesi | 3 | 3 | 6.695 | 2.615 |
| Dubai Studio City | DLD ana projesi | 18 | 8 | 2.555 | 2.584 |
| Jumeirah Garden City | DLD ana projesi | 46 | 40 | 4.614 | 2.571 |
| Sobha Hartland | DLD ana projesi | 25 | 3 | 1.696 | 2.538 |
| Meydan Racecourse Community | DLD ana projesi | 34 | 21 | 6.805 | 2.522 |
| Dubai Harbour | DLD ana projesi | 21 | 13 | 6.458 | 2.466 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | DLD ana projesi | 16 | 4 | 1.046 | 2.446 |
| International City Phase 3 | DLD ana projesi | 58 | 38 | 4.108 | 2.240 |
| Dubai Investment Park First | DLD ana projesi | 24 | 22 | 5.456 | 2.238 |
| Palm Jumeirah | DLD ana projesi | 59 | 21 | 2.730 | 1.999 |
| Liwan1 | DLD ana projesi | 69 | 14 | 2.059 | 1.888 |
| Violet | Konum listemiz | 4 | 4 | 1 | 1.742 |
| City Walk | DLD ana projesi | 27 | 9 | 1.924 | 1.644 |
| Mina Rashid | DLD ana projesi | 23 | 21 | 4.823 | 1.641 |
| Jaddaf Waterfront | DLD ana projesi | 29 | 16 | 3.182 | 1.613 |
| Dubai Water Canal | DLD ana projesi | 19 | 12 | 2.335 | 1.528 |
| Jumeirah Islands | DLD ana projesi | 8 | 5 | 4.161 | 1.517 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | DLD ana projesi | 44 | 39 | 2.775 | 1.387 |
| Verdana Residence | Konum listemiz | 10 | 10 | 2.937 | 1.364 |
| Lagoon Views | Konum listemiz | 3 | 3 | 2.153 | 1.353 |
| Peace Lagoons | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.831 | 1.348 |
| Cove Edition Residence | Konum listemiz | 6 | 6 | 1.424 | 1.338 |
| Wasl 1 | DLD ana projesi | 7 | 5 | 2.576 | 1.337 |
| Living Legends | DLD ana projesi | 12 | 6 | 2.465 | 1.325 |
| Chelsea | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.661 | 1.273 |
| Bay Grove | Konum listemiz | 4 | 4 | 1.154 | 1.176 |
| Peninsula | Konum listemiz | 5 | 0 | 0 | 1.172 |
| International City Phase 1 | DLD ana projesi | 27 | 7 | 853 | 1.160 |
| Mudon | DLD ana projesi | 14 | 0 | 0 | 1.108 |
| Arabian Ranches 3 | DLD ana projesi | 15 | 0 | 0 | 975 |
| Sama Al Jadaf | DLD ana projesi | 11 | 11 | 4.238 | 966 |
| Vida Residences | Konum listemiz | 3 | 2 | 1.172 | 955 |
| Falcon City | DLD ana projesi | 7 | 4 | 2.172 | 954 |
| City Walk | Konum listemiz | 7 | 7 | 1.272 | 953 |
| Crestlane | Konum listemiz | 5 | 5 | 965 | 933 |
| Creek Beach | Konum listemiz | 12 | 0 | 0 | 921 |
| Skyhills Residences | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.039 | 899 |
| Rukan | DLD ana projesi | 4 | 0 | 0 | 889 |
| Business Park | DLD ana projesi | 5 | 5 | 1.868 | 857 |
| Emirates Living | DLD ana projesi | 16 | 1 | 0 | 840 |
| Hayat | Konum listemiz | 7 | 7 | 902 | 825 |
| Remraam | DLD ana projesi | 2 | 0 | 0 | 760 |
| Oasiz | Konum listemiz | 2 | 2 | 893 | 743 |
| DAMAC City | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.242 | 702 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7 | DLD ana projesi | 2 | 1 | 644 | 688 |
| Discovery Gardens | DLD ana projesi | 10 | 10 | 2.332 | 615 |
| Jumeirah Golf Estates | DLD ana projesi | 27 | 6 | 249 | 571 |
| La Mer | DLD ana projesi | 15 | 6 | 196 | 542 |
| Sobha Creek Vistas | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 515 |
| Park Views Residences | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.091 | 490 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | DLD ana projesi | 35 | 2 | 456 | 477 |
| Warsan First Development | DLD ana projesi | 8 | 6 | 1.011 | 477 |
| Golf Greens | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.085 | 465 |
| Tilal Al Ghaf | DLD ana projesi | 9 | 6 | 148 | 448 |
| Palace Residences | Konum listemiz | 4 | 1 | 512 | 434 |
| Marquis | Konum listemiz | 2 | 1 | 489 | 428 |
| Al Barari | DLD ana projesi | 8 | 2 | 286 | 424 |
| Palm Jabal Ali | DLD ana projesi | 23 | 23 | 434 | 423 |
| Palace Residences | Konum listemiz | 3 | 3 | 1.609 | 413 |
| Pearl House | Konum listemiz | 4 | 1 | 211 | 413 |
| Saba | Konum listemiz | 3 | 1 | 547 | 393 |
| Dubai Investment Park Second | DLD ana projesi | 3 | 0 | 0 | 390 |
| Velora | Konum listemiz | 2 | 2 | 800 | 374 |
| Evergrin House | Konum listemiz | 3 | 3 | 501 | 372 |
| Santorini | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 369 |
| Aykon City | Konum listemiz | 2 | 1 | 1.294 | 368 |
| Rukan Tower | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 368 |
| Avena | Konum listemiz | 2 | 2 | 654 | 366 |
| Costa Brava | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 361 |
| The Bay | Konum listemiz | 3 | 3 | 2.181 | 351 |
| Marina Place | Konum listemiz | 2 | 2 | 342 | 346 |
| Site A | DLD ana projesi | 4 | 3 | 1.164 | 332 |
| Avenue Residence | Konum listemiz | 6 | 3 | 366 | 319 |
| Ivy Gardens | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.217 | 317 |
| Samana Lake Views | Konum listemiz | 2 | 2 | 999 | 305 |
| Port de La Mer | Konum listemiz | 6 | 0 | 0 | 302 |
| Jumeirah Park | DLD ana projesi | 8 | 1 | 0 | 301 |
| The Pulse Beachfront | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 299 |
| Me Do Re | Konum listemiz | 2 | 1 | 407 | 292 |
| Nad Al Sheba Gardens | DLD ana projesi | 14 | 9 | 899 | 290 |
| Dubai Harbour Residences | Konum listemiz | 2 | 2 | 376 | 286 |
| Sobha Hartland Waves | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 284 |
| DAMAC Bay | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.733 | 279 |
| Nice | Konum listemiz | 2 | 2 | 0 | 278 |
| Mirdif Hills | Konum listemiz | 4 | 1 | 193 | 269 |
| Samana Barari Views | Konum listemiz | 2 | 2 | 1.338 | 266 |
| Verdana 3 Residence | Konum listemiz | 2 | 2 | 409 | 259 |
| Burj Khalifa | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 253 |
| Edgewater Residences | Konum listemiz | 3 | 3 | 504 | 249 |
| Ellington House | Konum listemiz | 4 | 1 | 110 | 247 |
| Cotier House | Konum listemiz | 2 | 2 | 265 | 246 |
| Seasons Community | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 242 |
| Palace | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 240 |
| South Bay | Konum listemiz | 6 | 6 | 1.080 | 221 |
| Axis | Konum listemiz | 7 | 0 | 0 | 219 |
| The Greens | DLD ana projesi | 5 | 0 | 0 | 216 |
| Elitz | Konum listemiz | 3 | 3 | 2.085 | 215 |
| Sobha Hartland Greens | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 214 |
| Royal Regency | Konum listemiz | 2 | 1 | 238 | 211 |
| Ashton Park Residences | Konum listemiz | 2 | 1 | 194 | 208 |
| 800 Villas | DLD ana projesi | 3 | 0 | 0 | 206 |
| Al Aryam | DLD ana projesi | 4 | 0 | 0 | 200 |
| Golf Gate | Konum listemiz | 2 | 1 | 464 | 200 |
| Barsha Heights | DLD ana projesi | 18 | 6 | 360 | 198 |
| Stonehenge Residences | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 197 |
| Park Heights | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 196 |
| Oceanz | Konum listemiz | 3 | 3 | 1.712 | 195 |
| Canal Heights | Konum listemiz | 2 | 2 | 920 | 185 |
| Seventh Heaven | Konum listemiz | 2 | 0 | 0 | 184 |
| Dubai Hills | DLD ana projesi | 5 | 2 | 0 | 177 |
| Creek Waters | Konum listemiz | 2 | 2 | 908 | 176 |
| Lincoln Park | Konum listemiz | 3 | 0 | 0 | 167 |
| Imperial Residence | Konum listemiz | 2 | 1 | 137 | 166 |
| Sports View Residence | Konum listemiz | 2 | 1 | 128 | 158 |
| Palm Beach Towers | Konum listemiz | 3 | 3 | 1.065 | 141 |
| Canal Crown | Konum listemiz | 2 | 2 | 678 | 140 |
Buradaki her grup ya bir DLD ana projesi ya da konum listemizde iki veya daha fazla DLD projesine bağlanan bir yerdir; ikisi aynı projeleri içeriyorsa bir kez listelenir. Bütün bir bölge büyüklüğündeki ana projeler DLD'nin kaydettiği haliyle gösterilir.
Etaplar: DLD’de tek bir ana proje altında kayıtlı projeler ya da DLD’de ana proje olmayan yerlerde kendi konum listemizde bağlanan projeler. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Tek bir proje mi arıyorsunuz?
Her DLD projesinin kendi sayfası var: inşa oranı, DLD bitiş tarihi, fiyatlar ve geliştiricinin sicili.
Bunlardan birinde biriminiz mi var?
Bir kez ekleyin; değerini, ödemelerini ve her DLD okumasını tek ekranda görün. Bir birim ücretsiz.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri: proje sicili (1 Kasım 2026 tarihli döküm) ve 5 Kasım 2026 tarihine kadar tescilli satışlar; Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksi. Yöntem