迪拜多期项目 150 个开发区 · 1,681 期尚未竣工 · 24 个月成交最多:Jumeirah Village Circle DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 150 个包含两个或以上项目的多期项目,按最近 24 个月的登记成交排序。每个页面列出所有分期及其 DLD 状态、完工百分比和 DLD 竣工日期。
| 多期项目 | 归组依据 | 分期 | 未竣工 | 未竣工单位 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | DLD 总体项目 | 411 | 153 | 34,675 | 27,826 |
| Dubai World Central | DLD 总体项目 | 73 | 61 | 30,812 | 17,212 |
| Business Bay | DLD 总体项目 | 151 | 43 | 16,462 | 14,045 |
| Dubai Land Residence Complex | DLD 总体项目 | 119 | 95 | 24,264 | 13,646 |
| Azizi Venice | 我们的地点列表 | 16 | 16 | 20,712 | 10,953 |
| Majan | DLD 总体项目 | 59 | 43 | 13,234 | 8,136 |
| Palm Deira | DLD 总体项目 | 137 | 134 | 14,885 | 8,073 |
| International Media Production Zone | DLD 总体项目 | 39 | 25 | 8,465 | 7,996 |
| Jumeirah Village Triangle | DLD 总体项目 | 76 | 47 | 11,419 | 7,973 |
| Motor City | DLD 总体项目 | 22 | 16 | 12,759 | 7,428 |
| Dubai Creek Harbour | DLD 总体项目 | 48 | 17 | 7,382 | 7,369 |
| Dubai Science Park | DLD 总体项目 | 16 | 12 | 9,079 | 6,937 |
| Arjan | DLD 总体项目 | 81 | 30 | 10,432 | 6,846 |
| Dubai Maritime City | DLD 总体项目 | 29 | 27 | 12,252 | 6,216 |
| Dubai Hills Estate | DLD 总体项目 | 52 | 22 | 8,428 | 6,098 |
| Dubai Sports City | DLD 总体项目 | 93 | 29 | 9,039 | 5,885 |
| Silicon Oasis | DLD 总体项目 | 74 | 13 | 4,432 | 5,231 |
| DAMAC Riverside | 我们的地点列表 | 15 | 15 | 7,049 | 5,134 |
| Dubai Marina | DLD 总体项目 | 68 | 11 | 3,841 | 4,930 |
| DownTown Dubai | DLD 总体项目 | 60 | 16 | 4,860 | 4,843 |
| Town Square | DLD 总体项目 | 45 | 22 | 4,156 | 4,696 |
| Damac Hills 2 | DLD 总体项目 | 46 | 13 | 1,834 | 4,670 |
| DAMAC Lagoons | DLD 总体项目 | 19 | 14 | 5,483 | 4,472 |
| DMCC Master Community | DLD 总体项目 | 69 | 17 | 10,225 | 4,453 |
| Dubai South Residential District | DLD 总体项目 | 120 | 98 | 10,263 | 4,375 |
| Al Furjan | DLD 总体项目 | 106 | 44 | 4,843 | 4,101 |
| The Valley | DLD 总体项目 | 22 | 15 | 5,156 | 3,650 |
| City Of Arabia | DLD 总体项目 | 16 | 14 | 10,707 | 3,431 |
| Damac Hills | DLD 总体项目 | 52 | 9 | 2,976 | 3,404 |
| Wasl Gate | DLD 总体项目 | 23 | 20 | 5,963 | 3,373 |
| Down Town Jabal Ali | DLD 总体项目 | 23 | 19 | 7,186 | 3,349 |
| Expo City | DLD 总体项目 | 9 | 9 | 4,783 | 3,175 |
| Meydan One Community | DLD 总体项目 | 72 | 12 | 1,979 | 3,082 |
| Azizi Riviera | 我们的地点列表 | 64 | 6 | 1,234 | 3,073 |
| DMCC-EZ2 | DLD 总体项目 | 3 | 3 | 6,695 | 2,615 |
| Dubai Studio City | DLD 总体项目 | 18 | 8 | 2,555 | 2,584 |
| Jumeirah Garden City | DLD 总体项目 | 46 | 40 | 4,614 | 2,571 |
| Sobha Hartland | DLD 总体项目 | 25 | 3 | 1,696 | 2,538 |
| Meydan Racecourse Community | DLD 总体项目 | 34 | 21 | 6,805 | 2,522 |
| Dubai Harbour | DLD 总体项目 | 21 | 13 | 6,458 | 2,466 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | DLD 总体项目 | 16 | 4 | 1,046 | 2,446 |
| International City Phase 3 | DLD 总体项目 | 58 | 38 | 4,108 | 2,240 |
| Dubai Investment Park First | DLD 总体项目 | 24 | 22 | 5,456 | 2,238 |
| Palm Jumeirah | DLD 总体项目 | 59 | 21 | 2,730 | 1,999 |
| Liwan1 | DLD 总体项目 | 69 | 14 | 2,059 | 1,888 |
| Violet | 我们的地点列表 | 4 | 4 | 1 | 1,742 |
| City Walk | DLD 总体项目 | 27 | 9 | 1,924 | 1,644 |
| Mina Rashid | DLD 总体项目 | 23 | 21 | 4,823 | 1,641 |
| Jaddaf Waterfront | DLD 总体项目 | 29 | 16 | 3,182 | 1,613 |
| Dubai Water Canal | DLD 总体项目 | 19 | 12 | 2,335 | 1,528 |
| Jumeirah Islands | DLD 总体项目 | 8 | 5 | 4,161 | 1,517 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | DLD 总体项目 | 44 | 39 | 2,775 | 1,387 |
| Verdana Residence | 我们的地点列表 | 10 | 10 | 2,937 | 1,364 |
| Lagoon Views | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 2,153 | 1,353 |
| Peace Lagoons | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,831 | 1,348 |
| Cove Edition Residence | 我们的地点列表 | 6 | 6 | 1,424 | 1,338 |
| Wasl 1 | DLD 总体项目 | 7 | 5 | 2,576 | 1,337 |
| Living Legends | DLD 总体项目 | 12 | 6 | 2,465 | 1,325 |
| Chelsea | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,661 | 1,273 |
| Bay Grove | 我们的地点列表 | 4 | 4 | 1,154 | 1,176 |
| Peninsula | 我们的地点列表 | 5 | 0 | 0 | 1,172 |
| International City Phase 1 | DLD 总体项目 | 27 | 7 | 853 | 1,160 |
| Mudon | DLD 总体项目 | 14 | 0 | 0 | 1,108 |
| Arabian Ranches 3 | DLD 总体项目 | 15 | 0 | 0 | 975 |
| Sama Al Jadaf | DLD 总体项目 | 11 | 11 | 4,238 | 966 |
| Vida Residences | 我们的地点列表 | 3 | 2 | 1,172 | 955 |
| Falcon City | DLD 总体项目 | 7 | 4 | 2,172 | 954 |
| City Walk | 我们的地点列表 | 7 | 7 | 1,272 | 953 |
| Crestlane | 我们的地点列表 | 5 | 5 | 965 | 933 |
| Creek Beach | 我们的地点列表 | 12 | 0 | 0 | 921 |
| Skyhills Residences | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,039 | 899 |
| Rukan | DLD 总体项目 | 4 | 0 | 0 | 889 |
| Business Park | DLD 总体项目 | 5 | 5 | 1,868 | 857 |
| Emirates Living | DLD 总体项目 | 16 | 1 | 0 | 840 |
| Hayat | 我们的地点列表 | 7 | 7 | 902 | 825 |
| Remraam | DLD 总体项目 | 2 | 0 | 0 | 760 |
| Oasiz | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 893 | 743 |
| DAMAC City | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,242 | 702 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7 | DLD 总体项目 | 2 | 1 | 644 | 688 |
| Discovery Gardens | DLD 总体项目 | 10 | 10 | 2,332 | 615 |
| Jumeirah Golf Estates | DLD 总体项目 | 27 | 6 | 249 | 571 |
| La Mer | DLD 总体项目 | 15 | 6 | 196 | 542 |
| Sobha Creek Vistas | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 515 |
| Park Views Residences | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,091 | 490 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | DLD 总体项目 | 35 | 2 | 456 | 477 |
| Warsan First Development | DLD 总体项目 | 8 | 6 | 1,011 | 477 |
| Golf Greens | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,085 | 465 |
| Tilal Al Ghaf | DLD 总体项目 | 9 | 6 | 148 | 448 |
| Palace Residences | 我们的地点列表 | 4 | 1 | 512 | 434 |
| Marquis | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 489 | 428 |
| Al Barari | DLD 总体项目 | 8 | 2 | 286 | 424 |
| Palm Jabal Ali | DLD 总体项目 | 23 | 23 | 434 | 423 |
| Palace Residences | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 1,609 | 413 |
| Pearl House | 我们的地点列表 | 4 | 1 | 211 | 413 |
| Saba | 我们的地点列表 | 3 | 1 | 547 | 393 |
| Dubai Investment Park Second | DLD 总体项目 | 3 | 0 | 0 | 390 |
| Velora | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 800 | 374 |
| Evergrin House | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 501 | 372 |
| Santorini | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 369 |
| Aykon City | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 1,294 | 368 |
| Rukan Tower | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 368 |
| Avena | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 654 | 366 |
| Costa Brava | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 361 |
| The Bay | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 2,181 | 351 |
| Marina Place | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 342 | 346 |
| Site A | DLD 总体项目 | 4 | 3 | 1,164 | 332 |
| Avenue Residence | 我们的地点列表 | 6 | 3 | 366 | 319 |
| Ivy Gardens | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,217 | 317 |
| Samana Lake Views | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 999 | 305 |
| Port de La Mer | 我们的地点列表 | 6 | 0 | 0 | 302 |
| Jumeirah Park | DLD 总体项目 | 8 | 1 | 0 | 301 |
| The Pulse Beachfront | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 299 |
| Me Do Re | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 407 | 292 |
| Nad Al Sheba Gardens | DLD 总体项目 | 14 | 9 | 899 | 290 |
| Dubai Harbour Residences | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 376 | 286 |
| Sobha Hartland Waves | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 284 |
| DAMAC Bay | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,733 | 279 |
| Nice | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 0 | 278 |
| Mirdif Hills | 我们的地点列表 | 4 | 1 | 193 | 269 |
| Samana Barari Views | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 1,338 | 266 |
| Verdana 3 Residence | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 409 | 259 |
| Burj Khalifa | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 253 |
| Edgewater Residences | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 504 | 249 |
| Ellington House | 我们的地点列表 | 4 | 1 | 110 | 247 |
| Cotier House | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 265 | 246 |
| Seasons Community | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 242 |
| Palace | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| South Bay | 我们的地点列表 | 6 | 6 | 1,080 | 221 |
| Axis | 我们的地点列表 | 7 | 0 | 0 | 219 |
| The Greens | DLD 总体项目 | 5 | 0 | 0 | 216 |
| Elitz | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 2,085 | 215 |
| Sobha Hartland Greens | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 214 |
| Royal Regency | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 238 | 211 |
| Ashton Park Residences | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 194 | 208 |
| 800 Villas | DLD 总体项目 | 3 | 0 | 0 | 206 |
| Al Aryam | DLD 总体项目 | 4 | 0 | 0 | 200 |
| Golf Gate | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 464 | 200 |
| Barsha Heights | DLD 总体项目 | 18 | 6 | 360 | 198 |
| Stonehenge Residences | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 197 |
| Park Heights | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 196 |
| Oceanz | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 1,712 | 195 |
| Canal Heights | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 920 | 185 |
| Seventh Heaven | 我们的地点列表 | 2 | 0 | 0 | 184 |
| Dubai Hills | DLD 总体项目 | 5 | 2 | 0 | 177 |
| Creek Waters | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 908 | 176 |
| Lincoln Park | 我们的地点列表 | 3 | 0 | 0 | 167 |
| Imperial Residence | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 137 | 166 |
| Sports View Residence | 我们的地点列表 | 2 | 1 | 128 | 158 |
| Palm Beach Towers | 我们的地点列表 | 3 | 3 | 1,065 | 141 |
| Canal Crown | 我们的地点列表 | 2 | 2 | 678 | 140 |
显示 150 个中的 25 个 · 条形 = 尚未竣工的分期占比
这里的多期项目是 DLD 总体项目,或我们地点列表中关联两个或以上 DLD 项目的地点;两者包含相同项目时只列一次。覆盖整个社区的总体项目按 DLD 的登记列出。
分期:在 DLD 登记于同一总体项目下的项目;若 DLD 无总体项目,则按我们的地点列表关联。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明