DLD 总体项目Nadd Hessa
Silicon Oasis 74 期中 13 期尚未竣工 · 4,432 个单位 · 24 个月成交 5,231 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Silicon Oasis 在迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 74 个项目:13 个未竣工,共 4,432 套单位和别墅。 按 DLD 状态:在建 11 · 已竣工 61 · 未开工 1 · 待定 1。 在建且已过 DLD 竣工日期:3 期。
分期
74
已竣工 61 期
未竣工
13
在建 11 期
未竣工单位
4,432
公寓与别墅
近 24 个月成交
5,231
在 DLD 登记
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
分期地图地图显示 74 个分期中有地图定位点的 73 个。定位点为大致位置。
Nadd Hessa(DM 社区)
分期(74)按 24 个月内登记的销售排序
| 项目 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 / 实际竣工 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 | 近 24 个月成交 | 开盘以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timez By Danube | 在建 | 21.5% | 2028年7月 还有 20 个月 | 还有 20 个月 | 1,191 | 1,143 | -1.6% |
| Oasiz 2 by Danube | 在建 | 31% | 2027年11月 还有 12 个月 | 还有 12 个月 | 483 | 474 | +4% |
| The Hillgate | 在建 | 3.1% | 2028年6月 还有 19 个月 | 还有 19 个月 | 356 | 333 | +1.2% |
| Oasiz 1 by Danube | 在建 | 30.4% | 2027年11月 还有 12 个月 | 还有 12 个月 | 410 | 269 | +1.7% |
| Serenova | 在建 | 1.6% | 2028年3月 还有 16 个月 | 还有 16 个月 | 222 | 223 | — |
| Silicon Gate 1 | 已竣工 | 100% | 2014年1月 | — | 888 | 194 | — |
| Tria By Deyaar | 在建 | 94.1% | 2025年6月 已过 16 个月 | 已过 16 个月 | 717 | 186 | +24.4% |
| Oasis Loft | 在建 | 50.1% | 2026年9月 已过 1 个月 | 已过 1 个月 | 164 | 168 | — |
| Altia One | 已竣工 | 100% | 2025年10月 | — | 123 | 140 | +6.5% |
| Selicon Star 2 | 已竣工 | 100% | 2012年12月 | — | 119 | 125 | — |
| Arabian Gate | 已竣工 | 100% | 2020年10月 | — | 716 | 113 | — |
| Belle Vie By Zimaya | 在建 | 11% | 2028年3月 还有 16 个月 | 还有 16 个月 | 116 | 109 | +4.6% |
| Palace Tower | 已竣工 | 100% | 2009年8月 | — | 597 | 81 | — |
| Aura Elite | 在建 | 44.3% | 2026年4月 已过 6 个月 | 已过 6 个月 | 86 | 69 | -1.3% |
| Binghatti Stars | 已竣工 | 100% | 2019年10月 | — | 362 | 69 | — |
| Aura Prestige | 在建 | 40.1% | 2026年11月 本月 | 本月 | 81 | 67 | +6.3% |
| Binghatti Apartments | 已竣工 | 100% | 2015年12月 | — | 224 | 66 | — |
| Aura Elegance | 已竣工 | 100% | 2026年2月 | — | 109 | 64 | +29.1% |
| Imperial | 已竣工 | 100% | 2010年5月 | — | 126 | 61 | — |
| Silicon Heights | 已竣工 | 100% | 2011年8月 | — | 279 | 60 | — |
| Silicon Gates 4 | 已竣工 | 100% | 2015年12月 | — | 316 | 56 | — |
| Pearls by Vision | 已竣工 | 100% | 2025年8月 | — | 114 | 56 | +24.4% |
| Axis Residences 1 | 已竣工 | 100% | 2009年9月 | — | 316 | 52 | — |
| Topaz Residences 3 | 已竣工 | 100% | 2020年1月 | — | 112 | 48 | — |
| Uniestate Millennium Tower | 已竣工 | 100% | 2012年3月 | — | 128 | 46 | — |
| Altia Residence | 已竣工 | 100% | 2016年10月 | — | 101 | 46 | — |
| SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 在建 | 21.7% | 2027年10月 还有 11 个月 | 还有 11 个月 | 87 | 43 | — |
| Silicon HEIGHTS2 | 已竣工 | 100% | 2015年6月 | — | 250 | 43 | — |
| Axis Residences 4 | 已竣工 | 100% | 2009年10月 | — | 128 | 42 | — |
| La Vista 03 | 已竣工 | 100% | 2015年4月 | — | 128 | 39 | — |
| The Dunes | 已竣工 | 100% | 2009年3月 | — | 189 | 38 | — |
| La Visita 01 | 已竣工 | 100% | 2014年3月 | — | 128 | 37 | — |
| Lynx | 已竣工 | 100% | 2018年5月 | — | 237 | 37 | — |
| Topaz Residences 2 | 已竣工 | 100% | 2022年1月 | — | 202 | 36 | — |
| Binghatti Views | 已竣工 | 100% | 2017年4月 | — | 174 | 33 | — |
| Mas Tower | 已竣工 | 100% | 2023年12月 | — | 96 | 33 | — |
| Axis Residences 2 | 已竣工 | 100% | 2014年2月 | — | 284 | 32 | — |
| Axis Residences 6 | 已竣工 | 100% | 2013年9月 | — | 112 | 32 | — |
| Jade Residence | 已竣工 | 100% | 2009年10月 | — | 97 | 30 | — |
| Coral Residence | 已竣工 | 100% | 2010年2月 | — | 145 | 29 | — |
| Axis Residences 8 | 已竣工 | 100% | 2010年5月 | — | 112 | 29 | — |
| Axis Silver | 已竣工 | 100% | 2015年6月 | — | 120 | 28 | — |
| Silicon Gate 3 | 已竣工 | 100% | 2009年2月 | — | 124 | 27 | — |
| Platinum Residence 1 | 已竣工 | 100% | 2015年5月 | — | 120 | 26 | — |
| Ruby Residence | 已竣工 | 100% | 2010年2月 | — | 138 | 24 | — |
| La Visita 02 | 已竣工 | 100% | 2013年6月 | — | 128 | 22 | — |
| Silicon Boulevard | 已竣工 | 100% | 2010年5月 | — | 206 | 22 | — |
| Cordoba Palace | 已竣工 | 100% | 2012年4月 | — | 136 | 22 | — |
| Sapphire Residence | 已竣工 | 100% | 2010年2月 | — | 90 | 21 | — |
| Le Presidium | 已竣工 | 100% | 2016年8月 | — | 200 | 21 | — |
| Topaz Residences 1 | 已竣工 | 100% | 2016年6月 | — | 136 | 21 | — |
| Oasis High Park | 已竣工 | 100% | 2009年7月 | — | 159 | 19 | — |
| Axis Residences 3 | 已竣工 | 100% | 2009年5月 | — | 128 | 19 | — |
| Binghatti Point | 已竣工 | 100% | 2022年2月 | — | 127 | 18 | +96.6% |
| Sevanam Crown | 已竣工 | 100% | 2009年11月 | — | 126 | 16 | — |
| Platinum Residence 2 | 已竣工 | 100% | 2015年5月 | — | 80 | 14 | — |
| Silicon GATE2 | 已竣工 | 100% | 2014年5月 | — | 132 | 13 | — |
| Axis Residences 5 | 已竣工 | 100% | 2010年5月 | — | 112 | 13 | — |
| Al Falak Residence | 已竣工 | 100% | 2015年12月 | — | 97 | 12 | — |
| S.P Oasis | 已竣工 | 100% | 2010年4月 | — | 68 | 10 | — |
在建和未开工的分期在前,按 DLD 竣工日期排序;其后为其他 DLD 状态的分期,最后为已竣工分期。开盘以来:住宅成交每平方英尺价格(迪拉姆)中位数从项目开盘窗口到最近 12 个月的变化,两段都有足够成交时才显示(见项目页面)。DLD 可能更改竣工日期;此处为最新导出中的日期。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
13 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 717 |
| 2026 | 3 | 331 |
| 2027 | 3 | 980 |
| 2028 | 4 | 1,885 |
| 2029 | 1 | 155 |
| 2030 | 1 | 364 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Silicon Oasis 的更多信息
Nadd Hessa 的项目13 个未竣工
2028 年交付日历
在其中某一期拥有单位? 免费跟踪
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。 方法说明