2028 年迪拜期房交付 448 个项目登记于 2028 年竣工 · 已竣工 0 · 在建 264 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 448 个项目的竣工日期在 2028 年。截至 2026年11月1日,已竣工 0 个,在建 264 个,未开工 184 个。在建项目中有 0 个已过登记竣工日期。 这些是 DLD 为每个项目登记的竣工日期,并非交付预测。
登记于 2028 年竣工
448
个项目 · 112,428 个单位尚未竣工
已竣工
0
已由 DLD 标记竣工
在建
264
264 个竣工日期尚未到来
未开工
184
在 DLD 登记中尚未激活
在建,已过竣工日期
0
在建 264 个中
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
登记竣工日期按月分布
448 个项目2419542335532214483314109
| 月份 | 已竣工 | 尚未竣工 | 已过 DLD 竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 0 | 24 | 0 |
| 二月 | 0 | 19 | 0 |
| 三月 | 0 | 54 | 0 |
| 四月 | 0 | 23 | 0 |
| 五月 | 0 | 35 | 0 |
| 六月 | 0 | 53 | 0 |
| 七月 | 0 | 22 | 0 |
| 八月 | 0 | 14 | 0 |
| 九月 | 0 | 48 | 0 |
| 十月 | 0 | 33 | 0 |
| 十一月 | 0 | 14 | 0 |
| 十二月 | 0 | 109 | 0 |
每列链接到对应月份页面。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
竣工日期未到项目的施工进度
264 个项目在建且 DLD 竣工日期在 2028 年稍后的项目
| 施工进度 | 项目 |
|---|---|
| 0–24% | 226 |
| 25–49% | 25 |
| 50–74% | 12 |
| 75–100% | 1 |
完工进度取自登记册最新读数。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
DLD 可能更改项目的竣工日期;此处日期取自最新导出数据。大多数已竣工项目在登记册中的竣工日期与实际竣工日期相同,因此这里统计的已竣工项目之前的竣工日期可能不同。
未竣工(448)448 个 DLD 竣工日期在 2028 年的项目,按 24 个月成交量排列
| 项目 | 区域 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivanti Residences by Meteora | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年1月1日 | 还有 14 个月 | 476 |
| Kyomi Residence | Warsan Fourth | 0% | 2028年1月1日 | 还有 14 个月 | 121 |
| Liora | Palm Deira | 0% | 2028年1月1日 | 还有 14 个月 | 56 |
| Golf Grove by Regent | Me'Aisem First | 8.7% | 2028年1月2日 | 还有 14 个月 | 98 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1) | Marsa Dubai | 30.3% | 2028年1月14日 | 还有 14 个月 | 217 |
| Augusta | Al Yelayiss 2 | 5.3% | 2028年1月14日 | 还有 14 个月 | 154 |
| Dubai Harbour Residences (Area 3) | Marsa Dubai | 34.8% | 2028年1月14日 | 还有 14 个月 | 159 |
| Raffi By Azizi | Jabal Ali First | 2% | 2028年1月15日 | 还有 14 个月 | 171 |
| Arian By Azizi | Jabal Ali Industrial Second | 2% | 2028年1月16日 | 还有 14 个月 | 631 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Palm Jabal Ali | 11.1% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Palm Jabal Ali | 11.8% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Palm Jabal Ali | 8.7% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Palm Jabal Ali | 9.2% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Palm Jabal Ali | 10% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Palm Jabal Ali | 8.6% | 2028年1月17日 | 还有 14 个月 | — |
| Flora Isle | Palm Deira | 11.3% | 2028年1月18日 | 还有 14 个月 | 251 |
| 项目 3883,Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0% | 2028年1月19日 | 还有 14 个月 | — |
| Azizi Ruby | Al Barsha South Fourth | 3% | 2028年1月23日 | 还有 14 个月 | 264 |
| Wellington Grand Villas | Wadi Al Safa 3 | 62.1% | 2028年1月24日 | 还有 14 个月 | 22 |
| Ajwan Residences | Madinat Al Mataar | 10% | 2028年1月27日 | 还有 14 个月 | 122 |
| Rose Gold Residences by Zee Development | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年1月30日 | 还有 14 个月 | 175 |
| Parkway By Prestige One | Bukadra | 10.9% | 2028年1月31日 | 还有 14 个月 | 274 |
| Wadi Hills by HRE | Wadi Al Safa 5 | 7.7% | 2028年1月31日 | 还有 14 个月 | 131 |
| The First Collection at Dubai Studio City | Al Hebiah Second | 31.9% | 2028年1月31日 | 还有 14 个月 | 379 |
| Wasl by Azizi | Palm Deira | 2% | 2028年2月12日 | 还有 15 个月 | 227 |
| Azizi Emerald | Um Hurair Second | 3% | 2028年2月13日 | 还有 15 个月 | 102 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Nad Al Shiba First | 4% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | 272 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | Palm Deira | 16.3% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | 98 |
| Elmora | Al Satwa | 0% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | 85 |
| Art House Private Residences By Viva | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | 121 |
| Nanma Lotus | Madinat Al Mataar | 3.6% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | 79 |
| 项目 4431,Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0% | 2028年2月15日 | 还有 15 个月 | — |
| Golf Residences By Prestige One | Al Hebiah Fourth | 35.7% | 2028年2月16日 | 还有 15 个月 | 226 |
| 项目 4343,Palm Deira | Palm Deira | 0% | 2028年2月20日 | 还有 15 个月 | — |
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | 5.2% | 2028年2月28日 | 还有 15 个月 | 1,558 |
| Samana IBIZA | Wadi Al Safa 5 | 5.5% | 2028年2月28日 | 还有 15 个月 | 455 |
| Iconic | Al Safouh Second | 34.9% | 2028年2月28日 | 还有 15 个月 | 319 |
| Mada'in | Marsa Dubai | 0% | 2028年2月28日 | 还有 15 个月 | 214 |
| Sky Gate Tower | Al Barsha South Fifth | 4.7% | 2028年2月29日 | 还有 15 个月 | 431 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Al Barsha South Fourth | 17.9% | 2028年2月29日 | 还有 15 个月 | 211 |
| Ventana Residences | Warsan Fourth | 6.7% | 2028年2月29日 | 还有 15 个月 | 127 |
| 项目 3413,Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年2月29日 | 还有 15 个月 | — |
| Mia Tower | Bukadra | 0% | 2028年2月29日 | 还有 15 个月 | 210 |
| Zenith Residences | Warsan Fourth | 24.1% | 2028年3月1日 | 还有 16 个月 | 267 |
| Rabdan Gardens | Al Satwa | 0% | 2028年3月1日 | 还有 16 个月 | 90 |
| Rabdan Square | Nad Al Shiba First | 1.2% | 2028年3月1日 | 还有 16 个月 | 36 |
| Renascent Tower | Wadi Al Safa 3 | 1.9% | 2028年3月1日 | 还有 16 个月 | 52 |
| 项目 4596,Me'Aisem First | Me'Aisem First | 0% | 2028年3月1日 | 还有 16 个月 | — |
| 项目 4049,Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0% | 2028年3月3日 | 还有 16 个月 | — |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | 2% | 2028年3月4日 | 还有 16 个月 | 336 |
| Villa del Garda Residences | Palm Deira | 0% | 2028年3月4日 | 还有 16 个月 | 134 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands | Palm Deira | 12.3% | 2028年3月15日 | 还有 16 个月 | 296 |
| AVENEW888 - Modo | Madinat Al Mataar | 21.2% | 2028年3月15日 | 还有 16 个月 | 224 |
| Helvetia Marine | Palm Deira | 0% | 2028年3月15日 | 还有 16 个月 | 63 |
| At 85 Residences | Jabal Ali First | 0% | 2028年3月15日 | 还有 16 个月 | 261 |
| Axilla | Al Satwa | 0% | 2028年3月20日 | 还有 16 个月 | 54 |
| The Orchard Place- Towers D&E | Al Barsha South Fourth | 0.8% | 2028年3月21日 | 还有 16 个月 | 400 |
| Maison Margiela Residences | Palm Jumeirah | 6.4% | 2028年3月27日 | 还有 16 个月 | 25 |
| One Sky Park By Iman | Al Barsha South Fourth | 21.7% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 584 |
| Essenlife Residence | Al Barsha South Fifth | 7.2% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 357 |
| Berkeley Square by Prestige One | Al Barsha South Fourth | 3% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 241 |
| Holm One | Al Satwa | 17.7% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 218 |
| Haven By Aldar 3 | Wadi Al Safa 5 | 68.9% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 292 |
| Aurelia Residence | Al Hebiah Fourth | 4.5% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 280 |
| Tresora by Wadan | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 160 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development | Palm Deira | 4.9% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 63 |
| Zyra Hills | Warsan Fourth | 0% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 81 |
| DAMAC Sun City | Al Yelayiss 1 | 36.5% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | — |
| Bearys Wafira | Um Hurair Second | 0% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | 90 |
| 项目 4383,Palm Deira | Palm Deira | 0% | 2028年3月30日 | 还有 16 个月 | — |
| Rove Home Dubai Marina | Marsa Dubai | 7.8% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 682 |
| Samana Barari Lagoons | Wadi Al Safa 3 | 16.5% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 601 |
| Expo City Sidr Residences | Madinat Al Mataar | 25% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 443 |
| The central downtown | Al Barshaa South Third | 10.5% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 1,254 |
| Stax | Al Barsha South Fourth | 4.5% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 530 |
| AVENEW888-LOOM | Madinat Al Mataar | 1.6% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 661 |
| Serenova | Nadd Hessa | 1.6% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 222 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | Al Barsha South Fourth | 10.9% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 228 |
| Gate Eleven Residences | Wadi Al Safa 3 | 30.6% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 189 |
| Seapoint | Marsa Dubai | 36.8% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 674 |
| Camden | Al Yelayiss 2 | 7.2% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 168 |
| Divine Al Barari | Wadi Al Safa 3 | 20.3% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 291 |
| Belle Vie By Zimaya | Nadd Hessa | 11% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 116 |
| The Borough | Al Barsha South Fourth | 5.5% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 157 |
| The Watercrest By Ellington | Wadi Al Safa 3 | 2.2% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 84 |
| Elanora by zoya | Saih Shuaib 2 | 0% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 117 |
| The Alba Residences by Omniyat | Palm Jumeirah | 8.4% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 165 |
| Stories By Mirfa | Madinat Al Mataar | 0.5% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 100 |
| The Collective | Madinat Al Mataar | 5.7% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 94 |
| Ayaan Heights I | Bukadra | 20.3% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 130 |
| Barari Parks By Bahat | Wadi Al Safa 3 | 0.9% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 52 |
| Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | 0% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 46 |
| Havencia | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 286 |
| Blossom 40 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 66 |
| Taraf 3 Residence | Al Barsha South Fourth | 6.9% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 151 |
| Isla Residences by Chaimaa Holding | Palm Deira | 0% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 76 |
| Residence 71 | Madinat Al Mataar | 8.7% | 2028年3月31日 | 还有 16 个月 | 43 |
| California Residences | Wadi Al Safa 4 | 1.7% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 372 |
| Sera Gardens by Vision | Me'Aisem First | 0% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 246 |
| Lilian Residences | Madinat Al Mataar | 4.7% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 66 |
| Arlington Park Ii By Majid | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 129 |
| 项目 4406,Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | — |
| Lumina | Um Hurair Second | 11.4% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 24 |
| Oleander Residences by yoo | Palm Deira | 2.5% | 2028年4月1日 | 还有 17 个月 | 42 |
| Siana | Saih Shuaib 2 | 0% | 2028年4月4日 | 还有 17 个月 | 98 |
| 项目 3652,Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年4月5日 | 还有 17 个月 | — |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | Palm Deira | 7.3% | 2028年4月10日 | 还有 17 个月 | 360 |
| Confident Preston | Wadi Al Safa 2 | 0% | 2028年4月14日 | 还有 17 个月 | 99 |
| Nexara Tower | Al Barsha South Fourth | 20% | 2028年4月16日 | 还有 17 个月 | 187 |
| AD Residences | Al Satwa | 6.4% | 2028年4月17日 | 还有 17 个月 | 140 |
| Admire Heights | Al Barsha South Fifth | 20% | 2028年4月24日 | 还有 17 个月 | 78 |
| J188 | Al Jadaf | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 130 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 50.7% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 962 |
| Sobha Seahaven Tower A | Marsa Dubai | 37% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 333 |
| Veda by AUM One Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | 3.1% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 69 |
| The Tides By Amis | Palm Deira | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 83 |
| Maravea Residences | Palm Deira | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 63 |
| 项目 4420,Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | — |
| Skyon | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | 52 |
| 项目 4575,Al Jadaf | Al Jadaf | 0% | 2028年4月30日 | 还有 17 个月 | — |
| Longford Residences by Devan Real Estate Development | Al Warsan First | 32.7% | 2028年5月1日 | 还有 18 个月 | 280 |
| Vista Hub by DSI Prestige One | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年5月1日 | 还有 18 个月 | 58 |
| 项目 4599,Palm Deira | Palm Deira | 0% | 2028年5月1日 | 还有 18 个月 | — |
| 项目 4339,Jabal Ali First | Jabal Ali First | 5% | 2028年5月1日 | 还有 18 个月 | — |
| 项目 4452,Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年5月1日 | 还有 18 个月 | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | Wadi Al Safa 7 | 14.9% | 2028年5月3日 | 还有 18 个月 | — |
| Armas | Madinat Al Mataar | 20.1% | 2028年5月14日 | 还有 18 个月 | 64 |
| Samana Hills South | Saih Shuaib 2 | 12.1% | 2028年5月15日 | 还有 18 个月 | 510 |
| The Caden By Prescott | Bukadra | 0.5% | 2028年5月15日 | 还有 18 个月 | 229 |
| Coventry 49 | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年5月15日 | 还有 18 个月 | 51 |
| Celestara Residences | Al Barsha South Fourth | 3.1% | 2028年5月19日 | 还有 18 个月 | 121 |
| Lia | Palm Deira | 4.1% | 2028年5月20日 | 还有 18 个月 | 82 |
| Samana Resorts | Me'Aisem First | 5.9% | 2028年5月30日 | 还有 18 个月 | 969 |
| Hayat 3 | Madinat Al Mataar | 3.9% | 2028年5月30日 | 还有 18 个月 | 144 |
| Silena Residences | Palm Deira | 3.8% | 2028年5月30日 | 还有 18 个月 | 137 |
| Solanki One | Wadi Al Safa 5 | 35.2% | 2028年5月30日 | 还有 18 个月 | 133 |
| Verdes by Haven 1 | Wadi Al Safa 5 | 17.7% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 988 |
| Athlon By Al Dar 1 | Wadi Al Safa 5 | 27.3% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 893 |
| SPARKLZ by Danube | Jabal Ali First | 7.8% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park Second | 12% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 358 |
| Ananda Residences | Al Hebiah First | 3.2% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 1,027 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Dubai Investment Park Second | 11.8% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park Second | 18.2% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 276 |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | Dubai Investment Park Second | 21.2% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 276 |
| South Garden E | Jabal Ali First | 8% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 256 |
| South Garden D | Jabal Ali First | 5.7% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 256 |
| Hayat 2 | Madinat Al Mataar | 2% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 142 |
| Olbia | Al Yelayiss 2 | 0% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 156 |
| Alton | Al Yelayiss 2 | 5.2% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 149 |
| Greenway 2 | Madinat Al Mataar | 34.4% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 492 |
| Sunvale | Jabal Ali First | 1.3% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 94 |
| Elemental 22 | Al Satwa | 25.9% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 42 |
| Tessera | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 80 |
| Avion 100 | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 100 |
| Calisi | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年5月31日 | 还有 18 个月 | 68 |
| Le Chateau Pietrus | Palm Deira | 0% | 2028年6月1日 | 还有 19 个月 | 86 |
| Address Grand Downtown | Burj Khalifa | 10.8% | 2028年6月10日 | 还有 19 个月 | 80 |
| Linea by Holm | Al Satwa | 0.7% | 2028年6月15日 | 还有 19 个月 | 210 |
| Coventry Curve | Saih Shuaib 2 | 0% | 2028年6月15日 | 还有 19 个月 | 246 |
| 241 Waterside | Palm Deira | 0% | 2028年6月15日 | 还有 19 个月 | 63 |
| Sol Terra Casa I | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年6月15日 | 还有 19 个月 | 13 |
| Sol Terra Casa Ii | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年6月15日 | 还有 19 个月 | 11 |
| South Park Residences 2 By Wellington | Saih Shuaib 2 | 98.9% | 2028年6月20日 | 还有 19 个月 | 15 |
| Empire Lakeviews | Wadi Al Safa 2 | 2.1% | 2028年6月24日 | 还有 19 个月 | 634 |
| Celesto Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年6月28日 | 还有 19 个月 | 231 |
| Skyhills Astra by HRE | Al Barshaa South Second | 47.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 1,911 |
| Rabdan Gates | Wadi Al Safa 3 | 5.2% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 445 |
| South Square | Madinat Al Mataar | 2.6% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 571 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | 0.4% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 902 |
| Vincitore Aqua Flora | Al Barshaa South Second | 1.3% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 546 |
| The Hillgate | Nadd Hessa | 3.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 356 |
| Talea | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 354 |
| Reef 998 | Wadi Al Safa 5 | 2.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 339 |
| Elwood Estates | Al Yufrah 1 | 14.4% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | — |
| One Park Square By Iman | Al Barsha South Fourth | 20.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 269 |
| Hills View at Wasl Gate | Jabal Ali First | 9.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 350 |
| The Valley - Avena | Al Yufrah 1 | 24.5% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 322 |
| Nuve By Zoya | Wadi Al Safa 5 | 0.8% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 234 |
| Damac Riverside - Olive | Dubai Investment Park Second | 5.5% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 208 |
| The Valley - Elea | Al Yufrah 1 | 22% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 128 |
| Omya Residences | Jabal Ali First | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 416 |
| Ocean Bay by Samana Developers | Palm Deira | 3.2% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 143 |
| Fiori | Al Yelayiss 2 | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 146 |
| Avenue Residence 8 | Jabal Ali First | 17.8% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 104 |
| Damac Hills - Ivory | Al Hebiah Third | 0.6% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | — |
| Rome 3 by SD | Wadi Al Safa 3 | 10.2% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 85 |
| Ryze by AUM | Al Warsan First | 0.1% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 93 |
| Verdes by Haven 2 | Wadi Al Safa 5 | 27.5% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 59 |
| Alba Tower | Al Satwa | 30.9% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 73 |
| Parkside Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 68.3% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 370 |
| Floarea Breeze | Palm Deira | 3.8% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 52 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | Wadi Al Safa 2 | 4.3% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 116 |
| SquareX One | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 207 |
| Elinor | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 102 |
| Ocean Crest by SD | Palm Deira | 1.4% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 63 |
| Manam Pearl | Jabal Ali First | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 79 |
| Verdania 4 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 394 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga | Jabal Ali First | 33.2% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 68 |
| HQA by Arista | Jabal Ali First | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 52 |
| Holm Central | Al Satwa | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 461 |
| 项目 4412,Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | — |
| 项目 4234,Al Thanyah First | Al Thanyah First | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | — |
| Aark Terraces | Wadi Al Safa 5 | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 131 |
| District 53 | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 44 |
| The Winslow | Bukadra | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 260 |
| Casa Altia | Jabal Ali First | 0% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 77 |
| Eaton Square | Bukadra | 5.4% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 24 |
| CG Living | Palm Deira | 1.6% | 2028年6月30日 | 还有 19 个月 | 116 |
| Coventry Centro | Saih Shuaib 2 | 0% | 2028年7月1日 | 还有 20 个月 | 264 |
| 项目 4407,Al Jadaf | Al Jadaf | 0% | 2028年7月1日 | 还有 20 个月 | — |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 2028年7月4日 | 还有 20 个月 | 269 |
| Azizi Gabriel | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 2028年7月4日 | 还有 20 个月 | 234 |
| Azizi Rose | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 2028年7月4日 | 还有 20 个月 | 226 |
| Capital One | Al Barsha South Fourth | 6.2% | 2028年7月8日 | 还有 20 个月 | 128 |
| The Mural | Madinat Dubai Almelaheyah | 16.6% | 2028年7月10日 | 还有 20 个月 | 268 |
| 项目 3569,Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2028年7月26日 | 还有 20 个月 | — |
| Franck Muller Yachting | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 2028年7月29日 | 还有 20 个月 | 585 |
| Hayat 5 | Madinat Al Mataar | 0% | 2028年7月30日 | 还有 20 个月 | 112 |
| 项目 4600,Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0% | 2028年7月30日 | 还有 20 个月 | — |
| Timez By Danube | Nadd Hessa | 21.5% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 1,191 |
| Samana Sky Views | Me'Aisem First | 2.2% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 556 |
| The Valley - Velora 2 | Al Yufrah 1 | 40.3% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 312 |
| Hayat 4 | Madinat Al Mataar | 4.5% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 200 |
| The Valley - Avena 2 | Al Yufrah 1 | 42.9% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 332 |
| The Valley - Kaia | Al Yufrah 1 | 19.1% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 156 |
| Bayview | Marsa Dubai | 63% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 690 |
| 项目 4525,Business Bay | Business Bay | 65% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | — |
| 项目 3470,Palm Deira | Palm Deira | 0% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | — |
| Lincoln Star Residence III | Madinat Al Mataar | 0.3% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 76 |
| Omoria Hotel Residences | Palm Deira | 0% | 2028年7月31日 | 还有 20 个月 | 57 |
| 项目 4283,Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 50.2% | 2028年8月1日 | 还有 21 个月 | — |
| Future Avenue Tower | Bukadra | 0% | 2028年8月1日 | 还有 21 个月 | 167 |
| Enre Residence By Imtiaz | Madinat Al Mataar | 14.6% | 2028年8月15日 | 还有 21 个月 | 170 |
| Seacliff by Imtiaz | Palm Deira | 7.7% | 2028年8月15日 | 还有 21 个月 | 170 |
| La Tilia at Villanova Phase 2 | Wadi Al Safa 5 | 10.6% | 2028年8月21日 | 还有 21 个月 | 440 |
| La Tilia at Villanova Phase 1 | Wadi Al Safa 5 | 13.8% | 2028年8月21日 | 还有 21 个月 | 410 |
| The AUTOGRAPH-I Series | Al Barsha South Fourth | 4% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 272 |
| Samana Hills South 3 | Saih Shuaib 2 | 4.6% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 147 |
| Samana Hills South 2 | Saih Shuaib 2 | 5.3% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 140 |
| 368 Park Ln | Al Barsha South Fourth | 0% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 213 |
| The Valley - Velora | Al Yufrah 1 | 50.1% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 488 |
| Vibe | Al Satwa | 1.5% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 212 |
| Ocean Cove | Madinat Dubai Almelaheyah | 17.9% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 233 |
| Haus of Tenet | Business Bay | 20.6% | 2028年8月31日 | 还有 21 个月 | 227 |
| The Weave | Al Barsha South Fourth | 7.6% | 2028年9月1日 | 还有 22 个月 | 130 |
