2028 yılında Dubai'de projeden konut teslimleri 2028 yılında bitmek üzere kayıtlı 448 proje · 0 tamamlandı · 264 inşaat hâlinde DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje sicilinde bitiş tarihi 2028 yılında olan 448 proje var. 1 Kasım 2026 itibarıyla bunların 0 tanesi tamamlandı, 264 tanesi inşaat halinde ve 184 tanesi başlamadı. İnşaat halinde olanların 0 tanesi tescilli bitiş tarihini geçmiş. Bunlar her proje için DLD’de kayıtlı bitiş tarihleridir, teslim tahmini değildir.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Aylara göre tescilli bitiş tarihleri
448 proje| Ay | Tamamlandı | Henüz tamamlanmadı | DLD bitiş tarihini geçti |
|---|---|---|---|
| Ocak | 0 | 24 | 0 |
| Şubat | 0 | 19 | 0 |
| Mart | 0 | 54 | 0 |
| Nisan | 0 | 23 | 0 |
| Mayıs | 0 | 35 | 0 |
| Haziran | 0 | 53 | 0 |
| Temmuz | 0 | 22 | 0 |
| Ağustos | 0 | 14 | 0 |
| Eylül | 0 | 48 | 0 |
| Ekim | 0 | 33 | 0 |
| Kasım | 0 | 14 | 0 |
| Aralık | 0 | 109 | 0 |
Sütunlar aylık sayfalarına bağlanır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Bitiş tarihi henüz gelmemiş projelerin ilerlemesi
264 proje2028 içinde daha sonraki bir DLD bitiş tarihi olan, inşaatı süren projeler
| Tamamlanma oranı | Projeler |
|---|---|
| 0–24% | 226 |
| 25–49% | 25 |
| 50–74% | 12 |
| 75–100% | 1 |
İnşa oranı sicilin son okumasından. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD bir projenin bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dökümdeki tarihlerdir. Tamamlanan projelerin çoğunda sicildeki bitiş tarihi tamamlanma tarihine eşittir, bu yüzden burada sayılan tamamlanmış bir projenin daha önce farklı bir bitiş tarihi olmuş olabilir.
Henüz tamamlanmamış (448)DLD bitiş tarihi 2028 olan 448 proje, 24 aylık satışa göre
| Proje | Bölge | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihine | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivanti Residences by Meteora | Al Barsha South Fourth | %0 | 1 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 476 |
| Kyomi Residence | Warsan Fourth | %0 | 1 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 121 |
| Liora | Palm Deira | %0 | 1 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 56 |
| Golf Grove by Regent | Me'Aisem First | %8,7 | 2 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 98 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1) | Marsa Dubai | %30,3 | 14 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 217 |
| Augusta | Al Yelayiss 2 | %5,3 | 14 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 154 |
| Dubai Harbour Residences (Area 3) | Marsa Dubai | %34,8 | 14 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 159 |
| Raffi By Azizi | Jabal Ali First | %2 | 15 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 171 |
| Arian By Azizi | Jabal Ali Industrial Second | %2 | 16 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 631 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Palm Jabal Ali | %11,1 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Palm Jabal Ali | %11,8 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Palm Jabal Ali | %8,7 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Palm Jabal Ali | %9,2 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Palm Jabal Ali | %10 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Palm Jabal Ali | %8,6 | 17 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Flora Isle | Palm Deira | %11,3 | 18 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 251 |
| Proje 3883, Warsan Fourth | Warsan Fourth | %0 | 19 Oca 2028 | 14 ay kaldı | — |
| Azizi Ruby | Al Barsha South Fourth | %3 | 23 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 264 |
| Wellington Grand Villas | Wadi Al Safa 3 | %62,1 | 24 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 22 |
| Ajwan Residences | Madinat Al Mataar | %10 | 27 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 122 |
| Rose Gold Residences by Zee Development | Al Barsha South Fourth | %0 | 30 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 175 |
| Parkway By Prestige One | Bukadra | %10,9 | 31 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 274 |
| Wadi Hills by HRE | Wadi Al Safa 5 | %7,7 | 31 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 131 |
| The First Collection at Dubai Studio City | Al Hebiah Second | %31,9 | 31 Oca 2028 | 14 ay kaldı | 379 |
| Wasl by Azizi | Palm Deira | %2 | 12 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 227 |
| Azizi Emerald | Um Hurair Second | %3 | 13 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 102 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Nad Al Shiba First | %4 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 272 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | Palm Deira | %16,3 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 98 |
| Elmora | Al Satwa | %0 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 85 |
| Art House Private Residences By Viva | Wadi Al Safa 3 | %0 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 121 |
| Nanma Lotus | Madinat Al Mataar | %3,6 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 79 |
| Proje 4431, Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | %0 | 15 Şub 2028 | 15 ay kaldı | — |
| Golf Residences By Prestige One | Al Hebiah Fourth | %35,7 | 16 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 226 |
| Proje 4343, Palm Deira | Palm Deira | %0 | 20 Şub 2028 | 15 ay kaldı | — |
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | %5,2 | 28 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 1.558 |
| Samana IBIZA | Wadi Al Safa 5 | %5,5 | 28 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 455 |
| Iconic | Al Safouh Second | %34,9 | 28 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 319 |
| Mada'in | Marsa Dubai | %0 | 28 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 214 |
| Sky Gate Tower | Al Barsha South Fifth | %4,7 | 29 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 431 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Al Barsha South Fourth | %17,9 | 29 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 211 |
| Ventana Residences | Warsan Fourth | %6,7 | 29 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 127 |
| Proje 3413, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | %0 | 29 Şub 2028 | 15 ay kaldı | — |
| Mia Tower | Bukadra | %0 | 29 Şub 2028 | 15 ay kaldı | 210 |
| Zenith Residences | Warsan Fourth | %24,1 | 1 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 267 |
| Rabdan Gardens | Al Satwa | %0 | 1 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 90 |
| Rabdan Square | Nad Al Shiba First | %1,2 | 1 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 36 |
| Renascent Tower | Wadi Al Safa 3 | %1,9 | 1 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 52 |
| Proje 4596, Me'Aisem First | Me'Aisem First | %0 | 1 Mar 2028 | 16 ay kaldı | — |
| Proje 4049, Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | %0 | 3 Mar 2028 | 16 ay kaldı | — |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | %2 | 4 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 336 |
| Villa del Garda Residences | Palm Deira | %0 | 4 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 134 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands | Palm Deira | %12,3 | 15 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 296 |
| AVENEW888 - Modo | Madinat Al Mataar | %21,2 | 15 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 224 |
| Helvetia Marine | Palm Deira | %0 | 15 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 63 |
| At 85 Residences | Jabal Ali First | %0 | 15 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 261 |
| Axilla | Al Satwa | %0 | 20 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 54 |
| The Orchard Place- Towers D&E | Al Barsha South Fourth | %0,8 | 21 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 400 |
| Maison Margiela Residences | Palm Jumeirah | %6,4 | 27 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 25 |
| One Sky Park By Iman | Al Barsha South Fourth | %21,7 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 584 |
| Essenlife Residence | Al Barsha South Fifth | %7,2 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 357 |
| Berkeley Square by Prestige One | Al Barsha South Fourth | %3 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 241 |
| Holm One | Al Satwa | %17,7 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 218 |
| Haven By Aldar 3 | Wadi Al Safa 5 | %68,9 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 292 |
| Aurelia Residence | Al Hebiah Fourth | %4,5 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 280 |
| Tresora by Wadan | Al Barsha South Fourth | %0 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 160 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development | Palm Deira | %4,9 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 63 |
| Zyra Hills | Warsan Fourth | %0 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 81 |
| DAMAC Sun City | Al Yelayiss 1 | %36,5 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | — |
| Bearys Wafira | Um Hurair Second | %0 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 90 |
| Proje 4383, Palm Deira | Palm Deira | %0 | 30 Mar 2028 | 16 ay kaldı | — |
| Rove Home Dubai Marina | Marsa Dubai | %7,8 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 682 |
| Samana Barari Lagoons | Wadi Al Safa 3 | %16,5 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 601 |
| Expo City Sidr Residences | Madinat Al Mataar | %25 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 443 |
| The central downtown | Al Barshaa South Third | %10,5 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 1.254 |
| Stax | Al Barsha South Fourth | %4,5 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 530 |
| AVENEW888-LOOM | Madinat Al Mataar | %1,6 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 661 |
| Serenova | Nadd Hessa | %1,6 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 222 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | Al Barsha South Fourth | %10,9 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 228 |
| Gate Eleven Residences | Wadi Al Safa 3 | %30,6 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 189 |
| Seapoint | Marsa Dubai | %36,8 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 674 |
| Camden | Al Yelayiss 2 | %7,2 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 168 |
| Divine Al Barari | Wadi Al Safa 3 | %20,3 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 291 |
| Belle Vie By Zimaya | Nadd Hessa | %11 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 116 |
| The Borough | Al Barsha South Fourth | %5,5 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 157 |
| The Watercrest By Ellington | Wadi Al Safa 3 | %2,2 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 84 |
| Elanora by zoya | Saih Shuaib 2 | %0 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 117 |
| The Alba Residences by Omniyat | Palm Jumeirah | %8,4 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 165 |
| Stories By Mirfa | Madinat Al Mataar | %0,5 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 100 |
| The Collective | Madinat Al Mataar | %5,7 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 94 |
| Ayaan Heights I | Bukadra | %20,3 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 130 |
| Barari Parks By Bahat | Wadi Al Safa 3 | %0,9 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 52 |
| Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | %0 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 46 |
| Havencia | Wadi Al Safa 5 | %0 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 286 |
| Blossom 40 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 66 |
| Taraf 3 Residence | Al Barsha South Fourth | %6,9 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 151 |
| Isla Residences by Chaimaa Holding | Palm Deira | %0 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 76 |
| Residence 71 | Madinat Al Mataar | %8,7 | 31 Mar 2028 | 16 ay kaldı | 43 |
| California Residences | Wadi Al Safa 4 | %1,7 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 372 |
| Sera Gardens by Vision | Me'Aisem First | %0 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 246 |
| Lilian Residences | Madinat Al Mataar | %4,7 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 66 |
| Arlington Park Ii By Majid | Wadi Al Safa 5 | %0 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 129 |
| Proje 4406, Warsan Fourth | Warsan Fourth | %0 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | — |
| Lumina | Um Hurair Second | %11,4 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 24 |
| Oleander Residences by yoo | Palm Deira | %2,5 | 1 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 42 |
| Siana | Saih Shuaib 2 | %0 | 4 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 98 |
| Proje 3652, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 5 Nis 2028 | 17 ay kaldı | — |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | Palm Deira | %7,3 | 10 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 360 |
| Confident Preston | Wadi Al Safa 2 | %0 | 14 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 99 |
| Nexara Tower | Al Barsha South Fourth | %20 | 16 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 187 |
| AD Residences | Al Satwa | %6,4 | 17 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 140 |
| Admire Heights | Al Barsha South Fifth | %20 | 24 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 78 |
| J188 | Al Jadaf | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 130 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %50,7 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 962 |
| Sobha Seahaven Tower A | Marsa Dubai | %37 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 333 |
| Veda by AUM One Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | %3,1 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 69 |
| The Tides By Amis | Palm Deira | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 83 |
| Maravea Residences | Palm Deira | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 63 |
| Proje 4420, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | — |
| Skyon | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | 52 |
| Proje 4575, Al Jadaf | Al Jadaf | %0 | 30 Nis 2028 | 17 ay kaldı | — |
| Longford Residences by Devan Real Estate Development | Al Warsan First | %32,7 | 1 May 2028 | 18 ay kaldı | 280 |
| Vista Hub by DSI Prestige One | Wadi Al Safa 3 | %0 | 1 May 2028 | 18 ay kaldı | 58 |
| Proje 4599, Palm Deira | Palm Deira | %0 | 1 May 2028 | 18 ay kaldı | — |
| Proje 4339, Jabal Ali First | Jabal Ali First | %5 | 1 May 2028 | 18 ay kaldı | — |
| Proje 4452, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | %0 | 1 May 2028 | 18 ay kaldı | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | Wadi Al Safa 7 | %14,9 | 3 May 2028 | 18 ay kaldı | — |
| Armas | Madinat Al Mataar | %20,1 | 14 May 2028 | 18 ay kaldı | 64 |
| Samana Hills South | Saih Shuaib 2 | %12,1 | 15 May 2028 | 18 ay kaldı | 510 |
| The Caden By Prescott | Bukadra | %0,5 | 15 May 2028 | 18 ay kaldı | 229 |
| Coventry 49 | Madinat Al Mataar | %0 | 15 May 2028 | 18 ay kaldı | 51 |
| Celestara Residences | Al Barsha South Fourth | %3,1 | 19 May 2028 | 18 ay kaldı | 121 |
| Lia | Palm Deira | %4,1 | 20 May 2028 | 18 ay kaldı | 82 |
| Samana Resorts | Me'Aisem First | %5,9 | 30 May 2028 | 18 ay kaldı | 969 |
| Hayat 3 | Madinat Al Mataar | %3,9 | 30 May 2028 | 18 ay kaldı | 144 |
| Silena Residences | Palm Deira | %3,8 | 30 May 2028 | 18 ay kaldı | 137 |
| Solanki One | Wadi Al Safa 5 | %35,2 | 30 May 2028 | 18 ay kaldı | 133 |
| Verdes by Haven 1 | Wadi Al Safa 5 | %17,7 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 988 |
| Athlon By Al Dar 1 | Wadi Al Safa 5 | %27,3 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 893 |
| SPARKLZ by Danube | Jabal Ali First | %7,8 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park Second | %12 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 358 |
| Ananda Residences | Al Hebiah First | %3,2 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 1.027 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Dubai Investment Park Second | %11,8 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park Second | %18,2 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 276 |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | Dubai Investment Park Second | %21,2 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 276 |
| South Garden E | Jabal Ali First | %8 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 256 |
| South Garden D | Jabal Ali First | %5,7 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 256 |
| Hayat 2 | Madinat Al Mataar | %2 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 142 |
| Olbia | Al Yelayiss 2 | %0 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 156 |
| Alton | Al Yelayiss 2 | %5,2 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 149 |
| Greenway 2 | Madinat Al Mataar | %34,4 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 492 |
| Sunvale | Jabal Ali First | %1,3 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 94 |
| Elemental 22 | Al Satwa | %25,9 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 42 |
| Tessera | Madinat Al Mataar | %0 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 80 |
| Avion 100 | Madinat Al Mataar | %0 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 100 |
| Calisi | Madinat Al Mataar | %0 | 31 May 2028 | 18 ay kaldı | 68 |
| Le Chateau Pietrus | Palm Deira | %0 | 1 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 86 |
| Address Grand Downtown | Burj Khalifa | %10,8 | 10 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 80 |
| Linea by Holm | Al Satwa | %0,7 | 15 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 210 |
| Coventry Curve | Saih Shuaib 2 | %0 | 15 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 246 |
| 241 Waterside | Palm Deira | %0 | 15 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 63 |
| Sol Terra Casa I | Al Barsha South Fourth | %0 | 15 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 13 |
| Sol Terra Casa Ii | Al Barsha South Fourth | %0 | 15 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 11 |
| South Park Residences 2 By Wellington | Saih Shuaib 2 | %98,9 | 20 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 15 |
| Empire Lakeviews | Wadi Al Safa 2 | %2,1 | 24 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 634 |
| Celesto Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | %0 | 28 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 231 |
| Skyhills Astra by HRE | Al Barshaa South Second | %47,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 1.911 |
| Rabdan Gates | Wadi Al Safa 3 | %5,2 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 445 |
| South Square | Madinat Al Mataar | %2,6 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 571 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | %0,4 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 902 |
| Vincitore Aqua Flora | Al Barshaa South Second | %1,3 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 546 |
| The Hillgate | Nadd Hessa | %3,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 356 |
| Talea | Madinat Dubai Almelaheyah | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 354 |
| Reef 998 | Wadi Al Safa 5 | %2,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 339 |
| Elwood Estates | Al Yufrah 1 | %14,4 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | — |
| One Park Square By Iman | Al Barsha South Fourth | %20,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 269 |
| Hills View at Wasl Gate | Jabal Ali First | %9,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 350 |
| The Valley - Avena | Al Yufrah 1 | %24,5 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 322 |
| Nuve By Zoya | Wadi Al Safa 5 | %0,8 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 234 |
| Damac Riverside - Olive | Dubai Investment Park Second | %5,5 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 208 |
| The Valley - Elea | Al Yufrah 1 | %22 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 128 |
| Omya Residences | Jabal Ali First | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 416 |
| Ocean Bay by Samana Developers | Palm Deira | %3,2 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 143 |
| Fiori | Al Yelayiss 2 | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 146 |
| Avenue Residence 8 | Jabal Ali First | %17,8 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 104 |
| Damac Hills - Ivory | Al Hebiah Third | %0,6 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | — |
| Rome 3 by SD | Wadi Al Safa 3 | %10,2 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 85 |
| Ryze by AUM | Al Warsan First | %0,1 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 93 |
| Verdes by Haven 2 | Wadi Al Safa 5 | %27,5 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 59 |
| Alba Tower | Al Satwa | %30,9 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 73 |
| Parkside Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %68,3 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 370 |
| Floarea Breeze | Palm Deira | %3,8 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 52 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | Wadi Al Safa 2 | %4,3 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 116 |
| SquareX One | Al Barsha South Fourth | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 207 |
| Elinor | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 102 |
| Ocean Crest by SD | Palm Deira | %1,4 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 63 |
| Manam Pearl | Jabal Ali First | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 79 |
| Verdania 4 | Wadi Al Safa 5 | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 394 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga | Jabal Ali First | %33,2 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 68 |
| HQA by Arista | Jabal Ali First | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 52 |
| Holm Central | Al Satwa | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 461 |
| Proje 4412, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | — |
| Proje 4234, Al Thanyah First | Al Thanyah First | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | — |
| Aark Terraces | Wadi Al Safa 5 | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 131 |
| District 53 | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 44 |
| The Winslow | Bukadra | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 260 |
| Casa Altia | Jabal Ali First | %0 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 77 |
| Eaton Square | Bukadra | %5,4 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 24 |
| CG Living | Palm Deira | %1,6 | 30 Haz 2028 | 19 ay kaldı | 116 |
| Coventry Centro | Saih Shuaib 2 | %0 | 1 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 264 |
| Proje 4407, Al Jadaf | Al Jadaf | %0 | 1 Tem 2028 | 20 ay kaldı | — |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | %0 | 4 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 269 |
| Azizi Gabriel | Jabal Ali Industrial Second | %0 | 4 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 234 |
| Azizi Rose | Jabal Ali Industrial Second | %0 | 4 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 226 |
| Capital One | Al Barsha South Fourth | %6,2 | 8 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 128 |
| The Mural | Madinat Dubai Almelaheyah | %16,6 | 10 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 268 |
| Proje 3569, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 26 Tem 2028 | 20 ay kaldı | — |
| Franck Muller Yachting | Madinat Dubai Almelaheyah | %0 | 29 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 585 |
| Hayat 5 | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 112 |
| Proje 4600, Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | %0 | 30 Tem 2028 | 20 ay kaldı | — |
| Timez By Danube | Nadd Hessa | %21,5 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 1.191 |
| Samana Sky Views | Me'Aisem First | %2,2 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 556 |
| The Valley - Velora 2 | Al Yufrah 1 | %40,3 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 312 |
| Hayat 4 | Madinat Al Mataar | %4,5 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 200 |
| The Valley - Avena 2 | Al Yufrah 1 | %42,9 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 332 |
| The Valley - Kaia | Al Yufrah 1 | %19,1 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 156 |
| Bayview | Marsa Dubai | %63 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 690 |
| Proje 4525, Business Bay | Business Bay | %65 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | — |
| Proje 3470, Palm Deira | Palm Deira | %0 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | — |
| Lincoln Star Residence III | Madinat Al Mataar | %0,3 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 76 |
| Omoria Hotel Residences | Palm Deira | %0 | 31 Tem 2028 | 20 ay kaldı | 57 |
| Proje 4283, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | %50,2 | 1 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | — |
| Future Avenue Tower | Bukadra | %0 | 1 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 167 |
| Enre Residence By Imtiaz | Madinat Al Mataar | %14,6 | 15 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 170 |
| Seacliff by Imtiaz | Palm Deira | %7,7 | 15 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 170 |
| La Tilia at Villanova Phase 2 | Wadi Al Safa 5 | %10,6 | 21 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 440 |
| La Tilia at Villanova Phase 1 | Wadi Al Safa 5 | %13,8 | 21 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 410 |
| The AUTOGRAPH-I Series | Al Barsha South Fourth | %4 | 31 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 272 |
| Samana Hills South 3 | Saih Shuaib 2 | %4,6 | 31 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 147 |
| Samana Hills South 2 | Saih Shuaib 2 | %5,3 | 31 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 140 |
| 368 Park Ln | Al Barsha South Fourth | %0 | 31 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 213 |
| The Valley - Velora | Al Yufrah 1 | %50,1 | 31 Ağu 2028 | 21 ay kaldı | 488 |
