2027 yılında Dubai'de projeden konut teslimleri 2027 yılında bitmek üzere kayıtlı 462 proje · 8 tamamlandı · 364 inşaat hâlinde DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje sicilinde bitiş tarihi 2027 yılında olan 462 proje var. 1 Kasım 2026 itibarıyla bunların 8 tanesi tamamlandı, 364 tanesi inşaat halinde ve 90 tanesi başlamadı. İnşaat halinde olanların 0 tanesi tescilli bitiş tarihini geçmiş. Bunlar her proje için DLD’de kayıtlı bitiş tarihleridir, teslim tahmini değildir.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Aylara göre tescilli bitiş tarihleri
462 proje| Ay | Tamamlandı | Henüz tamamlanmadı | DLD bitiş tarihini geçti |
|---|---|---|---|
| Ocak | 0 | 15 | 0 |
| Şubat | 0 | 24 | 0 |
| Mart | 3 | 62 | 0 |
| Nisan | 0 | 31 | 0 |
| Mayıs | 1 | 27 | 0 |
| Haziran | 1 | 54 | 0 |
| Temmuz | 1 | 15 | 0 |
| Ağustos | 0 | 27 | 0 |
| Eylül | 1 | 34 | 0 |
| Ekim | 0 | 31 | 0 |
| Kasım | 1 | 35 | 0 |
| Aralık | 0 | 99 | 0 |
Sütunlar aylık sayfalarına bağlanır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Bitiş tarihi henüz gelmemiş projelerin ilerlemesi
364 proje2027 içinde daha sonraki bir DLD bitiş tarihi olan, inşaatı süren projeler
| Tamamlanma oranı | Projeler |
|---|---|
| 0–24% | 214 |
| 25–49% | 91 |
| 50–74% | 44 |
| 75–100% | 15 |
İnşa oranı sicilin son okumasından. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD bir projenin bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dökümdeki tarihlerdir. Tamamlanan projelerin çoğunda sicildeki bitiş tarihi tamamlanma tarihine eşittir, bu yüzden burada sayılan tamamlanmış bir projenin daha önce farklı bir bitiş tarihi olmuş olabilir.
Henüz tamamlanmamış (454)DLD bitiş tarihi 2027 olan 454 proje, 24 aylık satışa göre
| Proje | Bölge | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihine | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine By Zoya | Jabal Ali First | %58,4 | 1 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 73 |
| Luzora Residences | Palm Deira | %21,3 | 6 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 108 |
| Island Living by Condor | Palm Deira | %0 | 10 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 62 |
| La Cle by Maaia Developers | Jabal Ali First | %34,6 | 14 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 58 |
| Damac Bay | Marsa Dubai | %33,8 | 15 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 1.087 |
| Cotier House 1 By Imtiaz | Palm Deira | %43,5 | 15 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 137 |
| The Hub Residences by ZaZEN | Jabal Ali First | %34 | 15 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 105 |
| Dreamlife Residences | Palm Deira | %31 | 15 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 103 |
| EVERGRIN House 4 | Al Satwa | %23,6 | 15 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 89 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %30,2 | 21 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 260 |
| MR.C Residences Downtown | Al Wasl | %73,2 | 27 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 169 |
| Edgewater Residences 3 | Palm Deira | %30,4 | 31 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 328 |
| 27 East End Garden Residences By Mirha Homes Real Estate Development | Warsan Fourth | %40,3 | 31 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 96 |
| Sadaat Tower | Warsan Fourth | %32,1 | 31 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 89 |
| Ahs Tower | Trade Center Second | %67,4 | 31 Oca 2027 | 2 ay kaldı | 83 |
| lridian Park 1 | Al Barsha South Fourth | %32,8 | 1 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 76 |
| Iridian Park 2 | Al Barsha South Fourth | %21,3 | 1 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 86 |
| Rose Mirage 2 | Madinat Al Mataar | %0 | 1 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 55 |
| Proje 3549, Palm Deira | Palm Deira | %0 | 1 Şub 2027 | 3 ay kaldı | — |
| Capital One | Al Hebiah First | %20 | 9 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 257 |
| Nineteen Riviera Lagoon | Wadi Al Safa 3 | %34,1 | 12 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 19 |
| Al Warsan Star | Al Warsan First | %7,5 | 12 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 48 |
| Oakyard Residences | Al Barsha South Fourth | %26,2 | 15 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 191 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz | Palm Deira | %70,2 | 20 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 66 |
| Lumo | Palm Deira | %23,2 | 22 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 54 |
| Proje 4610, Jumeirah First | Jumeirah First | %70 | 23 Şub 2027 | 3 ay kaldı | — |
| Eden House The Park | Al Wasl | %63,6 | 25 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 466 |
| Design Quarter | Zaabeel Second | %40,8 | 25 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 564 |
| Haya on the Park | Al Yelayiss 2 | %35,3 | 26 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 196 |
| Damac Hills (2) - Violet 2 | Madinat Hind 4 | %57,6 | 27 Şub 2027 | 3 ay kaldı | — |
| Binghatti Titania | Wadi Al Safa 3 | %0 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 789 |
| Canal Crown | Business Bay | %42,2 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 327 |
| Golden Woods Albab Views | Madinat Al Mataar | %30,1 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 132 |
| 105 Residences by Kamdar | Al Barsha South Fourth | %12,5 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 105 |
| Chelsea Gardens | Al Satwa | %10,3 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 59 |
| Celeste | Al Jadaf | %3 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 49 |
| Park Gate 2 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %55,2 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | — |
| Alfal Residences | Al Barsha South Fourth | %24,9 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 285 |
| AL WALEED w.s 1 | Wadi Al Safa 5 | %18,3 | 28 Şub 2027 | 3 ay kaldı | 151 |
| Park Views Residences B | Al Kifaf | %98,8 | 1 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 476 |
| Bluewaters Bay | Marsa Dubai | %37 | 1 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 679 |
| Xenia Residence | Al Barsha South Fourth | %51,6 | 1 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 73 |
| Purvanchal Triana Residences | Al Satwa | %26,4 | 1 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 72 |
| Amaya Residences | Jabal Ali First | %3,7 | 1 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 78 |
| Ayamore Residence | Palm Deira | %67,6 | 7 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 94 |
| Azizi Riviera 50 | Al Merkadh | %60,9 | 13 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 234 |
| Azizi Riviera 49 | Al Merkadh | %54,4 | 13 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 234 |
| ِِAzizi Riviera 60 | Al Merkadh | %97,1 | 13 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 87 |
| Azizi Riviera 53 | Al Merkadh | %63,2 | 13 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 225 |
| Azizi Riviera 62 | Al Merkadh | %90,8 | 13 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 112 |
| Coventry Gardens | Wadi Al Safa 5 | %1,2 | 14 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 97 |
| Aptos Residenza | Al Barsha South Fourth | %0 | 14 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 148 |
| Proje 3806, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | %0 | 15 Mar 2027 | 4 ay kaldı | — |
| Stamn Yuni | Al Satwa | %11,6 | 18 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 88 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz | Palm Deira | %60 | 20 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 63 |
| Isolana Residences | Palm Deira | %5,5 | 20 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 73 |
| Khk 31 | Wadi Al Safa 5 | %25,8 | 22 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 160 |
| Azizi Milan 51 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 26 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 579 |
| Blossom 76 by Tranquil | Al Barsha South Fourth | %40 | 26 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 113 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | %24,8 | 27 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 81 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Island 2 | %80 | 27 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 31 |
| Verdania 1 | Wadi Al Safa 5 | %16,7 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 208 |
| Luminar Tower 3 | Al Barsha South Fifth | %13,6 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 188 |
| Damac Hills - Golf Greens 1 | Al Hebiah Third | %40,5 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 479 |
| Vistara House | Jabal Ali First | %7 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 141 |
| All Seasons Residence | Al Hebiah Fourth | %8,1 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 286 |
| Verdania 2 | Wadi Al Safa 5 | %9 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 108 |
| Woodland Terraces | Wadi Al Safa 3 | %10,3 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 78 |
| Silviana Park Living | Al Barsha South Fifth | %2,7 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 83 |
| Damac Hills (2) - Park Greens 1 | Madinat Hind 4 | %21,7 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | — |
| 24HC | Um Hurair Second | %80 | 30 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 49 |
| Binghatti Vintage | Wadi Al Safa 3 | %0 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 1.572 |
| SAAS Hills | Al Barshaa South Second | %13 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 859 |
| Ashley Hills | Al Barshaa South Third | %74,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 616 |
| One Residence | Burj Khalifa | %6,3 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 458 |
| MBL Signature | Al Thanyah Fifth | %60,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 463 |
| City View Dubai Hills Residences | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %38,8 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 239 |
| 11 Hills Park | Al Barshaa South Second | %80,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 571 |
| Jade Tower | Wadi Al Safa 3 | %11 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 436 |
| Maison Elysee I | Al Barsha South Fourth | %21,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 355 |
| Samana Barari Views | Wadi Al Safa 3 | %26,8 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 669 |
| Azurline Residences by MAAS Developers | Al Barsha South Fourth | %56,5 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 205 |
| The Valley - Rivana | Al Yufrah 1 | %95,2 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 486 |
| Living Legends Phase 4 | Wadi Al Safa 3 | %62,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 554 |
| Canal Heights 2 | Business Bay | %36,4 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 505 |
| Ocean Pearl 2 By SD | Palm Deira | %23,3 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 96 |
| Canal Crown 2 | Business Bay | %32,5 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 351 |
| Avion Residence | Madinat Al Mataar | %35,8 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 66 |
| Ag 7EVEN | Wadi Al Safa 5 | %93,7 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 234 |
| Ashwood Residences by Skyland Horizons Real Estate Development | Al Barsha South Fifth | %14,6 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 153 |
| Repose Residence | Jabal Ali First | %37,5 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 80 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 10 | Al Hebiah Fifth | %47,4 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 108 |
| Zyra Vista Residences | Warsan Fourth | %2,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 51 |
| The Orchard Place - Tower C | Al Barsha South Fourth | %13 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 196 |
| Kingdom Gate | Jabal Ali First | %55,5 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 86 |
| Sikanta Residences | Madinat Al Mataar | %13,9 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 64 |
| Amali Island | World Islands | %16,4 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 24 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 9 | Al Hebiah Fifth | %47,3 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 108 |
| Coral Isle Residences | Palm Deira | %7,2 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 68 |
| Proje 3733, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | %0 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | — |
| Marwa Views | Al Barsha South Fifth | %40,1 | 31 Mar 2027 | 4 ay kaldı | 70 |
| Milos By Karma | Wadi Al Safa 5 | %0,4 | 1 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 195 |
| Treppan Tower | Al Barsha South Fifth | %11,9 | 1 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 263 |
| Esme' Beach Residences | Palm Deira | %14,4 | 1 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 109 |
| Nest | Warsan Fourth | %0,8 | 1 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 112 |
| Opulence Residences by Sido Development | Wadi Al Safa 3 | %0 | 1 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 51 |
| Azizi Milan 30 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 4 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 780 |
| Forest City Tower | Wadi Al Safa 3 | %70,1 | 9 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 253 |
| West 5 Residences | Al Satwa | %8,2 | 14 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 130 |
| Cotier House 2 By Imtiaz | Palm Deira | %20,2 | 15 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 128 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %47,2 | 15 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 744 |
| DG1 Living | Business Bay | %65 | 15 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 249 |
| Celine Residence | Madinat Al Mataar | %0 | 15 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 91 |
| Paradise One | Al Barsha South Fifth | %69,7 | 15 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 121 |
| Azizi Milan 18 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 16 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 1.541 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Palm Deira | %42,9 | 20 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 70 |
| Primrose 1 | Wadi Al Safa 5 | %45,4 | 21 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 47 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development | Palm Deira | %4,2 | 25 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 52 |
| Azizi Milan 20 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 741 |
| Terra Tower | Wadi Al Safa 5 | %7,4 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 366 |
| Azizi Milan 55 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 465 |
| Azizi Milan 53 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 306 |
| Olivia Gardens Residence | Al Satwa | %5,5 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 78 |
| Livia Residence | Madinat Al Mataar | %14,7 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 71 |
| Savannah | Al Yelayiss 2 | %43,5 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 154 |
| Bayview Boulevard | Palm Deira | %55,2 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 68 |
| Selora Residences | Wadi Al Safa 3 | %3,5 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 32 |
| RR Grand | Madinat Al Mataar | %10,2 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 72 |
| The Mansions by MAG | Jabal Ali First | %9,3 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 15 |
| Dusit Princess Rijas | Al Barsha South Fourth | %64,1 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 256 |
| Fendi Residences The Palm | Palm Jumeirah | %4,3 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 77 |
| Artist Hotel | World Islands | %33,3 | 30 Nis 2027 | 5 ay kaldı | 89 |
| Symbolic Altus | Wadi Al Safa 2 | %1,3 | 1 May 2027 | 6 ay kaldı | 108 |
| Proje 3621, Jabal Ali First | Jabal Ali First | %0 | 1 May 2027 | 6 ay kaldı | — |
| Bay Villas - Dubai Islands | Palm Deira | %22,8 | 2 May 2027 | 6 ay kaldı | — |
| Terva Homes | Saih Shuaib 2 | %16 | 2 May 2027 | 6 ay kaldı | 24 |
| Proje 3742, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 2 May 2027 | 6 ay kaldı | — |
| Mirdif Hills - Asayel Avenue | Mirdif | %33,1 | 5 May 2027 | 6 ay kaldı | 193 |
| Vela Viento by Omniyat | Business Bay | %21,8 | 13 May 2027 | 6 ay kaldı | 96 |
| Al Haseen Residence 3 | Saih Shuaib 2 | %10,1 | 15 May 2027 | 6 ay kaldı | 180 |
| Vega | Al Hebiah Fourth | %20,3 | 15 May 2027 | 6 ay kaldı | 129 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz | Palm Deira | %53 | 15 May 2027 | 6 ay kaldı | 63 |
| Rena | Palm Deira | %31,8 | 15 May 2027 | 6 ay kaldı | 64 |
| COVE EDITION RESIDENCE 5 by Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %26,3 | 20 May 2027 | 6 ay kaldı | 198 |
| Harbour Lights | Madinat Dubai Almelaheyah | %64,3 | 21 May 2027 | 6 ay kaldı | 297 |
| Coventry 66 | Madinat Al Mataar | %0 | 25 May 2027 | 6 ay kaldı | 64 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | %0 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 1.855 |
| Azizi Milan 9 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 1.180 |
| Azizi Riviera 68 | Al Merkadh | %74,6 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 112 |
| House Of Well | Palm Deira | %6,7 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 77 |
| Azizi Riviera 66 | Al Merkadh | %91 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 112 |
| Damac Hills - Autograph Collection | Al Hebiah Third | %9,4 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | — |
| Azizi Riviera 64 | Al Merkadh | %83,8 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 127 |
| Proje 3740, Al Merkadh | Al Merkadh | %0 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | — |
| Azizi Riviera 54 | Al Merkadh | %74,6 | 30 May 2027 | 6 ay kaldı | 203 |
| Binghatti Circle | Al Barsha South Fourth | %22,1 | 31 May 2027 | 6 ay kaldı | 822 |
| Tomorrow 166 | Palm Deira | %1,7 | 31 May 2027 | 6 ay kaldı | 54 |
| Westar Altair | Madinat Al Mataar | %62,9 | 31 May 2027 | 6 ay kaldı | 56 |
| Casa Ahs | Al Wasl | %16,1 | 31 May 2027 | 6 ay kaldı | 32 |
| Elm At Park Five | Me'Aisem First | %16,2 | 1 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 532 |
| Saba 4 | Al Thanyah Fifth | %30,4 | 1 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 547 |
| Ember At Park Five | Me'Aisem First | %18,2 | 1 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 205 |
| Forest City Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | %1,2 | 1 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 194 |
| Viani by Meteora | Wadi Al Safa 2 | %0 | 1 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 118 |
| Azizi Venice 16 | Madinat Al Mataar | %0 | 2 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 1.055 |
| Gate Royale Residences | Jabal Ali First | %1,7 | 2 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 61 |
| Azizi Milan 28 | Wadi Al Safa 4 | %0 | 3 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 610 |
| Al Haseen Residence 5 | Saih Shuaib 2 | %4,2 | 3 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 245 |
| Villa Del Divos Residences | Palm Deira | %51,9 | 7 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 106 |
| One River Point | Business Bay | %35,4 | 9 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 298 |
| Binghatti Flare 02 | Al Barsha South Fifth | %17,8 | 15 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 613 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | Madinat Al Mataar | %65,8 | 15 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 288 |
| Symbolic Zen Residences | Jabal Ali First | %2,1 | 15 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 92 |
| Azizi Amir | Jabal Ali First | %2,4 | 17 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 104 |
| Azizi Sikander | Jabal Ali First | %2 | 17 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 226 |
| Marea | Palm Deira | %5,3 | 20 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 68 |
| Damac Hills (2) - Violet 3 | Madinat Hind 4 | %36,2 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 1 |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 652 |
| Keturah Reserve | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %10 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 644 |
| Damac Hills (2) - Elo 2 & Elo 3 | Madinat Hind 4 | %6,4 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 1.145 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Madinat Al Mataar | %61,4 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 280 |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 831 |
| Verde by Sobha | Al Thanyah Fifth | %85 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 610 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Al Hebiah Fifth | %36,5 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 322 |
| Berkshire Park | Al Yelayiss 2 | %17,6 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 149 |
| 999 Residences by Reef Luxury Development | Jabal Ali First | %13,2 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 148 |
| Hillcrest | Al Yelayiss 2 | %38,4 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 171 |
| Lumiere Heights | Al Jadaf | %2,1 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 124 |
| The Corner | Wadi Al Safa 5 | %37,7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 126 |
| One Park Central By Iman | Al Barsha South Fourth | %20,1 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 526 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 | Al Hebiah Fifth | %42,6 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 322 |
| Q Gardens Aliya | Al Barsha South Fourth | %7,7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 278 |
| Future Residence | Bukadra | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 152 |
| Elevia Residences | Warsan Fourth | %9,2 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 106 |
| The Waterway by Prestige One | Bukadra | %14,7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 115 |
| Norah Residence | Al Barsha South Fourth | %6,8 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 184 |
| Trevino | Al Barsha South Fourth | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 109 |
| Rome 2 by SD | Wadi Al Safa 3 | %32,9 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 42 |
| Woodland Crest | Nad Al Shiba First | %1,4 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 52 |
| J-Haus Residences | Al Barsha South Fourth | %56,7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 128 |
| The Willows Residences | Wadi Al Safa 3 | %0,7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 56 |
| The Collection by NASER | Wadi Al Safa 3 | %0,6 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 37 |
| Noore | Wadi Al Safa 3 | %15,9 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 43 |
| Dar Al Aiham One | Warsan Fourth | %20,8 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 71 |
| Binghatti Square 1 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 160 |
| Binghatti Square 3 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 517 |
| Grosvenor House | Madinat Al Mataar | %22,4 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 51 |
| Oasis Tower 2 | Al Hebiah Fourth | %73,9 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 444 |
| Binghatti Square 2 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 350 |
| Nejm 1 | Wadi Al Safa 3 | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 55 |
| THE ONE by Prestige One | Al Thanyah First | %7 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | 41 |
| Proje 4361, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | %13,9 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | — |
| Proje 4207, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Haz 2027 | 7 ay kaldı | — |
| Oasis Residences | Madinat Al Mataar | %35,3 | 1 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 159 |
| Trussardi Residences 2 | Jabal Ali First | %4,6 | 3 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 389 |
| Binghatti Flare 01 | Al Barsha South Fifth | %20 | 14 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 845 |
| Valore | Al Barsha South Fourth | %20,9 | 15 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 172 |
| Aero 1 | Madinat Al Mataar | %35,6 | 15 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 48 |
| The Palm Crown | Palm Jumeirah | %11 | 15 Tem 2027 | 8 ay kaldı | — |
| Gharbi Ii Residences | Al Barsha South Fourth | %14,5 | 20 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 236 |
| Allura Residences by Citi Developers | Al Barsha South Fourth | %7,8 | 27 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 264 |
| Binghatti Luxuria | Al Barsha South Fifth | %7 | 30 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 469 |
| Bottega Nove by Lalav | Wadi Al Safa 3 | %30 | 30 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 60 |
| Azizi Neila | Jabal Ali First | %38,5 | 30 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 274 |
| Mercer House | Al Thanyah Fifth | %18,1 | 31 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 610 |
| Park Boulevard By Meteora | Al Barsha South Fourth | %30 | 31 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 143 |
| Timber Terrace | Madinat Al Mataar | %0 | 31 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 77 |
| Elevia Residences III | Warsan Fourth | %0 | 31 Tem 2027 | 8 ay kaldı | 105 |
| Time 3 | Wadi Al Safa 5 | %47,1 | 1 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 288 |
| Orbit Residences by Jewel | Al Warsan First | %0 | 1 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 105 |
| Azizi Abraham | Jabal Ali Industrial Second | %2 | 4 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 420 |
| Azure Park Residences | Al Barshaa South Second | %0 | 7 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 174 |
| Floarea Grande | Al Barshaa South Third | %48,2 | 14 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 222 |
| Solara Tower Dubai | Burj Khalifa | %20,7 | 15 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 231 |
| Proje 4569, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | %0 | 15 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | — |
| Damac Hills (2) - Violet 4 | Madinat Hind 4 | %14,2 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | — |
| Azizi Venice 11 | Madinat Al Mataar | %25,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 1.094 |
| Nautis Residences | Palm Deira | %0,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 63 |
| The LX | Al Barshaa South Third | %4,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 74 |
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 1.878 |
