2026 yılında Dubai'de projeden konut teslimleri 2026 yılında bitmek üzere kayıtlı 317 proje · 63 tamamlandı · 238 inşaat hâlinde DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje sicilinde bitiş tarihi 2026 yılında olan 317 proje var. 1 Kasım 2026 itibarıyla bunların 63 tanesi tamamlandı, 238 tanesi inşaat halinde ve 16 tanesi başlamadı. İnşaat halinde olanların 140 tanesi tescilli bitiş tarihini geçmiş. Bunlar her proje için DLD’de kayıtlı bitiş tarihleridir, teslim tahmini değildir.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Aylara göre tescilli bitiş tarihleri
317 proje| Ay | Tamamlandı | Henüz tamamlanmadı | DLD bitiş tarihini geçti |
|---|---|---|---|
| Ocak | 6 | 8 | 8 |
| Şubat | 8 | 3 | 2 |
| Mart | 10 | 19 | 18 |
| Nisan | 4 | 22 | 22 |
| Mayıs | 3 | 11 | 11 |
| Haziran | 6 | 31 | 30 |
| Temmuz | 2 | 14 | 14 |
| Ağustos | 7 | 13 | 13 |
| Eylül | 7 | 20 | 18 |
| Ekim | 3 | 26 | 4 |
| Kasım | 1 | 11 | 0 |
| Aralık | 6 | 76 | 0 |
Sütunlar aylık sayfalarına bağlanır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Bitiş tarihi henüz gelmemiş projelerin ilerlemesi
98 proje2026 içinde daha sonraki bir DLD bitiş tarihi olan, inşaatı süren projeler
| Tamamlanma oranı | Projeler |
|---|---|
| 0–24% | 15 |
| 25–49% | 34 |
| 50–74% | 32 |
| 75–100% | 17 |
İnşa oranı sicilin son okumasından. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD bir projenin bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dökümdeki tarihlerdir. Tamamlanan projelerin çoğunda sicildeki bitiş tarihi tamamlanma tarihine eşittir, bu yüzden burada sayılan tamamlanmış bir projenin daha önce farklı bir bitiş tarihi olmuş olabilir.
Henüz tamamlanmamış (254)DLD bitiş tarihi 2026 olan 254 proje, 24 aylık satışa göre
| Proje | Bölge | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihine | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|
| Mag 777 | Al Hebiah Fourth | %67,4 | 15 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 266 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | %29,2 | 28 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 2.276 |
| Biltmore Sufouh | Al Safouh First | %87,6 | 29 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 477 |
| Trussardi Residences | Jabal Ali First | %36,2 | 31 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 142 |
| Expo City Mangrove Residences | Madinat Al Mataar | %91,2 | 31 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 470 |
| The Grandala | Al Satwa | %90,7 | 31 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 86 |
| Aria By Beyond | Madinat Dubai Almelaheyah | %84,9 | 31 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 192 |
| Expo City Valley | Madinat Al Mataar | %66 | 31 Oca 2026 | tarihten 9 ay sonra | 528 |
| Keturah Resort | Al Jadaf | %15,3 | 26 Şub 2026 | — | 231 |
| Binghatti Amberhall | Al Barsha South Fourth | %70 | 28 Şub 2026 | tarihten 8 ay sonra | 710 |
| Binghatti Ruby | Al Barsha South Fourth | %65 | 28 Şub 2026 | tarihten 8 ay sonra | 628 |
| 161 Jumeirah Lane | Al Satwa | %70 | 1 Mar 2026 | tarihten 8 ay sonra | 161 |
| Lodge Residences by Riviera Azure | Al Barsha South Fourth | %63,3 | 1 Mar 2026 | tarihten 8 ay sonra | 56 |
| One Crescent | Palm Jumeirah | %80,1 | 1 Mar 2026 | tarihten 8 ay sonra | 25 |
| Uh West By Ellington | Al Thanyah Fifth | %83,7 | 3 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 381 |
| Pier 8 | Marsa Dubai | %70,1 | 8 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 341 |
| Samana Waves 2 | Al Barsha South Fourth | %52,1 | 20 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 173 |
| Sportz By Danube | Al Hebiah Fourth | %80,2 | 30 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 1.110 |
| Uh East By Ellington | Al Thanyah Fifth | %62,8 | 30 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 381 |
| Best Town Villas | Al Barsha South Fifth | %76,1 | 30 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 3 |
| Binghatti Haven | Al Hebiah Fourth | %76,1 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 501 |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | %63,1 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 511 |
| PELaGOS By IGO | Marsa Dubai | %84,2 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 296 |
| Palatium Residences | Al Barsha South Fourth | %87,9 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 151 |
| Mayflower Residences | Warsan Fourth | %96,1 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 99 |
| Roma Residences by JRP | Al Barsha South Fourth | %76,8 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 80 |
| The Quayside | Business Bay | %54,6 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 119 |
| Lua Residences | Wadi Al Safa 3 | %64,4 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 37 |
| Orchid Residence 1 | Madinat Al Mataar | %48,5 | 31 Mar 2026 | tarihten 7 ay sonra | 44 |
| Niki Lauda Tower | Business Bay | %0,4 | 31 Mar 2026 | — | 384 |
| Binghatti Hillviews | Al Barshaa South Second | %32,6 | 1 Nis 2026 | tarihten 7 ay sonra | 1.575 |
| Urban Park Residences | Al Hebiah Fourth | %67,6 | 1 Nis 2026 | tarihten 7 ay sonra | 187 |
| Mackerel Tower | Palm Deira | %56,6 | 1 Nis 2026 | tarihten 7 ay sonra | 62 |
| Eywa Dubai | Business Bay | %65,7 | 1 Nis 2026 | tarihten 7 ay sonra | 53 |
| Allegro Residences | Palm Deira | %84,5 | 7 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 60 |
| The Woodland Residences | Wadi Al Safa 3 | %75,4 | 8 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 30 |
| Almaan 101 | Al Barsha South Fourth | %50,9 | 13 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 102 |
| Elysee Heights | Al Barsha South Fourth | %81,3 | 14 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 193 |
| Samana Waves | Al Barsha South Fourth | %90,6 | 15 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 197 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Nad Al Shiba First | %97 | 19 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 235 |
| Dalmore Tower | Wadi Al Safa 5 | %95,1 | 23 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 120 |
| Beach Oasis 2 | Al Hebiah Second | %53,2 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 704 |
| Binghatti Twilight | Al Jadaf | %55,4 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 277 |
| Verdana Residence 2 | Dubai Investment Park First | %20 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 239 |
| Parkwood Residences | Al Barsha South Fourth | %57 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 174 |
| Aura Elite | Nadd Hessa | %44,3 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 86 |
| Imperial Residence | Me'Aisem First | %43 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 137 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | Burj Khalifa | %62,7 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 349 |
| Samana Skyros | Al Barshaa South Third | %71,3 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 441 |
| Samana Mykonos Signature | Al Barshaa South Third | %86 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 300 |
| Samana Mykonos | Al Hebiah Second | %91,1 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 198 |
| W1 | Jabal Ali First | %70,2 | 30 Nis 2026 | tarihten 6 ay sonra | 83 |
| WAREF residences by sido development | Al Barsha South Fourth | %81,1 | 1 May 2026 | tarihten 6 ay sonra | 228 |
| Cavara 42 | Al Barshaa South Third | %75,8 | 2 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 49 |
| Alma Gardens | Wadi Al Safa 2 | %50,3 | 15 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 80 |
| Babette Sapphire Residence | Al Jadaf | %78,4 | 15 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 66 |
| Terrazzo Residences | Al Barsha South Fourth | %95,2 | 20 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 211 |
| Signature Mansions | Me'Aisem First | %86,9 | 25 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 18 |
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | %30,3 | 30 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 3.438 |
| One by Binghatti | Business Bay | %50,2 | 30 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 755 |
| South Bay 2 | Madinat Al Mataar | %93,8 | 30 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 145 |
| 08 Life Residences | Warsan Fourth | %64,9 | 31 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 107 |
| Estrella By Nexus | Wadi Al Safa 3 | %45,5 | 31 May 2026 | tarihten 5 ay sonra | 60 |
| Skyhills II by HRE | Al Barsha South Fourth | %96 | 1 Haz 2026 | tarihten 5 ay sonra | 526 |
| Skyhills III by HRE | Al Barsha South Fourth | %75,7 | 1 Haz 2026 | tarihten 5 ay sonra | 513 |
| Time 2 | Wadi Al Safa 5 | %87,1 | 1 Haz 2026 | tarihten 5 ay sonra | 304 |
| Primero Residences by Main Realty | Jabal Ali First | %21,1 | 1 Haz 2026 | — | 86 |
| Maison Cannelle Residences by Casa Moderna | Jabal Ali First | %40,4 | 1 Haz 2026 | tarihten 5 ay sonra | 40 |
| Residences Du Port, Dubai Marina, Autograph Collection Residences | Marsa Dubai | %71,1 | 6 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 74 |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz | Palm Deira | %97,3 | 14 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 82 |
| Floarea Vista | Jabal Ali First | %63 | 14 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 158 |
| Binghatti Moonlight | Al Jadaf | %19,2 | 15 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 286 |
| Urban Life | Business Bay | %80 | 15 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 147 |
| Onaya Residences by Kaya | Al Satwa | %37,7 | 27 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 41 |
| Binghatti Elite | Me'Aisem First | %53,3 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 1.745 |
| Binghatti Hillside | Al Barshaa South Second | %80 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 411 |
| Violet Tower | Al Barsha South Fourth | %90,2 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 287 |
| Evergrin House | Al Satwa | %54,5 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 219 |
| Ghaff Land Residence | Al Hebiah Second | %66,4 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 168 |
| Enso Jade | Al Satwa | %42,1 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 105 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Business Bay | %52,1 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 325 |
| Tulip Oasis 11 | Wadi Al Safa 3 | %93 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 108 |
| Lucky Oasis Residence | Al Barsha South Fourth | %20 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 144 |
| Casa Vista Residence By Golden Woods | Al Barsha South Fourth | %90,1 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 90 |
| Haven Bay Residences | Palm Deira | %82,9 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 64 |
| Viewz 2 By Danube | Al Thanyah Fifth | %65 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 564 |
| Viewz 1 By Danube | Al Thanyah Fifth | %66,5 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 564 |
| Enso Amber | Al Satwa | %11,3 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 71 |
| Ethan | Nad Al Shiba First | %63,7 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 48 |
| Vitalia by Pinnacle | Palm Jumeirah | %12,3 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 45 |
| Ava At Palm Jumeirah By Omniyat | Palm Jumeirah | %95,9 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 17 |
| The Waterside Villas By Ellington | Wadi Al Safa 3 | %45 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 17 |
| Lime Light Twin Towers | Al Hebiah Fourth | %71,1 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 734 |
| Jouri Hills | Me'Aisem First | %78,5 | 30 Haz 2026 | tarihten 4 ay sonra | 154 |
| Vayla Residences | Palm Deira | %22,1 | 14 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 53 |
| Living Legends Phase 6 | Wadi Al Safa 3 | %76,7 | 16 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 648 |
| Alaya | Al Hebiah Fourth | %91,5 | 20 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | — |
| Cavara Central | Al Satwa | %43,1 | 23 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 166 |
| The Fifth Tower | Al Barsha South Fourth | %50,3 | 24 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 345 |
| Aveline Residences by Citi Developers | Al Barsha South Fourth | %42,2 | 26 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 265 |
| Bling Avenue 1 | Madinat Al Mataar | %68,3 | 28 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 40 |
| RYAH LIVING by ALYAKKA | Al Hebiah Second | %54,1 | 30 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 128 |
| Views VII by Golden Woods | Madinat Al Mataar | %90,4 | 30 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 68 |
| Brand Centro | Al Satwa | %90 | 30 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 56 |
| The Orchard Place | Al Barsha South Fourth | %42,7 | 31 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 418 |
| Miami By Sd | Al Barsha South Fifth | %71,3 | 31 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 115 |
| Sls Residences At Palm Jumeirah | Palm Jumeirah | %60 | 31 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 114 |
| Tomorrow Commercial Tower | Al Warsan First | %70 | 31 Tem 2026 | tarihten 3 ay sonra | 133 |
| Jardin Astral | Al Satwa | %45,1 | 1 Ağu 2026 | tarihten 3 ay sonra | 44 |
| Queen's Garden | Nad Al Shiba First | %42,2 | 1 Ağu 2026 | tarihten 3 ay sonra | 77 |
| Mayfair Gardens By Majid | Al Satwa | %70,1 | 14 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 64 |
| Iluka Residences | Palm Deira | %57,2 | 15 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 57 |
| Weybridge Gardens 3 | Wadi Al Safa 5 | %23,9 | 20 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 208 |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %90,2 | 25 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 182 |
| Evora Residences | Jabal Ali First | %20,5 | 29 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 77 |
| Cavara Circle | Al Barsha South Fourth | %51,5 | 30 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 71 |
| The Lakeview Villas By Ellington | Wadi Al Safa 3 | %20,1 | 30 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 22 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | %31,1 | 31 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 728 |
| Belle Reve By Zimaya | Al Barsha South Fourth | %80,5 | 31 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 190 |
| Edgewater Residences 2 | Palm Deira | %54,7 | 31 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 97 |
| The Beachfront Villas By Ellington | Wadi Al Safa 3 | %47,4 | 31 Ağu 2026 | tarihten 2 ay sonra | 21 |
| Sereno Residences | Al Barsha South Fourth | %22,4 | 1 Eyl 2026 | tarihten 2 ay sonra | 94 |
| 77 Boulevard by Bam | Al Barsha South Fourth | %18 | 10 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 58 |
| Myra Onyx | Nad Al Hamar | %85,9 | 12 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 60 |
| Havelock Heights | Al Barsha South Fourth | %40 | 15 Eyl 2026 | — | 156 |
| Koyo Residence by Fuji Properties | Wadi Al Safa 3 | %30,7 | 15 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 44 |
| Kyoto By ORO24 | Al Barshaa South Third | %17 | 20 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 708 |
| Proje 4595, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | %0 | 22 Eyl 2026 | — | 60 |
| Mangrove 2 | Wadi Al Safa 3 | %37,8 | 23 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 18 |
| Nova Tower | Al Barshaa South Second | %40,1 | 26 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 134 |
| Cresswell Plaza | Madinat Al Mataar | %60,1 | 28 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 35 |
| Oasis Loft | Nadd Hessa | %50,1 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 164 |
| Ag Square | Wadi Al Safa 5 | %68,8 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 372 |
| City Center Residences | Burj Khalifa | %72,3 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 384 |
| Minati Homes 1 | Jabal Ali First | %51,2 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 82 |
| Exotica by Al Marina | Al Barsha South Fourth | %41,1 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 93 |
| Lincoln Star Residence | Madinat Al Mataar | %47,2 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 48 |
| VOI Residence by HVM Living | Madinat Al Mataar | %15,6 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 68 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Palm Deira | %43,7 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 50 |
| Ocean Tower | Palm Deira | %30,3 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | 165 |
| Lanai Island | Al Hebiah Fourth | %60,6 | 30 Eyl 2026 | tarihten 1 ay sonra | — |
| Vue by Crystal Bay | Al Barsha South Fourth | %68,2 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 176 |
| Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Warsan Fourth | %26,7 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 122 |
| Hearth Heights by Enawt Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | %29,1 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 142 |
| Proje 3345, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | %13 | 1 Eki 2026 | — | — |
| Monarch | Al Hebiah First | %32,3 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 47 |
| Hatimi Residences By Fakhruddin | Palm Deira | %50,8 | 2 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 116 |
| Central Park Plaza | Al Wasl | %43,7 | 8 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 212 |
| The Serene | Madinat Al Mataar | %46,3 | 13 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 106 |
| Golden Wood Views 5 | Al Barsha South Fourth | %89,1 | 14 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 161 |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %60,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 260 |
| Luminar Tower 1 | Al Barsha South Fifth | %33,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 200 |
| Stamn One | Al Satwa | %42,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 77 |
| Samha Residence 2 | Al Barsha South Fourth | %52,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 175 |
| Bay Residences Dubai Islands | Palm Deira | %47,9 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 292 |
| Almaara Residences | Jabal Ali First | %65,5 | 16 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 59 |
| Pure Town | Al Barsha South Fourth | %0 | 22 Eki 2026 | — | 13 |
| Luminar Tower 2 | Al Barsha South Fifth | %30,8 | 27 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 168 |
| Capital Horizon Terraces | Palm Deira | %4,4 | 30 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 63 |
| Proje 3813, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | %31 | 30 Eki 2026 | — | — |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | %21 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 1.592 |
| A 99 | Wadi Al Safa 5 | %47,8 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 90 |
| Mar Casa | Madinat Dubai Almelaheyah | %56,5 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 585 |
| Soho The Berkeley | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %46 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 129 |
| California 2 by SD | Jabal Ali First | %33,7 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 155 |
| Whitestone Residence | Al Satwa | %3 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 47 |
| Ag Central | Wadi Al Safa 5 | %58,7 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 96 |
| High Best Tower | Wadi Al Safa 3 | %90,6 | 1 Kas 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 88 |
| Aura Prestige | Nadd Hessa | %40,1 | 1 Kas 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 81 |
| Manhattan 2 by SD | Al Barsha South Fourth | %21,2 | 1 Kas 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 193 |
| MAS Barsha Residency | Al Barsha First | %26,3 | 21 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 242 |
| The Vyne Residences | Al Barsha South Fifth | %80,4 | 25 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 263 |
| Elara | Um Suqaim Third | %64,3 | 25 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 238 |
| Vivid Tower | Al Barsha South Fifth | %12,3 | 30 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 147 |
| Seascape | Madinat Dubai Almelaheyah | %79,1 | 30 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 395 |
| Sea Legend One By Mvs Real Estate | Palm Deira | %22,2 | 30 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 65 |
| Mallside Residence | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %83,4 | 30 Kas 2026 | 0 ay kaldı | 148 |
| Damac Hills - Gems Estates 1 | Al Hebiah Third | %48,8 | 30 Kas 2026 | 0 ay kaldı | — |
| One Beverly | Al Barshaa South Third | %72,9 | 1 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 389 |
| Trinity By Karma | Al Barshaa South Third | %30,9 | 1 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 309 |
| The Eighty Three | Madinat Al Mataar | %60 | 14 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 70 |
| Bliss Tower | Wadi Al Safa 5 | %92,5 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 131 |
| Tavora Residences By Jhk Heights Real Estate Development | Warsan Fourth | %86,2 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 95 |
| Luxur Tower By Imtiaz | Al Barsha South Fourth | %90 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 361 |
| Bhuvi Residence | Madinat Al Mataar | %31,6 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 70 |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama | Al Barsha South Fourth | %62,3 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 232 |
| Lusin Residences by Ermax Development | Al Warsan First | %35 | 15 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 57 |
| Rose Mirage 1 | Madinat Al Mataar | %0 | 20 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 64 |
| Olivia Residences | Dubai Investment Park First | %38,2 | 24 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 231 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Burj Khalifa | %76,1 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 1.108 |
| Cove Edition Residence 3 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | %44 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 260 |
| Eden Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | %3,5 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 281 |
| Beach Walk Grand By Imtiaz | Palm Deira | %53,2 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 112 |
| Seaside by Prestige One | Palm Deira | %43 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 121 |
| Sunset Bay One By Imtiaz | Palm Deira | %78 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 66 |
| Zenith Tower J1 | Al Barsha South Fourth | %72,2 | 25 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 76 |
| Laya Courtyard | Al Hebiah Second | %50,6 | 26 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 289 |
| Baccarat Hotel and Residences, Dubai | Burj Khalifa | %21,2 | 29 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 98 |
| Evergrin House 2 | Al Satwa | %10,3 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 193 |
| Al Haseen Residence 4 | Saih Shuaib 2 | %11,8 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 248 |
| Beachfront Gates 2 | Madinat Al Mataar | %41,7 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 162 |
| Val By Kasco | Al Jadaf | %72,6 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 134 |
| Reef 1000 | Wadi Al Safa 5 | %67,2 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 126 |
| Cresswell Views | Madinat Al Mataar | %60,2 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 56 |
| Liv Lux | Marsa Dubai | %87,1 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 229 |
| Verdania 3 | Wadi Al Safa 5 | %0 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 142 |
| Beachfront Gates 1 | Madinat Al Mataar | %36,3 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 74 |
| Unique One | Madinat Al Mataar | %0 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 43 |
| Proje 4311, Warsan Fourth | Warsan Fourth | %30 | 30 Ara 2026 | 1 ay kaldı | — |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | %35,9 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 3.358 |
| Al Habtoor Tower | Business Bay | %90 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 1.739 |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | %60 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 396 |
| Lazord By Lapis | Wadi Al Safa 3 | %27,6 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 313 |
| Tonino Lamborghini Residences | Nad Al Shiba First | %60 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 553 |
| Verano By Prescott | Al Hebiah Second | %41,1 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 269 |
| Havelock Residences | Jabal Ali First | %11,4 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 230 |
| Empire Estates | Al Barshaa South Third | %60 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 344 |
| The Haven II | Wadi Al Safa 3 | %56,3 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 225 |
| Reem by vision | Wadi Al Safa 2 | %70,4 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 200 |
| The Pier | Madinat Dubai Almelaheyah | %48,4 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 282 |
| Soul by vision | Me'Aisem First | %77 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 176 |
| Bianca | Wadi Al Safa 2 | %56,1 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 653 |
| 171 Garden Heights | Al Satwa | %33,7 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 159 |
| Royal Regency Suites | Business Bay | %56,2 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 238 |
| La Boutique | Al Jadaf | %52,5 | 31 Ara 2026 | 1 ay kaldı | 119 |
