Dubai'de projeden konut teslimleri: Ekim 2026 DLD 14 projeyi tamamlandı olarak işaretledi · 28 projenin DLD bitiş tarihi bu ayda DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
DLD, Ekim 2026 döneminde 14 projeyi tamamlandı olarak işaretledi. DLD bitiş tarihi bu ay olan 28 başka proje daha var; listede 1 Kasım 2026 tarihli kayıttaki DLD durumları yer alıyor. DLD durumuna göre: İnşaat halinde 23 · Beklemede 3 · Tamamlandı 2. Bunlar her proje için DLD’de kayıtlı bitiş tarihleridir, teslim tahmini değildir.
Her ayda DLD bitiş tarihi olan projeler. “Tarihi geçen”: inşa halinde ve o tarihten en az bir ay sonra.
İnşa oranı, inşaat hâlinde
23 proje| Tamamlanma oranı | Projeler |
|---|---|
| 0–25% | 3 |
| 25–50% | 12 |
| 50–75% | 7 |
| 75–100% | 1 |
Sicildeki son inşa oranı okuması. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD durumuna göre
28 projeDurum, DLD’nin kaydettiği gibi. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD'nin Ekim 2026 döneminde tamamlandı olarak işaretledikleri (14)
| Proje | Bölge | Geliştirici | DLD bitiş tarihi | Tamamlandı | Bitiş tarihine göre | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Grove | Al Barsha South Fourth | Binghatti Developers FZE | 31 Mar 2026 | 1 Eki 2026 | 6 ay sonra | 404 |
| Arabian Ranches lll - Anya | Wadi Al Safa 5 | Emaar Development P.J.S.C. | 31 Eki 2026 | 9 Eki 2026 | 3 hafta önce | 492 |
| Lilium Tower | Al Barsha South Fifth | Tiger Properties | 31 Mar 2026 | 1 Eki 2026 | 6 ay sonra | 266 |
| Vitality Residence | Al Barsha South Fourth | Segrex Development L.L.C | — | 1 Eki 2026 | — | 170 |
| Altai Tower | Al Barsha South Fifth | Tiger Properties | 31 Oca 2026 | 21 Eki 2026 | 8 ay sonra | 240 |
| MOONSA Residences | Warsan Fourth | Dugasta Properties Development L.L.C | 25 Ağu 2025 | 30 Eki 2026 | 14 ay sonra | 93 |
| Valores Residences | Jabal Ali First | Valores Property Development L.L.C | 31 Ağu 2026 | 28 Eki 2026 | 1 ay sonra | 90 |
| Arabian Ranches lll - Anya 2 | Wadi Al Safa 5 | Emaar Development P.J.S.C. | 30 Ara 2026 | 9 Eki 2026 | 2 ay önce | 362 |
| Club Drive | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Dubai Hills Estate L.L.C | — | 21 Eki 2026 | — | 529 |
| Fern | Al Wasl | Citywalk Residential 1 L.L.C | 21 Mar 2026 | 5 Eki 2026 | 6 ay sonra | 214 |
| Solcasa Residence | Nad Al Shiba First | Matrix Real Estate Development L.L.C | 1 Ağu 2026 | 21 Eki 2026 | 2 ay sonra | 58 |
| Lucky Royale Residence | Al Barsha South Fourth | Lucky Aeon Real Estate Development | 31 Ara 2025 | 14 Eki 2026 | 9 ay sonra | 147 |
| Elaya | Al Yelayiss 2 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | — | 26 Eki 2026 | — | 153 |
| Luce | Palm Jumeirah | Taraf Development L.L.C | 31 Ara 2025 | 20 Eki 2026 | 9 ay sonra | 38 |
Aylar sicil tarihinden sayılır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bitiş tarihi Ekim 2026: 1 Kasım 2026 tarihli kayıttaki DLD durumu (28) 28 proje, 24 aylık satışa göre
| Proje | Bölge | Geliştirici | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihine | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Aquarise | Business Bay | Binghatti Developers FZE | %21 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 1.592 |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | %60,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 260 |
| The EDGE | Business Bay | Select Global Development L.L.C | — | 11 Eki 2026 | Tamamlandı | 1.030 |
| Skyhills I by HRE | Al Barshaa South Second | Hre Real Estate Development L.L.C | — | 1 Eki 2026 | Tamamlandı | 1.145 |
| Vue by Crystal Bay | Al Barsha South Fourth | Crystal Bay Development L.L.C | %68,2 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 176 |
| Luminar Tower 2 | Al Barsha South Fifth | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | %30,8 | 27 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 168 |
| Luminar Tower 1 | Al Barsha South Fifth | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | %33,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 200 |
| A 99 | Wadi Al Safa 5 | Arabian Gulf Properties | %47,8 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 90 |
| Mar Casa | Madinat Dubai Almelaheyah | Deyaar Development (P.J.S.C) | %56,5 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 585 |
| Stamn One | Al Satwa | Stamn Real Estate Development L.L.C | %42,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 77 |
| Hatimi Residences By Fakhruddin | Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | %50,8 | 2 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 116 |
| Golden Wood Views 5 | Al Barsha South Fourth | Golden Wood Real Estate Development L.L.C | %89,1 | 14 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 161 |
| Soho The Berkeley | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho Development L.L.C | %46 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 129 |
| Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Warsan Fourth | Ajmal Estate Developers L.L.C | %26,7 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 122 |
| California 2 by SD | Jabal Ali First | Samana Star Real Estate Development L.L.C | %33,7 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 155 |
| Capital Horizon Terraces | Palm Deira | Capital International Real Estate Developer L.L.C | %4,4 | 30 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 63 |
| Samha Residence 2 | Al Barsha South Fourth | Samha Real Estate Development L.L.C | %52,1 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 175 |
| Bay Residences Dubai Islands | Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | %47,9 | 15 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 292 |
| Almaara Residences | Jabal Ali First | Hamara Home Real Estate Development L.L.C | %65,5 | 16 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 59 |
| Whitestone Residence | Al Satwa | Axiom Prime Real Estate Development L.L.C | %3 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 47 |
| Central Park Plaza | Al Wasl | Citywalk Residential 1 L.L.C | %43,7 | 8 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 212 |
| Ag Central | Wadi Al Safa 5 | Ag Properties L.L.C | %58,7 | 31 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 96 |
| Proje 3345, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | Green Point Home Real Estate Development L.L.C | %13 | 1 Eki 2026 | — | — |
| Monarch | Al Hebiah First | Zane Developments L.L.C | %32,3 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 47 |
| Proje 3813, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | West F 5 Development L.L.C | %31 | 30 Eki 2026 | — | — |
| Pure Town | Al Barsha South Fourth | Livex Realestate L.L.C | %0 | 22 Eki 2026 | — | 13 |
| The Serene | Madinat Al Mataar | Al Mizan Serene Real Estate Development DWC LLC | %46,3 | 13 Eki 2026 | tarihten 1 aydan az sonra | 106 |
| Hearth Heights by Enawt Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | Enawt Real Estate Development L.L.C | %29,1 | 1 Eki 2026 | tarihten 1 ay sonra | 142 |
Aylar sicil tarihinden sayılır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bir projenin bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dökümdeki tarihlerdir. Tamamlanan projelerin çoğunda sicildeki bitiş tarihi tamamlanma tarihine eşittir, bu yüzden burada sayılan tamamlanmış bir projenin daha önce farklı bir bitiş tarihi olmuş olabilir.
Veri: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar. DLD bitiş tarihi DLD’de kayıtlı tarihtir; satış sözleşmenizde (SPA) başka bir tarih olabilir. Yöntem