Dubai'de projeden konut teslimleri: Ağustos 2027 27 proje · 27 henüz tamamlanmadı · 8.676 birim DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Ağustos 2027 henüz başlamadı. Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje kayıtlarında DLD bitiş tarihi Ağustos 2027 olan 27 proje var (1 Kasım 2026 tarihli kayıt). DLD bu tarihi gelmeden değiştirebilir. DLD durumuna göre: Başlamadı 4 · İnşaat halinde 19 · Beklemede 4. Bunlar her proje için DLD’de kayıtlı bitiş tarihleridir, teslim tahmini değildir.
Her ayda DLD bitiş tarihi olan projeler. “Tarihi geçen”: inşa halinde ve o tarihten en az bir ay sonra.
İnşa oranı, inşaat hâlinde
19 proje| Tamamlanma oranı | Projeler |
|---|---|
| 0–25% | 12 |
| 25–50% | 6 |
| 50–75% | 1 |
| 75–100% | 0 |
Sicildeki son inşa oranı okuması. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD durumuna göre
27 projeDurum, DLD’nin kaydettiği gibi. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
DLD bitiş tarihi Ağustos 2027 (27) 27 proje, 24 aylık satışa göre
| Proje | Bölge | Geliştirici | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihine | Birimler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | Binghatti Developers FZE | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 1.878 |
| Damac Hills (2) - Violet 4 | Madinat Hind 4 | Front Line Investment Management L.L.C | %14,2 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | — |
| Azizi Venice 11 | Madinat Al Mataar | Azizi Developments L.L.C | %25,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 1.094 |
| Legado By Prescott | Al Barsha South Fourth | Prescott Real Estate Development L.L.C | %23,3 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 343 |
| Onda By Kasco | Business Bay | Kasco Real Estate Development L.L.C | %61,1 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 352 |
| Rove Home Marasi Drive | Business Bay | Irth Signature Development L.L.C | %10 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 811 |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | Binghatti Developers FZE | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 1.233 |
| Montage | Al Jadaf | Key Mavens Montage Real Estate Development L.L.C | %40 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 257 |
| Floarea Grande | Al Barshaa South Third | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | %48,2 | 14 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 222 |
| Time 3 | Wadi Al Safa 5 | Time Properties | %47,1 | 1 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 288 |
| Samana Park Meadows | Wadi Al Safa 5 | Samana International Real Estate Development L.L.C | %38 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 221 |
| Solara Tower Dubai | Burj Khalifa | S O L Properties Development L.L.C | %20,7 | 15 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 231 |
| The Elysian | Al Satwa | New M F O U R Real Estate Development L.L.C | %4,5 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 84 |
| Azha Downtown Residences | Burj Khalifa | Azha Downtown Residences L.L.C | %27 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 73 |
| MIORAH By Zoya | Madinat Al Mataar | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | %16,1 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 60 |
| Nautis Residences | Palm Deira | Stamn Real Estate Development L.L.C | %0,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 63 |
| Astra Residences | Madinat Al Mataar | Dugasta Properties Development L.L.C | %15,3 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 108 |
| Listone Residence | Al Warsan First | Lion Stone Properties L.L.C | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 312 |
| Sea Coral By Next Realty | Palm Deira | Next Realty Real Estate L.L.C | %10,7 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 80 |
| Symphony by Chaimaa | Wadi Al Safa 3 | Deval Real Estate Development L.L.C | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 71 |
| Azizi Abraham | Jabal Ali Industrial Second | Azizi Developments L.L.C | %2 | 4 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 420 |
| Lincoln Star Residence II | Madinat Al Mataar | Lincoln Rise Real Estate Development L.L.C | %5,3 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 56 |
| Ayana Gardens | Nad Al Shiba First | Tuscany Real Estate Development L.L.C | %0 | 31 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 66 |
| Orbit Residences by Jewel | Al Warsan First | Jewel DEVELOPMENT&REAL Estate Investment L.L.C | %0 | 1 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 105 |
| The LX | Al Barshaa South Third | Mulk Properties L.L.C | %4,9 | 30 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 74 |
| Azure Park Residences | Al Barshaa South Second | Azure Premier Real Estate Development L.L.C | %0 | 7 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | 174 |
| Proje 4569, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | Buyut Aljiwar Real Estate Development LLC S.O.C | %0 | 15 Ağu 2027 | 9 ay kaldı | — |
Aylar sicil tarihinden sayılır. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD'nin Ağustos 2027 döneminde tamamlandı olarak işaretledikleri (0)
DLD, Ağustos 2027 döneminde hiçbir projeyi tamamlandı olarak işaretlemedi.
DLD bir projenin bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dökümdeki tarihlerdir. Tamamlanan projelerin çoğunda sicildeki bitiş tarihi tamamlanma tarihine eşittir, bu yüzden burada sayılan tamamlanmış bir projenin daha önce farklı bir bitiş tarihi olmuş olabilir.
Veri: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar. DLD bitiş tarihi DLD’de kayıtlı tarihtir; satış sözleşmenizde (SPA) başka bir tarih olabilir. Yöntem