2027 年迪拜期房交付 462 个项目登记于 2027 年竣工 · 已竣工 8 · 在建 364 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 462 个项目的竣工日期在 2027 年。截至 2026年11月1日,已竣工 8 个,在建 364 个,未开工 90 个。在建项目中有 0 个已过登记竣工日期。 这些是 DLD 为每个项目登记的竣工日期,并非交付预测。
登记于 2027 年竣工
462
个项目 · 112,881 个单位尚未竣工
已竣工
8
已由 DLD 标记竣工
在建
364
364 个竣工日期尚未到来
未开工
90
在 DLD 登记中尚未激活
在建,已过竣工日期
0
在建 364 个中
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
登记竣工日期按月分布
462 个项目| 月份 | 已竣工 | 尚未竣工 | 已过 DLD 竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 0 | 15 | 0 |
| 二月 | 0 | 24 | 0 |
| 三月 | 3 | 62 | 0 |
| 四月 | 0 | 31 | 0 |
| 五月 | 1 | 27 | 0 |
| 六月 | 1 | 54 | 0 |
| 七月 | 1 | 15 | 0 |
| 八月 | 0 | 27 | 0 |
| 九月 | 1 | 34 | 0 |
| 十月 | 0 | 31 | 0 |
| 十一月 | 1 | 35 | 0 |
| 十二月 | 0 | 99 | 0 |
每列链接到对应月份页面。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
竣工日期未到项目的施工进度
364 个项目在建且 DLD 竣工日期在 2027 年稍后的项目
| 施工进度 | 项目 |
|---|---|
| 0–24% | 214 |
| 25–49% | 91 |
| 50–74% | 44 |
| 75–100% | 15 |
完工进度取自登记册最新读数。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
DLD 可能更改项目的竣工日期;此处日期取自最新导出数据。大多数已竣工项目在登记册中的竣工日期与实际竣工日期相同,因此这里统计的已竣工项目之前的竣工日期可能不同。
未竣工(454)454 个 DLD 竣工日期在 2027 年的项目,按 24 个月成交量排列
| 项目 | 区域 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine By Zoya | Jabal Ali First | 58.4% | 2027年1月1日 | 还有 2 个月 | 73 |
| Luzora Residences | Palm Deira | 21.3% | 2027年1月6日 | 还有 2 个月 | 108 |
| Island Living by Condor | Palm Deira | 0% | 2027年1月10日 | 还有 2 个月 | 62 |
| La Cle by Maaia Developers | Jabal Ali First | 34.6% | 2027年1月14日 | 还有 2 个月 | 58 |
| Damac Bay | Marsa Dubai | 33.8% | 2027年1月15日 | 还有 2 个月 | 1,087 |
| Cotier House 1 By Imtiaz | Palm Deira | 43.5% | 2027年1月15日 | 还有 2 个月 | 137 |
| The Hub Residences by ZaZEN | Jabal Ali First | 34% | 2027年1月15日 | 还有 2 个月 | 105 |
| Dreamlife Residences | Palm Deira | 31% | 2027年1月15日 | 还有 2 个月 | 103 |
| EVERGRIN House 4 | Al Satwa | 23.6% | 2027年1月15日 | 还有 2 个月 | 89 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 30.2% | 2027年1月21日 | 还有 2 个月 | 260 |
| MR.C Residences Downtown | Al Wasl | 73.2% | 2027年1月27日 | 还有 2 个月 | 169 |
| Edgewater Residences 3 | Palm Deira | 30.4% | 2027年1月31日 | 还有 2 个月 | 328 |
| 27 East End Garden Residences By Mirha Homes Real Estate Development | Warsan Fourth | 40.3% | 2027年1月31日 | 还有 2 个月 | 96 |
| Sadaat Tower | Warsan Fourth | 32.1% | 2027年1月31日 | 还有 2 个月 | 89 |
| Ahs Tower | Trade Center Second | 67.4% | 2027年1月31日 | 还有 2 个月 | 83 |
| lridian Park 1 | Al Barsha South Fourth | 32.8% | 2027年2月1日 | 还有 3 个月 | 76 |
| Iridian Park 2 | Al Barsha South Fourth | 21.3% | 2027年2月1日 | 还有 3 个月 | 86 |
| Rose Mirage 2 | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年2月1日 | 还有 3 个月 | 55 |
| 项目 3549,Palm Deira | Palm Deira | 0% | 2027年2月1日 | 还有 3 个月 | — |
| Capital One | Al Hebiah First | 20% | 2027年2月9日 | 还有 3 个月 | 257 |
| Nineteen Riviera Lagoon | Wadi Al Safa 3 | 34.1% | 2027年2月12日 | 还有 3 个月 | 19 |
| Al Warsan Star | Al Warsan First | 7.5% | 2027年2月12日 | 还有 3 个月 | 48 |
| Oakyard Residences | Al Barsha South Fourth | 26.2% | 2027年2月15日 | 还有 3 个月 | 191 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz | Palm Deira | 70.2% | 2027年2月20日 | 还有 3 个月 | 66 |
| Lumo | Palm Deira | 23.2% | 2027年2月22日 | 还有 3 个月 | 54 |
| 项目 4610,Jumeirah First | Jumeirah First | 70% | 2027年2月23日 | 还有 3 个月 | — |
| Eden House The Park | Al Wasl | 63.6% | 2027年2月25日 | 还有 3 个月 | 466 |
| Design Quarter | Zaabeel Second | 40.8% | 2027年2月25日 | 还有 3 个月 | 564 |
| Haya on the Park | Al Yelayiss 2 | 35.3% | 2027年2月26日 | 还有 3 个月 | 196 |
| Damac Hills (2) - Violet 2 | Madinat Hind 4 | 57.6% | 2027年2月27日 | 还有 3 个月 | — |
| Binghatti Titania | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 789 |
| Canal Crown | Business Bay | 42.2% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 327 |
| Golden Woods Albab Views | Madinat Al Mataar | 30.1% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 132 |
| 105 Residences by Kamdar | Al Barsha South Fourth | 12.5% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 105 |
| Chelsea Gardens | Al Satwa | 10.3% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 59 |
| Celeste | Al Jadaf | 3% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 49 |
| Park Gate 2 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 55.2% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | — |
| Alfal Residences | Al Barsha South Fourth | 24.9% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 285 |
| AL WALEED w.s 1 | Wadi Al Safa 5 | 18.3% | 2027年2月28日 | 还有 3 个月 | 151 |
| Park Views Residences B | Al Kifaf | 98.8% | 2027年3月1日 | 还有 4 个月 | 476 |
| Bluewaters Bay | Marsa Dubai | 37% | 2027年3月1日 | 还有 4 个月 | 679 |
| Xenia Residence | Al Barsha South Fourth | 51.6% | 2027年3月1日 | 还有 4 个月 | 73 |
| Purvanchal Triana Residences | Al Satwa | 26.4% | 2027年3月1日 | 还有 4 个月 | 72 |
| Amaya Residences | Jabal Ali First | 3.7% | 2027年3月1日 | 还有 4 个月 | 78 |
| Ayamore Residence | Palm Deira | 67.6% | 2027年3月7日 | 还有 4 个月 | 94 |
| Azizi Riviera 50 | Al Merkadh | 60.9% | 2027年3月13日 | 还有 4 个月 | 234 |
| Azizi Riviera 49 | Al Merkadh | 54.4% | 2027年3月13日 | 还有 4 个月 | 234 |
| ِِAzizi Riviera 60 | Al Merkadh | 97.1% | 2027年3月13日 | 还有 4 个月 | 87 |
| Azizi Riviera 53 | Al Merkadh | 63.2% | 2027年3月13日 | 还有 4 个月 | 225 |
| Azizi Riviera 62 | Al Merkadh | 90.8% | 2027年3月13日 | 还有 4 个月 | 112 |
| Coventry Gardens | Wadi Al Safa 5 | 1.2% | 2027年3月14日 | 还有 4 个月 | 97 |
| Aptos Residenza | Al Barsha South Fourth | 0% | 2027年3月14日 | 还有 4 个月 | 148 |
| 项目 3806,Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年3月15日 | 还有 4 个月 | — |
| Stamn Yuni | Al Satwa | 11.6% | 2027年3月18日 | 还有 4 个月 | 88 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz | Palm Deira | 60% | 2027年3月20日 | 还有 4 个月 | 63 |
| Isolana Residences | Palm Deira | 5.5% | 2027年3月20日 | 还有 4 个月 | 73 |
| Khk 31 | Wadi Al Safa 5 | 25.8% | 2027年3月22日 | 还有 4 个月 | 160 |
| Azizi Milan 51 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年3月26日 | 还有 4 个月 | 579 |
| Blossom 76 by Tranquil | Al Barsha South Fourth | 40% | 2027年3月26日 | 还有 4 个月 | 113 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | 24.8% | 2027年3月27日 | 还有 4 个月 | 81 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Island 2 | 80% | 2027年3月27日 | 还有 4 个月 | 31 |
| Verdania 1 | Wadi Al Safa 5 | 16.7% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 208 |
| Luminar Tower 3 | Al Barsha South Fifth | 13.6% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 188 |
| Damac Hills - Golf Greens 1 | Al Hebiah Third | 40.5% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 479 |
| Vistara House | Jabal Ali First | 7% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 141 |
| All Seasons Residence | Al Hebiah Fourth | 8.1% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 286 |
| Verdania 2 | Wadi Al Safa 5 | 9% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 108 |
| Woodland Terraces | Wadi Al Safa 3 | 10.3% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 78 |
| Silviana Park Living | Al Barsha South Fifth | 2.7% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 83 |
| Damac Hills (2) - Park Greens 1 | Madinat Hind 4 | 21.7% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | — |
| 24HC | Um Hurair Second | 80% | 2027年3月30日 | 还有 4 个月 | 49 |
| Binghatti Vintage | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 1,572 |
| SAAS Hills | Al Barshaa South Second | 13% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 859 |
| Ashley Hills | Al Barshaa South Third | 74.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 616 |
| One Residence | Burj Khalifa | 6.3% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 458 |
| MBL Signature | Al Thanyah Fifth | 60.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 463 |
| City View Dubai Hills Residences | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 38.8% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 239 |
| 11 Hills Park | Al Barshaa South Second | 80.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 571 |
| Jade Tower | Wadi Al Safa 3 | 11% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 436 |
| Maison Elysee I | Al Barsha South Fourth | 21.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 355 |
| Samana Barari Views | Wadi Al Safa 3 | 26.8% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 669 |
| Azurline Residences by MAAS Developers | Al Barsha South Fourth | 56.5% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 205 |
| The Valley - Rivana | Al Yufrah 1 | 95.2% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 486 |
| Living Legends Phase 4 | Wadi Al Safa 3 | 62.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 554 |
| Canal Heights 2 | Business Bay | 36.4% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 505 |
| Ocean Pearl 2 By SD | Palm Deira | 23.3% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 96 |
| Canal Crown 2 | Business Bay | 32.5% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 351 |
| Avion Residence | Madinat Al Mataar | 35.8% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 66 |
| Ag 7EVEN | Wadi Al Safa 5 | 93.7% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 234 |
| Ashwood Residences by Skyland Horizons Real Estate Development | Al Barsha South Fifth | 14.6% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 153 |
| Repose Residence | Jabal Ali First | 37.5% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 80 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 10 | Al Hebiah Fifth | 47.4% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 108 |
| Zyra Vista Residences | Warsan Fourth | 2.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 51 |
| The Orchard Place - Tower C | Al Barsha South Fourth | 13% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 196 |
| Kingdom Gate | Jabal Ali First | 55.5% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 86 |
| Sikanta Residences | Madinat Al Mataar | 13.9% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 64 |
| Amali Island | World Islands | 16.4% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 24 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 9 | Al Hebiah Fifth | 47.3% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 108 |
| Coral Isle Residences | Palm Deira | 7.2% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 68 |
| 项目 3733,Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | — |
| Marwa Views | Al Barsha South Fifth | 40.1% | 2027年3月31日 | 还有 4 个月 | 70 |
| Milos By Karma | Wadi Al Safa 5 | 0.4% | 2027年4月1日 | 还有 5 个月 | 195 |
| Treppan Tower | Al Barsha South Fifth | 11.9% | 2027年4月1日 | 还有 5 个月 | 263 |
| Esme' Beach Residences | Palm Deira | 14.4% | 2027年4月1日 | 还有 5 个月 | 109 |
| Nest | Warsan Fourth | 0.8% | 2027年4月1日 | 还有 5 个月 | 112 |
| Opulence Residences by Sido Development | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年4月1日 | 还有 5 个月 | 51 |
| Azizi Milan 30 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年4月4日 | 还有 5 个月 | 780 |
| Forest City Tower | Wadi Al Safa 3 | 70.1% | 2027年4月9日 | 还有 5 个月 | 253 |
| West 5 Residences | Al Satwa | 8.2% | 2027年4月14日 | 还有 5 个月 | 130 |
| Cotier House 2 By Imtiaz | Palm Deira | 20.2% | 2027年4月15日 | 还有 5 个月 | 128 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 47.2% | 2027年4月15日 | 还有 5 个月 | 744 |
| DG1 Living | Business Bay | 65% | 2027年4月15日 | 还有 5 个月 | 249 |
| Celine Residence | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年4月15日 | 还有 5 个月 | 91 |
| Paradise One | Al Barsha South Fifth | 69.7% | 2027年4月15日 | 还有 5 个月 | 121 |
| Azizi Milan 18 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年4月16日 | 还有 5 个月 | 1,541 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Palm Deira | 42.9% | 2027年4月20日 | 还有 5 个月 | 70 |
| Primrose 1 | Wadi Al Safa 5 | 45.4% | 2027年4月21日 | 还有 5 个月 | 47 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development | Palm Deira | 4.2% | 2027年4月25日 | 还有 5 个月 | 52 |
| Azizi Milan 20 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 741 |
| Terra Tower | Wadi Al Safa 5 | 7.4% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 366 |
| Azizi Milan 55 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 465 |
| Azizi Milan 53 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 306 |
| Olivia Gardens Residence | Al Satwa | 5.5% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 78 |
| Livia Residence | Madinat Al Mataar | 14.7% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 71 |
| Savannah | Al Yelayiss 2 | 43.5% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 154 |
| Bayview Boulevard | Palm Deira | 55.2% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 68 |
| Selora Residences | Wadi Al Safa 3 | 3.5% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 32 |
| RR Grand | Madinat Al Mataar | 10.2% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 72 |
| The Mansions by MAG | Jabal Ali First | 9.3% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 15 |
| Dusit Princess Rijas | Al Barsha South Fourth | 64.1% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 256 |
| Fendi Residences The Palm | Palm Jumeirah | 4.3% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 77 |
| Artist Hotel | World Islands | 33.3% | 2027年4月30日 | 还有 5 个月 | 89 |
| Symbolic Altus | Wadi Al Safa 2 | 1.3% | 2027年5月1日 | 还有 6 个月 | 108 |
| 项目 3621,Jabal Ali First | Jabal Ali First | 0% | 2027年5月1日 | 还有 6 个月 | — |
| Bay Villas - Dubai Islands | Palm Deira | 22.8% | 2027年5月2日 | 还有 6 个月 | — |
| Terva Homes | Saih Shuaib 2 | 16% | 2027年5月2日 | 还有 6 个月 | 24 |
| 项目 3742,Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年5月2日 | 还有 6 个月 | — |
| Mirdif Hills - Asayel Avenue | Mirdif | 33.1% | 2027年5月5日 | 还有 6 个月 | 193 |
| Vela Viento by Omniyat | Business Bay | 21.8% | 2027年5月13日 | 还有 6 个月 | 96 |
| Al Haseen Residence 3 | Saih Shuaib 2 | 10.1% | 2027年5月15日 | 还有 6 个月 | 180 |
| Vega | Al Hebiah Fourth | 20.3% | 2027年5月15日 | 还有 6 个月 | 129 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz | Palm Deira | 53% | 2027年5月15日 | 还有 6 个月 | 63 |
| Rena | Palm Deira | 31.8% | 2027年5月15日 | 还有 6 个月 | 64 |
| COVE EDITION RESIDENCE 5 by Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 26.3% | 2027年5月20日 | 还有 6 个月 | 198 |
| Harbour Lights | Madinat Dubai Almelaheyah | 64.3% | 2027年5月21日 | 还有 6 个月 | 297 |
| Coventry 66 | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年5月25日 | 还有 6 个月 | 64 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 1,855 |
| Azizi Milan 9 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 1,180 |
| Azizi Riviera 68 | Al Merkadh | 74.6% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 112 |
| House Of Well | Palm Deira | 6.7% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 77 |
| Azizi Riviera 66 | Al Merkadh | 91% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 112 |
| Damac Hills - Autograph Collection | Al Hebiah Third | 9.4% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | — |
| Azizi Riviera 64 | Al Merkadh | 83.8% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 127 |
| 项目 3740,Al Merkadh | Al Merkadh | 0% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | — |
| Azizi Riviera 54 | Al Merkadh | 74.6% | 2027年5月30日 | 还有 6 个月 | 203 |
| Binghatti Circle | Al Barsha South Fourth | 22.1% | 2027年5月31日 | 还有 6 个月 | 822 |
| Tomorrow 166 | Palm Deira | 1.7% | 2027年5月31日 | 还有 6 个月 | 54 |
| Westar Altair | Madinat Al Mataar | 62.9% | 2027年5月31日 | 还有 6 个月 | 56 |
| Casa Ahs | Al Wasl | 16.1% | 2027年5月31日 | 还有 6 个月 | 32 |
| Elm At Park Five | Me'Aisem First | 16.2% | 2027年6月1日 | 还有 7 个月 | 532 |
| Saba 4 | Al Thanyah Fifth | 30.4% | 2027年6月1日 | 还有 7 个月 | 547 |
| Ember At Park Five | Me'Aisem First | 18.2% | 2027年6月1日 | 还有 7 个月 | 205 |
| Forest City Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | 1.2% | 2027年6月1日 | 还有 7 个月 | 194 |
| Viani by Meteora | Wadi Al Safa 2 | 0% | 2027年6月1日 | 还有 7 个月 | 118 |
| Azizi Venice 16 | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年6月2日 | 还有 7 个月 | 1,055 |
| Gate Royale Residences | Jabal Ali First | 1.7% | 2027年6月2日 | 还有 7 个月 | 61 |
| Azizi Milan 28 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 2027年6月3日 | 还有 7 个月 | 610 |
| Al Haseen Residence 5 | Saih Shuaib 2 | 4.2% | 2027年6月3日 | 还有 7 个月 | 245 |
| Villa Del Divos Residences | Palm Deira | 51.9% | 2027年6月7日 | 还有 7 个月 | 106 |
| One River Point | Business Bay | 35.4% | 2027年6月9日 | 还有 7 个月 | 298 |
| Binghatti Flare 02 | Al Barsha South Fifth | 17.8% | 2027年6月15日 | 还有 7 个月 | 613 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | Madinat Al Mataar | 65.8% | 2027年6月15日 | 还有 7 个月 | 288 |
| Symbolic Zen Residences | Jabal Ali First | 2.1% | 2027年6月15日 | 还有 7 个月 | 92 |
| Azizi Amir | Jabal Ali First | 2.4% | 2027年6月17日 | 还有 7 个月 | 104 |
| Azizi Sikander | Jabal Ali First | 2% | 2027年6月17日 | 还有 7 个月 | 226 |
| Marea | Palm Deira | 5.3% | 2027年6月20日 | 还有 7 个月 | 68 |
| Damac Hills (2) - Violet 3 | Madinat Hind 4 | 36.2% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 1 |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 652 |
| Keturah Reserve | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 10% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 644 |
| Damac Hills (2) - Elo 2 & Elo 3 | Madinat Hind 4 | 6.4% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 1,145 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Madinat Al Mataar | 61.4% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 280 |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 831 |
| Verde by Sobha | Al Thanyah Fifth | 85% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 610 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Al Hebiah Fifth | 36.5% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 322 |
| Berkshire Park | Al Yelayiss 2 | 17.6% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 149 |
| 999 Residences by Reef Luxury Development | Jabal Ali First | 13.2% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 148 |
| Hillcrest | Al Yelayiss 2 | 38.4% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 171 |
| Lumiere Heights | Al Jadaf | 2.1% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 124 |
| The Corner | Wadi Al Safa 5 | 37.7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 126 |
| One Park Central By Iman | Al Barsha South Fourth | 20.1% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 526 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 | Al Hebiah Fifth | 42.6% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 322 |
| Q Gardens Aliya | Al Barsha South Fourth | 7.7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 278 |
| Future Residence | Bukadra | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 152 |
| Elevia Residences | Warsan Fourth | 9.2% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 106 |
| The Waterway by Prestige One | Bukadra | 14.7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 115 |
| Norah Residence | Al Barsha South Fourth | 6.8% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 184 |
| Trevino | Al Barsha South Fourth | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 109 |
| Rome 2 by SD | Wadi Al Safa 3 | 32.9% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 42 |
| Woodland Crest | Nad Al Shiba First | 1.4% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 52 |
| J-Haus Residences | Al Barsha South Fourth | 56.7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 128 |
| The Willows Residences | Wadi Al Safa 3 | 0.7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 56 |
| The Collection by NASER | Wadi Al Safa 3 | 0.6% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 37 |
| Noore | Wadi Al Safa 3 | 15.9% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 43 |
| Dar Al Aiham One | Warsan Fourth | 20.8% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 71 |
| Binghatti Square 1 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 160 |
| Binghatti Square 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 517 |
| Grosvenor House | Madinat Al Mataar | 22.4% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 51 |
| Oasis Tower 2 | Al Hebiah Fourth | 73.9% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 444 |
| Binghatti Square 2 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 350 |
| Nejm 1 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 55 |
| THE ONE by Prestige One | Al Thanyah First | 7% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | 41 |
| 项目 4361,Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 13.9% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | — |
| 项目 4207,Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年6月30日 | 还有 7 个月 | — |
| Oasis Residences | Madinat Al Mataar | 35.3% | 2027年7月1日 | 还有 8 个月 | 159 |
| Trussardi Residences 2 | Jabal Ali First | 4.6% | 2027年7月3日 | 还有 8 个月 | 389 |
| Binghatti Flare 01 | Al Barsha South Fifth | 20% | 2027年7月14日 | 还有 8 个月 | 845 |
| Valore | Al Barsha South Fourth | 20.9% | 2027年7月15日 | 还有 8 个月 | 172 |
| Aero 1 | Madinat Al Mataar | 35.6% | 2027年7月15日 | 还有 8 个月 | 48 |
| The Palm Crown | Palm Jumeirah | 11% | 2027年7月15日 | 还有 8 个月 | — |
| Gharbi Ii Residences | Al Barsha South Fourth | 14.5% | 2027年7月20日 | 还有 8 个月 | 236 |
| Allura Residences by Citi Developers | Al Barsha South Fourth | 7.8% | 2027年7月27日 | 还有 8 个月 | 264 |
| Binghatti Luxuria | Al Barsha South Fifth | 7% | 2027年7月30日 | 还有 8 个月 | 469 |
| Bottega Nove by Lalav | Wadi Al Safa 3 | 30% | 2027年7月30日 | 还有 8 个月 | 60 |
| Azizi Neila | Jabal Ali First | 38.5% | 2027年7月30日 | 还有 8 个月 | 274 |
| Mercer House | Al Thanyah Fifth | 18.1% | 2027年7月31日 | 还有 8 个月 | 610 |
| Park Boulevard By Meteora | Al Barsha South Fourth | 30% | 2027年7月31日 | 还有 8 个月 | 143 |
| Timber Terrace | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年7月31日 | 还有 8 个月 | 77 |
| Elevia Residences III | Warsan Fourth | 0% | 2027年7月31日 | 还有 8 个月 | 105 |
| Time 3 | Wadi Al Safa 5 | 47.1% | 2027年8月1日 | 还有 9 个月 | 288 |
| Orbit Residences by Jewel | Al Warsan First | 0% | 2027年8月1日 | 还有 9 个月 | 105 |
| Azizi Abraham | Jabal Ali Industrial Second | 2% | 2027年8月4日 | 还有 9 个月 | 420 |
| Azure Park Residences | Al Barshaa South Second | 0% | 2027年8月7日 | 还有 9 个月 | 174 |
| Floarea Grande | Al Barshaa South Third | 48.2% | 2027年8月14日 | 还有 9 个月 | 222 |
| Solara Tower Dubai | Burj Khalifa | 20.7% | 2027年8月15日 | 还有 9 个月 | 231 |
| 项目 4569,Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 2027年8月15日 | 还有 9 个月 | — |
| Damac Hills (2) - Violet 4 | Madinat Hind 4 | 14.2% | 2027年8月30日 | 还有 9 个月 | — |
| Azizi Venice 11 | Madinat Al Mataar | 25.9% | 2027年8月30日 | 还有 9 个月 | 1,094 |
| Nautis Residences | Palm Deira | 0.9% | 2027年8月30日 | 还有 9 个月 | 63 |
| The LX | Al Barshaa South Third | 4.9% | 2027年8月30日 | 还有 9 个月 | 74 |
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | 0% | 2027年8月31日 | 还有 9 个月 | 1,878 |
| Legado By Prescott | Al Barsha South Fourth | 23.3% | 2027年8月31日 | 还有 9 个月 | 343 |
| Onda By Kasco | Business Bay | 61.1% | 2027年8月31日 | 还有 9 个月 | 352 |
| Rove Home Marasi Drive | Business Bay | 10% | 2027年8月31日 | 还有 9 个月 | 811 |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 0% | 2027年8月31日 | 还有 9 个月 | 1,233 |
