2025 年迪拜期房交付 222 个项目登记于 2025 年竣工 · 已竣工 145 · 在建 62 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 222 个项目的竣工日期在 2025 年。截至 2026年11月1日,已竣工 145 个,在建 62 个,未开工 14 个。在建项目中有 62 个已过登记竣工日期。 这些是 DLD 为每个项目登记的竣工日期,并非交付预测。
登记于 2025 年竣工
222
个项目 · 18,225 个单位尚未竣工
已竣工
145
已由 DLD 标记竣工
在建
62
0 个竣工日期尚未到来
未开工
14
在 DLD 登记中尚未激活
在建,已过竣工日期
62
在建 62 个中
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
登记竣工日期按月分布
222 个项目| 月份 | 已竣工 | 尚未竣工 | 已过 DLD 竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 9 | 0 | 0 |
| 二月 | 12 | 3 | 2 |
| 三月 | 17 | 6 | 4 |
| 四月 | 14 | 2 | 2 |
| 五月 | 5 | 4 | 2 |
| 六月 | 9 | 5 | 5 |
| 七月 | 15 | 6 | 5 |
| 八月 | 6 | 2 | 2 |
| 九月 | 17 | 4 | 3 |
| 十月 | 6 | 7 | 5 |
| 十一月 | 7 | 3 | 2 |
| 十二月 | 28 | 34 | 30 |
每列链接到对应月份页面。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
DLD 可能更改项目的竣工日期;此处日期取自最新导出数据。大多数已竣工项目在登记册中的竣工日期与实际竣工日期相同,因此这里统计的已竣工项目之前的竣工日期可能不同。
未竣工(77)77 个 DLD 竣工日期在 2025 年的项目,按 24 个月成交量排列
| 项目 | 区域 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Grand | Al Hebiah Fourth | 82.1% | 2025年2月2日 | 已过 20 个月 | 411 |
| Azizi Riviera Reve | Al Merkadh | 76.6% | 2025年2月5日 | 已过 20 个月 | 455 |
| 项目 3201,Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 24.7% | 2025年2月28日 | — | — |
| South Bay 1 | Madinat Al Mataar | 93.7% | 2025年3月10日 | 已过 19 个月 | 251 |
| 项目 3296,Al Thanyah Fifth | Al Thanyah Fifth | 30% | 2025年3月15日 | — | — |
| Kiwi Yard Residences | Warsan Fourth | 54.7% | 2025年3月30日 | — | 78 |
| Living Legends Phase 5 | Wadi Al Safa 3 | 48.9% | 2025年3月31日 | 已过 19 个月 | 920 |
| Enaya Residences | Al Barsha South Fifth | 39% | 2025年3月31日 | 已过 19 个月 | 61 |
| Elysian Mansions | Al Hebiah Fourth | 95% | 2025年3月31日 | 已过 19 个月 | — |
| 7 Park Central By Meteora | Al Barsha South Fourth | 90.2% | 2025年4月30日 | 已过 18 个月 | 121 |
| The Heart of Europe 2 | World Islands | 93.4% | 2025年4月30日 | 已过 18 个月 | 1,383 |
| Flamingo Lux Residence | Nad Al Shiba First | 47% | 2025年5月5日 | — | 53 |
| One Canal | Al Wasl | 87.7% | 2025年5月30日 | 已过 17 个月 | 43 |
| 项目 3692,Warsan Fourth | Warsan Fourth | 75% | 2025年5月30日 | — | — |
| Cavalli Couture | Al Wasl | 19.7% | 2025年5月31日 | 已过 17 个月 | 95 |
| Vincitore Volare | Al Barshaa South Third | 63.4% | 2025年6月1日 | 已过 17 个月 | 415 |
| Damac Lagoons - Portofino | Al Hebiah Fifth | 97.1% | 2025年6月29日 | 已过 16 个月 | — |
| Tria By Deyaar | Nadd Hessa | 94.1% | 2025年6月30日 | 已过 16 个月 | 717 |
| Luxury Family Residence III | Business Bay | 50.6% | 2025年6月30日 | 已过 16 个月 | 72 |
| Zaya Zuha Island | World Islands | 81.1% | 2025年6月30日 | 已过 16 个月 | 28 |
| California Village | Wadi Al Safa 4 | 95.1% | 2025年7月15日 | 已过 15 个月 | 212 |
| 项目 3333,Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 41.3% | 2025年7月25日 | — | — |
| Damac Lagoons - Nice 1 | Al Hebiah Fifth | 93.7% | 2025年7月29日 | 已过 15 个月 | — |
| Damac Lagoons - Nice 2 | Al Hebiah Fifth | 83.9% | 2025年7月29日 | 已过 15 个月 | — |
| Chic Tower | Business Bay | 84% | 2025年7月30日 | 已过 15 个月 | 467 |
| Ocean Star | Madinat Dubai Almelaheyah | 30.5% | 2025年7月31日 | 已过 15 个月 | 155 |
| Damac Hills (2) - Farmhouses | Madinat Hind 4 | 83% | 2025年8月28日 | 已过 14 个月 | — |
| Equiti Tower | Warsan Fourth | 70.2% | 2025年8月30日 | 已过 14 个月 | 88 |
| Sunset Grove Homes | Al Barsha South Fourth | 27.8% | 2025年9月18日 | — | 8 |
| Damac Lagoons - Venice (1) | Al Hebiah Fifth | 74.4% | 2025年9月29日 | 已过 13 个月 | — |
| Cavalli Casa Tower | Al Safouh Second | 85.1% | 2025年9月30日 | 已过 13 个月 | 441 |
| The Portman | Al Barsha South Fourth | 78.7% | 2025年9月30日 | 已过 13 个月 | 167 |
| 项目 3532,Al Merkadh | Al Merkadh | 0% | 2025年9月30日 | — | — |
| Elano By ORO24 | Al Barshaa South Third | 70% | 2025年10月1日 | 已过 13 个月 | 339 |
| The Harmony | Madinat Al Mataar | 97.8% | 2025年10月6日 | 已过 12 个月 | 113 |
| 项目 3369,Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 37% | 2025年10月15日 | — | — |
| Azizi Venice 5 | Madinat Al Mataar | 63.5% | 2025年10月30日 | 已过 12 个月 | 484 |
| Orbit Residences by Jewel 2 | Warsan Fourth | 80.1% | 2025年10月30日 | — | 147 |
| API- Barsha Residential Tower | Al Barsha First | 92.6% | 2025年10月31日 | 已过 12 个月 | 335 |
| The Community Motor City | Al Hebiah First | 95.1% | 2025年10月31日 | 已过 12 个月 | 433 |
| Serenity Lakes 2 | Al Barsha South Fourth | 50.5% | 2025年11月5日 | 已过 11 个月 | 268 |
| One By Nine | Nad Al Shiba First | 50.3% | 2025年11月8日 | 已过 11 个月 | 46 |
| Seven City Jlt | Al Thanyah Fifth | 28.4% | 2025年11月24日 | — | 2,666 |
| The Stella Residences | Jabal Ali First | 71.1% | 2025年12月1日 | 已过 11 个月 | 236 |
| Levanto By ORO24 | Al Barsha South Fourth | 66% | 2025年12月8日 | 已过 10 个月 | 579 |
| Equiti Garden | Jabal Ali First | 87% | 2025年12月13日 | 已过 10 个月 | 133 |
| The Rings | Jumeirah Second | 35.1% | 2025年12月25日 | 已过 10 个月 | 13 |
| Sky Suites by Peace Homes | Al Barsha South Fourth | 55.5% | 2025年12月25日 | 已过 10 个月 | 239 |
| Azizi Venice 2 | Madinat Al Mataar | 57.2% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 526 |
| Azizi Venice 4 | Madinat Al Mataar | 62.2% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 389 |
| Damac City | Al Wasl | 72.8% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 511 |
| Azizi Venice 3 | Madinat Al Mataar | 76% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 352 |
| Azizi Venice 1 | Madinat Al Mataar | 67.4% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 143 |
| Gardens 2 | Al Barshaa South Third | 68.5% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 223 |
| Paradise Hills | Al Hebiah Fifth | 84.1% | 2025年12月30日 | 已过 10 个月 | 178 |
| Damac Lagoons - Ibiza | Al Hebiah Fifth | 78.9% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | — |
| Me Do Re 2 | Al Thanyah Fifth | 97.8% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 407 |
| Damac Lagoons - Mykonos | Al Hebiah Fifth | 81.1% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | — |
| Ashton Park Residences The Second | Al Barsha South Fourth | 70.1% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 194 |
| Damac Lagoons - Marbella | Al Hebiah Fifth | 87.3% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | — |
| Damac Lagoons - Monte Carlo | Al Hebiah Fifth | 86.4% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | — |
| Maimoon Gardens | Al Barsha South Fourth | 78% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 722 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 65.6% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 187 |
| Elitz By Danube | Al Barsha South Fourth | 91.8% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 592 |
| Q Gardens Lofts | Al Barsha South Fourth | 90.7% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 194 |
| Verdana Residence | Dubai Investment Park First | 96.1% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 224 |
| 99 Park Place | Al Barsha South Fourth | 90% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 102 |
| The Maiden Residence | Warsan Fourth | 73% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 71 |
| Verdana (Phase 1) | Dubai Investment Park First | 94.6% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 178 |
| Verdana(Phase 2) | Dubai Investment Park First | 94% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 127 |
| Trillium Heights | Al Satwa | 61.6% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 56 |
| DO Residences | Palm Deira | 1.7% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | 120 |
| Banyan Tree Residences Aurelia Dubai | Burj Khalifa | 0% | 2025年12月31日 | — | 33 |
| 项目 3267,Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0% | 2025年12月31日 | — | — |
| 项目 2983,Burj Khalifa | Burj Khalifa | 48.3% | 2025年12月31日 | — | — |
| Amana Jewels | Wadi Al Safa 2 | 22% | 2025年12月31日 | — | 24 |
| Mews Mansions | Nad Al Shiba First | 55.6% | 2025年12月31日 | 已过 10 个月 | — |
月数自登记册日期起算。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
已竣工145 个 DLD 竣工日期在 2025 年且已由 DLD 标记竣工的项目
| 项目 | 区域 | DLD 竣工日期 | 已竣工 | 与竣工日期相比 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Residence | Al Barsha South Fourth | 2025年1月2日 | 2025年1月2日 | 与竣工日期同日 | 69 |
| Amal Tower | Al Hebiah Fourth | 2025年1月7日 | 2025年1月7日 | 与竣工日期同日 | 342 |
| The Residence | Warsan Fourth | 2025年1月7日 | 2022年7月31日 | 早 29 个月 | 67 |
| Jasmine Lane | Me'Aisem First | 2025年1月10日 | 2025年1月10日 | 与竣工日期同日 | 138 |
| Mag 22 | Nad Al Shiba First | 2025年1月15日 | 2025年1月15日 | 与竣工日期同日 | 22 |
| Arabian Ranches lll - Caya | Wadi Al Safa 5 | 2025年1月19日 | 2025年1月19日 | 与竣工日期同日 | — |
| Hamilton House | Al Barsha South Fourth | 2025年1月30日 | 2025年1月30日 | 与竣工日期同日 | 102 |
| PEARLZ by Danube | Jabal Ali First | 2025年1月31日 | 2025年1月31日 | 与竣工日期同日 | 302 |
| Amalia Residences | Jabal Ali First | 2025年1月31日 | 2025年11月17日 | 晚 9 个月 | 98 |
| La Violeta 1 | Wadi Al Safa 5 | 2025年2月1日 | 2025年2月1日 | 与竣工日期同日 | 244 |
| Damac HILLS-PARK Residences 1 | Al Hebiah Third | 2025年2月12日 | 2025年2月12日 | 与竣工日期同日 | 129 |
| Azizi Riviera 63 | Al Merkadh | 2025年2月13日 | 2025年2月13日 | 与竣工日期同日 | 122 |
| Park Lane By Heilbronn | Al Barsha South Fourth | 2025年2月14日 | 2025年2月14日 | 与竣工日期同日 | 82 |
| Azizi Riviera 59 | Al Merkadh | 2025年2月14日 | 2025年2月14日 | 与竣工日期同日 | 123 |
| RA1N Residence | Al Barsha South Fourth | 2025年2月23日 | 2026年3月10日 | 晚 12 个月 | 146 |
| Island Park I | Al Khairan First | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 与竣工日期同日 | 160 |
| Island Park II | Al Khairan First | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 与竣工日期同日 | 160 |
| Symbolic Alpha | Wadi Al Safa 2 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | 与竣工日期同日 | 97 |
| CLOUD Tower | Al Barsha South Fifth | 2025年2月28日 | 2025年10月21日 | 晚 7 个月 | 456 |
| Al Serh Residences 11 By Asak Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | 2025年2月28日 | 2026年6月4日 | 晚 15 个月 | 105 |
| Ellington House | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2025年2月28日 | 2025年2月28日 | 与竣工日期同日 | 150 |
| MAYA Luxury Collection | Wadi Al Safa 3 | 2025年3月2日 | 2025年9月25日 | 晚 6 个月 | 9 |
| Adhara Star | Al Barshaa South Third | 2025年3月10日 | 2025年12月25日 | 晚 9 个月 | 115 |
| The East Crest By Meteora | Al Barsha South Fourth | 2025年3月13日 | 2025年11月21日 | 晚 8 个月 | 121 |
| The 100 | Nad Al Shiba First | 2025年3月19日 | 2025年3月19日 | 与竣工日期同日 | 91 |
| H Three By Aurora | Al Barsha South Fourth | 2025年3月20日 | 2025年4月2日 | 晚 1 周 | 147 |
| Azizi Riviera 67 | Al Merkadh | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 与竣工日期同日 | 198 |
| Azizi Riviera 61 | Al Merkadh | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 与竣工日期同日 | 240 |
| Azizi Riviera 65 | Al Merkadh | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 与竣工日期同日 | 169 |
| Oxford Gardens | Al Barshaa South Third | 2025年3月30日 | 2025年9月24日 | 晚 5 个月 | 240 |
| Joya Dorado Residence | Al Barshaa South Third | 2025年3月30日 | 2026年8月11日 | 晚 16 个月 | 422 |
| Lagoon Views at District One | Al Merkadh | 2025年3月30日 | 2025年3月30日 | 与竣工日期同日 | 104 |
| The Valley - Talia | Al Yufrah 1 | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 与竣工日期同日 | 330 |
| MBL Royal | Al Thanyah Fifth | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 与竣工日期同日 | 333 |
| ELEVATE by Prescott | Al Barshaa South Third | 2025年3月31日 | 2026年6月4日 | 晚 14 个月 | 223 |
| Stonehenge Residences | Al Barsha South Fourth | 2025年3月31日 | 2026年1月26日 | 晚 9 个月 | 156 |
| GEMZ by Danube | Jabal Ali First | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 与竣工日期同日 | 279 |
| Alef Noon Residence | Al Barsha South Fourth | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 与竣工日期同日 | 113 |
| Floarea Residence | Al Barshaa South Third | 2025年4月1日 | 2025年8月19日 | 晚 4 个月 | 206 |
| Aura Elegance | Nadd Hessa | 2025年4月1日 | 2026年2月10日 | 晚 10 个月 | 109 |
| Myrtle | Al Wasl | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 与竣工日期同日 | 130 |
| Samana Santorini | Al Hebiah Second | 2025年4月1日 | 2026年2月22日 | 晚 10 个月 | 157 |
| Opalz By Danube | Al Barshaa South Second | 2025年4月24日 | 2025年4月24日 | 与竣工日期同日 | 575 |
| Lumina Vista Residences | Al Barsha South Fourth | 2025年4月29日 | 2024年10月22日 | 早 6 个月 | 74 |
| Azizi Mirage 1 | Al Hebiah Second | 2025年4月30日 | 2025年10月16日 | 晚 5 个月 | 762 |
| Azizi Vista | Al Hebiah Second | 2025年4月30日 | 2025年9月30日 | 晚 5 个月 | 163 |
| The Pulse Beachfront 3 | Madinat Al Mataar | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 | 与竣工日期同日 | 291 |
| Ellington House Ii | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2025年4月30日 | 2026年3月15日 | 晚 10 个月 | 166 |
| Manam Prime | Madinat Al Mataar | 2025年4月30日 | 2025年7月8日 | 晚 2 个月 | 40 |
| Ciel | Marsa Dubai | 2025年4月30日 | 2025年10月9日 | 晚 5 个月 | 1,019 |
| Talia Residences | Jabal Ali First | 2025年4月30日 | 2026年6月1日 | 晚 13 个月 | 160 |
| Iliyaa 5 | Wadi Al Safa 3 | 2025年4月30日 | 2025年10月20日 | 晚 5 个月 | 100 |
| 555 Park Views | Al Barsha South Fifth | 2025年5月3日 | 2025年5月3日 | 与竣工日期同日 | 71 |
| The Paragon By IGO | Business Bay | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 与竣工日期同日 | 328 |
| Mudon Al Ranim 2 | Al Hebiah Sixth | 2025年5月28日 | 2025年12月31日 | 晚 7 个月 | 176 |
| Liv Marina | Marsa Dubai | 2025年5月30日 | 2025年5月30日 | 与竣工日期同日 | 243 |
| Arista One | Al Satwa | 2025年5月30日 | 2025年9月3日 | 晚 3 个月 | 64 |
| Peninsula Three | Business Bay | 2025年6月1日 | 2025年12月3日 | 晚 6 个月 | 859 |
| Jumeirah Living Business Bay | Business Bay | 2025年6月14日 | 2025年12月17日 | 晚 6 个月 | 82 |
| Cresswell Residences | Madinat Al Mataar | 2025年6月26日 | 2026年4月20日 | 晚 9 个月 | 72 |
| Damac Hills (2) - Camelia | Madinat Hind 4 | 2025年6月30日 | 2025年11月5日 | 晚 4 个月 | 578 |
| Arabian Ranches lll - June | Wadi Al Safa 5 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 与竣工日期同日 | 183 |
| Eden House The Canal | Jumeirah Second | 2025年6月30日 | 2025年12月10日 | 晚 5 个月 | 100 |
| Vista by Prestige One | Al Hebiah Fourth | 2025年6月30日 | 2026年4月2日 | 晚 9 个月 | 140 |
| Marina Living | Marsa Dubai | 2025年6月30日 | 2026年1月14日 | 晚 6 个月 | 205 |
| The S Tower | Al Safouh Second | 2025年6月30日 | 2026年2月27日 | 晚 7 个月 | 95 |
| Pearl House I by Imtiaz | Al Barsha South Fourth | 2025年7月9日 | 2025年7月9日 | 与竣工日期同日 | 185 |
| Kempinski Residences The Creek | Al Jadaf | 2025年7月10日 | 2025年12月8日 | 晚 4 个月 | 283 |
| The Haven | Wadi Al Safa 3 | 2025年7月12日 | 2025年7月12日 | 与竣工日期同日 | 326 |
| Sunrise Living at Jumeirah Park | Al Thanyah Fifth | 2025年7月15日 | 2026年6月25日 | 晚 11 个月 | — |
| Sensoria at Five Luxe | Marsa Dubai | 2025年7月26日 | 2025年10月8日 | 晚 2 个月 | 54 |
| Damac Lagoons - Santorini (1) | Al Hebiah Fifth | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Lagoons - Costa Brava (1) | Al Hebiah Fifth | 2025年7月29日 | 2026年4月10日 | 晚 8 个月 | — |
| Damac Lagoons - Costa Brava (2) | Al Hebiah Fifth | 2025年7月29日 | 2026年8月4日 | 晚 12 个月 | — |
| Damac Lagoons - Santorini (2) | Al Hebiah Fifth | 2025年7月29日 | 2026年2月11日 | 晚 6 个月 | — |
| Damac Lagoons - Santorini (3) | Al Hebiah Fifth | 2025年7月29日 | 2026年4月9日 | 晚 8 个月 | — |
| Azizi Riviera Azure | Al Merkadh | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 与竣工日期同日 | 124 |
| Sobha Creek Vistas Grande | Al Merkadh | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | 与竣工日期同日 | 400 |
| The Regent | Al Yelayiss 2 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | 与竣工日期同日 | 238 |
| Azizi Amber | Jabal Ali First | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | 与竣工日期同日 | 115 |
| Ellington House Iii | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2025年7月31日 | 2026年7月30日 | 晚 11 个月 | 110 |
| Pearls by Vision | Nadd Hessa | 2025年8月10日 | 2025年8月10日 | 与竣工日期同日 | 114 |
| MOONSA Residences | Warsan Fourth | 2025年8月25日 | 2026年10月30日 | 晚 14 个月 | 93 |
| 4B Living | Warsan Fourth | 2025年8月30日 | 2026年9月16日 | 晚 12 个月 | 74 |
| DGM Vision | Al Satwa | 2025年8月30日 | 2026年5月22日 | 晚 8 个月 | 95 |
| Maha Townhouses | Al Yelayiss 2 | 2025年8月31日 | 2025年8月31日 | 与竣工日期同日 | 500 |
| Rise Residences | Al Barsha South Fourth | 2025年8月31日 | 2026年1月6日 | 晚 4 个月 | 174 |
| V1TER Residence | Al Barsha South Fourth | 2025年9月15日 | 2026年7月9日 | 晚 9 个月 | 175 |
| The Vybe | Al Barsha South Fourth | 2025年9月15日 | 2025年9月15日 | 与竣工日期同日 | 276 |
| The Veranda Collection 1 | Al Barsha South Fourth | 2025年9月15日 | 2026年4月16日 | 晚 7 个月 | 12 |
| Altia One | Nadd Hessa | 2025年9月22日 | 2025年10月20日 | 晚 4 周 | 123 |
| Riva Residence | Madinat Dubai Almelaheyah | 2025年9月25日 | 2025年12月26日 | 晚 3 个月 | 155 |
| Damac Lagoons - Malta (1) | Al Hebiah Fifth | 2025年9月29日 | 2026年6月19日 | 晚 8 个月 | — |
| Damac Lagoons - Malta (2) | Al Hebiah Fifth | 2025年9月29日 | 2026年4月8日 | 晚 6 个月 | — |
| Liva | Al Yelayiss 2 | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | 与竣工日期同日 | 484 |
| 48 Parkside | Al Barshaa South Third | 2025年9月30日 | 2026年5月11日 | 晚 7 个月 | 187 |
| Avelon Boulevard | Al Barshaa South Third | 2025年9月30日 | 2025年12月25日 | 晚 2 个月 | 135 |
| Holland Gardens | Al Yelayiss 2 | 2025年9月30日 | 2025年11月17日 | 晚 1 个月 | 228 |
| Creek Beach - Lotus | Al Khairan First | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | 与竣工日期同日 | 270 |
| Creek Beach - Orchid | Al Khairan First | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | 与竣工日期同日 | 208 |
| WAHA LIVING by AL YAKKA | Al Satwa | 2025年9月30日 | 2026年4月7日 | 晚 6 个月 | 71 |
| Seagate | Madinat Dubai Almelaheyah | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | 与竣工日期同日 | 302 |
| Arabian Ranches lll - Elie Saab | Wadi Al Safa 5 | 2025年9月30日 | 2025年9月11日 | 早 2 周 | — |
| Fairway Villas | Madinat Al Mataar | 2025年9月30日 | 2025年10月21日 | 晚 3 周 | — |
| Silver Park Residency | Warsan Fourth | 2025年10月30日 | 2026年3月18日 | 晚 4 个月 | 76 |
| Palace Beach Residence | Marsa Dubai | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | 与竣工日期同日 | 552 |
| The Hamilton | Al Yelayiss 2 | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 晚 2 个月 | 242 |
| Mudon Al Ranim 1 | Al Hebiah Sixth | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | 与竣工日期同日 | 224 |
| Greenview 3 | Madinat Al Mataar | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | 与竣工日期同日 | 241 |
| 399 Hills Park B | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2025年10月31日 | 2026年8月3日 | 晚 9 个月 | 199 |
| Glorious Central Residences | Warsan Fourth | 2025年11月1日 | 2025年12月17日 | 晚 1 个月 | 151 |
| Cubix Residences | Al Barsha South Fourth | 2025年11月1日 | 2026年3月12日 | 晚 4 个月 | 72 |
| Luma Park Views | Al Barsha South Fourth | 2025年11月26日 | 2025年11月28日 | 晚 2 天 | 606 |
| Hadley Heights | Al Barsha South Fourth | 2025年11月30日 | 2025年10月2日 | 早 1 个月 | 219 |
| Amethyst By Siroya | Wadi Al Safa 3 | 2025年11月30日 | 2026年7月15日 | 晚 7 个月 | 53 |
| Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | Wadi Al Safa 5 | 2025年11月30日 | 2025年9月15日 | 早 2 个月 | — |
| The Residence By Prestige One | Al Barsha South Fourth | 2025年11月30日 | 2026年3月27日 | 晚 3 个月 | 98 |
| Olivo Park Residences By Evera | Al Barsha South Fourth | 2025年12月15日 | 2026年4月28日 | 晚 4 个月 | 122 |
| Park Field | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 与竣工日期同日 | 306 |
| Laurel | Al Wasl | 2025年12月21日 | 2026年7月31日 | 晚 7 个月 | 218 |
| The Roof Residence | Nad Al Shiba First | 2025年12月25日 | 2026年2月5日 | 晚 1 个月 | 68 |
| Haven Living | Palm Deira | 2025年12月26日 | 2026年4月28日 | 晚 4 个月 | 51 |
| Azizi Riviera Beachfront | Al Merkadh | 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | 晚 1 天 | 609 |
| Beach Mansion | Marsa Dubai | 2025年12月30日 | 2025年11月11日 | 早 1 个月 | 495 |
| Arabian Ranches lll - Bliss 2 | Wadi Al Safa 5 | 2025年12月30日 | 2025年12月18日 | 早 1 周 | 269 |
| Jebel Ali Village | Jabal Ali First | 2025年12月30日 | 2026年4月29日 | 晚 3 个月 | — |
| Sobha Hartland - The Crest | Al Merkadh | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 与竣工日期同日 | 1,518 |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2025年12月31日 | 2026年9月15日 | 晚 8 个月 | 332 |
| Binghatti Aurora | Al Barsha South Fourth | 2025年12月31日 | 2025年10月15日 | 早 2 个月 | 275 |
| Neva Residences | Al Barsha South Fourth | 2025年12月31日 | 2026年3月12日 | 晚 2 个月 | 409 |
| Seslia Tower | Al Barsha South Fifth | 2025年12月31日 | 2026年7月22日 | 晚 6 个月 | 378 |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2025年12月31日 | 2026年7月30日 | 晚 6 个月 | 178 |
| Viera Residences | Me'Aisem First | 2025年12月31日 | 2026年2月2日 | 晚 1 个月 | 144 |
| The Valley - Orania | Al Yufrah 1 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 与竣工日期同日 | 308 |
| Serenia Living | Palm Jumeirah | 2025年12月31日 | 2026年4月23日 | 晚 3 个月 | 226 |
| Coral by Vision | Al Satwa | 2025年12月31日 | 2026年2月16日 | 晚 1 个月 | 88 |
| Petalz By Danube | Al Warsan First | 2025年12月31日 | 2025年10月29日 | 早 2 个月 | 354 |
| Exquisite Living Residences | Burj Khalifa | 2025年12月31日 | 2026年7月15日 | 晚 6 个月 | 234 |
| Lucky Royale Residence | Al Barsha South Fourth | 2025年12月31日 | 2026年10月14日 | 晚 9 个月 | 147 |
| Trafford Residence | Madinat Al Mataar | 2025年12月31日 | 2026年8月27日 | 晚 7 个月 | 44 |
| Celeste by Westar | Al Barsha South Fourth | 2025年12月31日 | 2025年12月3日 | 早 4 周 | 15 |
| Luce | Palm Jumeirah | 2025年12月31日 | 2026年10月20日 | 晚 9 个月 | 38 |
| Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Jabal Ali First | 2025年12月31日 | 2026年4月29日 | 晚 3 个月 | — |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 2 | Jabal Ali First | 2025年12月31日 | 2026年4月29日 | 晚 3 个月 | — |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 3 | Jabal Ali First | 2025年12月31日 | 2026年4月29日 | 晚 3 个月 | — |
已竣工:DLD 为该项目记录的竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
2025 年各月
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。DLD 竣工日期是在 DLD 登记的日期;您的买卖合同(SPA)可能写有不同日期。 方法说明