تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي في 2027 462 مشروعًا مسجّلًا للانتهاء في 2027 · 8 مكتملة · 364 قيد الإنشاء سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
عدد المشاريع في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي يقع تاريخ انتهائها في 2027: 462. حتى 1 نوفمبر 2026، اكتمل منها 8، و364 قيد الإنشاء، و90 لم تبدأ. ومن المشاريع قيد الإنشاء، تجاوز 0 تاريخ انتهائها المسجل. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تواريخ الانتهاء المسجلة حسب الشهر
462 مشروعًا| الشهر | مكتملة | لم تكتمل بعد | تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD |
|---|---|---|---|
| يناير | 0 | 15 | 0 |
| فبراير | 0 | 24 | 0 |
| مارس | 3 | 62 | 0 |
| أبريل | 0 | 31 | 0 |
| مايو | 1 | 27 | 0 |
| يونيو | 1 | 54 | 0 |
| يوليو | 1 | 15 | 0 |
| أغسطس | 0 | 27 | 0 |
| سبتمبر | 1 | 34 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 31 | 0 |
| نوفمبر | 1 | 35 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 99 | 0 |
كل عمود يقود إلى صفحة شهره. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
تقدم المشاريع التي لم يحن تاريخ انتهائها بعد
364 مشروعًامشاريع قيد الإنشاء تاريخ انتهائها لدى DLD لاحقًا في 2027
| نسبة الإنجاز | المشاريع |
|---|---|
| 0–24% | 214 |
| 25–49% | 91 |
| 50–74% | 44 |
| 75–100% | 15 |
نسبة الإنجاز من أحدث قراءة في السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
لم تكتمل بعد (454)454 مشروعًا تاريخ انتهائها لدى DLD في 2027، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine By Zoya | Jabal Ali First | 58.4% | 1 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 73 |
| Luzora Residences | Palm Deira | 21.3% | 6 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 108 |
| Island Living by Condor | Palm Deira | 0% | 10 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 62 |
| La Cle by Maaia Developers | Jabal Ali First | 34.6% | 14 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 58 |
| Damac Bay | Marsa Dubai | 33.8% | 15 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 1,087 |
| Cotier House 1 By Imtiaz | Palm Deira | 43.5% | 15 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 137 |
| The Hub Residences by ZaZEN | Jabal Ali First | 34% | 15 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 105 |
| Dreamlife Residences | Palm Deira | 31% | 15 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 103 |
| EVERGRIN House 4 | Al Satwa | 23.6% | 15 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 89 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 30.2% | 21 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 260 |
| MR.C Residences Downtown | Al Wasl | 73.2% | 27 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 169 |
| Edgewater Residences 3 | Palm Deira | 30.4% | 31 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 328 |
| 27 East End Garden Residences By Mirha Homes Real Estate Development | Warsan Fourth | 40.3% | 31 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 96 |
| Sadaat Tower | Warsan Fourth | 32.1% | 31 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 89 |
| Ahs Tower | Trade Center Second | 67.4% | 31 يناير 2027 | متبقٍ 2 شهر | 83 |
| lridian Park 1 | Al Barsha South Fourth | 32.8% | 1 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 76 |
| Iridian Park 2 | Al Barsha South Fourth | 21.3% | 1 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 86 |
| Rose Mirage 2 | Madinat Al Mataar | 0% | 1 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 55 |
| المشروع 3549، Palm Deira | Palm Deira | 0% | 1 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | — |
| Capital One | Al Hebiah First | 20% | 9 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 257 |
| Nineteen Riviera Lagoon | Wadi Al Safa 3 | 34.1% | 12 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 19 |
| Al Warsan Star | Al Warsan First | 7.5% | 12 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 48 |
| Oakyard Residences | Al Barsha South Fourth | 26.2% | 15 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 191 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz | Palm Deira | 70.2% | 20 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 66 |
| Lumo | Palm Deira | 23.2% | 22 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 54 |
| المشروع 4610، Jumeirah First | Jumeirah First | 70% | 23 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | — |
| Eden House The Park | Al Wasl | 63.6% | 25 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 466 |
| Design Quarter | Zaabeel Second | 40.8% | 25 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 564 |
| Haya on the Park | Al Yelayiss 2 | 35.3% | 26 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 196 |
| Damac Hills (2) - Violet 2 | Madinat Hind 4 | 57.6% | 27 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | — |
| Binghatti Titania | Wadi Al Safa 3 | 0% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 789 |
| Canal Crown | Business Bay | 42.2% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 327 |
| Golden Woods Albab Views | Madinat Al Mataar | 30.1% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 132 |
| 105 Residences by Kamdar | Al Barsha South Fourth | 12.5% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 105 |
| Chelsea Gardens | Al Satwa | 10.3% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 59 |
| Celeste | Al Jadaf | 3% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 49 |
| Park Gate 2 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 55.2% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | — |
| Alfal Residences | Al Barsha South Fourth | 24.9% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 285 |
| AL WALEED w.s 1 | Wadi Al Safa 5 | 18.3% | 28 فبراير 2027 | متبقٍ 3 شهر | 151 |
| Park Views Residences B | Al Kifaf | 98.8% | 1 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 476 |
| Bluewaters Bay | Marsa Dubai | 37% | 1 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 679 |
| Xenia Residence | Al Barsha South Fourth | 51.6% | 1 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 73 |
| Purvanchal Triana Residences | Al Satwa | 26.4% | 1 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 72 |
| Amaya Residences | Jabal Ali First | 3.7% | 1 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 78 |
| Ayamore Residence | Palm Deira | 67.6% | 7 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 94 |
| Azizi Riviera 50 | Al Merkadh | 60.9% | 13 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 234 |
| Azizi Riviera 49 | Al Merkadh | 54.4% | 13 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 234 |
| ِِAzizi Riviera 60 | Al Merkadh | 97.1% | 13 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 87 |
| Azizi Riviera 53 | Al Merkadh | 63.2% | 13 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 225 |
| Azizi Riviera 62 | Al Merkadh | 90.8% | 13 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 112 |
| Coventry Gardens | Wadi Al Safa 5 | 1.2% | 14 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 97 |
| Aptos Residenza | Al Barsha South Fourth | 0% | 14 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 148 |
| المشروع 3806، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 15 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | — |
| Stamn Yuni | Al Satwa | 11.6% | 18 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 88 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz | Palm Deira | 60% | 20 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 63 |
| Isolana Residences | Palm Deira | 5.5% | 20 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 73 |
| Khk 31 | Wadi Al Safa 5 | 25.8% | 22 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 160 |
| Azizi Milan 51 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 26 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 579 |
| Blossom 76 by Tranquil | Al Barsha South Fourth | 40% | 26 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 113 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | 24.8% | 27 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 81 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Island 2 | 80% | 27 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 31 |
| Verdania 1 | Wadi Al Safa 5 | 16.7% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 208 |
| Luminar Tower 3 | Al Barsha South Fifth | 13.6% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 188 |
| Damac Hills - Golf Greens 1 | Al Hebiah Third | 40.5% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 479 |
| Vistara House | Jabal Ali First | 7% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 141 |
| All Seasons Residence | Al Hebiah Fourth | 8.1% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 286 |
| Verdania 2 | Wadi Al Safa 5 | 9% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 108 |
| Woodland Terraces | Wadi Al Safa 3 | 10.3% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 78 |
| Silviana Park Living | Al Barsha South Fifth | 2.7% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 83 |
| Damac Hills (2) - Park Greens 1 | Madinat Hind 4 | 21.7% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | — |
| 24HC | Um Hurair Second | 80% | 30 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 49 |
| Binghatti Vintage | Wadi Al Safa 3 | 0% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 1,572 |
| SAAS Hills | Al Barshaa South Second | 13% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 859 |
| Ashley Hills | Al Barshaa South Third | 74.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 616 |
| One Residence | Burj Khalifa | 6.3% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 458 |
| MBL Signature | Al Thanyah Fifth | 60.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 463 |
| City View Dubai Hills Residences | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 38.8% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 239 |
| 11 Hills Park | Al Barshaa South Second | 80.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 571 |
| Jade Tower | Wadi Al Safa 3 | 11% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 436 |
| Maison Elysee I | Al Barsha South Fourth | 21.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 355 |
| Samana Barari Views | Wadi Al Safa 3 | 26.8% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 669 |
| Azurline Residences by MAAS Developers | Al Barsha South Fourth | 56.5% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 205 |
| The Valley - Rivana | Al Yufrah 1 | 95.2% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 486 |
| Living Legends Phase 4 | Wadi Al Safa 3 | 62.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 554 |
| Canal Heights 2 | Business Bay | 36.4% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 505 |
| Ocean Pearl 2 By SD | Palm Deira | 23.3% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 96 |
| Canal Crown 2 | Business Bay | 32.5% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 351 |
| Avion Residence | Madinat Al Mataar | 35.8% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 66 |
| Ag 7EVEN | Wadi Al Safa 5 | 93.7% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 234 |
| Ashwood Residences by Skyland Horizons Real Estate Development | Al Barsha South Fifth | 14.6% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 153 |
| Repose Residence | Jabal Ali First | 37.5% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 80 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 10 | Al Hebiah Fifth | 47.4% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 108 |
| Zyra Vista Residences | Warsan Fourth | 2.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 51 |
| The Orchard Place - Tower C | Al Barsha South Fourth | 13% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 196 |
| Kingdom Gate | Jabal Ali First | 55.5% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 86 |
| Sikanta Residences | Madinat Al Mataar | 13.9% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 64 |
| Amali Island | World Islands | 16.4% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 24 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 9 | Al Hebiah Fifth | 47.3% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 108 |
| Coral Isle Residences | Palm Deira | 7.2% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 68 |
| المشروع 3733، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | — |
| Marwa Views | Al Barsha South Fifth | 40.1% | 31 مارس 2027 | متبقٍ 4 شهر | 70 |
| Milos By Karma | Wadi Al Safa 5 | 0.4% | 1 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 195 |
| Treppan Tower | Al Barsha South Fifth | 11.9% | 1 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 263 |
| Esme' Beach Residences | Palm Deira | 14.4% | 1 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 109 |
| Nest | Warsan Fourth | 0.8% | 1 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 112 |
| Opulence Residences by Sido Development | Wadi Al Safa 3 | 0% | 1 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 51 |
| Azizi Milan 30 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 4 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 780 |
| Forest City Tower | Wadi Al Safa 3 | 70.1% | 9 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 253 |
| West 5 Residences | Al Satwa | 8.2% | 14 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 130 |
| Cotier House 2 By Imtiaz | Palm Deira | 20.2% | 15 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 128 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 47.2% | 15 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 744 |
| DG1 Living | Business Bay | 65% | 15 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 249 |
| Celine Residence | Madinat Al Mataar | 0% | 15 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 91 |
| Paradise One | Al Barsha South Fifth | 69.7% | 15 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 121 |
| Azizi Milan 18 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 16 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 1,541 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Palm Deira | 42.9% | 20 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 70 |
| Primrose 1 | Wadi Al Safa 5 | 45.4% | 21 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 47 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development | Palm Deira | 4.2% | 25 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 52 |
| Azizi Milan 20 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 741 |
| Terra Tower | Wadi Al Safa 5 | 7.4% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 366 |
| Azizi Milan 55 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 465 |
| Azizi Milan 53 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 306 |
| Olivia Gardens Residence | Al Satwa | 5.5% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 78 |
| Livia Residence | Madinat Al Mataar | 14.7% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 71 |
| Savannah | Al Yelayiss 2 | 43.5% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 154 |
| Bayview Boulevard | Palm Deira | 55.2% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 68 |
| Selora Residences | Wadi Al Safa 3 | 3.5% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 32 |
| RR Grand | Madinat Al Mataar | 10.2% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 72 |
| The Mansions by MAG | Jabal Ali First | 9.3% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 15 |
| Dusit Princess Rijas | Al Barsha South Fourth | 64.1% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 256 |
| Fendi Residences The Palm | Palm Jumeirah | 4.3% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 77 |
| Artist Hotel | World Islands | 33.3% | 30 أبريل 2027 | متبقٍ 5 شهر | 89 |
| Symbolic Altus | Wadi Al Safa 2 | 1.3% | 1 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 108 |
| المشروع 3621، Jabal Ali First | Jabal Ali First | 0% | 1 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | — |
| Bay Villas - Dubai Islands | Palm Deira | 22.8% | 2 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | — |
| Terva Homes | Saih Shuaib 2 | 16% | 2 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 24 |
| المشروع 3742، Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 2 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | — |
| Mirdif Hills - Asayel Avenue | Mirdif | 33.1% | 5 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 193 |
| Vela Viento by Omniyat | Business Bay | 21.8% | 13 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 96 |
| Al Haseen Residence 3 | Saih Shuaib 2 | 10.1% | 15 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 180 |
| Vega | Al Hebiah Fourth | 20.3% | 15 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 129 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz | Palm Deira | 53% | 15 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 63 |
| Rena | Palm Deira | 31.8% | 15 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 64 |
| COVE EDITION RESIDENCE 5 by Imtiaz | Wadi Al Safa 5 | 26.3% | 20 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 198 |
| Harbour Lights | Madinat Dubai Almelaheyah | 64.3% | 21 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 297 |
| Coventry 66 | Madinat Al Mataar | 0% | 25 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 64 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 1,855 |
| Azizi Milan 9 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 1,180 |
| Azizi Riviera 68 | Al Merkadh | 74.6% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 112 |
| House Of Well | Palm Deira | 6.7% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 77 |
| Azizi Riviera 66 | Al Merkadh | 91% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 112 |
| Damac Hills - Autograph Collection | Al Hebiah Third | 9.4% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | — |
| Azizi Riviera 64 | Al Merkadh | 83.8% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 127 |
| المشروع 3740، Al Merkadh | Al Merkadh | 0% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | — |
| Azizi Riviera 54 | Al Merkadh | 74.6% | 30 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 203 |
| Binghatti Circle | Al Barsha South Fourth | 22.1% | 31 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 822 |
| Tomorrow 166 | Palm Deira | 1.7% | 31 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 54 |
| Westar Altair | Madinat Al Mataar | 62.9% | 31 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 56 |
| Casa Ahs | Al Wasl | 16.1% | 31 مايو 2027 | متبقٍ 6 شهر | 32 |
| Elm At Park Five | Me'Aisem First | 16.2% | 1 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 532 |
| Saba 4 | Al Thanyah Fifth | 30.4% | 1 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 547 |
| Ember At Park Five | Me'Aisem First | 18.2% | 1 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 205 |
| Forest City Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | 1.2% | 1 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 194 |
| Viani by Meteora | Wadi Al Safa 2 | 0% | 1 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 118 |
| Azizi Venice 16 | Madinat Al Mataar | 0% | 2 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 1,055 |
| Gate Royale Residences | Jabal Ali First | 1.7% | 2 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 61 |
| Azizi Milan 28 | Wadi Al Safa 4 | 0% | 3 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 610 |
| Al Haseen Residence 5 | Saih Shuaib 2 | 4.2% | 3 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 245 |
| Villa Del Divos Residences | Palm Deira | 51.9% | 7 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 106 |
| One River Point | Business Bay | 35.4% | 9 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 298 |
| Binghatti Flare 02 | Al Barsha South Fifth | 17.8% | 15 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 613 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | Madinat Al Mataar | 65.8% | 15 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 288 |
| Symbolic Zen Residences | Jabal Ali First | 2.1% | 15 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 92 |
| Azizi Amir | Jabal Ali First | 2.4% | 17 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 104 |
| Azizi Sikander | Jabal Ali First | 2% | 17 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 226 |
| Marea | Palm Deira | 5.3% | 20 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 68 |
| Damac Hills (2) - Violet 3 | Madinat Hind 4 | 36.2% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 1 |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 652 |
| Keturah Reserve | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 10% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 644 |
| Damac Hills (2) - Elo 2 & Elo 3 | Madinat Hind 4 | 6.4% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 1,145 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Madinat Al Mataar | 61.4% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 280 |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 831 |
| Verde by Sobha | Al Thanyah Fifth | 85% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 610 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Al Hebiah Fifth | 36.5% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 322 |
| Berkshire Park | Al Yelayiss 2 | 17.6% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 149 |
| 999 Residences by Reef Luxury Development | Jabal Ali First | 13.2% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 148 |
| Hillcrest | Al Yelayiss 2 | 38.4% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 171 |
| Lumiere Heights | Al Jadaf | 2.1% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 124 |
| The Corner | Wadi Al Safa 5 | 37.7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 126 |
| One Park Central By Iman | Al Barsha South Fourth | 20.1% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 526 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 | Al Hebiah Fifth | 42.6% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 322 |
| Q Gardens Aliya | Al Barsha South Fourth | 7.7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 278 |
| Future Residence | Bukadra | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 152 |
| Elevia Residences | Warsan Fourth | 9.2% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 106 |
| The Waterway by Prestige One | Bukadra | 14.7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 115 |
| Norah Residence | Al Barsha South Fourth | 6.8% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 184 |
| Trevino | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 109 |
| Rome 2 by SD | Wadi Al Safa 3 | 32.9% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 42 |
| Woodland Crest | Nad Al Shiba First | 1.4% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 52 |
| J-Haus Residences | Al Barsha South Fourth | 56.7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 128 |
| The Willows Residences | Wadi Al Safa 3 | 0.7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 56 |
| The Collection by NASER | Wadi Al Safa 3 | 0.6% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 37 |
| Noore | Wadi Al Safa 3 | 15.9% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 43 |
| Dar Al Aiham One | Warsan Fourth | 20.8% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 71 |
| Binghatti Square 1 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 160 |
| Binghatti Square 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 517 |
| Grosvenor House | Madinat Al Mataar | 22.4% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 51 |
| Oasis Tower 2 | Al Hebiah Fourth | 73.9% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 444 |
| Binghatti Square 2 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 350 |
| Nejm 1 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 55 |
| THE ONE by Prestige One | Al Thanyah First | 7% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | 41 |
| المشروع 4361، Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 13.9% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | — |
| المشروع 4207، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 30 يونيو 2027 | متبقٍ 7 شهر | — |
| Oasis Residences | Madinat Al Mataar | 35.3% | 1 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 159 |
| Trussardi Residences 2 | Jabal Ali First | 4.6% | 3 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 389 |
| Binghatti Flare 01 | Al Barsha South Fifth | 20% | 14 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 845 |
| Valore | Al Barsha South Fourth | 20.9% | 15 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 172 |
| Aero 1 | Madinat Al Mataar | 35.6% | 15 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 48 |
| The Palm Crown | Palm Jumeirah | 11% | 15 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | — |
| Gharbi Ii Residences | Al Barsha South Fourth | 14.5% | 20 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 236 |
| Allura Residences by Citi Developers | Al Barsha South Fourth | 7.8% | 27 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 264 |
| Binghatti Luxuria | Al Barsha South Fifth | 7% | 30 يوليو 2027 | متبقٍ 8 شهر | 469 |
