تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي في 2029 243 مشروعًا مسجّلًا للانتهاء في 2029 · 0 مكتملة · 104 قيد الإنشاء سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
عدد المشاريع في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي يقع تاريخ انتهائها في 2029: 243. حتى 1 نوفمبر 2026، اكتمل منها 0، و104 قيد الإنشاء، و139 لم تبدأ. ومن المشاريع قيد الإنشاء، تجاوز 0 تاريخ انتهائها المسجل. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تواريخ الانتهاء المسجلة حسب الشهر
243 مشروعًا| الشهر | مكتملة | لم تكتمل بعد | تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD |
|---|---|---|---|
| يناير | 0 | 21 | 0 |
| فبراير | 0 | 14 | 0 |
| مارس | 0 | 46 | 0 |
| أبريل | 0 | 9 | 0 |
| مايو | 0 | 13 | 0 |
| يونيو | 0 | 34 | 0 |
| يوليو | 0 | 15 | 0 |
| أغسطس | 0 | 9 | 0 |
| سبتمبر | 0 | 27 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 8 | 0 |
| نوفمبر | 0 | 6 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 41 | 0 |
كل عمود يقود إلى صفحة شهره. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
تقدم المشاريع التي لم يحن تاريخ انتهائها بعد
104 مشروعًامشاريع قيد الإنشاء تاريخ انتهائها لدى DLD لاحقًا في 2029
| نسبة الإنجاز | المشاريع |
|---|---|
| 0–24% | 94 |
| 25–49% | 9 |
| 50–74% | 1 |
| 75–100% | 0 |
نسبة الإنجاز من أحدث قراءة في السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
لم تكتمل بعد (243)243 مشروعًا تاريخ انتهائها لدى DLD في 2029، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Peace Lagoons II by Peace Homes | Wadi Al Safa 5 | 4% | 1 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 831 |
| المشروع 4508، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 1 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| The Key | Al Satwa | 0% | 1 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 54 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | Jumeirah Second | 6% | 8 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 102 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | Jumeirah Second | 5.6% | 8 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 75 |
| المشروع 4341، World Islands | World Islands | 0% | 12 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| المشروع 4481، Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 19 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| Sky Harmony By Peace Homes | Al Barsha South Fourth | 12.6% | 20 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 197 |
| المشروع 4606، Palm Deira | Palm Deira | 30% | 23 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| Arancia Yards 2 By Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 380 |
| South Lofts by Premier Choice | Saih Shuaib 2 | 0% | 30 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 149 |
| Parkwood | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 15% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 488 |
| Hillsedge | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 25.6% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 406 |
| The Wilds 1 | Wadi Al Safa 3 | 7.5% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| butterfly | Al Barshaa South Third | 7.7% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 596 |
| Altus | Al Khairan First | 64.2% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 283 |
| Peace Avenue By Peace Homes | Jabal Ali Industrial Second | 3.5% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 266 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 26.4% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 326 |
| The Oasis - Lavita | Me'Aisem Second | 20.1% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| Sorei by zoya | Madinat Al Mataar | 0% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | 60 |
| Cedarwood Estates-South | Me'Aisem First | 0% | 31 يناير 2029 | متبقٍ 26 شهر | — |
| Artistry One Residences | Zaabeel Second | 0% | 9 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 232 |
| Artistry Two Residences | Zaabeel Second | 0% | 9 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 235 |
| Jadaf Beach Oasis | Al Jadaf | 0% | 9 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 1,276 |
| The Hudson | Al Barsha South Fourth | 0% | 14 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 96 |
| Vida Residences Club Point | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 43.5% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 672 |
| The Wilds 2 | Wadi Al Safa 3 | 5.7% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | — |
| Evelyn on the Park | Al Yelayiss 2 | 0% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 259 |
| Golf Edge | Madinat Al Mataar | 0% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 179 |
| Address Residences l Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 26.5% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 582 |
| The Chedi Private Residences | Al Thanyah First | 2.6% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 118 |
| 113 Residences | Al Safouh First | 0% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 113 |
| Sky Level 1 | Al Barsha South Fourth | 0% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | 440 |
| Grand Polo - Chevalia Estate | Dubai Investment Park Second | 2.3% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | — |
| The Oasis - Palmiera Collective | Me'Aisem Second | 1.3% | 28 فبراير 2029 | متبقٍ 27 شهر | — |
| Nourelle | Um Suqaim Third | 4% | 1 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 236 |
| Rabdan Avenue | Nad Al Shiba First | 0% | 1 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 148 |
| المشروع 4592، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0% | 1 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | — |
| Waada - Altura 2 | Madinat Al Mataar | 7.2% | 14 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 365 |
| Sol Luxe | Trade Center First | 2% | 15 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 370 |
| Chavelle by Imtiaz | Bukadra | 0% | 15 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 145 |
| Waada - Cascada 2 | Madinat Al Mataar | 0% | 17 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 249 |
| Damac District | Al Hebiah Third | 4.1% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 1,139 |
| Sensia | Madinat Dubai Almelaheyah | 17.5% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 276 |
| Oxford Cove | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 253 |
| Hayat 1 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 122 |
| Hayat 6 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 104 |
| Hayat 7 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 78 |
| Tavora Grand by JHK | Warsan Fourth | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 113 |
| Elyra Residences by Enaam | Nadd Hessa | 0% | 30 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 155 |
| Terra Heights | Madinat Al Mataar | 9.1% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 1,004 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Dubai Investment Park Second | 8.2% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 824 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Dubai Investment Park Second | 5.8% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 720 |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | Dubai Investment Park Second | 8.3% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 576 |
| Damac Riverside Views - Royal 3&4 | Dubai Investment Park Second | 13.4% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 466 |
| Damac Riverside Views - Indigo 1 | Dubai Investment Park Second | 12.1% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 493 |
| Lunaya | Saih Shuaib 1 | 1.3% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 564 |
| Damac Riverside Views - Indigo 2 | Dubai Investment Park Second | 12% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 388 |
| Damac Riverside Views - Royal 1 | Dubai Investment Park Second | 14% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 335 |
| Damac Riverside Views - Royal 2 | Dubai Investment Park Second | 13.5% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 335 |
| Greenspoint 2 | Madinat Al Mataar | 40.1% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 244 |
| Greenspoint | Madinat Al Mataar | 42.9% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 196 |
| Greenville 2 | Madinat Al Mataar | 47.3% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 148 |
| Greenville | Madinat Al Mataar | 46% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 140 |
| AUM 99 Residences | Wadi Al Safa 5 | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 186 |
| Verdana Residence 10 | Dubai Investment Park First | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 191 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 256 |
| Palace Residences Creek Blue | Al Khairan First | 20.5% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 512 |
| Verdana 10 | Dubai Investment Park First | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 135 |
| Verdana 9 | Dubai Investment Park First | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 204 |
| Jumeirah Asora Bay | Jumeirah First | 4.4% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 30 |
| DAMAC Riverlink | Dubai Investment Park Second | 0.4% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 38 |
| Cheval Residences | Palm Deira | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 100 |
| Zura Residences | Madinat Al Mataar | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 321 |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Jumeirah First | 0.5% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | — |
| المشروع 4444، Saih Shuaib 2 | Saih Shuaib 2 | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | — |
| Elvora by Zoya | Wadi Al Safa 5 | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 111 |
| Eterna by GRID | Me'Aisem First | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 166 |
| DAMAC Riverside Views - Azure 1 | Dubai Investment Park Second | 5.5% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 986 |
| المشروع 4561، Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 171 |
| HQ by ROVE | Business Bay | 0.7% | 31 مارس 2029 | متبقٍ 28 شهر | 414 |
| المشروع 4533، Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 1 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | — |
| Coventry Curve 2 | Saih Shuaib 2 | 0% | 1 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | 312 |
| Legacy Heights | Madinat Al Mataar | 0% | 4 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | 87 |
| Waada - Altura 1 | Madinat Al Mataar | 1.9% | 12 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | 381 |
| Oakmont | Al Yelayiss 2 | 0% | 30 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | 281 |
| Tura Residence | Nad Al Shiba First | 0.7% | 30 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | 23 |
| Grand Polo - Selvara | Dubai Investment Park Second | 2.8% | 30 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | — |
| Grand Polo - Selvara 2 | Dubai Investment Park Second | 4% | 30 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | — |
| Grand Polo - Chevalia Fields | Dubai Investment Park Second | 10% | 30 أبريل 2029 | متبقٍ 29 شهر | — |
| Soel | Al Barshaa South Third | 0% | 1 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 841 |
| Sol Terra Gardens | Al Barsha South Fourth | 0% | 2 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 239 |
| Capria West | Wadi Al Safa 4 | 1.2% | 8 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 714 |
| Capria East | Wadi Al Safa 4 | 0.9% | 15 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 553 |
| Beachfront Gates 3 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 244 |
| Vida Residences Hillside | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 10% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 500 |
| The Wilds 3 | Wadi Al Safa 3 | 3.1% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | — |
| Golf Verge | Madinat Al Mataar | 4.2% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 204 |
| Treppan Vision | Wadi Al Safa 5 | 0% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | 463 |
| Grand Polo - Selvara 3 | Dubai Investment Park Second | 3% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | — |
| المشروع 4436، Al Yelayiss 2 | Al Yelayiss 2 | 0% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | — |
| Grand Polo - Selvara 4 | Dubai Investment Park Second | 2.9% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | — |
| Grand Polo - Montura 2 | Dubai Investment Park Second | 5% | 31 مايو 2029 | متبقٍ 30 شهر | — |
| The Vault By Imtiaz | Wadi Al Safa 3 | 0% | 1 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 77 |
| izzzi.life Lime | Al Satwa | 3% | 12 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 218 |
| Lawncrest By Zimaya | Me'Aisem First | 0% | 14 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 183 |
| Imtiaz Symphony Tower | Bukadra | 6.3% | 15 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 369 |
| Breez by Danube | Madinat Dubai Almelaheyah | 0.1% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 1,199 |
| Hado By Beyond | Palm Deira | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 692 |
| Sierra By Iman | Al Hebiah First | 3.7% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 598 |
| Rosehill | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 7.8% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 555 |
| Palace Residences Hillside A | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 7.9% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 360 |
| Alta View Skyhomes | Al Barsha South Fourth | 5.8% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 507 |
| Sakura Gardens by HRE | Wadi Al Safa 2 | 3.6% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 1,429 |
| Greencrest | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.2% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 195 |
| Portside by Samana Developers | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 148 |
| Solaya (1,2,3) | Jumeirah First | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 67 |
| Eira | Me'Aisem First | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 271 |
| Samana South Haven 2 | Saih Shuaib 2 | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 137 |
| Melograno Yards by Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 268 |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | Dubai Investment Park Second | 4.1% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| Soyo by Zimaya | Palm Deira | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 90 |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | Warsan Fourth | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 120 |
| DAMAC Islands - Bali 4 | Al Yelayiss 1 | 2.1% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| المشروع 4039، Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| Shahrukhz by Danube | Al Safouh First | 1.9% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 662 |
| المشروع 4550، Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| Grand Polo - Montura 3 | Dubai Investment Park Second | 1.1% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| DAMAC Islands - Bali 3 | Al Yelayiss 1 | 2.8% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | Me'Aisem Second | 6.8% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| DAMAC Islands - Seychelles 2 | Al Yelayiss 1 | 2.7% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| DAMAC Islands - Seychelles 1 | Al Yelayiss 1 | 2.5% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| المشروع 4427، Al Hebiah First | Al Hebiah First | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| Zen Lagoons | Bukadra | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 177 |
| Everly Place | Ras Al Khor Industrial First | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 214 |
| المشروع 4601، Al Merkadh | Al Merkadh | 0% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | 78 |
| Grand Polo - Montura | Dubai Investment Park Second | 11.1% | 30 يونيو 2029 | متبقٍ 31 شهر | — |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | Nad Al Shiba First | 0.1% | 1 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 210 |
| Coventry Cove | Saih Shuaib 2 | 0% | 1 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 255 |
| Coventry Living | Al Barsha South Fourth | 0% | 1 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 200 |
| Taormina Village 2 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 6 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 308 |
| Park Residency | Warsan Fourth | 0% | 20 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 98 |
| Lenjawi Diamond | Warsan Fourth | 0% | 20 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 92 |
| Manarina | Madinat Al Mataar | 0% | 29 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 121 |
| المشروع 4567، Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0% | 30 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | — |
| Lyvia by Palace | Al Khairan First | 4.8% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 481 |
| Altan | Al Khairan First | 11.1% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 479 |
| Windsor House | Madinat Al Mataar | 3.1% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 424 |
| Windsor House Ii | Madinat Al Mataar | 0.6% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 424 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Dubai Investment Park Second | 1% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 384 |
| Palm Central Private Residences - Frond M | Palm Jabal Ali | 0.1% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 212 |
| Golf Meadow | Madinat Al Mataar | 4.5% | 31 يوليو 2029 | متبقٍ 32 شهر | 188 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 12 | Nad Al Shiba First | 0% | 1 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | — |
| Atelis at d3 | Zaabeel Second | 1.4% | 14 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 280 |
| Grand Polo - Equiterra | Dubai Investment Park Second | 0.8% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 547 |
| Grand Polo - Equestra | Dubai Investment Park Second | 1% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 361 |
| R Home MH | Bukadra | 1.8% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 190 |
| Greenfield 2 by Samana Developers | Warsan Fourth | 0% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 307 |
| Sanctuary by Prestige One | Ras Al Khor Industrial First | 0% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 166 |
| Native Haus | Al Barsha South Fifth | 0% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 168 |
| Maravelle Family Complex | Madinat Al Mataar | 0% | 31 أغسطس 2029 | متبقٍ 33 شهر | 668 |
| Wedyan | Business Bay | 0% | 15 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 164 |
| ME DO RE Business | Al Thanyah Fifth | 24.5% | 20 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 293 |
| المشروع 4528، Umm Addamin | Umm Addamin | 0% | 25 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | — |
| Montiva | Al Khairan First | 5.9% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 475 |
| Albero | Al Khairan First | 11% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 479 |
| Silva | Al Khairan First | 10.2% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 437 |
| Marina Cove | Marsa Dubai | 5.7% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 227 |
| THE BRISTOL Emaar Beachfront | Marsa Dubai | 5.8% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 229 |
| City Walk Crestlane 1 | Al Wasl | 0.2% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 202 |
| Golf Hills 2 | Madinat Al Mataar | 4.2% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 204 |
| Golf Hills | Madinat Al Mataar | 3.7% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 204 |
| Vista Ridge | Madinat Al Mataar | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 198 |
| Grove Ridge | Madinat Al Mataar | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 193 |
| The Wow Tower | Wadi Al Safa 5 | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 1,382 |
| Solaya (4,6) | Jumeirah First | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 44 |
| Solaya (5,7) | Jumeirah First | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 55 |
| Il Vento | Madinat Dubai Almelaheyah | 1.2% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 331 |
| Samana Business Hub | Jabal Ali Industrial Second | 0.8% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 323 |
| المشروع 4579، Nad Al Hamar | Nad Al Hamar | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | — |
| المشروع 4419، Madinat Dubai Almelaheyah | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | — |
| The St. Regis Residences | Palm Deira | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 253 |
| THE BAY interiors by Missoni | Palm Deira | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 142 |
| Marquis Aura | Madinat Al Mataar | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 226 |
| The Yards Plaza by Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 273 |
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | Me'Aisem Second | 6.5% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | — |
| Epoque | Ras Al Khor Industrial First | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 63 |
| Elyra | Wadi Al Safa 2 | 0% | 30 سبتمبر 2029 | متبقٍ 34 شهر | 116 |
| المشروع 4540، Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 1 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | — |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate | Palm Deira | 4.7% | 30 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 135 |
| المشروع 4589، Ras Al Khor Industrial First | Ras Al Khor Industrial First | 0% | 30 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | — |
| Terra Gardens | Madinat Al Mataar | 0.1% | 31 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 561 |
| Expo Valley Views | Madinat Al Mataar | 0% | 31 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 490 |
| Akala Hotels and Residences | Zaabeel Second | 1.9% | 31 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 546 |
| Palace Residences Hillside B | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 0% | 31 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 287 |
| Expo Valley Views 2 | Madinat Al Mataar | 0% | 31 أكتوبر 2029 | متبقٍ 35 شهر | 198 |
| Sports View Residence 2 By Al Helal Al Zahaby | Warsan Fourth | 13.4% | 10 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | 128 |
| Boulevard Park 2 | Jabal Ali First | 0% | 30 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | 555 |
| Sera 2 | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 30 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | 183 |
| The Residences at the Dubai Beach Edition | Marsa Dubai | 0.2% | 30 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | 169 |
| Sera 1 | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 30 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | 203 |
| المشروع 4604، Um Hurair Second | Um Hurair Second | 0% | 30 نوفمبر 2029 | متبقٍ 36 شهر | — |
| Raw District 2 By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 1 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 770 |
| Raw District 2 Tower C By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 1 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 149 |
| المشروع 4574، Al Barshaa South Second | Al Barshaa South Second | 0% | 3 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | — |
| Boulevard Living 2 | Jabal Ali First | 0% | 9 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 194 |
| Boulevard Living 1 | Jabal Ali First | 0% | 9 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 195 |
| Raw District By Imtiaz R | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 15 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 672 |
| Raw District By Imtiaz Cr | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 15 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 610 |
| Lyra | Wadi Al Safa 4 | 0% | 15 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 348 |
| Tulip Oasis 11 Tower 2 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 24 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 146 |
| المشروع 4611، Jabal Ali Industrial Second | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 26 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | — |
| Rise by Athlon 1 | Wadi Al Safa 5 | 3.7% | 30 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 650 |
| Rise by Athlon 4 | Wadi Al Safa 5 | 0.6% | 30 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | 66 |
| المشروع 4438، Al Jadaf | Al Jadaf | 0% | 30 ديسمبر 2029 | متبقٍ 37 شهر | — |
