Сдача off-plan проектов в Дубае в 2029 году Проектов с окончанием в 2029: 243 · завершено: 0 · строится: 104 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Проектов в реестре Земельного департамента Дубая со сроком завершения в 2029 году: 243. На 1 ноября 2026 завершены — 0, строятся — 104, не начаты — 139. Из строящихся зарегистрированный срок уже прошёл у 0. Это даты окончания, зарегистрированные в DLD для каждого проекта, а не прогнозы сдачи.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Зарегистрированные сроки по месяцам
проектов: 243| Месяц | Завершены | Ещё не завершены | Прошли дату окончания DLD |
|---|---|---|---|
| январь | 0 | 21 | 0 |
| февраль | 0 | 14 | 0 |
| март | 0 | 46 | 0 |
| апрель | 0 | 9 | 0 |
| май | 0 | 13 | 0 |
| июнь | 0 | 34 | 0 |
| июль | 0 | 15 | 0 |
| август | 0 | 9 | 0 |
| сентябрь | 0 | 27 | 0 |
| октябрь | 0 | 8 | 0 |
| ноябрь | 0 | 6 | 0 |
| декабрь | 0 | 41 | 0 |
Столбцы ведут на страницы месяцев. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Готовность проектов, у которых срок ещё впереди
проектов: 104Строящиеся проекты с датой окончания DLD позже в 2029 году
| Готовность | Проекты |
|---|---|
| 0–24% | 94 |
| 25–49% | 9 |
| 50–74% | 1 |
| 75–100% | 0 |
Готовность по последнему показателю реестра. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
DLD может менять срок завершения проекта; здесь указаны сроки из последней выгрузки. У большинства завершённых проектов срок в реестре совпадает с датой завершения, поэтому у завершённого проекта из этого списка раньше мог быть другой срок.
Не завершены (243)Проектов с датой окончания DLD в 2029: 243, по продажам за 24 месяца
| Проект | Район | Готовность | Срок по DLD | До срока по DLD | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| Peace Lagoons II by Peace Homes | Wadi Al Safa 5 | 4 % | 1 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 831 |
| Проект 4508, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0 % | 1 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| The Key | Al Satwa | 0 % | 1 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 54 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | Jumeirah Second | 6 % | 8 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 102 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | Jumeirah Second | 5,6 % | 8 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 75 |
| Проект 4341, World Islands | World Islands | 0 % | 12 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| Проект 4481, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 19 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| Sky Harmony By Peace Homes | Al Barsha South Fourth | 12,6 % | 20 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 197 |
| Проект 4606, Palm Deira | Palm Deira | 30 % | 23 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| Arancia Yards 2 By Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0 % | 30 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 380 |
| South Lofts by Premier Choice | Saih Shuaib 2 | 0 % | 30 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 149 |
| Parkwood | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 15 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 488 |
| Hillsedge | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 25,6 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 406 |
| The Wilds 1 | Wadi Al Safa 3 | 7,5 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| butterfly | Al Barshaa South Third | 7,7 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 596 |
| Altus | Al Khairan First | 64,2 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 283 |
| Peace Avenue By Peace Homes | Jabal Ali Industrial Second | 3,5 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 266 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 26,4 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 326 |
| The Oasis - Lavita | Me'Aisem Second | 20,1 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| Sorei by zoya | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | 60 |
| Cedarwood Estates-South | Me'Aisem First | 0 % | 31 янв. 2029 | ещё 26 мес. | — |
| Artistry One Residences | Zaabeel Second | 0 % | 9 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 232 |
| Artistry Two Residences | Zaabeel Second | 0 % | 9 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 235 |
| Jadaf Beach Oasis | Al Jadaf | 0 % | 9 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 1 276 |
| The Hudson | Al Barsha South Fourth | 0 % | 14 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 96 |
| Vida Residences Club Point | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 43,5 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 672 |
| The Wilds 2 | Wadi Al Safa 3 | 5,7 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | — |
| Evelyn on the Park | Al Yelayiss 2 | 0 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 259 |
| Golf Edge | Madinat Al Mataar | 0 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 179 |
| Address Residences l Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 26,5 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 582 |
| The Chedi Private Residences | Al Thanyah First | 2,6 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 118 |
| 113 Residences | Al Safouh First | 0 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 113 |
| Sky Level 1 | Al Barsha South Fourth | 0 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | 440 |
| Grand Polo - Chevalia Estate | Dubai Investment Park Second | 2,3 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | — |
| The Oasis - Palmiera Collective | Me'Aisem Second | 1,3 % | 28 февр. 2029 | ещё 27 мес. | — |
| Nourelle | Um Suqaim Third | 4 % | 1 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 236 |
| Rabdan Avenue | Nad Al Shiba First | 0 % | 1 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 148 |
| Проект 4592, Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | 0 % | 1 мар. 2029 | ещё 28 мес. | — |
| Waada - Altura 2 | Madinat Al Mataar | 7,2 % | 14 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 365 |
| Sol Luxe | Trade Center First | 2 % | 15 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 370 |
| Chavelle by Imtiaz | Bukadra | 0 % | 15 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 145 |
| Waada - Cascada 2 | Madinat Al Mataar | 0 % | 17 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 249 |
| Damac District | Al Hebiah Third | 4,1 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 1 139 |
| Sensia | Madinat Dubai Almelaheyah | 17,5 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 276 |
| Oxford Cove | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 253 |
| Hayat 1 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 122 |
| Hayat 6 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 104 |
| Hayat 7 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 78 |
| Tavora Grand by JHK | Warsan Fourth | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 113 |
| Elyra Residences by Enaam | Nadd Hessa | 0 % | 30 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 155 |
| Terra Heights | Madinat Al Mataar | 9,1 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 1 004 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Dubai Investment Park Second | 8,2 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 824 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Dubai Investment Park Second | 5,8 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 720 |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | Dubai Investment Park Second | 8,3 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 576 |
| Damac Riverside Views - Royal 3&4 | Dubai Investment Park Second | 13,4 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 466 |
| Damac Riverside Views - Indigo 1 | Dubai Investment Park Second | 12,1 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 493 |
| Lunaya | Saih Shuaib 1 | 1,3 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 564 |
| Damac Riverside Views - Indigo 2 | Dubai Investment Park Second | 12 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 388 |
| Damac Riverside Views - Royal 1 | Dubai Investment Park Second | 14 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 335 |
| Damac Riverside Views - Royal 2 | Dubai Investment Park Second | 13,5 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 335 |
| Greenspoint 2 | Madinat Al Mataar | 40,1 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 244 |
| Greenspoint | Madinat Al Mataar | 42,9 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 196 |
| Greenville 2 | Madinat Al Mataar | 47,3 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 148 |
| Greenville | Madinat Al Mataar | 46 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 140 |
| AUM 99 Residences | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 186 |
| Verdana Residence 10 | Dubai Investment Park First | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 191 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 256 |
| Palace Residences Creek Blue | Al Khairan First | 20,5 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 512 |
| Verdana 10 | Dubai Investment Park First | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 135 |
| Verdana 9 | Dubai Investment Park First | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 204 |
| Jumeirah Asora Bay | Jumeirah First | 4,4 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 30 |
| DAMAC Riverlink | Dubai Investment Park Second | 0,4 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 38 |
| Cheval Residences | Palm Deira | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 100 |
| Zura Residences | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 321 |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Jumeirah First | 0,5 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | — |
| Проект 4444, Saih Shuaib 2 | Saih Shuaib 2 | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | — |
| Elvora by Zoya | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 111 |
| Eterna by GRID | Me'Aisem First | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 166 |
| DAMAC Riverside Views - Azure 1 | Dubai Investment Park Second | 5,5 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 986 |
| Проект 4561, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 171 |
| HQ by ROVE | Business Bay | 0,7 % | 31 мар. 2029 | ещё 28 мес. | 414 |
| Проект 4533, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0 % | 1 апр. 2029 | ещё 29 мес. | — |
| Coventry Curve 2 | Saih Shuaib 2 | 0 % | 1 апр. 2029 | ещё 29 мес. | 312 |
| Legacy Heights | Madinat Al Mataar | 0 % | 4 апр. 2029 | ещё 29 мес. | 87 |
| Waada - Altura 1 | Madinat Al Mataar | 1,9 % | 12 апр. 2029 | ещё 29 мес. | 381 |
| Oakmont | Al Yelayiss 2 | 0 % | 30 апр. 2029 | ещё 29 мес. | 281 |
| Tura Residence | Nad Al Shiba First | 0,7 % | 30 апр. 2029 | ещё 29 мес. | 23 |
| Grand Polo - Selvara | Dubai Investment Park Second | 2,8 % | 30 апр. 2029 | ещё 29 мес. | — |
| Grand Polo - Selvara 2 | Dubai Investment Park Second | 4 % | 30 апр. 2029 | ещё 29 мес. | — |
| Grand Polo - Chevalia Fields | Dubai Investment Park Second | 10 % | 30 апр. 2029 | ещё 29 мес. | — |
| Soel | Al Barshaa South Third | 0 % | 1 мая 2029 | ещё 30 мес. | 841 |
| Sol Terra Gardens | Al Barsha South Fourth | 0 % | 2 мая 2029 | ещё 30 мес. | 239 |
| Capria West | Wadi Al Safa 4 | 1,2 % | 8 мая 2029 | ещё 30 мес. | 714 |
| Capria East | Wadi Al Safa 4 | 0,9 % | 15 мая 2029 | ещё 30 мес. | 553 |
| Beachfront Gates 3 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 мая 2029 | ещё 30 мес. | 244 |
| Vida Residences Hillside | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 10 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | 500 |
| The Wilds 3 | Wadi Al Safa 3 | 3,1 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | — |
| Golf Verge | Madinat Al Mataar | 4,2 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | 204 |
| Treppan Vision | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | 463 |
| Grand Polo - Selvara 3 | Dubai Investment Park Second | 3 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | — |
| Проект 4436, Al Yelayiss 2 | Al Yelayiss 2 | 0 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | — |
| Grand Polo - Selvara 4 | Dubai Investment Park Second | 2,9 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | — |
| Grand Polo - Montura 2 | Dubai Investment Park Second | 5 % | 31 мая 2029 | ещё 30 мес. | — |
| The Vault By Imtiaz | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 1 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 77 |
| izzzi.life Lime | Al Satwa | 3 % | 12 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 218 |
| Lawncrest By Zimaya | Me'Aisem First | 0 % | 14 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 183 |
| Imtiaz Symphony Tower | Bukadra | 6,3 % | 15 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 369 |
| Breez by Danube | Madinat Dubai Almelaheyah | 0,1 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 1 199 |
| Hado By Beyond | Palm Deira | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 692 |
| Sierra By Iman | Al Hebiah First | 3,7 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 598 |
| Rosehill | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 7,8 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 555 |
| Palace Residences Hillside A | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 7,9 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 360 |
| Alta View Skyhomes | Al Barsha South Fourth | 5,8 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 507 |
| Sakura Gardens by HRE | Wadi Al Safa 2 | 3,6 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 1 429 |
| Greencrest | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1,2 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 195 |
| Portside by Samana Developers | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 148 |
| Solaya (1,2,3) | Jumeirah First | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 67 |
| Eira | Me'Aisem First | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 271 |
| Samana South Haven 2 | Saih Shuaib 2 | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 137 |
| Melograno Yards by Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 268 |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | Dubai Investment Park Second | 4,1 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Soyo by Zimaya | Palm Deira | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 90 |
| Tomorrow Commercial Tower 2 | Warsan Fourth | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 120 |
| DAMAC Islands - Bali 4 | Al Yelayiss 1 | 2,1 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Проект 4039, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Shahrukhz by Danube | Al Safouh First | 1,9 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 662 |
| Проект 4550, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Grand Polo - Montura 3 | Dubai Investment Park Second | 1,1 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| DAMAC Islands - Bali 3 | Al Yelayiss 1 | 2,8 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | Me'Aisem Second | 6,8 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| DAMAC Islands - Seychelles 2 | Al Yelayiss 1 | 2,7 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| DAMAC Islands - Seychelles 1 | Al Yelayiss 1 | 2,5 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Проект 4427, Al Hebiah First | Al Hebiah First | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Zen Lagoons | Bukadra | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 177 |
| Everly Place | Ras Al Khor Industrial First | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 214 |
| Проект 4601, Al Merkadh | Al Merkadh | 0 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | 78 |
| Grand Polo - Montura | Dubai Investment Park Second | 11,1 % | 30 июн. 2029 | ещё 31 мес. | — |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | Nad Al Shiba First | 0,1 % | 1 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 210 |
| Coventry Cove | Saih Shuaib 2 | 0 % | 1 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 255 |
| Coventry Living | Al Barsha South Fourth | 0 % | 1 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 200 |
| Taormina Village 2 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 6 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 308 |
| Park Residency | Warsan Fourth | 0 % | 20 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 98 |
| Lenjawi Diamond | Warsan Fourth | 0 % | 20 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 92 |
| Manarina | Madinat Al Mataar | 0 % | 29 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 121 |
| Проект 4567, Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0 % | 30 июл. 2029 | ещё 32 мес. | — |
| Lyvia by Palace | Al Khairan First | 4,8 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 481 |
| Altan | Al Khairan First | 11,1 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 479 |
| Windsor House | Madinat Al Mataar | 3,1 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 424 |
| Windsor House Ii | Madinat Al Mataar | 0,6 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 424 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Dubai Investment Park Second | 1 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 384 |
| Palm Central Private Residences - Frond M | Palm Jabal Ali | 0,1 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 212 |
| Golf Meadow | Madinat Al Mataar | 4,5 % | 31 июл. 2029 | ещё 32 мес. | 188 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 12 | Nad Al Shiba First | 0 % | 1 авг. 2029 | ещё 33 мес. | — |
| Atelis at d3 | Zaabeel Second | 1,4 % | 14 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 280 |
| Grand Polo - Equiterra | Dubai Investment Park Second | 0,8 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 547 |
| Grand Polo - Equestra | Dubai Investment Park Second | 1 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 361 |
| R Home MH | Bukadra | 1,8 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 190 |
| Greenfield 2 by Samana Developers | Warsan Fourth | 0 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 307 |
| Sanctuary by Prestige One | Ras Al Khor Industrial First | 0 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 166 |
| Native Haus | Al Barsha South Fifth | 0 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 168 |
| Maravelle Family Complex | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 авг. 2029 | ещё 33 мес. | 668 |
| Wedyan | Business Bay | 0 % | 15 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 164 |
| ME DO RE Business | Al Thanyah Fifth | 24,5 % | 20 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 293 |
| Проект 4528, Umm Addamin | Umm Addamin | 0 % | 25 сент. 2029 | ещё 34 мес. | — |
| Montiva | Al Khairan First | 5,9 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 475 |
| Albero | Al Khairan First | 11 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 479 |
| Silva | Al Khairan First | 10,2 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 437 |
| Marina Cove | Marsa Dubai | 5,7 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 227 |
| THE BRISTOL Emaar Beachfront | Marsa Dubai | 5,8 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 229 |
| City Walk Crestlane 1 | Al Wasl | 0,2 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 202 |
| Golf Hills 2 | Madinat Al Mataar | 4,2 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 204 |
| Golf Hills | Madinat Al Mataar | 3,7 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 204 |
| Vista Ridge | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 198 |
| Grove Ridge | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 193 |
| The Wow Tower | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 1 382 |
| Solaya (4,6) | Jumeirah First | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 44 |
| Solaya (5,7) | Jumeirah First | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 55 |
| Il Vento | Madinat Dubai Almelaheyah | 1,2 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 331 |
| Samana Business Hub | Jabal Ali Industrial Second | 0,8 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 323 |
| Проект 4579, Nad Al Hamar | Nad Al Hamar | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | — |
| Проект 4419, Madinat Dubai Almelaheyah | Madinat Dubai Almelaheyah | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | — |
| The St. Regis Residences | Palm Deira | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 253 |
| THE BAY interiors by Missoni | Palm Deira | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 142 |
| Marquis Aura | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 226 |
| The Yards Plaza by Beyond | Wadi Al Safa 4 | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 273 |
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | Me'Aisem Second | 6,5 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | — |
| Epoque | Ras Al Khor Industrial First | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 63 |
| Elyra | Wadi Al Safa 2 | 0 % | 30 сент. 2029 | ещё 34 мес. | 116 |
| Проект 4540, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0 % | 1 окт. 2029 | ещё 35 мес. | — |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate | Palm Deira | 4,7 % | 30 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 135 |
| Проект 4589, Ras Al Khor Industrial First | Ras Al Khor Industrial First | 0 % | 30 окт. 2029 | ещё 35 мес. | — |
| Terra Gardens | Madinat Al Mataar | 0,1 % | 31 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 561 |
| Expo Valley Views | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 490 |
| Akala Hotels and Residences | Zaabeel Second | 1,9 % | 31 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 546 |
| Palace Residences Hillside B | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 0 % | 31 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 287 |
| Expo Valley Views 2 | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 окт. 2029 | ещё 35 мес. | 198 |
| Sports View Residence 2 By Al Helal Al Zahaby | Warsan Fourth | 13,4 % | 10 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | 128 |
| Boulevard Park 2 | Jabal Ali First | 0 % | 30 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | 555 |
| Sera 2 | Madinat Dubai Almelaheyah | 0 % | 30 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | 183 |
| The Residences at the Dubai Beach Edition | Marsa Dubai | 0,2 % | 30 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | 169 |
| Sera 1 | Madinat Dubai Almelaheyah | 0 % | 30 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | 203 |
| Проект 4604, Um Hurair Second | Um Hurair Second | 0 % | 30 нояб. 2029 | ещё 36 мес. | — |
| Raw District 2 By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 1 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 770 |
| Raw District 2 Tower C By Imtiaz | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 1 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 149 |
| Проект 4574, Al Barshaa South Second | Al Barshaa South Second | 0 % | 3 дек. 2029 | ещё 37 мес. | — |
| Boulevard Living 2 | Jabal Ali First | 0 % | 9 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 194 |
| Boulevard Living 1 | Jabal Ali First | 0 % | 9 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 195 |
| Raw District By Imtiaz R | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 15 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 672 |
| Raw District By Imtiaz Cr | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 15 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 610 |
| Lyra | Wadi Al Safa 4 | 0 % | 15 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 348 |
| Tulip Oasis 11 Tower 2 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 24 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 146 |
| Проект 4611, Jabal Ali Industrial Second | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 26 дек. 2029 | ещё 37 мес. | — |
| Rise by Athlon 1 | Wadi Al Safa 5 | 3,7 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 650 |
| Rise by Athlon 4 | Wadi Al Safa 5 | 0,6 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 66 |
| Проект 4438, Al Jadaf | Al Jadaf | 0 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | — |
| Проект 4494, Al Jadaf | Al Jadaf | 0 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | — |
| Darah Residence | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 40 |
| Al Ezz Tower by Abu Alnaga | Me'Aisem First | 1,7 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 202 |
| Lumena by Omniyat | Business Bay | 0 % | 30 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 112 |
| Skyscape | Bukadra | 38,3 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 1 852 |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Madinat Dubai Almelaheyah | 5,4 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 958 |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | 6,5 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 1 088 |
| Serenz by Danube | Al Barsha South Fourth | 0,1 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 1 227 |
| Eltiera Views | Al Thanyah Fifth | 0 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 1 185 |
| Chelsea Residences By Damac | Madinat Dubai Almelaheyah | 5,2 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 703 |
| Baystar by VIDA | Madinat Dubai Almelaheyah | 6,3 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 328 |
| Passo By Beyond | Palm Jumeirah | 0 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 552 |
| The Element at Sobha One | Ras Al Khor Industrial First | 11,1 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 401 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 0,1 % | 31 дек. 2029 | ещё 37 мес. | 1 456 |
