Сдача off-plan проектов в Дубае в 2028 году Проектов с окончанием в 2028: 448 · завершено: 0 · строится: 264 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Проектов в реестре Земельного департамента Дубая со сроком завершения в 2028 году: 448. На 1 ноября 2026 завершены — 0, строятся — 264, не начаты — 184. Из строящихся зарегистрированный срок уже прошёл у 0. Это даты окончания, зарегистрированные в DLD для каждого проекта, а не прогнозы сдачи.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Зарегистрированные сроки по месяцам
проектов: 448| Месяц | Завершены | Ещё не завершены | Прошли дату окончания DLD |
|---|---|---|---|
| январь | 0 | 24 | 0 |
| февраль | 0 | 19 | 0 |
| март | 0 | 54 | 0 |
| апрель | 0 | 23 | 0 |
| май | 0 | 35 | 0 |
| июнь | 0 | 53 | 0 |
| июль | 0 | 22 | 0 |
| август | 0 | 14 | 0 |
| сентябрь | 0 | 48 | 0 |
| октябрь | 0 | 33 | 0 |
| ноябрь | 0 | 14 | 0 |
| декабрь | 0 | 109 | 0 |
Столбцы ведут на страницы месяцев. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Готовность проектов, у которых срок ещё впереди
проектов: 264Строящиеся проекты с датой окончания DLD позже в 2028 году
| Готовность | Проекты |
|---|---|
| 0–24% | 226 |
| 25–49% | 25 |
| 50–74% | 12 |
| 75–100% | 1 |
Готовность по последнему показателю реестра. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
DLD может менять срок завершения проекта; здесь указаны сроки из последней выгрузки. У большинства завершённых проектов срок в реестре совпадает с датой завершения, поэтому у завершённого проекта из этого списка раньше мог быть другой срок.
Не завершены (448)Проектов с датой окончания DLD в 2028: 448, по продажам за 24 месяца
| Проект | Район | Готовность | Срок по DLD | До срока по DLD | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivanti Residences by Meteora | Al Barsha South Fourth | 0 % | 1 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 476 |
| Kyomi Residence | Warsan Fourth | 0 % | 1 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 121 |
| Liora | Palm Deira | 0 % | 1 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 56 |
| Golf Grove by Regent | Me'Aisem First | 8,7 % | 2 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 98 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1) | Marsa Dubai | 30,3 % | 14 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 217 |
| Augusta | Al Yelayiss 2 | 5,3 % | 14 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 154 |
| Dubai Harbour Residences (Area 3) | Marsa Dubai | 34,8 % | 14 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 159 |
| Raffi By Azizi | Jabal Ali First | 2 % | 15 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 171 |
| Arian By Azizi | Jabal Ali Industrial Second | 2 % | 16 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 631 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Palm Jabal Ali | 11,1 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Palm Jabal Ali | 11,8 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Palm Jabal Ali | 8,7 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Palm Jabal Ali | 9,2 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Palm Jabal Ali | 10 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Palm Jabal Ali | 8,6 % | 17 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Flora Isle | Palm Deira | 11,3 % | 18 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 251 |
| Проект 3883, Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0 % | 19 янв. 2028 | ещё 14 мес. | — |
| Azizi Ruby | Al Barsha South Fourth | 3 % | 23 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 264 |
| Wellington Grand Villas | Wadi Al Safa 3 | 62,1 % | 24 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 22 |
| Ajwan Residences | Madinat Al Mataar | 10 % | 27 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 122 |
| Rose Gold Residences by Zee Development | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 175 |
| Parkway By Prestige One | Bukadra | 10,9 % | 31 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 274 |
| Wadi Hills by HRE | Wadi Al Safa 5 | 7,7 % | 31 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 131 |
| The First Collection at Dubai Studio City | Al Hebiah Second | 31,9 % | 31 янв. 2028 | ещё 14 мес. | 379 |
| Wasl by Azizi | Palm Deira | 2 % | 12 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 227 |
| Azizi Emerald | Um Hurair Second | 3 % | 13 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 102 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Nad Al Shiba First | 4 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 272 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | Palm Deira | 16,3 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 98 |
| Elmora | Al Satwa | 0 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 85 |
| Art House Private Residences By Viva | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 121 |
| Nanma Lotus | Madinat Al Mataar | 3,6 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 79 |
| Проект 4431, Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0 % | 15 февр. 2028 | ещё 15 мес. | — |
| Golf Residences By Prestige One | Al Hebiah Fourth | 35,7 % | 16 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 226 |
| Проект 4343, Palm Deira | Palm Deira | 0 % | 20 февр. 2028 | ещё 15 мес. | — |
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | 5,2 % | 28 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 1 558 |
| Samana IBIZA | Wadi Al Safa 5 | 5,5 % | 28 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 455 |
| Iconic | Al Safouh Second | 34,9 % | 28 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 319 |
| Mada'in | Marsa Dubai | 0 % | 28 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 214 |
| Sky Gate Tower | Al Barsha South Fifth | 4,7 % | 29 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 431 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Al Barsha South Fourth | 17,9 % | 29 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 211 |
| Ventana Residences | Warsan Fourth | 6,7 % | 29 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 127 |
| Проект 3413, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 29 февр. 2028 | ещё 15 мес. | — |
| Mia Tower | Bukadra | 0 % | 29 февр. 2028 | ещё 15 мес. | 210 |
| Zenith Residences | Warsan Fourth | 24,1 % | 1 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 267 |
| Rabdan Gardens | Al Satwa | 0 % | 1 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 90 |
| Rabdan Square | Nad Al Shiba First | 1,2 % | 1 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 36 |
| Renascent Tower | Wadi Al Safa 3 | 1,9 % | 1 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 52 |
| Проект 4596, Me'Aisem First | Me'Aisem First | 0 % | 1 мар. 2028 | ещё 16 мес. | — |
| Проект 4049, Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0 % | 3 мар. 2028 | ещё 16 мес. | — |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | 2 % | 4 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 336 |
| Villa del Garda Residences | Palm Deira | 0 % | 4 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 134 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands | Palm Deira | 12,3 % | 15 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 296 |
| AVENEW888 - Modo | Madinat Al Mataar | 21,2 % | 15 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 224 |
| Helvetia Marine | Palm Deira | 0 % | 15 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 63 |
| At 85 Residences | Jabal Ali First | 0 % | 15 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 261 |
| Axilla | Al Satwa | 0 % | 20 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 54 |
| The Orchard Place- Towers D&E | Al Barsha South Fourth | 0,8 % | 21 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 400 |
| Maison Margiela Residences | Palm Jumeirah | 6,4 % | 27 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 25 |
| One Sky Park By Iman | Al Barsha South Fourth | 21,7 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 584 |
| Essenlife Residence | Al Barsha South Fifth | 7,2 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 357 |
| Berkeley Square by Prestige One | Al Barsha South Fourth | 3 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 241 |
| Holm One | Al Satwa | 17,7 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 218 |
| Haven By Aldar 3 | Wadi Al Safa 5 | 68,9 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 292 |
| Aurelia Residence | Al Hebiah Fourth | 4,5 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 280 |
| Tresora by Wadan | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 160 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development | Palm Deira | 4,9 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 63 |
| Zyra Hills | Warsan Fourth | 0 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 81 |
| DAMAC Sun City | Al Yelayiss 1 | 36,5 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | — |
| Bearys Wafira | Um Hurair Second | 0 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 90 |
| Проект 4383, Palm Deira | Palm Deira | 0 % | 30 мар. 2028 | ещё 16 мес. | — |
| Rove Home Dubai Marina | Marsa Dubai | 7,8 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 682 |
| Samana Barari Lagoons | Wadi Al Safa 3 | 16,5 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 601 |
| Expo City Sidr Residences | Madinat Al Mataar | 25 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 443 |
| The central downtown | Al Barshaa South Third | 10,5 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 1 254 |
| Stax | Al Barsha South Fourth | 4,5 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 530 |
| AVENEW888-LOOM | Madinat Al Mataar | 1,6 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 661 |
| Serenova | Nadd Hessa | 1,6 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 222 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | Al Barsha South Fourth | 10,9 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 228 |
| Gate Eleven Residences | Wadi Al Safa 3 | 30,6 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 189 |
| Seapoint | Marsa Dubai | 36,8 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 674 |
| Camden | Al Yelayiss 2 | 7,2 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 168 |
| Divine Al Barari | Wadi Al Safa 3 | 20,3 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 291 |
| Belle Vie By Zimaya | Nadd Hessa | 11 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 116 |
| The Borough | Al Barsha South Fourth | 5,5 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 157 |
| The Watercrest By Ellington | Wadi Al Safa 3 | 2,2 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 84 |
| Elanora by zoya | Saih Shuaib 2 | 0 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 117 |
| The Alba Residences by Omniyat | Palm Jumeirah | 8,4 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 165 |
| Stories By Mirfa | Madinat Al Mataar | 0,5 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 100 |
| The Collective | Madinat Al Mataar | 5,7 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 94 |
| Ayaan Heights I | Bukadra | 20,3 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 130 |
| Barari Parks By Bahat | Wadi Al Safa 3 | 0,9 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 52 |
| Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | 0 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 46 |
| Havencia | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 286 |
| Blossom 40 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 66 |
| Taraf 3 Residence | Al Barsha South Fourth | 6,9 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 151 |
| Isla Residences by Chaimaa Holding | Palm Deira | 0 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 76 |
| Residence 71 | Madinat Al Mataar | 8,7 % | 31 мар. 2028 | ещё 16 мес. | 43 |
| California Residences | Wadi Al Safa 4 | 1,7 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 372 |
| Sera Gardens by Vision | Me'Aisem First | 0 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 246 |
| Lilian Residences | Madinat Al Mataar | 4,7 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 66 |
| Arlington Park Ii By Majid | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 129 |
| Проект 4406, Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | — |
| Lumina | Um Hurair Second | 11,4 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 24 |
| Oleander Residences by yoo | Palm Deira | 2,5 % | 1 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 42 |
| Siana | Saih Shuaib 2 | 0 % | 4 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 98 |
| Проект 3652, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 5 апр. 2028 | ещё 17 мес. | — |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | Palm Deira | 7,3 % | 10 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 360 |
| Confident Preston | Wadi Al Safa 2 | 0 % | 14 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 99 |
| Nexara Tower | Al Barsha South Fourth | 20 % | 16 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 187 |
| AD Residences | Al Satwa | 6,4 % | 17 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 140 |
| Admire Heights | Al Barsha South Fifth | 20 % | 24 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 78 |
| J188 | Al Jadaf | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 130 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 50,7 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 962 |
| Sobha Seahaven Tower A | Marsa Dubai | 37 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 333 |
| Veda by AUM One Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | 3,1 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 69 |
| The Tides By Amis | Palm Deira | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 83 |
| Maravea Residences | Palm Deira | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 63 |
| Проект 4420, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | — |
| Skyon | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | 52 |
| Проект 4575, Al Jadaf | Al Jadaf | 0 % | 30 апр. 2028 | ещё 17 мес. | — |
| Longford Residences by Devan Real Estate Development | Al Warsan First | 32,7 % | 1 мая 2028 | ещё 18 мес. | 280 |
| Vista Hub by DSI Prestige One | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 1 мая 2028 | ещё 18 мес. | 58 |
| Проект 4599, Palm Deira | Palm Deira | 0 % | 1 мая 2028 | ещё 18 мес. | — |
| Проект 4339, Jabal Ali First | Jabal Ali First | 5 % | 1 мая 2028 | ещё 18 мес. | — |
| Проект 4452, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0 % | 1 мая 2028 | ещё 18 мес. | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | Wadi Al Safa 7 | 14,9 % | 3 мая 2028 | ещё 18 мес. | — |
| Armas | Madinat Al Mataar | 20,1 % | 14 мая 2028 | ещё 18 мес. | 64 |
| Samana Hills South | Saih Shuaib 2 | 12,1 % | 15 мая 2028 | ещё 18 мес. | 510 |
| The Caden By Prescott | Bukadra | 0,5 % | 15 мая 2028 | ещё 18 мес. | 229 |
| Coventry 49 | Madinat Al Mataar | 0 % | 15 мая 2028 | ещё 18 мес. | 51 |
| Celestara Residences | Al Barsha South Fourth | 3,1 % | 19 мая 2028 | ещё 18 мес. | 121 |
| Lia | Palm Deira | 4,1 % | 20 мая 2028 | ещё 18 мес. | 82 |
| Samana Resorts | Me'Aisem First | 5,9 % | 30 мая 2028 | ещё 18 мес. | 969 |
| Hayat 3 | Madinat Al Mataar | 3,9 % | 30 мая 2028 | ещё 18 мес. | 144 |
| Silena Residences | Palm Deira | 3,8 % | 30 мая 2028 | ещё 18 мес. | 137 |
| Solanki One | Wadi Al Safa 5 | 35,2 % | 30 мая 2028 | ещё 18 мес. | 133 |
| Verdes by Haven 1 | Wadi Al Safa 5 | 17,7 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 988 |
| Athlon By Al Dar 1 | Wadi Al Safa 5 | 27,3 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 893 |
| SPARKLZ by Danube | Jabal Ali First | 7,8 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park Second | 12 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 358 |
| Ananda Residences | Al Hebiah First | 3,2 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 1 027 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Dubai Investment Park Second | 11,8 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park Second | 18,2 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 276 |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | Dubai Investment Park Second | 21,2 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 276 |
| South Garden E | Jabal Ali First | 8 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 256 |
| South Garden D | Jabal Ali First | 5,7 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 256 |
| Hayat 2 | Madinat Al Mataar | 2 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 142 |
| Olbia | Al Yelayiss 2 | 0 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 156 |
| Alton | Al Yelayiss 2 | 5,2 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 149 |
| Greenway 2 | Madinat Al Mataar | 34,4 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 492 |
| Sunvale | Jabal Ali First | 1,3 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 94 |
| Elemental 22 | Al Satwa | 25,9 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 42 |
| Tessera | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 80 |
| Avion 100 | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 100 |
| Calisi | Madinat Al Mataar | 0 % | 31 мая 2028 | ещё 18 мес. | 68 |
| Le Chateau Pietrus | Palm Deira | 0 % | 1 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 86 |
| Address Grand Downtown | Burj Khalifa | 10,8 % | 10 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 80 |
| Linea by Holm | Al Satwa | 0,7 % | 15 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 210 |
| Coventry Curve | Saih Shuaib 2 | 0 % | 15 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 246 |
| 241 Waterside | Palm Deira | 0 % | 15 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 63 |
| Sol Terra Casa I | Al Barsha South Fourth | 0 % | 15 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 13 |
| Sol Terra Casa Ii | Al Barsha South Fourth | 0 % | 15 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 11 |
| South Park Residences 2 By Wellington | Saih Shuaib 2 | 98,9 % | 20 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 15 |
| Empire Lakeviews | Wadi Al Safa 2 | 2,1 % | 24 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 634 |
| Celesto Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 28 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 231 |
| Skyhills Astra by HRE | Al Barshaa South Second | 47,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 1 911 |
| Rabdan Gates | Wadi Al Safa 3 | 5,2 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 445 |
| South Square | Madinat Al Mataar | 2,6 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 571 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | 0,4 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 902 |
| Vincitore Aqua Flora | Al Barshaa South Second | 1,3 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 546 |
| The Hillgate | Nadd Hessa | 3,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 356 |
| Talea | Madinat Dubai Almelaheyah | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 354 |
| Reef 998 | Wadi Al Safa 5 | 2,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 339 |
| Elwood Estates | Al Yufrah 1 | 14,4 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | — |
| One Park Square By Iman | Al Barsha South Fourth | 20,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 269 |
| Hills View at Wasl Gate | Jabal Ali First | 9,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 350 |
| The Valley - Avena | Al Yufrah 1 | 24,5 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 322 |
| Nuve By Zoya | Wadi Al Safa 5 | 0,8 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 234 |
| Damac Riverside - Olive | Dubai Investment Park Second | 5,5 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 208 |
| The Valley - Elea | Al Yufrah 1 | 22 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 128 |
| Omya Residences | Jabal Ali First | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 416 |
| Ocean Bay by Samana Developers | Palm Deira | 3,2 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 143 |
| Fiori | Al Yelayiss 2 | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 146 |
| Avenue Residence 8 | Jabal Ali First | 17,8 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 104 |
| Damac Hills - Ivory | Al Hebiah Third | 0,6 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | — |
| Rome 3 by SD | Wadi Al Safa 3 | 10,2 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 85 |
| Ryze by AUM | Al Warsan First | 0,1 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 93 |
| Verdes by Haven 2 | Wadi Al Safa 5 | 27,5 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 59 |
| Alba Tower | Al Satwa | 30,9 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 73 |
| Parkside Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 68,3 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 370 |
| Floarea Breeze | Palm Deira | 3,8 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 52 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | Wadi Al Safa 2 | 4,3 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 116 |
| SquareX One | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 207 |
| Elinor | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 102 |
| Ocean Crest by SD | Palm Deira | 1,4 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 63 |
| Manam Pearl | Jabal Ali First | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 79 |
| Verdania 4 | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 394 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga | Jabal Ali First | 33,2 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 68 |
| HQA by Arista | Jabal Ali First | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 52 |
| Holm Central | Al Satwa | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 461 |
| Проект 4412, Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | — |
| Проект 4234, Al Thanyah First | Al Thanyah First | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | — |
| Aark Terraces | Wadi Al Safa 5 | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 131 |
| District 53 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 44 |
| The Winslow | Bukadra | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 260 |
| Casa Altia | Jabal Ali First | 0 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 77 |
| Eaton Square | Bukadra | 5,4 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 24 |
| CG Living | Palm Deira | 1,6 % | 30 июн. 2028 | ещё 19 мес. | 116 |
| Coventry Centro | Saih Shuaib 2 | 0 % | 1 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 264 |
| Проект 4407, Al Jadaf | Al Jadaf | 0 % | 1 июл. 2028 | ещё 20 мес. | — |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 4 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 269 |
| Azizi Gabriel | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 4 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 234 |
| Azizi Rose | Jabal Ali Industrial Second | 0 % | 4 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 226 |
| Capital One | Al Barsha South Fourth | 6,2 % | 8 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 128 |
| The Mural | Madinat Dubai Almelaheyah | 16,6 % | 10 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 268 |
| Проект 3569, Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0 % | 26 июл. 2028 | ещё 20 мес. | — |
| Franck Muller Yachting | Madinat Dubai Almelaheyah | 0 % | 29 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 585 |
| Hayat 5 | Madinat Al Mataar | 0 % | 30 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 112 |
| Проект 4600, Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0 % | 30 июл. 2028 | ещё 20 мес. | — |
| Timez By Danube | Nadd Hessa | 21,5 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 1 191 |
| Samana Sky Views | Me'Aisem First | 2,2 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 556 |
| The Valley - Velora 2 | Al Yufrah 1 | 40,3 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 312 |
| Hayat 4 | Madinat Al Mataar | 4,5 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 200 |
| The Valley - Avena 2 | Al Yufrah 1 | 42,9 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 332 |
| The Valley - Kaia | Al Yufrah 1 | 19,1 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 156 |
| Bayview | Marsa Dubai | 63 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 690 |
| Проект 4525, Business Bay | Business Bay | 65 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | — |
| Проект 3470, Palm Deira | Palm Deira | 0 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | — |
| Lincoln Star Residence III | Madinat Al Mataar | 0,3 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 76 |
| Omoria Hotel Residences | Palm Deira | 0 % | 31 июл. 2028 | ещё 20 мес. | 57 |
| Проект 4283, Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 50,2 % | 1 авг. 2028 | ещё 21 мес. | — |
| Future Avenue Tower | Bukadra | 0 % | 1 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 167 |
| Enre Residence By Imtiaz | Madinat Al Mataar | 14,6 % | 15 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 170 |
| Seacliff by Imtiaz | Palm Deira | 7,7 % | 15 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 170 |
| La Tilia at Villanova Phase 2 | Wadi Al Safa 5 | 10,6 % | 21 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 440 |
| La Tilia at Villanova Phase 1 | Wadi Al Safa 5 | 13,8 % | 21 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 410 |
| The AUTOGRAPH-I Series | Al Barsha South Fourth | 4 % | 31 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 272 |
| Samana Hills South 3 | Saih Shuaib 2 | 4,6 % | 31 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 147 |
| Samana Hills South 2 | Saih Shuaib 2 | 5,3 % | 31 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 140 |
| 368 Park Ln | Al Barsha South Fourth | 0 % | 31 авг. 2028 | ещё 21 мес. | 213 |
