تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي في 2028 448 مشروعًا مسجّلًا للانتهاء في 2028 · 0 مكتملة · 264 قيد الإنشاء سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
عدد المشاريع في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي يقع تاريخ انتهائها في 2028: 448. حتى 1 نوفمبر 2026، اكتمل منها 0، و264 قيد الإنشاء، و184 لم تبدأ. ومن المشاريع قيد الإنشاء، تجاوز 0 تاريخ انتهائها المسجل. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تواريخ الانتهاء المسجلة حسب الشهر
448 مشروعًا| الشهر | مكتملة | لم تكتمل بعد | تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD |
|---|---|---|---|
| يناير | 0 | 24 | 0 |
| فبراير | 0 | 19 | 0 |
| مارس | 0 | 54 | 0 |
| أبريل | 0 | 23 | 0 |
| مايو | 0 | 35 | 0 |
| يونيو | 0 | 53 | 0 |
| يوليو | 0 | 22 | 0 |
| أغسطس | 0 | 14 | 0 |
| سبتمبر | 0 | 48 | 0 |
| أكتوبر | 0 | 33 | 0 |
| نوفمبر | 0 | 14 | 0 |
| ديسمبر | 0 | 109 | 0 |
كل عمود يقود إلى صفحة شهره. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
تقدم المشاريع التي لم يحن تاريخ انتهائها بعد
264 مشروعًامشاريع قيد الإنشاء تاريخ انتهائها لدى DLD لاحقًا في 2028
| نسبة الإنجاز | المشاريع |
|---|---|
| 0–24% | 226 |
| 25–49% | 25 |
| 50–74% | 12 |
| 75–100% | 1 |
نسبة الإنجاز من أحدث قراءة في السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
لم تكتمل بعد (448)448 مشروعًا تاريخ انتهائها لدى DLD في 2028، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivanti Residences by Meteora | Al Barsha South Fourth | 0% | 1 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 476 |
| Kyomi Residence | Warsan Fourth | 0% | 1 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 121 |
| Liora | Palm Deira | 0% | 1 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 56 |
| Golf Grove by Regent | Me'Aisem First | 8.7% | 2 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 98 |
| Dubai Harbour Residences (Area 1) | Marsa Dubai | 30.3% | 14 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 217 |
| Augusta | Al Yelayiss 2 | 5.3% | 14 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 154 |
| Dubai Harbour Residences (Area 3) | Marsa Dubai | 34.8% | 14 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 159 |
| Raffi By Azizi | Jabal Ali First | 2% | 15 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 171 |
| Arian By Azizi | Jabal Ali Industrial Second | 2% | 16 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 631 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Palm Jabal Ali | 11.1% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Palm Jabal Ali | 11.8% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Palm Jabal Ali | 8.7% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Palm Jabal Ali | 9.2% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Palm Jabal Ali | 10% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Palm Jabal Ali | 8.6% | 17 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Flora Isle | Palm Deira | 11.3% | 18 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 251 |
| المشروع 3883، Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0% | 19 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | — |
| Azizi Ruby | Al Barsha South Fourth | 3% | 23 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 264 |
| Wellington Grand Villas | Wadi Al Safa 3 | 62.1% | 24 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 22 |
| Ajwan Residences | Madinat Al Mataar | 10% | 27 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 122 |
| Rose Gold Residences by Zee Development | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 175 |
| Parkway By Prestige One | Bukadra | 10.9% | 31 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 274 |
| Wadi Hills by HRE | Wadi Al Safa 5 | 7.7% | 31 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 131 |
| The First Collection at Dubai Studio City | Al Hebiah Second | 31.9% | 31 يناير 2028 | متبقٍ 14 شهر | 379 |
| Wasl by Azizi | Palm Deira | 2% | 12 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 227 |
| Azizi Emerald | Um Hurair Second | 3% | 13 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 102 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Nad Al Shiba First | 4% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 272 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | Palm Deira | 16.3% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 98 |
| Elmora | Al Satwa | 0% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 85 |
| Art House Private Residences By Viva | Wadi Al Safa 3 | 0% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 121 |
| Nanma Lotus | Madinat Al Mataar | 3.6% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 79 |
| المشروع 4431، Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0% | 15 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | — |
| Golf Residences By Prestige One | Al Hebiah Fourth | 35.7% | 16 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 226 |
| المشروع 4343، Palm Deira | Palm Deira | 0% | 20 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | — |
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | 5.2% | 28 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 1,558 |
| Samana IBIZA | Wadi Al Safa 5 | 5.5% | 28 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 455 |
| Iconic | Al Safouh Second | 34.9% | 28 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 319 |
| Mada'in | Marsa Dubai | 0% | 28 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 214 |
| Sky Gate Tower | Al Barsha South Fifth | 4.7% | 29 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 431 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Al Barsha South Fourth | 17.9% | 29 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 211 |
| Ventana Residences | Warsan Fourth | 6.7% | 29 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 127 |
| المشروع 3413، Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 29 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | — |
| Mia Tower | Bukadra | 0% | 29 فبراير 2028 | متبقٍ 15 شهر | 210 |
| Zenith Residences | Warsan Fourth | 24.1% | 1 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 267 |
| Rabdan Gardens | Al Satwa | 0% | 1 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 90 |
| Rabdan Square | Nad Al Shiba First | 1.2% | 1 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 36 |
| Renascent Tower | Wadi Al Safa 3 | 1.9% | 1 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 52 |
| المشروع 4596، Me'Aisem First | Me'Aisem First | 0% | 1 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | — |
| المشروع 4049، Wadi Al Safa 2 | Wadi Al Safa 2 | 0% | 3 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | — |
| Azizi Wares | Jabal Ali Industrial Second | 2% | 4 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 336 |
| Villa del Garda Residences | Palm Deira | 0% | 4 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 134 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands | Palm Deira | 12.3% | 15 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 296 |
| AVENEW888 - Modo | Madinat Al Mataar | 21.2% | 15 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 224 |
| Helvetia Marine | Palm Deira | 0% | 15 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 63 |
| At 85 Residences | Jabal Ali First | 0% | 15 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 261 |
| Axilla | Al Satwa | 0% | 20 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 54 |
| The Orchard Place- Towers D&E | Al Barsha South Fourth | 0.8% | 21 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 400 |
| Maison Margiela Residences | Palm Jumeirah | 6.4% | 27 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 25 |
| One Sky Park By Iman | Al Barsha South Fourth | 21.7% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 584 |
| Essenlife Residence | Al Barsha South Fifth | 7.2% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 357 |
| Berkeley Square by Prestige One | Al Barsha South Fourth | 3% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 241 |
| Holm One | Al Satwa | 17.7% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 218 |
| Haven By Aldar 3 | Wadi Al Safa 5 | 68.9% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 292 |
| Aurelia Residence | Al Hebiah Fourth | 4.5% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 280 |
| Tresora by Wadan | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 160 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development | Palm Deira | 4.9% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 63 |
| Zyra Hills | Warsan Fourth | 0% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 81 |
| DAMAC Sun City | Al Yelayiss 1 | 36.5% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | — |
| Bearys Wafira | Um Hurair Second | 0% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 90 |
| المشروع 4383، Palm Deira | Palm Deira | 0% | 30 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | — |
| Rove Home Dubai Marina | Marsa Dubai | 7.8% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 682 |
| Samana Barari Lagoons | Wadi Al Safa 3 | 16.5% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 601 |
| Expo City Sidr Residences | Madinat Al Mataar | 25% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 443 |
| The central downtown | Al Barshaa South Third | 10.5% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 1,254 |
| Stax | Al Barsha South Fourth | 4.5% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 530 |
| AVENEW888-LOOM | Madinat Al Mataar | 1.6% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 661 |
| Serenova | Nadd Hessa | 1.6% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 222 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | Al Barsha South Fourth | 10.9% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 228 |
| Gate Eleven Residences | Wadi Al Safa 3 | 30.6% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 189 |
| Seapoint | Marsa Dubai | 36.8% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 674 |
| Camden | Al Yelayiss 2 | 7.2% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 168 |
| Divine Al Barari | Wadi Al Safa 3 | 20.3% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 291 |
| Belle Vie By Zimaya | Nadd Hessa | 11% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 116 |
| The Borough | Al Barsha South Fourth | 5.5% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 157 |
| The Watercrest By Ellington | Wadi Al Safa 3 | 2.2% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 84 |
| Elanora by zoya | Saih Shuaib 2 | 0% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 117 |
| The Alba Residences by Omniyat | Palm Jumeirah | 8.4% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 165 |
| Stories By Mirfa | Madinat Al Mataar | 0.5% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 100 |
| The Collective | Madinat Al Mataar | 5.7% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 94 |
| Ayaan Heights I | Bukadra | 20.3% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 130 |
| Barari Parks By Bahat | Wadi Al Safa 3 | 0.9% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 52 |
| Vedaire Residences | Nad Al Shiba First | 0% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 46 |
| Havencia | Wadi Al Safa 5 | 0% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 286 |
| Blossom 40 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 66 |
| Taraf 3 Residence | Al Barsha South Fourth | 6.9% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 151 |
| Isla Residences by Chaimaa Holding | Palm Deira | 0% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 76 |
| Residence 71 | Madinat Al Mataar | 8.7% | 31 مارس 2028 | متبقٍ 16 شهر | 43 |
| California Residences | Wadi Al Safa 4 | 1.7% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 372 |
| Sera Gardens by Vision | Me'Aisem First | 0% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 246 |
| Lilian Residences | Madinat Al Mataar | 4.7% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 66 |
| Arlington Park Ii By Majid | Wadi Al Safa 5 | 0% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 129 |
| المشروع 4406، Warsan Fourth | Warsan Fourth | 0% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | — |
| Lumina | Um Hurair Second | 11.4% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 24 |
| Oleander Residences by yoo | Palm Deira | 2.5% | 1 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 42 |
| Siana | Saih Shuaib 2 | 0% | 4 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 98 |
| المشروع 3652، Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 5 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | — |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | Palm Deira | 7.3% | 10 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 360 |
| Confident Preston | Wadi Al Safa 2 | 0% | 14 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 99 |
| Nexara Tower | Al Barsha South Fourth | 20% | 16 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 187 |
| AD Residences | Al Satwa | 6.4% | 17 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 140 |
| Admire Heights | Al Barsha South Fifth | 20% | 24 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 78 |
| J188 | Al Jadaf | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 130 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 50.7% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 962 |
| Sobha Seahaven Tower A | Marsa Dubai | 37% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 333 |
| Veda by AUM One Real Estate Development | Al Barsha South Fourth | 3.1% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 69 |
| The Tides By Amis | Palm Deira | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 83 |
| Maravea Residences | Palm Deira | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 63 |
| المشروع 4420، Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | — |
| Skyon | Madinat Al Mataar | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | 52 |
| المشروع 4575، Al Jadaf | Al Jadaf | 0% | 30 أبريل 2028 | متبقٍ 17 شهر | — |
| Longford Residences by Devan Real Estate Development | Al Warsan First | 32.7% | 1 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 280 |
| Vista Hub by DSI Prestige One | Wadi Al Safa 3 | 0% | 1 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 58 |
| المشروع 4599، Palm Deira | Palm Deira | 0% | 1 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | — |
| المشروع 4339، Jabal Ali First | Jabal Ali First | 5% | 1 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | — |
| المشروع 4452، Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 1 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | Wadi Al Safa 7 | 14.9% | 3 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | — |
| Armas | Madinat Al Mataar | 20.1% | 14 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 64 |
| Samana Hills South | Saih Shuaib 2 | 12.1% | 15 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 510 |
| The Caden By Prescott | Bukadra | 0.5% | 15 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 229 |
| Coventry 49 | Madinat Al Mataar | 0% | 15 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 51 |
| Celestara Residences | Al Barsha South Fourth | 3.1% | 19 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 121 |
| Lia | Palm Deira | 4.1% | 20 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 82 |
| Samana Resorts | Me'Aisem First | 5.9% | 30 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 969 |
| Hayat 3 | Madinat Al Mataar | 3.9% | 30 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 144 |
| Silena Residences | Palm Deira | 3.8% | 30 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 137 |
| Solanki One | Wadi Al Safa 5 | 35.2% | 30 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 133 |
| Verdes by Haven 1 | Wadi Al Safa 5 | 17.7% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 988 |
| Athlon By Al Dar 1 | Wadi Al Safa 5 | 27.3% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 893 |
| SPARKLZ by Danube | Jabal Ali First | 7.8% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Dubai Investment Park Second | 12% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 358 |
| Ananda Residences | Al Hebiah First | 3.2% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 1,027 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Dubai Investment Park Second | 11.8% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 358 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Dubai Investment Park Second | 18.2% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 276 |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | Dubai Investment Park Second | 21.2% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 276 |
| South Garden E | Jabal Ali First | 8% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 256 |
| South Garden D | Jabal Ali First | 5.7% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 256 |
| Hayat 2 | Madinat Al Mataar | 2% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 142 |
| Olbia | Al Yelayiss 2 | 0% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 156 |
| Alton | Al Yelayiss 2 | 5.2% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 149 |
| Greenway 2 | Madinat Al Mataar | 34.4% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 492 |
| Sunvale | Jabal Ali First | 1.3% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 94 |
| Elemental 22 | Al Satwa | 25.9% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 42 |
| Tessera | Madinat Al Mataar | 0% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 80 |
| Avion 100 | Madinat Al Mataar | 0% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 100 |
| Calisi | Madinat Al Mataar | 0% | 31 مايو 2028 | متبقٍ 18 شهر | 68 |
| Le Chateau Pietrus | Palm Deira | 0% | 1 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 86 |
| Address Grand Downtown | Burj Khalifa | 10.8% | 10 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 80 |
| Linea by Holm | Al Satwa | 0.7% | 15 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 210 |
| Coventry Curve | Saih Shuaib 2 | 0% | 15 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 246 |
| 241 Waterside | Palm Deira | 0% | 15 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 63 |
| Sol Terra Casa I | Al Barsha South Fourth | 0% | 15 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 13 |
| Sol Terra Casa Ii | Al Barsha South Fourth | 0% | 15 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 11 |
| South Park Residences 2 By Wellington | Saih Shuaib 2 | 98.9% | 20 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 15 |
| Empire Lakeviews | Wadi Al Safa 2 | 2.1% | 24 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 634 |
| Celesto Tower 2 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 28 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 231 |
| Skyhills Astra by HRE | Al Barshaa South Second | 47.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 1,911 |
| Rabdan Gates | Wadi Al Safa 3 | 5.2% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 445 |
| South Square | Madinat Al Mataar | 2.6% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 571 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | 0.4% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 902 |
| Vincitore Aqua Flora | Al Barshaa South Second | 1.3% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 546 |
| The Hillgate | Nadd Hessa | 3.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 356 |
| Talea | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 354 |
| Reef 998 | Wadi Al Safa 5 | 2.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 339 |
| Elwood Estates | Al Yufrah 1 | 14.4% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | — |
| One Park Square By Iman | Al Barsha South Fourth | 20.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 269 |
| Hills View at Wasl Gate | Jabal Ali First | 9.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 350 |
| The Valley - Avena | Al Yufrah 1 | 24.5% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 322 |
| Nuve By Zoya | Wadi Al Safa 5 | 0.8% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 234 |
| Damac Riverside - Olive | Dubai Investment Park Second | 5.5% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 208 |
| The Valley - Elea | Al Yufrah 1 | 22% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 128 |
| Omya Residences | Jabal Ali First | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 416 |
| Ocean Bay by Samana Developers | Palm Deira | 3.2% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 143 |
| Fiori | Al Yelayiss 2 | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 146 |
| Avenue Residence 8 | Jabal Ali First | 17.8% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 104 |
| Damac Hills - Ivory | Al Hebiah Third | 0.6% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | — |
| Rome 3 by SD | Wadi Al Safa 3 | 10.2% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 85 |
| Ryze by AUM | Al Warsan First | 0.1% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 93 |
| Verdes by Haven 2 | Wadi Al Safa 5 | 27.5% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 59 |
| Alba Tower | Al Satwa | 30.9% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 73 |
| Parkside Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 68.3% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 370 |
| Floarea Breeze | Palm Deira | 3.8% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 52 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | Wadi Al Safa 2 | 4.3% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 116 |
| SquareX One | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 207 |
| Elinor | Madinat Al Mataar | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 102 |
| Ocean Crest by SD | Palm Deira | 1.4% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 63 |
| Manam Pearl | Jabal Ali First | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 79 |
| Verdania 4 | Wadi Al Safa 5 | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 394 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga | Jabal Ali First | 33.2% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 68 |
| HQA by Arista | Jabal Ali First | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 52 |
| Holm Central | Al Satwa | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 461 |
| المشروع 4412، Al Barsha South Fourth | Al Barsha South Fourth | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | — |
| المشروع 4234، Al Thanyah First | Al Thanyah First | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | — |
| Aark Terraces | Wadi Al Safa 5 | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 131 |
| District 53 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 44 |
| The Winslow | Bukadra | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 260 |
| Casa Altia | Jabal Ali First | 0% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 77 |
| Eaton Square | Bukadra | 5.4% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 24 |
| CG Living | Palm Deira | 1.6% | 30 يونيو 2028 | متبقٍ 19 شهر | 116 |
| Coventry Centro | Saih Shuaib 2 | 0% | 1 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 264 |
| المشروع 4407، Al Jadaf | Al Jadaf | 0% | 1 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | — |
| Azizi Noura | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 4 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 269 |
| Azizi Gabriel | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 4 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 234 |
| Azizi Rose | Jabal Ali Industrial Second | 0% | 4 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 226 |
| Capital One | Al Barsha South Fourth | 6.2% | 8 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 128 |
| The Mural | Madinat Dubai Almelaheyah | 16.6% | 10 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 268 |
| المشروع 3569، Wadi Al Safa 3 | Wadi Al Safa 3 | 0% | 26 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | — |
| Franck Muller Yachting | Madinat Dubai Almelaheyah | 0% | 29 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 585 |
| Hayat 5 | Madinat Al Mataar | 0% | 30 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 112 |
| المشروع 4600، Al Barshaa South Third | Al Barshaa South Third | 0% | 30 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | — |
| Timez By Danube | Nadd Hessa | 21.5% | 31 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 1,191 |
| Samana Sky Views | Me'Aisem First | 2.2% | 31 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 556 |
| The Valley - Velora 2 | Al Yufrah 1 | 40.3% | 31 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 312 |
| Hayat 4 | Madinat Al Mataar | 4.5% | 31 يوليو 2028 | متبقٍ 20 شهر | 200 |
