مجمعات دبي متعددة المراحل 150 مجمّعًا · 1,681 مرحلة لم تكتمل بعد · الأكثر مبيعات خلال 24 شهرًا: Jumeirah Village Circle سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
150 مجمعًا لكل منها مشروعان أو أكثر في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى 1 نوفمبر 2026، مرتبة حسب المبيعات المسجلة في آخر 24 شهرًا. تعرض صفحة كل مجمع جميع مراحله مع حالة DLD ونسبة الإنجاز وتاريخ الانتهاء لدى DLD.
| المجمع | أساس التجميع | المراحل | غير مكتملة | وحدات غير مكتملة | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | مشروع رئيسي لدى DLD | 411 | 153 | 34,675 | 27,826 |
| Dubai World Central | مشروع رئيسي لدى DLD | 73 | 61 | 30,812 | 17,212 |
| Business Bay | مشروع رئيسي لدى DLD | 151 | 43 | 16,462 | 14,045 |
| Dubai Land Residence Complex | مشروع رئيسي لدى DLD | 119 | 95 | 24,264 | 13,646 |
| Azizi Venice | قائمة المواقع لدينا | 16 | 16 | 20,712 | 10,953 |
| Majan | مشروع رئيسي لدى DLD | 59 | 43 | 13,234 | 8,136 |
| Palm Deira | مشروع رئيسي لدى DLD | 137 | 134 | 14,885 | 8,073 |
| International Media Production Zone | مشروع رئيسي لدى DLD | 39 | 25 | 8,465 | 7,996 |
| Jumeirah Village Triangle | مشروع رئيسي لدى DLD | 76 | 47 | 11,419 | 7,973 |
| Motor City | مشروع رئيسي لدى DLD | 22 | 16 | 12,759 | 7,428 |
| Dubai Creek Harbour | مشروع رئيسي لدى DLD | 48 | 17 | 7,382 | 7,369 |
| Dubai Science Park | مشروع رئيسي لدى DLD | 16 | 12 | 9,079 | 6,937 |
| Arjan | مشروع رئيسي لدى DLD | 81 | 30 | 10,432 | 6,846 |
| Dubai Maritime City | مشروع رئيسي لدى DLD | 29 | 27 | 12,252 | 6,216 |
| Dubai Hills Estate | مشروع رئيسي لدى DLD | 52 | 22 | 8,428 | 6,098 |
| Dubai Sports City | مشروع رئيسي لدى DLD | 93 | 29 | 9,039 | 5,885 |
| Silicon Oasis | مشروع رئيسي لدى DLD | 74 | 13 | 4,432 | 5,231 |
| DAMAC Riverside | قائمة المواقع لدينا | 15 | 15 | 7,049 | 5,134 |
| Dubai Marina | مشروع رئيسي لدى DLD | 68 | 11 | 3,841 | 4,930 |
| DownTown Dubai | مشروع رئيسي لدى DLD | 60 | 16 | 4,860 | 4,843 |
| Town Square | مشروع رئيسي لدى DLD | 45 | 22 | 4,156 | 4,696 |
| Damac Hills 2 | مشروع رئيسي لدى DLD | 46 | 13 | 1,834 | 4,670 |
| DAMAC Lagoons | مشروع رئيسي لدى DLD | 19 | 14 | 5,483 | 4,472 |
| DMCC Master Community | مشروع رئيسي لدى DLD | 69 | 17 | 10,225 | 4,453 |
| Dubai South Residential District | مشروع رئيسي لدى DLD | 120 | 98 | 10,263 | 4,375 |
| Al Furjan | مشروع رئيسي لدى DLD | 106 | 44 | 4,843 | 4,101 |
| The Valley | مشروع رئيسي لدى DLD | 22 | 15 | 5,156 | 3,650 |
| City Of Arabia | مشروع رئيسي لدى DLD | 16 | 14 | 10,707 | 3,431 |
| Damac Hills | مشروع رئيسي لدى DLD | 52 | 9 | 2,976 | 3,404 |
| Wasl Gate | مشروع رئيسي لدى DLD | 23 | 20 | 5,963 | 3,373 |
| Down Town Jabal Ali | مشروع رئيسي لدى DLD | 23 | 19 | 7,186 | 3,349 |
| Expo City | مشروع رئيسي لدى DLD | 9 | 9 | 4,783 | 3,175 |
| Meydan One Community | مشروع رئيسي لدى DLD | 72 | 12 | 1,979 | 3,082 |
| Azizi Riviera | قائمة المواقع لدينا | 64 | 6 | 1,234 | 3,073 |
| DMCC-EZ2 | مشروع رئيسي لدى DLD | 3 | 3 | 6,695 | 2,615 |
| Dubai Studio City | مشروع رئيسي لدى DLD | 18 | 8 | 2,555 | 2,584 |
| Jumeirah Garden City | مشروع رئيسي لدى DLD | 46 | 40 | 4,614 | 2,571 |
| Sobha Hartland | مشروع رئيسي لدى DLD | 25 | 3 | 1,696 | 2,538 |
| Meydan Racecourse Community | مشروع رئيسي لدى DLD | 34 | 21 | 6,805 | 2,522 |
| Dubai Harbour | مشروع رئيسي لدى DLD | 21 | 13 | 6,458 | 2,466 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | مشروع رئيسي لدى DLD | 16 | 4 | 1,046 | 2,446 |
| International City Phase 3 | مشروع رئيسي لدى DLD | 58 | 38 | 4,108 | 2,240 |
| Dubai Investment Park First | مشروع رئيسي لدى DLD | 24 | 22 | 5,456 | 2,238 |
| Palm Jumeirah | مشروع رئيسي لدى DLD | 59 | 21 | 2,730 | 1,999 |
| Liwan1 | مشروع رئيسي لدى DLD | 69 | 14 | 2,059 | 1,888 |
| Violet | قائمة المواقع لدينا | 4 | 4 | 1 | 1,742 |
| City Walk | مشروع رئيسي لدى DLD | 27 | 9 | 1,924 | 1,644 |
| Mina Rashid | مشروع رئيسي لدى DLD | 23 | 21 | 4,823 | 1,641 |
| Jaddaf Waterfront | مشروع رئيسي لدى DLD | 29 | 16 | 3,182 | 1,613 |
| Dubai Water Canal | مشروع رئيسي لدى DLD | 19 | 12 | 2,335 | 1,528 |
| Jumeirah Islands | مشروع رئيسي لدى DLD | 8 | 5 | 4,161 | 1,517 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | مشروع رئيسي لدى DLD | 44 | 39 | 2,775 | 1,387 |
| Verdana Residence | قائمة المواقع لدينا | 10 | 10 | 2,937 | 1,364 |
| Lagoon Views | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 2,153 | 1,353 |
| Peace Lagoons | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,831 | 1,348 |
| Cove Edition Residence | قائمة المواقع لدينا | 6 | 6 | 1,424 | 1,338 |
| Wasl 1 | مشروع رئيسي لدى DLD | 7 | 5 | 2,576 | 1,337 |
| Living Legends | مشروع رئيسي لدى DLD | 12 | 6 | 2,465 | 1,325 |
| Chelsea | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,661 | 1,273 |
| Bay Grove | قائمة المواقع لدينا | 4 | 4 | 1,154 | 1,176 |
| Peninsula | قائمة المواقع لدينا | 5 | 0 | 0 | 1,172 |
| International City Phase 1 | مشروع رئيسي لدى DLD | 27 | 7 | 853 | 1,160 |
| Mudon | مشروع رئيسي لدى DLD | 14 | 0 | 0 | 1,108 |
| Arabian Ranches 3 | مشروع رئيسي لدى DLD | 15 | 0 | 0 | 975 |
| Sama Al Jadaf | مشروع رئيسي لدى DLD | 11 | 11 | 4,238 | 966 |
| Vida Residences | قائمة المواقع لدينا | 3 | 2 | 1,172 | 955 |
| Falcon City | مشروع رئيسي لدى DLD | 7 | 4 | 2,172 | 954 |
| City Walk | قائمة المواقع لدينا | 7 | 7 | 1,272 | 953 |
| Crestlane | قائمة المواقع لدينا | 5 | 5 | 965 | 933 |
| Creek Beach | قائمة المواقع لدينا | 12 | 0 | 0 | 921 |
| Skyhills Residences | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,039 | 899 |
| Rukan | مشروع رئيسي لدى DLD | 4 | 0 | 0 | 889 |
| Business Park | مشروع رئيسي لدى DLD | 5 | 5 | 1,868 | 857 |
| Emirates Living | مشروع رئيسي لدى DLD | 16 | 1 | 0 | 840 |
| Hayat | قائمة المواقع لدينا | 7 | 7 | 902 | 825 |
| Remraam | مشروع رئيسي لدى DLD | 2 | 0 | 0 | 760 |
| Oasiz | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 893 | 743 |
| DAMAC City | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,242 | 702 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7 | مشروع رئيسي لدى DLD | 2 | 1 | 644 | 688 |
| Discovery Gardens | مشروع رئيسي لدى DLD | 10 | 10 | 2,332 | 615 |
| Jumeirah Golf Estates | مشروع رئيسي لدى DLD | 27 | 6 | 249 | 571 |
| La Mer | مشروع رئيسي لدى DLD | 15 | 6 | 196 | 542 |
| Sobha Creek Vistas | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 515 |
| Park Views Residences | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,091 | 490 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | مشروع رئيسي لدى DLD | 35 | 2 | 456 | 477 |
| Warsan First Development | مشروع رئيسي لدى DLD | 8 | 6 | 1,011 | 477 |
| Golf Greens | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,085 | 465 |
| Tilal Al Ghaf | مشروع رئيسي لدى DLD | 9 | 6 | 148 | 448 |
| Palace Residences | قائمة المواقع لدينا | 4 | 1 | 512 | 434 |
| Marquis | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 489 | 428 |
| Al Barari | مشروع رئيسي لدى DLD | 8 | 2 | 286 | 424 |
| Palm Jabal Ali | مشروع رئيسي لدى DLD | 23 | 23 | 434 | 423 |
| Palace Residences | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 1,609 | 413 |
| Pearl House | قائمة المواقع لدينا | 4 | 1 | 211 | 413 |
| Saba | قائمة المواقع لدينا | 3 | 1 | 547 | 393 |
| Dubai Investment Park Second | مشروع رئيسي لدى DLD | 3 | 0 | 0 | 390 |
| Velora | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 800 | 374 |
| Evergrin House | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 501 | 372 |
| Santorini | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 369 |
| Aykon City | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 1,294 | 368 |
| Rukan Tower | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 368 |
| Avena | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 654 | 366 |
| Costa Brava | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 361 |
| The Bay | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 2,181 | 351 |
| Marina Place | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 342 | 346 |
| Site A | مشروع رئيسي لدى DLD | 4 | 3 | 1,164 | 332 |
| Avenue Residence | قائمة المواقع لدينا | 6 | 3 | 366 | 319 |
| Ivy Gardens | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,217 | 317 |
| Samana Lake Views | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 999 | 305 |
| Port de La Mer | قائمة المواقع لدينا | 6 | 0 | 0 | 302 |
| Jumeirah Park | مشروع رئيسي لدى DLD | 8 | 1 | 0 | 301 |
| The Pulse Beachfront | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 299 |
| Me Do Re | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 407 | 292 |
| Nad Al Sheba Gardens | مشروع رئيسي لدى DLD | 14 | 9 | 899 | 290 |
| Dubai Harbour Residences | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 376 | 286 |
| Sobha Hartland Waves | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 284 |
| DAMAC Bay | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,733 | 279 |
| Nice | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 0 | 278 |
| Mirdif Hills | قائمة المواقع لدينا | 4 | 1 | 193 | 269 |
| Samana Barari Views | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 1,338 | 266 |
| Verdana 3 Residence | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 409 | 259 |
| Burj Khalifa | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 253 |
| Edgewater Residences | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 504 | 249 |
| Ellington House | قائمة المواقع لدينا | 4 | 1 | 110 | 247 |
| Cotier House | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 265 | 246 |
| Seasons Community | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 242 |
| Palace | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 240 |
| South Bay | قائمة المواقع لدينا | 6 | 6 | 1,080 | 221 |
| Axis | قائمة المواقع لدينا | 7 | 0 | 0 | 219 |
| The Greens | مشروع رئيسي لدى DLD | 5 | 0 | 0 | 216 |
| Elitz | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 2,085 | 215 |
| Sobha Hartland Greens | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 214 |
| Royal Regency | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 238 | 211 |
| Ashton Park Residences | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 194 | 208 |
| 800 Villas | مشروع رئيسي لدى DLD | 3 | 0 | 0 | 206 |
| Al Aryam | مشروع رئيسي لدى DLD | 4 | 0 | 0 | 200 |
| Golf Gate | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 464 | 200 |
| Barsha Heights | مشروع رئيسي لدى DLD | 18 | 6 | 360 | 198 |
| Stonehenge Residences | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 197 |
| Park Heights | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 196 |
| Oceanz | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 1,712 | 195 |
| Canal Heights | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 920 | 185 |
| Seventh Heaven | قائمة المواقع لدينا | 2 | 0 | 0 | 184 |
| Dubai Hills | مشروع رئيسي لدى DLD | 5 | 2 | 0 | 177 |
| Creek Waters | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 908 | 176 |
| Lincoln Park | قائمة المواقع لدينا | 3 | 0 | 0 | 167 |
| Imperial Residence | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 137 | 166 |
| Sports View Residence | قائمة المواقع لدينا | 2 | 1 | 128 | 158 |
| Palm Beach Towers | قائمة المواقع لدينا | 3 | 3 | 1,065 | 141 |
| Canal Crown | قائمة المواقع لدينا | 2 | 2 | 678 | 140 |
المجمع هنا مشروع رئيسي لدى DLD، أو موقع في قائمة المواقع لدينا يرتبط بمشروعين أو أكثر من مشاريع DLD؛ وإذا تضمّن الاثنان المشاريع نفسها يُدرج مرة واحدة. تُعرض المشاريع الرئيسية التي تغطي منطقة كاملة كما تسجلها DLD.
المراحل: مشاريع مسجّلة لدى DLD ضمن مشروع رئيسي واحد، أو مرتبطة في قائمة المواقع لدينا حيث لا يوجد مشروع رئيسي لدى DLD. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تبحث عن مشروع واحد؟
لكل مشروع لدى DLD صفحة خاصة فيها نسبة الإنجاز وتاريخ الانتهاء لدى DLD والأسعار وسجل المطوّر.
تملك وحدة في أحدها؟
أضفها مرة واحدة وشاهد قيمتها ودفعاتها وكل قراءة من DLD في شاشة واحدة. وحدة واحدة مجانًا.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. المنهجية