انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سجل DLD · 1 نوفمبر 2026لم تكتمل: 1,801قيد الإنشاء: 1,239بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD: 227 · الوسيط 7 شهرمسجلة للانتهاء في 2026: 238وحدات قيد التطوير: 487,805
درهم · قدم²
تسجيل الدخولتابع وحدتك

لديك رقم مشروع DLD من عقد البيع (SPA) أو من «عقود»؟ اكتبه، مثلًا 3334.

القائمة

الحساب

تابع وحدتك مجانًاتسجيل الدخول

بريدك الإلكتروني ورمز من 6 أرقام. بلا كلمة مرور.

اللغة

العملة ووحدة المساحة

العرض والخصوصية

CraneScore ليس جزءًا من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ولا يرتبط بها. لا يمكن لأحد أن يدفع لتغيير رقم. تواصل معنا · الخصوصية · الشروط

مجمعات دبي متعددة المراحل 150 مجمّعًا · 1,681 مرحلة لم تكتمل بعد · الأكثر مبيعات خلال 24 شهرًا: Jumeirah Village Circle سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026

150 مجمعًا لكل منها مشروعان أو أكثر في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى 1 نوفمبر 2026، مرتبة حسب المبيعات المسجلة في آخر 24 شهرًا. تعرض صفحة كل مجمع جميع مراحله مع حالة DLD ونسبة الإنجاز وتاريخ الانتهاء لدى DLD.

مجمّعات متعددة المراحل، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
المجمعأساس التجميع المراحل غير مكتملة وحدات غير مكتملة المبيعات، 24 شهرًا
Jumeirah Village Circleمشروع رئيسي لدى DLD 411 153 34,675 27,826
Dubai World Centralمشروع رئيسي لدى DLD 73 61 30,812 17,212
Business Bayمشروع رئيسي لدى DLD 151 43 16,462 14,045
Dubai Land Residence Complexمشروع رئيسي لدى DLD 119 95 24,264 13,646
Azizi Veniceقائمة المواقع لدينا 16 16 20,712 10,953
Majanمشروع رئيسي لدى DLD 59 43 13,234 8,136
Palm Deiraمشروع رئيسي لدى DLD 137 134 14,885 8,073
International Media Production Zoneمشروع رئيسي لدى DLD 39 25 8,465 7,996
Jumeirah Village Triangleمشروع رئيسي لدى DLD 76 47 11,419 7,973
Motor Cityمشروع رئيسي لدى DLD 22 16 12,759 7,428
Dubai Creek Harbourمشروع رئيسي لدى DLD 48 17 7,382 7,369
Dubai Science Parkمشروع رئيسي لدى DLD 16 12 9,079 6,937
Arjanمشروع رئيسي لدى DLD 81 30 10,432 6,846
Dubai Maritime Cityمشروع رئيسي لدى DLD 29 27 12,252 6,216
Dubai Hills Estateمشروع رئيسي لدى DLD 52 22 8,428 6,098
Dubai Sports Cityمشروع رئيسي لدى DLD 93 29 9,039 5,885
Silicon Oasisمشروع رئيسي لدى DLD 74 13 4,432 5,231
DAMAC Riversideقائمة المواقع لدينا 15 15 7,049 5,134
Dubai Marinaمشروع رئيسي لدى DLD 68 11 3,841 4,930
DownTown Dubaiمشروع رئيسي لدى DLD 60 16 4,860 4,843
Town Squareمشروع رئيسي لدى DLD 45 22 4,156 4,696
Damac Hills 2مشروع رئيسي لدى DLD 46 13 1,834 4,670
DAMAC Lagoonsمشروع رئيسي لدى DLD 19 14 5,483 4,472
DMCC Master Communityمشروع رئيسي لدى DLD 69 17 10,225 4,453
Dubai South Residential Districtمشروع رئيسي لدى DLD 120 98 10,263 4,375
Al Furjanمشروع رئيسي لدى DLD 106 44 4,843 4,101
The Valleyمشروع رئيسي لدى DLD 22 15 5,156 3,650
City Of Arabiaمشروع رئيسي لدى DLD 16 14 10,707 3,431
Damac Hillsمشروع رئيسي لدى DLD 52 9 2,976 3,404
Wasl Gateمشروع رئيسي لدى DLD 23 20 5,963 3,373
Down Town Jabal Aliمشروع رئيسي لدى DLD 23 19 7,186 3,349
Expo Cityمشروع رئيسي لدى DLD 9 9 4,783 3,175
Meydan One Communityمشروع رئيسي لدى DLD 72 12 1,979 3,082
Azizi Rivieraقائمة المواقع لدينا 64 6 1,234 3,073
DMCC-EZ2مشروع رئيسي لدى DLD 3 3 6,695 2,615
Dubai Studio Cityمشروع رئيسي لدى DLD 18 8 2,555 2,584
Jumeirah Garden Cityمشروع رئيسي لدى DLD 46 40 4,614 2,571
Sobha Hartlandمشروع رئيسي لدى DLD 25 3 1,696 2,538
Meydan Racecourse Communityمشروع رئيسي لدى DLD 34 21 6,805 2,522
Dubai Harbourمشروع رئيسي لدى DLD 21 13 6,458 2,466
Dubai Health Care City Phase 2مشروع رئيسي لدى DLD 16 4 1,046 2,446
International City Phase 3مشروع رئيسي لدى DLD 58 38 4,108 2,240
Dubai Investment Park Firstمشروع رئيسي لدى DLD 24 22 5,456 2,238
Palm Jumeirahمشروع رئيسي لدى DLD 59 21 2,730 1,999
Liwan1مشروع رئيسي لدى DLD 69 14 2,059 1,888
Violetقائمة المواقع لدينا 4 4 1 1,742
City Walkمشروع رئيسي لدى DLD 27 9 1,924 1,644
Mina Rashidمشروع رئيسي لدى DLD 23 21 4,823 1,641
Jaddaf Waterfrontمشروع رئيسي لدى DLD 29 16 3,182 1,613
Dubai Water Canalمشروع رئيسي لدى DLD 19 12 2,335 1,528
Jumeirah Islandsمشروع رئيسي لدى DLD 8 5 4,161 1,517
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11مشروع رئيسي لدى DLD 44 39 2,775 1,387
Verdana Residenceقائمة المواقع لدينا 10 10 2,937 1,364
Lagoon Viewsقائمة المواقع لدينا 3 3 2,153 1,353
Peace Lagoonsقائمة المواقع لدينا 2 2 1,831 1,348
Cove Edition Residenceقائمة المواقع لدينا 6 6 1,424 1,338
Wasl 1مشروع رئيسي لدى DLD 7 5 2,576 1,337
Living Legendsمشروع رئيسي لدى DLD 12 6 2,465 1,325
Chelseaقائمة المواقع لدينا 2 2 1,661 1,273
Bay Groveقائمة المواقع لدينا 4 4 1,154 1,176
Peninsulaقائمة المواقع لدينا 5 0 0 1,172
International City Phase 1مشروع رئيسي لدى DLD 27 7 853 1,160
Mudonمشروع رئيسي لدى DLD 14 0 0 1,108
Arabian Ranches 3مشروع رئيسي لدى DLD 15 0 0 975
Sama Al Jadafمشروع رئيسي لدى DLD 11 11 4,238 966
Vida Residencesقائمة المواقع لدينا 3 2 1,172 955
Falcon Cityمشروع رئيسي لدى DLD 7 4 2,172 954
City Walkقائمة المواقع لدينا 7 7 1,272 953
Crestlaneقائمة المواقع لدينا 5 5 965 933
Creek Beachقائمة المواقع لدينا 12 0 0 921
Skyhills Residencesقائمة المواقع لدينا 2 2 1,039 899
Rukanمشروع رئيسي لدى DLD 4 0 0 889
Business Parkمشروع رئيسي لدى DLD 5 5 1,868 857
Emirates Livingمشروع رئيسي لدى DLD 16 1 0 840
Hayatقائمة المواقع لدينا 7 7 902 825
Remraamمشروع رئيسي لدى DLD 2 0 0 760
Oasizقائمة المواقع لدينا 2 2 893 743
DAMAC Cityقائمة المواقع لدينا 2 2 1,242 702
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7مشروع رئيسي لدى DLD 2 1 644 688
Discovery Gardensمشروع رئيسي لدى DLD 10 10 2,332 615
Jumeirah Golf Estatesمشروع رئيسي لدى DLD 27 6 249 571
La Merمشروع رئيسي لدى DLD 15 6 196 542
Sobha Creek Vistasقائمة المواقع لدينا 3 0 0 515
Park Views Residencesقائمة المواقع لدينا 2 2 1,091 490
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Communityمشروع رئيسي لدى DLD 35 2 456 477
Warsan First Developmentمشروع رئيسي لدى DLD 8 6 1,011 477
Golf Greensقائمة المواقع لدينا 2 2 1,085 465
Tilal Al Ghafمشروع رئيسي لدى DLD 9 6 148 448
Palace Residencesقائمة المواقع لدينا 4 1 512 434
Marquisقائمة المواقع لدينا 2 1 489 428
Al Barariمشروع رئيسي لدى DLD 8 2 286 424
Palm Jabal Aliمشروع رئيسي لدى DLD 23 23 434 423
Palace Residencesقائمة المواقع لدينا 3 3 1,609 413
Pearl Houseقائمة المواقع لدينا 4 1 211 413
Sabaقائمة المواقع لدينا 3 1 547 393
Dubai Investment Park Secondمشروع رئيسي لدى DLD 3 0 0 390
Veloraقائمة المواقع لدينا 2 2 800 374
Evergrin Houseقائمة المواقع لدينا 3 3 501 372
Santoriniقائمة المواقع لدينا 3 0 0 369
Aykon Cityقائمة المواقع لدينا 2 1 1,294 368
Rukan Towerقائمة المواقع لدينا 2 0 0 368
Avenaقائمة المواقع لدينا 2 2 654 366
Costa Bravaقائمة المواقع لدينا 2 0 0 361
The Bayقائمة المواقع لدينا 3 3 2,181 351
Marina Placeقائمة المواقع لدينا 2 2 342 346
Site Aمشروع رئيسي لدى DLD 4 3 1,164 332
Avenue Residenceقائمة المواقع لدينا 6 3 366 319
Ivy Gardensقائمة المواقع لدينا 2 2 1,217 317
Samana Lake Viewsقائمة المواقع لدينا 2 2 999 305
Port de La Merقائمة المواقع لدينا 6 0 0 302
Jumeirah Parkمشروع رئيسي لدى DLD 8 1 0 301
The Pulse Beachfrontقائمة المواقع لدينا 3 0 0 299
Me Do Reقائمة المواقع لدينا 2 1 407 292
Nad Al Sheba Gardensمشروع رئيسي لدى DLD 14 9 899 290
Dubai Harbour Residencesقائمة المواقع لدينا 2 2 376 286
Sobha Hartland Wavesقائمة المواقع لدينا 3 0 0 284
DAMAC Bayقائمة المواقع لدينا 2 2 1,733 279
Niceقائمة المواقع لدينا 2 2 0 278
Mirdif Hillsقائمة المواقع لدينا 4 1 193 269
Samana Barari Viewsقائمة المواقع لدينا 2 2 1,338 266
Verdana 3 Residenceقائمة المواقع لدينا 2 2 409 259
Burj Khalifaقائمة المواقع لدينا 2 0 0 253
Edgewater Residencesقائمة المواقع لدينا 3 3 504 249
Ellington Houseقائمة المواقع لدينا 4 1 110 247
Cotier Houseقائمة المواقع لدينا 2 2 265 246
Seasons Communityقائمة المواقع لدينا 2 0 0 242
Palaceقائمة المواقع لدينا 2 0 0 240
South Bayقائمة المواقع لدينا 6 6 1,080 221
Axisقائمة المواقع لدينا 7 0 0 219
The Greensمشروع رئيسي لدى DLD 5 0 0 216
Elitzقائمة المواقع لدينا 3 3 2,085 215
Sobha Hartland Greensقائمة المواقع لدينا 3 0 0 214
Royal Regencyقائمة المواقع لدينا 2 1 238 211
Ashton Park Residencesقائمة المواقع لدينا 2 1 194 208
800 Villasمشروع رئيسي لدى DLD 3 0 0 206
Al Aryamمشروع رئيسي لدى DLD 4 0 0 200
Golf Gateقائمة المواقع لدينا 2 1 464 200
Barsha Heightsمشروع رئيسي لدى DLD 18 6 360 198
Stonehenge Residencesقائمة المواقع لدينا 2 0 0 197
Park Heightsقائمة المواقع لدينا 2 0 0 196
Oceanzقائمة المواقع لدينا 3 3 1,712 195
Canal Heightsقائمة المواقع لدينا 2 2 920 185
Seventh Heavenقائمة المواقع لدينا 2 0 0 184
Dubai Hillsمشروع رئيسي لدى DLD 5 2 0 177
Creek Watersقائمة المواقع لدينا 2 2 908 176
Lincoln Parkقائمة المواقع لدينا 3 0 0 167
Imperial Residenceقائمة المواقع لدينا 2 1 137 166
Sports View Residenceقائمة المواقع لدينا 2 1 128 158
Palm Beach Towersقائمة المواقع لدينا 3 3 1,065 141
Canal Crownقائمة المواقع لدينا 2 2 678 140
يظهر 25 من 150 · الشريط = نسبة المراحل التي لم تكتمل بعد

المجمع هنا مشروع رئيسي لدى DLD، أو موقع في قائمة المواقع لدينا يرتبط بمشروعين أو أكثر من مشاريع DLD؛ وإذا تضمّن الاثنان المشاريع نفسها يُدرج مرة واحدة. تُعرض المشاريع الرئيسية التي تغطي منطقة كاملة كما تسجلها DLD.

المراحل: مشاريع مسجّلة لدى DLD ضمن مشروع رئيسي واحد، أو مرتبطة في قائمة المواقع لدينا حيث لا يوجد مشروع رئيسي لدى DLD. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.

تبحث عن مشروع واحد؟

لكل مشروع لدى DLD صفحة خاصة فيها نسبة الإنجاز وتاريخ الانتهاء لدى DLD والأسعار وسجل المطوّر.

تملك وحدة في أحدها؟

أضفها مرة واحدة وشاهد قيمتها ودفعاتها وكل قراءة من DLD في شاشة واحدة. وحدة واحدة مجانًا.

المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. المنهجية