مشروع رئيسي لدى DLDبرج خليفة
DownTown Dubai 16 من 60 مرحلة لم تكتمل بعد · 4,860 وحدة · 4,843 عملية بيع خلال 24 شهرًا سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
لدى DownTown Dubai عدد 60 من المشاريع في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى 1 نوفمبر 2026: 16 غير مكتملة، تضم 4,860 من الوحدات والفلل. حسب حالة DLD: قيد الإنشاء 12 · مكتمل 44 · معلّق 4. قيد الإنشاء وتجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD: 2.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
خريطة المراحلتُظهر الخريطة المراحل التي لها دبوس خريطة: 60 من أصل 60. تدل الدبابيس على مواقع تقريبية.
برج خليفة (مجتمع بلدية دبي)
المراحل (60)مرتبة حسب المبيعات المسجلة خلال 24 شهرًا
| المشروع | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD / الاكتمال | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات | المبيعات، 24 شهرًا | منذ الإطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بن غاطي سكاي بليد | قيد الإنشاء | 17.1% | نوفمبر 2027 يتبقى 12 شهرًا | يتبقى 12 شهرًا | 596 | 567 | +0.1% |
| ذا سانت ريجيز ريزيدنسز، داون تاون دبي | قيد الإنشاء | 76.1% | ديسمبر 2026 يتبقى شهر واحد | يتبقى شهر واحد | 1,108 | 369 | +13.6% |
| وان ريزيدنس | قيد الإنشاء | 6.3% | مارس 2027 يتبقى 4 أشهر | يتبقى 4 أشهر | 458 | 250 | +9.3% |
| أبراج برج خليفة | مكتمل | 100% | يناير 2012 | — | 1,078 | 248 | — |
| جراندي | مكتمل | 100% | يونيو 2022 | — | 906 | 210 | — |
| فورتي | مكتمل | 100% | نوفمبر 2022 | — | 927 | 194 | — |
| العنوان أوبرا دبي | مكتمل | 100% | مارس 2023 | — | 873 | 180 | — |
| 29 بوليفارد | مكتمل | 100% | أبريل 2013 | — | 750 | 169 | — |
| سولارا تاور دبي | قيد الإنشاء | 20.7% | أغسطس 2027 يتبقى 9 أشهر | يتبقى 9 أشهر | 231 | 165 | +11.2% |
| ACT ون | ACT تو | مكتمل | 100% | يناير 2022 | — | 787 | 152 | — |
| إطلالات برج | مكتمل | 100% | سبتمبر 2009 | — | 737 | 140 | — |
| برج كراون | مكتمل | 100% | أغسطس 2023 | — | 433 | 111 | — |
| بوليفارد بوينت | مكتمل | 100% | ديسمبر 2019 | — | 449 | 109 | — |
| برج رويال | مكتمل | 100% | أكتوبر 2022 | — | 602 | 99 | — |
| يوفوريك ريزدنسز | قيد الإنشاء | 8.3% | ديسمبر 2027 يتبقى 13 شهرًا | يتبقى 13 شهرًا | 276 | 98 | — |
| امبيريال افنيو | مكتمل | 100% | يونيو 2025 | — | 431 | 96 | — |
| برج برج | مكتمل | 100% | أبريل 2017 | — | 790 | 95 | — |
| د د ستاند بوينت | مكتمل | 100% | ديسمبر 2012 | — | 537 | 92 | — |
| دبي مول | مكتمل | 100% | أغسطس 2008 | — | 456 | 92 | — |
| د د بوليفارد سنترال | مكتمل | 100% | أغسطس 2012 | — | 424 | 79 | — |
| ايليت داون تاون رزيدنس | مكتمل | 100% | فبراير 2022 | — | 469 | 79 | — |
| BLVD هايتس | مكتمل | 100% | أبريل 2020 | — | 558 | 78 | — |
| سيتي سنتر رزيدنسز | قيد الإنشاء | 72.3% | سبتمبر 2026 بعده بـشهر واحد | بعده بـشهر واحد | 384 | 77 | +9.7% |
| سيجنتشر | مكتمل | 100% | مايو 2013 | — | 356 | 75 | — |
| فندق ومساكن بكارات ، دبي | قيد الإنشاء | 21.2% | ديسمبر 2026 يتبقى شهر واحد | يتبقى شهر واحد | 98 | 71 | — |
| بيلفيو تاورز | مكتمل | 100% | يوليو 2020 | — | 365 | 71 | — |
| النجوم برج | مكتمل | 100% | سبتمبر 2013 | — | 408 | 68 | — |
| مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي | قيد الإنشاء | 65.3% | ديسمبر 2026 يتبقى شهر واحد | يتبقى شهر واحد | 163 | 67 | -13.8% |
| كلارين 1 | مكتمل | 100% | يوليو 2012 | — | 321 | 61 | — |
| سوسايتي هاوس داون تاون دبي | مكتمل | 100% | سبتمبر 2026 | — | 417 | 59 | -1.1% |
| بلوفارد كريسنت | مكتمل | 100% | يوليو 2018 | — | 365 | 55 | — |
| أوبرا جراند | مكتمل | 100% | ديسمبر 2021 | — | 306 | 53 | — |
| اكسكوزيت ليفينج ريذيدنسز | مكتمل | 100% | يوليو 2026 | — | 234 | 49 | +7.2% |
| ازهى داون تاون السكنية | قيد الإنشاء | 27% | أغسطس 2027 يتبقى 9 أشهر | يتبقى 9 أشهر | 73 | 42 | — |
| مدى ريزدنس تاور | مكتمل | 100% | يونيو 2018 | — | 193 | 41 | — |
| رو? مساكن المنزل من ?رث | قيد الإنشاء | 62.7% | أبريل 2026 بعده بـ6 أشهر | بعده بـ6 أشهر | 349 | 40 | +4% |
| اوبولينت ريزيدنسز | قيد الإنشاء | 8.5% | ديسمبر 2027 يتبقى 13 شهرًا | يتبقى 13 شهرًا | 230 | 38 | — |
| فيدا دبي مول | مكتمل | 100% | فبراير 2022 | — | 621 | 37 | — |
| فنادق ومساكن إناورا | قيد الإنشاء | 1.3% | يونيو 2030 يتبقى 43 شهرًا | يتبقى 43 شهرًا | 119 | 36 | +0.7% |
| Il بريمو | مكتمل | 100% | ديسمبر 2022 | — | 137 | 33 | — |
| 1 دي تي | مكتمل | 100% | مارس 2020 | — | 133 | 33 | — |
| أر بي هايتس | مكتمل | 100% | أبريل 2020 | — | 296 | 32 | — |
| التمييز | مكتمل | 100% | فبراير 2016 | — | 308 | 31 | — |
| قمة القمة | مكتمل | 100% | ديسمبر 2015 | — | 397 | 26 | — |
| برج بهوان | مكتمل | 100% | سبتمبر 2018 | — | 135 | 24 | — |
| اليجانس تاور | مكتمل | 100% | سبتمبر 2026 | — | 296 | 23 | — |
| مون رفي | مكتمل | 100% | نوفمبر 2015 | — | 97 | 13 | — |
| ذا 118 | مكتمل | 100% | أبريل 2016 | — | 28 | 11 | — |
| ذا ريزيدنس | برج خليفة | مكتمل | 100% | سبتمبر 2026 | — | 35 | 5 | — |
| تات رزدنت | معلّق | 48.3% | ديسمبر 2025 بعده بـ10 أشهر | بعده بـ10 أشهر | 0 | 0 | — |
| بانيان تري ريزيدنسيز أوريليا دبي | معلّق | 0% | ديسمبر 2025 بعده بـ10 أشهر | بعده بـ10 أشهر | 33 | 0 | — |
| سانتيك ماس | معلّق | 0% | يونيو 2031 يتبقى 55 شهرًا | يتبقى 55 شهرًا | 484 | 0 | — |
| سيتي فيو ريزيدنسز | معلّق | 0% | مارس 2030 يتبقى 40 شهرًا | يتبقى 40 شهرًا | 258 | 0 | — |
| بي دي بوليفارد بلازا | مكتمل | 100% | فبراير 2012 | — | 217 | 0 | — |
| العنوان - بوليفارد | مكتمل | 100% | مارس 2017 | — | 543 | 0 | — |
| العنوان رزيدنس فاونتن فيوز | مكتمل | 100% | يناير 2019 | — | 286 | 0 | — |
| إطلالات على نافورة العنوان II | مكتمل | 100% | يوليو 2019 | — | 289 | 0 | — |
| ذا أدريس ريزيدنسي - سكاي فيو | مكتمل | 100% | سبتمبر 2019 | — | 708 | 0 | — |
| ذا أدريس ريزيدنس فاونتن فيوز III | مكتمل | 100% | ديسمبر 2016 | — | 209 | 0 | — |
| فيدا رزيدنس وسط مدينة دبي | مكتمل | 100% | مايو 2018 | — | 347 | 0 | — |
تظهر أولًا المراحل قيد الإنشاء أو التي لم تبدأ، حسب تاريخ الانتهاء لدى DLD؛ ثم المراحل بحالات DLD الأخرى، ثم المكتملة. منذ الإطلاق: تغيّر وسيط الدرهم/قدم² لمبيعات المساكن من فترة إطلاق المشروع إلى آخر 12 شهرًا، عندما تتوفر مبيعات كافية في الفترتين (انظر صفحة المشروع). قد تغيّر DLD تاريخ الانتهاء؛ والتواريخ هنا من أحدث تصدير.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
الوحدات غير المكتملة حسب سنة الانتهاء لدى DLD
16 مرحلة| سنة الانتهاء لدى DLD | المشاريع | الوحدات |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 33 |
| 2026 | 5 | 2,102 |
| 2027 | 6 | 1,864 |
| 2030 | 2 | 377 |
| 2031 | 1 | 484 |
الوحدات · المراحل. «بلا»: لا يوجد تاريخ انتهاء مسجّل لدى DLD بعد. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
المزيد عن DownTown Dubai
تملك وحدة في إحدى هذه المراحل؟ تابعها مجانًا
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. المنهجية