DLD मास्टर प्रोजेक्टBurj Khalifa
DownTown Dubai 60 में से 16 फ़ेज़ अभी पूरे नहीं · 4,860 यूनिट · 24 महीनों में 4,843 बिक्री DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक
1 नवंबर 2026 तक दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) के प्रोजेक्ट रजिस्टर में DownTown Dubai के 60 प्रोजेक्ट हैं: 16 अभी पूर्ण नहीं, जिनमें 4,860 यूनिट और विला हैं। DLD स्थिति के अनुसार: निर्माणाधीन 12 · पूर्ण 44 · लंबित 4। निर्माणाधीन और DLD समाप्ति तिथि के बाद: 2।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
चरणों का मैपमैप पर 60 में से 60 चरण हैं: वे जिनका मैप पिन है। पिन अनुमानित स्थान दिखाते हैं।
Burj Khalifa (DM समुदाय)
चरण (60)24 महीनों में दर्ज बिक्री के क्रम में
| प्रोजेक्ट | DLD स्थिति | निर्माण पूरा | DLD समाप्ति / पूर्णता | DLD समाप्ति तिथि तक | यूनिट | बिक्री, 24 महीने | लॉन्च से अब तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyblade | निर्माणाधीन | 17.1% | नव॰ 2027 12 महीने बाकी | 12 महीने बाकी | 596 | 567 | +0.1% |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | निर्माणाधीन | 76.1% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 1,108 | 369 | +13.6% |
| One Residence | निर्माणाधीन | 6.3% | मार्च 2027 4 महीने बाकी | 4 महीने बाकी | 458 | 250 | +9.3% |
| Burj Khalifa Towers | पूर्ण | 100% | जन॰ 2012 | — | 1,078 | 248 | — |
| Grande | पूर्ण | 100% | जून 2022 | — | 906 | 210 | — |
| Forte | पूर्ण | 100% | नव॰ 2022 | — | 927 | 194 | — |
| The Address Dubai Opera | पूर्ण | 100% | मार्च 2023 | — | 873 | 180 | — |
| 29 Boulevard | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2013 | — | 750 | 169 | — |
| Solara Tower Dubai | निर्माणाधीन | 20.7% | अग॰ 2027 9 महीने बाकी | 9 महीने बाकी | 231 | 165 | +11.2% |
| Act One | Act Two | पूर्ण | 100% | जन॰ 2022 | — | 787 | 152 | — |
| Burj Views | पूर्ण | 100% | सित॰ 2009 | — | 737 | 140 | — |
| Burj Crown | पूर्ण | 100% | अग॰ 2023 | — | 433 | 111 | — |
| Boulevard Point | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2019 | — | 449 | 109 | — |
| Burj Royale | पूर्ण | 100% | अक्टू॰ 2022 | — | 602 | 99 | — |
| Euphoric Residences | निर्माणाधीन | 8.3% | दिस॰ 2027 13 महीने बाकी | 13 महीने बाकी | 276 | 98 | — |
| Imperial Avenue | पूर्ण | 100% | जून 2025 | — | 431 | 96 | — |
| Burj Vista | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2017 | — | 790 | 95 | — |
| Dd Stand Point | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2012 | — | 537 | 92 | — |
| The Dubai Mall | पूर्ण | 100% | अग॰ 2008 | — | 456 | 92 | — |
| Dd Boulevard Central | पूर्ण | 100% | अग॰ 2012 | — | 424 | 79 | — |
| Elite Downtown Residence | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2022 | — | 469 | 79 | — |
| Blvd Heights | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2020 | — | 558 | 78 | — |
| City Center Residences | निर्माणाधीन | 72.3% | सित॰ 2026 उसके 1 महीना बाद | उसके 1 महीना बाद | 384 | 77 | +9.7% |
| The Signature | पूर्ण | 100% | मई 2013 | — | 356 | 75 | — |
| Baccarat Hotel and Residences, Dubai | निर्माणाधीन | 21.2% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 98 | 71 | — |
| Bellevue Towers | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2020 | — | 365 | 71 | — |
| Burj Al Nujoom | पूर्ण | 100% | सित॰ 2013 | — | 408 | 68 | — |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | निर्माणाधीन | 65.3% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 163 | 67 | -13.8% |
| Claren 1 | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2012 | — | 321 | 61 | — |
| Society House Downtown Dubai | पूर्ण | 100% | सित॰ 2026 | — | 417 | 59 | -1.1% |
| Blvd Crescent | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2018 | — | 365 | 55 | — |
| Opera Grand | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2021 | — | 306 | 53 | — |
| Exquisite Living Residences | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2026 | — | 234 | 49 | +7.2% |
| Azha Downtown Residences | निर्माणाधीन | 27% | अग॰ 2027 9 महीने बाकी | 9 महीने बाकी | 73 | 42 | — |
| Mada Residences Tower | पूर्ण | 100% | जून 2018 | — | 193 | 41 | — |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | निर्माणाधीन | 62.7% | अप्रैल 2026 उसके 6 महीने बाद | उसके 6 महीने बाद | 349 | 40 | +4% |
| Opulent Residences | निर्माणाधीन | 8.5% | दिस॰ 2027 13 महीने बाकी | 13 महीने बाकी | 230 | 38 | — |
| Vida Dubai Mall | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2022 | — | 621 | 37 | — |
| Inaura Hotels & Residences | निर्माणाधीन | 1.3% | जून 2030 43 महीने बाकी | 43 महीने बाकी | 119 | 36 | +0.7% |
| Il PRIMO | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2022 | — | 137 | 33 | — |
| Dt 1 | पूर्ण | 100% | मार्च 2020 | — | 133 | 33 | — |
| Rp Heights | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2020 | — | 296 | 32 | — |
| The Distinction | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2016 | — | 308 | 31 | — |
| Upper Crest | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2015 | — | 397 | 26 | — |
| Bahwan Tower | पूर्ण | 100% | सित॰ 2018 | — | 135 | 24 | — |
| Elegance Tower | पूर्ण | 100% | सित॰ 2026 | — | 296 | 23 | — |
| Mon Reve | पूर्ण | 100% | नव॰ 2015 | — | 97 | 13 | — |
| The 118 | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2016 | — | 28 | 11 | — |
| THE RESIDENCE | Burj Khalifa | पूर्ण | 100% | सित॰ 2026 | — | 35 | 5 | — |
| प्रोजेक्ट 2983, Burj Khalifa | लंबित | 48.3% | दिस॰ 2025 उसके 10 महीने बाद | उसके 10 महीने बाद | 0 | 0 | — |
| Banyan Tree Residences Aurelia Dubai | लंबित | 0% | दिस॰ 2025 उसके 10 महीने बाद | उसके 10 महीने बाद | 33 | 0 | — |
| Sunteck MAS | लंबित | 0% | जून 2031 55 महीने बाकी | 55 महीने बाकी | 484 | 0 | — |
| Cityview Residences | लंबित | 0% | मार्च 2030 40 महीने बाकी | 40 महीने बाकी | 258 | 0 | — |
| BD Boulevard Plaza | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2012 | — | 217 | 0 | — |
| The Address - The Blvd | पूर्ण | 100% | मार्च 2017 | — | 543 | 0 | — |
| The Address Residence-Fountain Views | पूर्ण | 100% | जन॰ 2019 | — | 286 | 0 | — |
| The Address Residence Fountain Views II | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2019 | — | 289 | 0 | — |
| The Address Residence - Sky View | पूर्ण | 100% | सित॰ 2019 | — | 708 | 0 | — |
| The Address Residence Fountain Views III | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2016 | — | 209 | 0 | — |
| Vida Residence Downtown Dubai | पूर्ण | 100% | मई 2018 | — | 347 | 0 | — |
पहले निर्माणाधीन और शुरू न हुए चरण, DLD समाप्ति तिथि के क्रम में; फिर अन्य DLD स्थिति वाले चरण, फिर पूर्ण चरण। लॉन्च से अब तक: घरों की बिक्री के AED/वर्ग फुट मीडियन में प्रोजेक्ट की लॉन्च अवधि से पिछले 12 महीनों तक का बदलाव, जब दोनों में पर्याप्त बिक्री हो (प्रोजेक्ट पेज देखें)। DLD समाप्ति तिथि बदल सकता है; यहाँ की तिथियाँ नवीनतम एक्सपोर्ट की हैं।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
DLD समाप्ति वर्ष के अनुसार अपूर्ण यूनिट
16 फ़ेज़| DLD समाप्ति वर्ष | प्रोजेक्ट | यूनिट |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 33 |
| 2026 | 5 | 2,102 |
| 2027 | 6 | 1,864 |
| 2030 | 2 | 377 |
| 2031 | 1 | 484 |
यूनिट · फ़ेज़। “कोई नहीं”: अभी कोई DLD समाप्ति तिथि दर्ज नहीं। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट।
DownTown Dubai के बारे में और
इनमें से किसी फ़ेज़ में आपकी यूनिट है? मुफ़्त ट्रैक करें
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक। कार्यप्रणाली