सीधे मुख्य कंटेंट पर जाएँ
DLD रजिस्टर · 1 नव॰ 2026अभी पूर्ण नहीं: 1,801निर्माणाधीन: 1,239DLD समाप्ति तिथि के बाद: 227 · माध्यिका 7 महीने2026 में समाप्ति दर्ज: 238निर्माणाधीन यूनिटें: 4,87,805
AED · वर्ग फ़ुट
साइन इन करेंअपनी यूनिट ट्रैक करें

आपके SPA या Oqood पर DLD प्रोजेक्ट नंबर है? उसे टाइप करें, जैसे 3334।

मेन्यू

खाता

अपनी यूनिट मुफ़्त ट्रैक करेंसाइन इन करें

ई-मेल और 6 अंकों का कोड। कोई पासवर्ड नहीं।

भाषा

मुद्रा और क्षेत्रफल की इकाई

डिस्प्ले और प्राइवेसी

CraneScore दुबई भूमि विभाग (DLD) का हिस्सा नहीं है और न ही उससे संबद्ध है। कोई भी पैसे देकर कोई आंकड़ा नहीं बदलवा सकता। संपर्क · गोपनीयता · शर्तें

दुबई के कई चरणों वाले डेवलपमेंट 150 डेवलपमेंट · 1,681 फ़ेज़ अभी पूरे नहीं · 24 महीनों में सबसे ज़्यादा बिक्री: Jumeirah Village Circle DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक

1 नवंबर 2026 तक दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) के प्रोजेक्ट रजिस्टर में दो या अधिक प्रोजेक्ट वाले 150 डेवलपमेंट, पिछले 24 महीनों की दर्ज बिक्री के क्रम में। हर पेज पर सभी चरण उनकी DLD स्थिति, % पूर्णता और DLD समाप्ति तिथि के साथ हैं।

कई फ़ेज़ वाले डेवलपमेंट, 24 महीनों की बिक्री के क्रम में
डेवलपमेंटसमूह का आधार चरण अभी पूर्ण नहीं अपूर्ण यूनिट बिक्री, 24 महीने
Jumeirah Village CircleDLD मास्टर प्रोजेक्ट 411 153 34,675 27,826
Dubai World CentralDLD मास्टर प्रोजेक्ट 73 61 30,812 17,212
Business BayDLD मास्टर प्रोजेक्ट 151 43 16,462 14,045
Dubai Land Residence ComplexDLD मास्टर प्रोजेक्ट 119 95 24,264 13,646
Azizi Veniceहमारी लोकेशन सूची 16 16 20,712 10,953
MajanDLD मास्टर प्रोजेक्ट 59 43 13,234 8,136
Palm DeiraDLD मास्टर प्रोजेक्ट 137 134 14,885 8,073
International Media Production ZoneDLD मास्टर प्रोजेक्ट 39 25 8,465 7,996
Jumeirah Village TriangleDLD मास्टर प्रोजेक्ट 76 47 11,419 7,973
Motor CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 22 16 12,759 7,428
Dubai Creek HarbourDLD मास्टर प्रोजेक्ट 48 17 7,382 7,369
Dubai Science ParkDLD मास्टर प्रोजेक्ट 16 12 9,079 6,937
ArjanDLD मास्टर प्रोजेक्ट 81 30 10,432 6,846
Dubai Maritime CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 29 27 12,252 6,216
Dubai Hills EstateDLD मास्टर प्रोजेक्ट 52 22 8,428 6,098
Dubai Sports CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 93 29 9,039 5,885
Silicon OasisDLD मास्टर प्रोजेक्ट 74 13 4,432 5,231
DAMAC Riversideहमारी लोकेशन सूची 15 15 7,049 5,134
Dubai MarinaDLD मास्टर प्रोजेक्ट 68 11 3,841 4,930
DownTown DubaiDLD मास्टर प्रोजेक्ट 60 16 4,860 4,843
Town SquareDLD मास्टर प्रोजेक्ट 45 22 4,156 4,696
Damac Hills 2DLD मास्टर प्रोजेक्ट 46 13 1,834 4,670
DAMAC LagoonsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 19 14 5,483 4,472
DMCC Master CommunityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 69 17 10,225 4,453
Dubai South Residential DistrictDLD मास्टर प्रोजेक्ट 120 98 10,263 4,375
Al FurjanDLD मास्टर प्रोजेक्ट 106 44 4,843 4,101
The ValleyDLD मास्टर प्रोजेक्ट 22 15 5,156 3,650
City Of ArabiaDLD मास्टर प्रोजेक्ट 16 14 10,707 3,431
Damac HillsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 52 9 2,976 3,404
Wasl GateDLD मास्टर प्रोजेक्ट 23 20 5,963 3,373
Down Town Jabal AliDLD मास्टर प्रोजेक्ट 23 19 7,186 3,349
Expo CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 9 9 4,783 3,175
Meydan One CommunityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 72 12 1,979 3,082
Azizi Rivieraहमारी लोकेशन सूची 64 6 1,234 3,073
DMCC-EZ2DLD मास्टर प्रोजेक्ट 3 3 6,695 2,615
Dubai Studio CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 18 8 2,555 2,584
Jumeirah Garden CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 46 40 4,614 2,571
Sobha HartlandDLD मास्टर प्रोजेक्ट 25 3 1,696 2,538
Meydan Racecourse CommunityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 34 21 6,805 2,522
Dubai HarbourDLD मास्टर प्रोजेक्ट 21 13 6,458 2,466
Dubai Health Care City Phase 2DLD मास्टर प्रोजेक्ट 16 4 1,046 2,446
International City Phase 3DLD मास्टर प्रोजेक्ट 58 38 4,108 2,240
Dubai Investment Park FirstDLD मास्टर प्रोजेक्ट 24 22 5,456 2,238
Palm JumeirahDLD मास्टर प्रोजेक्ट 59 21 2,730 1,999
Liwan1DLD मास्टर प्रोजेक्ट 69 14 2,059 1,888
Violetहमारी लोकेशन सूची 4 4 1 1,742
City WalkDLD मास्टर प्रोजेक्ट 27 9 1,924 1,644
Mina RashidDLD मास्टर प्रोजेक्ट 23 21 4,823 1,641
Jaddaf WaterfrontDLD मास्टर प्रोजेक्ट 29 16 3,182 1,613
Dubai Water CanalDLD मास्टर प्रोजेक्ट 19 12 2,335 1,528
Jumeirah IslandsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 8 5 4,161 1,517
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11DLD मास्टर प्रोजेक्ट 44 39 2,775 1,387
Verdana Residenceहमारी लोकेशन सूची 10 10 2,937 1,364
Lagoon Viewsहमारी लोकेशन सूची 3 3 2,153 1,353
Peace Lagoonsहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,831 1,348
Cove Edition Residenceहमारी लोकेशन सूची 6 6 1,424 1,338
Wasl 1DLD मास्टर प्रोजेक्ट 7 5 2,576 1,337
Living LegendsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 12 6 2,465 1,325
Chelseaहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,661 1,273
Bay Groveहमारी लोकेशन सूची 4 4 1,154 1,176
Peninsulaहमारी लोकेशन सूची 5 0 0 1,172
International City Phase 1DLD मास्टर प्रोजेक्ट 27 7 853 1,160
MudonDLD मास्टर प्रोजेक्ट 14 0 0 1,108
Arabian Ranches 3DLD मास्टर प्रोजेक्ट 15 0 0 975
Sama Al JadafDLD मास्टर प्रोजेक्ट 11 11 4,238 966
Vida Residencesहमारी लोकेशन सूची 3 2 1,172 955
Falcon CityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 7 4 2,172 954
City Walkहमारी लोकेशन सूची 7 7 1,272 953
Crestlaneहमारी लोकेशन सूची 5 5 965 933
Creek Beachहमारी लोकेशन सूची 12 0 0 921
Skyhills Residencesहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,039 899
RukanDLD मास्टर प्रोजेक्ट 4 0 0 889
Business ParkDLD मास्टर प्रोजेक्ट 5 5 1,868 857
Emirates LivingDLD मास्टर प्रोजेक्ट 16 1 0 840
Hayatहमारी लोकेशन सूची 7 7 902 825
RemraamDLD मास्टर प्रोजेक्ट 2 0 0 760
Oasizहमारी लोकेशन सूची 2 2 893 743
DAMAC Cityहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,242 702
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7DLD मास्टर प्रोजेक्ट 2 1 644 688
Discovery GardensDLD मास्टर प्रोजेक्ट 10 10 2,332 615
Jumeirah Golf EstatesDLD मास्टर प्रोजेक्ट 27 6 249 571
La MerDLD मास्टर प्रोजेक्ट 15 6 196 542
Sobha Creek Vistasहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 515
Park Views Residencesहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,091 490
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 CommunityDLD मास्टर प्रोजेक्ट 35 2 456 477
Warsan First DevelopmentDLD मास्टर प्रोजेक्ट 8 6 1,011 477
Golf Greensहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,085 465
Tilal Al GhafDLD मास्टर प्रोजेक्ट 9 6 148 448
Palace Residencesहमारी लोकेशन सूची 4 1 512 434
Marquisहमारी लोकेशन सूची 2 1 489 428
Al BarariDLD मास्टर प्रोजेक्ट 8 2 286 424
Palm Jabal AliDLD मास्टर प्रोजेक्ट 23 23 434 423
Palace Residencesहमारी लोकेशन सूची 3 3 1,609 413
Pearl Houseहमारी लोकेशन सूची 4 1 211 413
Sabaहमारी लोकेशन सूची 3 1 547 393
Dubai Investment Park SecondDLD मास्टर प्रोजेक्ट 3 0 0 390
Veloraहमारी लोकेशन सूची 2 2 800 374
Evergrin Houseहमारी लोकेशन सूची 3 3 501 372
Santoriniहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 369
Aykon Cityहमारी लोकेशन सूची 2 1 1,294 368
Rukan Towerहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 368
Avenaहमारी लोकेशन सूची 2 2 654 366
Costa Bravaहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 361
The Bayहमारी लोकेशन सूची 3 3 2,181 351
Marina Placeहमारी लोकेशन सूची 2 2 342 346
Site ADLD मास्टर प्रोजेक्ट 4 3 1,164 332
Avenue Residenceहमारी लोकेशन सूची 6 3 366 319
Ivy Gardensहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,217 317
Samana Lake Viewsहमारी लोकेशन सूची 2 2 999 305
Port de La Merहमारी लोकेशन सूची 6 0 0 302
Jumeirah ParkDLD मास्टर प्रोजेक्ट 8 1 0 301
The Pulse Beachfrontहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 299
Me Do Reहमारी लोकेशन सूची 2 1 407 292
Nad Al Sheba GardensDLD मास्टर प्रोजेक्ट 14 9 899 290
Dubai Harbour Residencesहमारी लोकेशन सूची 2 2 376 286
Sobha Hartland Wavesहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 284
DAMAC Bayहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,733 279
Niceहमारी लोकेशन सूची 2 2 0 278
Mirdif Hillsहमारी लोकेशन सूची 4 1 193 269
Samana Barari Viewsहमारी लोकेशन सूची 2 2 1,338 266
Verdana 3 Residenceहमारी लोकेशन सूची 2 2 409 259
Burj Khalifaहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 253
Edgewater Residencesहमारी लोकेशन सूची 3 3 504 249
Ellington Houseहमारी लोकेशन सूची 4 1 110 247
Cotier Houseहमारी लोकेशन सूची 2 2 265 246
Seasons Communityहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 242
Palaceहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 240
South Bayहमारी लोकेशन सूची 6 6 1,080 221
Axisहमारी लोकेशन सूची 7 0 0 219
The GreensDLD मास्टर प्रोजेक्ट 5 0 0 216
Elitzहमारी लोकेशन सूची 3 3 2,085 215
Sobha Hartland Greensहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 214
Royal Regencyहमारी लोकेशन सूची 2 1 238 211
Ashton Park Residencesहमारी लोकेशन सूची 2 1 194 208
800 VillasDLD मास्टर प्रोजेक्ट 3 0 0 206
Al AryamDLD मास्टर प्रोजेक्ट 4 0 0 200
Golf Gateहमारी लोकेशन सूची 2 1 464 200
Barsha HeightsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 18 6 360 198
Stonehenge Residencesहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 197
Park Heightsहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 196
Oceanzहमारी लोकेशन सूची 3 3 1,712 195
Canal Heightsहमारी लोकेशन सूची 2 2 920 185
Seventh Heavenहमारी लोकेशन सूची 2 0 0 184
Dubai HillsDLD मास्टर प्रोजेक्ट 5 2 0 177
Creek Watersहमारी लोकेशन सूची 2 2 908 176
Lincoln Parkहमारी लोकेशन सूची 3 0 0 167
Imperial Residenceहमारी लोकेशन सूची 2 1 137 166
Sports View Residenceहमारी लोकेशन सूची 2 1 128 158
Palm Beach Towersहमारी लोकेशन सूची 3 3 1,065 141
Canal Crownहमारी लोकेशन सूची 2 2 678 140
150 में से 25 दिखाए गए · बार = अभी पूरे न हुए फ़ेज़ का हिस्सा

यहाँ डेवलपमेंट या तो DLD मास्टर प्रोजेक्ट है, या हमारी लोकेशन सूची की वह जगह जो दो या अधिक DLD प्रोजेक्ट से जुड़ी है; दोनों में एक जैसे प्रोजेक्ट हों तो वह एक बार दिखता है। पूरे इलाके जितने बड़े मास्टर प्रोजेक्ट वैसे ही दिखाए गए हैं जैसे DLD उन्हें दर्ज करता है।

फ़ेज़: एक मास्टर प्रोजेक्ट के तहत DLD में दर्ज प्रोजेक्ट, या जहाँ DLD में मास्टर प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ हमारी लोकेशन सूची में जुड़े प्रोजेक्ट। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।

कोई एक प्रोजेक्ट ढूँढ रहे हैं?

हर DLD प्रोजेक्ट का अपना पेज है: % निर्मित, DLD समाप्ति तिथि, कीमतें और डेवलपर का रिकॉर्ड।

इनमें से किसी में आपकी यूनिट है?

एक बार जोड़ें और उसकी कीमत, भुगतान और हर DLD रीडिंग एक स्क्रीन पर देखें। एक यूनिट मुफ़्त है।

स्रोत: दुबई भूमि विभाग (DLD) का ओपन डेटा: प्रोजेक्ट रजिस्टर (1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट) और 5 नवंबर 2026 तक की दर्ज बिक्री; दुबई सांख्यिकी केंद्र का मूल्य सूचकांक। कार्यप्रणाली