DLD मास्टर प्रोजेक्टNakhlat Jumeira
Palm Jumeirah 59 में से 21 फ़ेज़ अभी पूरे नहीं · 2,730 यूनिट · 24 महीनों में 1,999 बिक्री DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक
1 नवंबर 2026 तक दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) के प्रोजेक्ट रजिस्टर में Palm Jumeirah के 59 प्रोजेक्ट हैं: 21 अभी पूर्ण नहीं, जिनमें 2,730 यूनिट और विला हैं। DLD स्थिति के अनुसार: शुरू नहीं हुआ 1 · पूर्ण 38 · निर्माणाधीन 16 · लंबित 4। निर्माणाधीन और DLD समाप्ति तिथि के बाद: 4।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
चरणों का मैपमैप पर 59 में से 58 चरण हैं: वे जिनका मैप पिन है। पिन अनुमानित स्थान दिखाते हैं।
Nakhlat Jumeira (DM समुदाय)
चरण (59)24 महीनों में दर्ज बिक्री के क्रम में
| प्रोजेक्ट | DLD स्थिति | निर्माण पूरा | DLD समाप्ति / पूर्णता | DLD समाप्ति तिथि तक | यूनिट | बिक्री, 24 महीने | लॉन्च से अब तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo By Beyond | शुरू नहीं हुआ | 0% | दिस॰ 2029 37 महीने बाकी | 37 महीने बाकी | 552 | 281 | -1.7% |
| Marina Residence | पूर्ण | 100% | जून 2009 | — | 980 | 183 | — |
| Golden Mile | पूर्ण | 100% | अग॰ 2009 | — | 990 | 134 | — |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | पूर्ण | 100% | अक्टू॰ 2022 | — | 1,124 | 121 | — |
| Serenia Living | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2026 | — | 226 | 96 | +50.3% |
| Royal Amwaj | पूर्ण | 100% | जन॰ 2013 | — | 560 | 87 | — |
| Fairmont Palm Residence | पूर्ण | 100% | मार्च 2010 | — | 570 | 86 | — |
| The Palm Tower | पूर्ण | 100% | नव॰ 2021 | — | 442 | 85 | — |
| Tiara Residence | पूर्ण | 100% | अक्टू॰ 2009 | — | 463 | 68 | — |
| The Alba Residences by Omniyat | निर्माणाधीन | 8.4% | मार्च 2028 16 महीने बाकी | 16 महीने बाकी | 165 | 55 | — |
| Palm Beach Towers - 2 | निर्माणाधीन | 81.6% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 321 | 53 | +5.9% |
| Balqis Residence | पूर्ण | 100% | अक्टू॰ 2019 | — | 398 | 47 | — |
| Palm Beach Towers -3 | निर्माणाधीन | 74.3% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 460 | 45 | -13% |
| The Royal ATLANTIS,RESORT And Residences | पूर्ण | 100% | जून 2022 | — | 232 | 44 | — |
| Palm Beach Towers -1 | निर्माणाधीन | 82.8% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 284 | 43 | +5.2% |
| Serenia Residences The Palm | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2017 | — | 242 | 43 | — |
| The 8 | पूर्ण | 100% | अग॰ 2019 | — | 305 | 42 | — |
| Palm Views - West | पूर्ण | 100% | नव॰ 2014 | — | 104 | 40 | — |
| Olaia Residences | निर्माणाधीन | 14.3% | दिस॰ 2027 13 महीने बाकी | 13 महीने बाकी | 149 | 36 | — |
| Palm Views - East | पूर्ण | 100% | नव॰ 2014 | — | 105 | 35 | — |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | पूर्ण | 100% | सित॰ 2026 | — | 173 | 35 | +25.4% |
| Grandeur Residences | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2012 | — | 237 | 34 | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | पूर्ण | 100% | नव॰ 2016 | — | 708 | 34 | — |
| Emerald Palace Kempinski | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2010 | — | 293 | 30 | — |
| Como Residences | निर्माणाधीन | 24.8% | मार्च 2027 4 महीने बाकी | 4 महीने बाकी | 81 | 25 | -1.1% |
| Azure Residence | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2015 | — | 179 | 23 | — |
| Vitalia by Pinnacle | निर्माणाधीन | 12.3% | जून 2026 उसके 4 महीने बाद | उसके 4 महीने बाद | 45 | 22 | — |
| Ellington Beach House | पूर्ण | 100% | जुल॰ 2024 | — | 126 | 21 | — |
| Ocean House | निर्माणाधीन | 80.7% | — | — | 95 | 18 | — |
| One At Palm Jumeirah | पूर्ण | 100% | जून 2021 | — | 94 | 18 | — |
| W Residences Dubai - The Palm | पूर्ण | 100% | जून 2020 | — | 106 | 17 | — |
| Muraba Residences Palm Jumeriah | पूर्ण | 100% | मार्च 2016 | — | 50 | 16 | — |
| Orla By Omniyat | निर्माणाधीन | 70% | दिस॰ 2026 1 महीना बाकी | 1 महीना बाकी | 90 | 15 | — |
| Palma Residence | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2015 | — | 0 | 9 | — |
| ORLA Infinity by OMNIYAT | निर्माणाधीन | 61.3% | — | — | 20 | 7 | — |
| Club Vista Mare | पूर्ण | 100% | जून 2015 | — | 43 | 7 | — |
| Emerald Palace Kempinski Hotel | पूर्ण | 100% | मई 2019 | — | 373 | 7 | — |
| Luce | पूर्ण | 100% | अक्टू॰ 2026 | — | 38 | 7 | — |
| Eome | पूर्ण | 100% | जून 2026 | — | 26 | 7 | — |
| Ava At Palm Jumeirah By Omniyat | निर्माणाधीन | 95.9% | जून 2026 उसके 4 महीने बाद | उसके 4 महीने बाद | 17 | 6 | — |
| Armani Beach Residences At Palm Jumeirah | निर्माणाधीन | 10.2% | दिस॰ 2027 13 महीने बाकी | 13 महीने बाकी | 57 | 6 | — |
| Zabeel Saray | पूर्ण | 100% | नव॰ 2009 | — | 39 | 5 | — |
| Sls Residences At Palm Jumeirah | निर्माणाधीन | 60% | जुल॰ 2026 उसके 3 महीने बाद | उसके 3 महीने बाद | 114 | 2 | — |
| Club Villas | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2019 | — | 32 | 2 | — |
| One Crescent | निर्माणाधीन | 80.1% | मार्च 2026 उसके 8 महीने बाद | उसके 8 महीने बाद | 25 | 1 | — |
| Palme Couture | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2015 | — | 15 | 1 | — |
| The Palm Crown | निर्माणाधीन | 11% | जुल॰ 2027 8 महीने बाकी | 8 महीने बाकी | 0 | 0 | — |
| Maison Margiela Residences | निर्माणाधीन | 6.4% | मार्च 2028 16 महीने बाकी | 16 महीने बाकी | 25 | 0 | — |
| प्रोजेक्ट 2569, Palm Jumeirah | लंबित | 80% | — | — | 0 | 0 | — |
| Fendi Residences The Palm | लंबित | 4.3% | अप्रैल 2027 5 महीने बाकी | 5 महीने बाकी | 77 | 0 | — |
| Della X | लंबित | 0% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 25 महीने बाकी | 153 | 0 | — |
| प्रोजेक्ट 4490, Palm Jumeirah | लंबित | 0% | दिस॰ 2030 49 महीने बाकी | 49 महीने बाकी | 0 | 0 | — |
| Oceana Movenpick Hotel | पूर्ण | 100% | दिस॰ 2009 | — | 0 | 0 | — |
| Dusit Emirates Saray | पूर्ण | 100% | मार्च 2016 | — | 0 | 0 | — |
| Fairmont Palm Hotel & Resort | पूर्ण | 100% | सित॰ 2012 | — | 15 | 0 | — |
| Ocean Breeze | पूर्ण | 100% | जून 2015 | — | 0 | 0 | — |
| Oceana Hotel and Apartments | पूर्ण | 100% | फ़र॰ 2018 | — | 289 | 0 | — |
| Royal Bay | पूर्ण | 100% | अग॰ 2017 | — | 91 | 0 | — |
| Azizi Mina | पूर्ण | 100% | अप्रैल 2021 | — | 184 | 0 | — |
पहले निर्माणाधीन और शुरू न हुए चरण, DLD समाप्ति तिथि के क्रम में; फिर अन्य DLD स्थिति वाले चरण, फिर पूर्ण चरण। लॉन्च से अब तक: घरों की बिक्री के AED/वर्ग फुट मीडियन में प्रोजेक्ट की लॉन्च अवधि से पिछले 12 महीनों तक का बदलाव, जब दोनों में पर्याप्त बिक्री हो (प्रोजेक्ट पेज देखें)। DLD समाप्ति तिथि बदल सकता है; यहाँ की तिथियाँ नवीनतम एक्सपोर्ट की हैं।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
DLD समाप्ति वर्ष के अनुसार अपूर्ण यूनिट
21 फ़ेज़| DLD समाप्ति वर्ष | प्रोजेक्ट | यूनिट |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1,356 |
| 2027 | 5 | 364 |
| 2028 | 3 | 343 |
| 2029 | 1 | 552 |
| 2030 | 1 | 0 |
| समाप्ति तिथि नहीं | 3 | 115 |
यूनिट · फ़ेज़। “कोई नहीं”: अभी कोई DLD समाप्ति तिथि दर्ज नहीं। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट।
Palm Jumeirah के बारे में और
इनमें से किसी फ़ेज़ में आपकी यूनिट है? मुफ़्त ट्रैक करें
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक। कार्यप्रणाली