ऑफ-प्लान प्रोजेक्ट वाली दुबई कम्युनिटी 71 कम्युनिटी · 1,801 प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं · 4,87,805 यूनिट DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक
1 नवंबर 2026 तक दुबई लैंड डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट रजिस्टर में अपूर्ण प्रोजेक्ट वाली दुबई म्युनिसिपैलिटी की 71 कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट वाली पहले। हर पेज इन प्रोजेक्ट को मैप पर दिखाता है, साथ में DLD समाप्ति वर्ष के अनुसार यूनिट, इलाके की कीमतें और किराया, सर्विस चार्ज और सबसे नई दर्ज बिक्री।
| कम्युनिटी | DLD मास्टर प्रोजेक्ट | प्रोजेक्ट | अपूर्ण प्रोजेक्ट | अपूर्ण यूनिट | बिक्री, 24 महीने |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataarمدينة المطار | Dubai South Residential District, Dubai World Central, Expo City | 202 | 168 | 45,858 | 24,762 |
| Al Barsha South Fourthالبرشاء جنوب الرابعة | Jumeirah Village Circle | 411 | 153 | 34,675 | 27,826 |
| Nakhlat Deiraنخلة ديره | Palm Deira | 137 | 134 | 14,885 | 8,073 |
| Wadi Al Safa 5وادي الصفا 5 | Dubai Land Residence Complex, Arabian Ranches 3, The Villa | 163 | 109 | 30,125 | 19,128 |
| Wadi Al Safa 3وادي الصفا 3 | Majan, Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11, Living Legends | 128 | 95 | 20,345 | 12,130 |
| Jabal Ali Firstجبل علي الأولى | Al Furjan, Wasl Gate, Discovery Gardens | 148 | 77 | 19,833 | 10,755 |
| Business Bayالخليج التجاري | Business Bay | 164 | 53 | 24,850 | 16,950 |
| Madinat Dubai Al Melaheyahمدينة دبي الملاحية | Dubai Maritime City, Mina Rashid | 52 | 48 | 17,075 | 7,857 |
| Al Barsha South Fifthالبرشاء جنوب الخامسة | Jumeirah Village Triangle | 76 | 47 | 11,419 | 7,973 |
| Al Satwaالسطوة | Jumeirah Garden City | 46 | 40 | 4,614 | 2,571 |
| Warsan Fourthورسان الرابعة | International City Phase 3 | 58 | 38 | 4,108 | 2,240 |
| Nadd Al Shiba Firstند الشبا الأولى | Meydan Racecourse Community, Nad Al Sheba Gardens, Silicon Oasis | 55 | 36 | 8,804 | 3,584 |
| Me'aisem Firstمعيصم الأولى | International Media Production Zone, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Golf Estates - Phase B | 70 | 35 | 8,714 | 8,569 |
| Al Hebiah Fourthالحبيه الرابعة | Dubai Sports City, Tilal Al Ghaf | 101 | 35 | 9,187 | 6,323 |
| Bu Kadraبو كدرة | — | 32 | 32 | 13,691 | 7,014 |
| Dubai Investment Park Secondمجمع دبي للاستثمار الثاني | Dubai Investment Park Second | 34 | 31 | 9,831 | 7,172 |
| Al Jadafالجداف | Jaddaf Waterfront, Dubai Health Care City Phase 2, Sama Al Jadaf | 56 | 31 | 8,466 | 5,025 |
| Al Barsha South Thirdالبرشاء جنوب الثالثة | Arjan | 82 | 30 | 10,432 | 6,879 |
| Al Yalayis 1اليلايس 1 | Al Aryam | 39 | 30 | 8,694 | 4,283 |
| Al Hebiah Fifthالحبيه الخامسة | DAMAC Lagoons, Remraam | 38 | 29 | 7,697 | 6,652 |
| Marsa Dubaiمرسى دبي | Dubai Marina, Dubai Harbour, Jumeriah Beach Residence - JBR | 98 | 27 | 12,020 | 8,676 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashidحدائق الشيخ محمد بن راشد | Dubai Hills Estate, Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7 | 71 | 26 | 9,353 | 7,540 |
| Al Yufrah 1اليفره 1 | The Valley | 33 | 26 | 8,251 | 5,242 |
| Wadi Al Safa 4وادي الصفا 4 | City Of Arabia | 26 | 24 | 16,041 | 6,257 |
| Al Thanyah Fifthالثنيه الخامسة | DMCC Master Community, Jumeirah Islands, Jumeirah Park | 83 | 23 | 14,386 | 6,258 |
| Al Yalayis 2اليلايس 2 | Town Square | 46 | 23 | 4,732 | 4,696 |
| Saih Shuaib 2سيح شعيب 2 | — | 28 | 23 | 3,742 | 1,540 |
| Nakhlat Jabal Aliنخلة جبل علي | Palm Jabal Ali | 23 | 23 | 434 | 423 |
| Wadi Al Safa 2وادي الصفا 2 | Liwan1, Falcon City, Liwan2 | 81 | 22 | 4,933 | 3,088 |
| Dubai Investment Park Firstمجمع دبي للاستثمار الأول | Dubai Investment Park First | 24 | 22 | 5,456 | 2,238 |
| Nakhlat Jumeiraنخلة جميرا | Palm Jumeirah | 59 | 21 | 2,730 | 1,999 |
| Al Waslالوصل | City Walk, Dubai Water Canal | 42 | 20 | 4,382 | 3,181 |
| Burj Khalifaبرج خليفة | DownTown Dubai, Burj Khalifa, Business Bay | 65 | 19 | 5,357 | 4,993 |
| Jabal Ali Industrial Secondجبل علي الصناعية الثانية | Down Town Jabal Ali | 23 | 19 | 7,186 | 3,349 |
| Al Kheeran Firstالخيران الأولى | Dubai Creek Harbour | 48 | 17 | 7,382 | 7,369 |
| Al Merkadhالمركاض | Meydan One Community, Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Sobha Hartland | 134 | 17 | 4,131 | 6,169 |
| Al Hebiah Firstالحبيه الأولى | Motor City | 22 | 16 | 12,759 | 7,428 |
| Nadd Hessaند حصه | Silicon Oasis | 73 | 13 | 4,432 | 5,231 |
| Madinat Hind 4مدينة هند 4 | Damac Hills 2 | 46 | 13 | 1,834 | 4,670 |
| Warsan Firstورسان الأولى | International City Phase 1, Warsan First Development | 35 | 13 | 1,864 | 1,637 |
| Al Barsha South Secondالبرشاء جنوب الثانية | Dubai Science Park, Dubiotech | 18 | 12 | 9,079 | 6,965 |
| World Islandsجزر العالم | The World | 12 | 12 | 2,038 | 15 |
| Me'aisem Secondمعيصم الثانية | — | 11 | 11 | 0 | 7 |
| Al Hebiah Thirdالحبيه الثالثة | Damac Hills | 52 | 9 | 2,976 | 3,404 |
| Al Hebiah Secondالحبيه الثانية | Dubai Studio City, Arabian Ranches - Polo Homes | 19 | 8 | 2,555 | 2,598 |
| Ras Al Khor Industrial Firstرأس الخور الصناعية الأولى | — | 8 | 8 | 4,793 | 1,353 |
| Jumeira Secondجميرا الثانية | Dubai Water Canal | 11 | 8 | 371 | 279 |
| Jumeira Firstجميرا الأولى | La Mer, Pearl Jumeira | 17 | 7 | 196 | 550 |
| Wadi Al Safa 7وادي الصفا 7 | Rukan, 800 Villas, Arabian Ranches II | 26 | 6 | 2,521 | 3,067 |
| Zaa'beel Secondزعبيل الثانية | Business Park, Dubai International Financial Center | 11 | 6 | 2,414 | 1,374 |
| Al Thanyah Firstالثنيه الأولى | Barsha Heights | 18 | 6 | 360 | 198 |
| Al Kifafالكفاف | Wasl 1 | 7 | 5 | 2,576 | 1,337 |
| Al Safouh Firstالصفوح الأولى | Sufouh Gardens, TECOM Site B | 11 | 5 | 1,494 | 144 |
| Al Yalayis 5اليلايس 5 | — | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Umm Hurair Secondأم هرير الثانية | Dubai Health Care City Phase 1 | 6 | 5 | 265 | 0 |
| Umm Suqeim Thirdأم سقيم الثالثة | — | 12 | 3 | 718 | 788 |
| Trade Center Secondالمركز التجاري الثانية | — | 3 | 3 | 837 | 749 |
| Trade Center Firstالمركز التجاري الأولى | — | 4 | 3 | 2,016 | 464 |
| Saih Shuaib 1سيح شعيب 1 | Jabel Ali Hills | 3 | 3 | 588 | 436 |
| Al Safouh Secondالصفوح الثانية | Site A | 4 | 3 | 1,164 | 332 |
| Al Rowaiyah Firstالرويه الأولى | — | 2 | 2 | 2,888 | 213 |
| Ghadeer Al Tairغدير الطير | — | 2 | 2 | 0 | 169 |
| Al Barsha Firstالبرشاء الأولى | — | 2 | 2 | 577 | 146 |
| Nadd Al Hamarند الحمر | — | 2 | 2 | 60 | 28 |
| Al Thanyah Fourthالثنيه الرابعة | Emirates Living | 16 | 1 | 0 | 840 |
| Mirdifمردف | Uptown Mirdif | 5 | 1 | 193 | 282 |
| Zaa'beel Firstزعبيل الأولى | — | 2 | 1 | 1,754 | 233 |
| Jumeira Bayجميرا باي | Jumeira Bay | 5 | 1 | 31 | 42 |
| Nad Al Shibaند الشبا | Dubai Sports City, Liwan1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| Al Yalayis 4اليلايس 4 | — | 1 | 1 | 627 | 0 |
| Umm Al Damanأم الدمن | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
कम्युनिटी दुबई म्युनिसिपैलिटी की कम्युनिटी सीमा है। DLD प्रोजेक्ट उस कम्युनिटी में गिना जाता है जिसमें उसके भूखंड हैं, नहीं तो उसमें जिसमें उसका DLD क्षेत्र आता है। गिनती और बिक्री DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर और DLD लेनदेन से।
कम्युनिटी: दुबई म्युनिसिपैलिटी की कम्युनिटी सीमाएँ; DLD प्रोजेक्ट उसी की है जिसमें उसकी ज़मीन है। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक; दुबई म्युनिसिपैलिटी।
कोई एक प्रोजेक्ट ढूँढ रहे हैं?
हर DLD प्रोजेक्ट का अपना पेज है: % निर्मित, DLD समाप्ति तिथि, कीमतें और डेवलपर का रिकॉर्ड।
इनमें से किसी में आपकी यूनिट है?
एक बार जोड़ें और उसकी कीमत, भुगतान और हर DLD रीडिंग एक स्क्रीन पर देखें। एक यूनिट मुफ़्त है।
स्रोत: दुबई भूमि विभाग (DLD) का ओपन डेटा: प्रोजेक्ट रजिस्टर (1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट) और 5 नवंबर 2026 तक की दर्ज बिक्री; दुबई सांख्यिकी केंद्र का मूल्य सूचकांक। कार्यप्रणाली