दुबई म्युनिसिपैलिटी कम्युनिटीDLD क्षेत्र Palm Jabal AliPalm Jabal Ali
Nakhlat Jabal Ali نخلة جبل علي 23 प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं · 434 यूनिट · 24 महीनों में 423 बिक्री DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक
1 नवंबर 2026 तक दुबई लैंड डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट रजिस्टर में Nakhlat Jabal Ali में 23 अपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 434 यूनिट और विला हैं; इसके प्रोजेक्ट में पिछले 24 महीनों में 423 बिक्री दर्ज हुई।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
Skyline Index
आसपास के इलाके में कीमतें, किराए, यील्ड और सप्लाई, DLD रिकॉर्ड से।
Palm Jebel Ali: Skyline Index पर प्रॉपर्टी की कीमतें और किराए ↗मैप पर प्रोजेक्टसूची के 23 प्रोजेक्ट में से 23 का मैप पिन है।
अपूर्ण प्रोजेक्ट (23)Nakhlat Jabal Ali में अपूर्ण प्रोजेक्ट, 24 महीनों की दर्ज बिक्री के अनुसार
| प्रोजेक्ट | डेवलपर | DLD स्थिति | निर्माण पूरा | DLD समाप्ति तिथि | बिक्री, 24 महीने |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M4156 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | शुरू नहीं हुआ | 0.1% | जुल॰ 2029 32 महीने बाकी | 213 |
| Palm Central Private Residences - Frond N4426 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | शुरू नहीं हुआ | 0% | दिस॰ 2030 49 महीने बाकी | 210 |
| Palm Jebel Ali - Frond P2590 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 34.7% | सित॰ 2027 10 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond O2592 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 55.7% | सित॰ 2027 10 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond N2593 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 47.1% | अक्टू॰ 2027 11 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond M2594 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 40.3% | अक्टू॰ 2027 11 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond L2595 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 42.7% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond K2596 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 47.9% | दिस॰ 2027 13 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond J2597 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | शुरू नहीं हुआ | 0% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond I2598 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | शुरू नहीं हुआ | 0% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond A3331 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 11.1% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond B3347 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 10% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond E3352 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 9.2% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond C3353 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 8.6% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond F3354 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 11.8% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond D3395 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 8.7% | जन॰ 2028 14 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection4091 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.4% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B4101 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.7% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C4103 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.8% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D4107 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.2% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E4113 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.6% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F4128 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | निर्माणाधीन | 2.5% | दिस॰ 2028 25 महीने बाकी | 0 |
| प्रोजेक्ट 4613, Palm Jabal Ali4613 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | लंबित | 0% | अक्टू॰ 2030 47 महीने बाकी | 0 |
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
DLD समाप्ति वर्ष के अनुसार अपूर्ण यूनिट
23 फ़ेज़| DLD समाप्ति वर्ष | प्रोजेक्ट | यूनिट |
|---|---|---|
| 2027 | 5 | 0 |
| 2028 | 12 | 0 |
| 2029 | 1 | 212 |
| 2030 | 2 | 222 |
| समाप्ति तिथि नहीं | 3 | 0 |
यूनिट · फ़ेज़। “कोई नहीं”: अभी कोई DLD समाप्ति तिथि दर्ज नहीं। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट।
Nakhlat Jabal Ali के बारे में और
इनमें से किसी प्रोजेक्ट में आपकी यूनिट है? मुफ़्त ट्रैक करें
इलाके की कीमतें
2022-Q1 – 2026-Q4DLD क्षेत्र Palm Jabal Ali में, जहाँ कम्युनिटी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट दर्ज हैं, अपार्टमेंट की ऑफ-प्लान बिक्री का मीडियन AED/वर्ग फुट, तिमाही के अनुसार।
| तिमाही | DLD क्षेत्र Palm Jabal Ali |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | — |
| 2025-Q3 | — |
| 2025-Q4 | 3,497 |
| 2026-Q1 | 3,472 |
| 2026-Q2 | — |
| 2026-Q3 | 3,566 |
| 2026-Q4 | 3,528 |
DLD क्षेत्र Palm Jabal Ali, अपार्टमेंट की ऑफ-प्लान बिक्री का मीडियन AED/वर्ग फुट, तिमाही के अनुसार। 5 से कम बिक्री वाली तिमाही खाली छोड़ी जाती है। आख़िरी तिमाही 5 नवंबर 2026 तक है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट के लेनदेन, Dubai Data पर।
DLD क्षेत्र Palm Jabal Ali में दर्ज बिक्री
DLD क्षेत्र Palm Jabal Ali में DLD द्वारा दर्ज सबसे नई घरों की बिक्री, जैसी DLD प्रकाशित करता है, और जहाँ DLD नाम देता है वहाँ प्रोजेक्ट के साथ।
| तारीख | प्रोजेक्ट | बाज़ार | प्रकार | आकार (वर्ग फुट) | कीमत (AED) | AED/वर्ग फुट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 4 बेडरूम | 3,251 | 1,29,14,000 | 3,972 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 840 | 27,79,000 | 3,308 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम | 2,037 | 76,91,000 | 3,776 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 5 बेडरूम | 5,041 | 1,88,64,000 | 3,742 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,398 | 49,32,000 | 3,528 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम | 1,398 | 49,32,000 | 3,528 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 840 | 28,31,000 | 3,370 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम | 811 | 27,01,000 | 3,330 |
| 1 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम | 2,037 | 77,68,000 | 3,813 |
| 1 अक्टूबर 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | ऑफ-प्लान | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम | 2,029 | 77,07,000 | 3,798 |
5 नवंबर 2026 तक के 12 महीनों की 423 दर्ज बिक्री में से सबसे नई 10
हर बिक्री वैसी, जैसी DLD दर्ज करता है। ऑफ-प्लान रजिस्ट्रेशन में डेवलपर की बिक्री और रीसेल दोनों हैं, जिन्हें DLD ओपन डेटा अलग नहीं करता। DLD ख़रीदार या विक्रेता के नाम प्रकाशित नहीं करता। केवल इस पेज पर, डाउनलोड के रूप में नहीं।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) का ओपन डेटा, Dubai Data पर Dubai Data ओपन डेटा लाइसेंस के तहत प्रकाशित। DLD ट्रांज़ैक्शन डेटासेट · लाइसेंस
कम्युनिटी के अंदर की जगहें
कम्युनिटी की दुबई म्युनिसिपैलिटी सीमा के अंदर की जगहें, प्रकार के अनुसार।
मेट्रो और ट्राम स्टेशन: रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA), Dubai Data के ज़रिए। बाक़ी जगहें: © OpenStreetMap योगदानकर्ता।
डेटा: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक; दुबई म्युनिसिपैलिटी की कम्युनिटी सीमाएँ। कार्यप्रणाली