迪拜市政府社区DLD 区域 Palm Jabal AliPalm Jabal Ali
Nakhlat Jabal Ali نخلة جبل علي 23 个项目尚未竣工 · 434 个单位 · 24 个月成交 423 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Nakhlat Jabal Ali 在迪拜土地局项目登记中有 23 个未竣工项目,共 434 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 423 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 23 个项目中有 23 个有地图标记。
未竣工项目(23)Nakhlat Jabal Ali 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
23 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2027 | 5 | 0 |
| 2028 | 12 | 0 |
| 2029 | 1 | 212 |
| 2030 | 2 | 222 |
| 无竣工日期 | 3 | 0 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Nakhlat Jabal Ali 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Palm Jabal Ali(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Palm Jabal Ali |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | — |
| 2025-Q3 | — |
| 2025-Q4 | 37,641 |
| 2026-Q1 | 37,372 |
| 2026-Q2 | — |
| 2026-Q3 | 38,384 |
| 2026-Q4 | 37,975 |
DLD 区域 Palm Jabal Ali,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Palm Jabal Ali 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Palm Jabal Ali 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 4 居室 | 302 | 12,914,000 | 42,754 |
| 2026年10月26日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 78 | 2,779,000 | 35,607 |
| 2026年10月14日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 189 | 7,691,000 | 40,645 |
| 2026年10月13日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 5 居室 | 468 | 18,864,000 | 40,279 |
| 2026年10月13日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 130 | 4,932,000 | 37,975 |
| 2026年10月12日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 130 | 4,932,000 | 37,975 |
| 2026年10月7日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 78 | 2,831,000 | 36,274 |
| 2026年10月7日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 75 | 2,701,000 | 35,844 |
| 2026年10月1日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 189 | 7,768,000 | 41,043 |
| 2026年10月1日 | Palm Central Private Residences - Frond N | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 189 | 7,707,000 | 40,881 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 423 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明