Dubai Belediyesi topluluğuDLD bölgesi Palm Jabal AliPalm Jabal Ali
Nakhlat Jabal Ali نخلة جبل علي 23 proje henüz tamamlanmadı · 434 birim · 24 ayda 423 satış DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Nakhlat Jabal Ali, Dubai Arazi Dairesi proje kaydında 1 Kasım 2026 itibarıyla 434 daire ve villalık 23 tamamlanmamış projeye sahip; projelerinde son 24 ayda 423 kayıtlı satış oldu.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Skyline Index
Çevresindeki bölgede fiyatlar, kiralar, getiriler ve arz, DLD kayıtlarından.
Palm Jebel Ali: Skyline Index üzerinde konut fiyatları ve kiralar ↗Haritadaki projelerListelenen 23 projenin 23 tanesinin harita iğnesi var.
Tamamlanmamış projeler (23)Nakhlat Jabal Ali içindeki tamamlanmamış projeler, son 24 aydaki kayıtlı satışlara göre
| Proje | Geliştirici | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M4156 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | Başlamadı | %0,1 | Tem 2029 32 ay kaldı | 213 |
| Palm Central Private Residences - Frond N4426 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | Başlamadı | %0 | Ara 2030 49 ay kaldı | 210 |
| Palm Jebel Ali - Frond P2590 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %34,7 | Eyl 2027 10 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond O2592 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %55,7 | Eyl 2027 10 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond N2593 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %47,1 | Eki 2027 11 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond M2594 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %40,3 | Eki 2027 11 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond L2595 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %42,7 | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond K2596 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %47,9 | Ara 2027 13 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond J2597 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | Başlamadı | %0 | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond I2598 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | Başlamadı | %0 | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond A3331 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %11,1 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond B3347 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %10 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond E3352 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %9,2 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond C3353 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %8,6 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond F3354 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %11,8 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond D3395 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %8,7 | Oca 2028 14 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection4091 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,4 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B4101 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,7 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C4103 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,8 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D4107 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,2 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E4113 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,6 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F4128 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | İnşaat halinde | %2,5 | Ara 2028 25 ay kaldı | 0 |
| Proje 4613, Palm Jabal Ali4613 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | Beklemede | %0 | Eki 2030 47 ay kaldı | 0 |
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bitiş yılına göre tamamlanmamış birimler
23 etap| DLD bitiş yılı | Projeler | Birimler |
|---|---|---|
| 2027 | 5 | 0 |
| 2028 | 12 | 0 |
| 2029 | 1 | 212 |
| 2030 | 2 | 222 |
| Bitiş tarihi yok | 3 | 0 |
Birim · etap. “Yok”: henüz kayıtlı DLD bitiş tarihi yok. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Nakhlat Jabal Ali hakkında daha fazlası
Bu projelerden birinde biriminiz mi var? Ücretsiz takip et
Bölge fiyatları
2022-Q1 – 2026-Q4Bölgedeki projelerin çoğunun kayıtlı olduğu DLD bölgesi Palm Jabal Ali içinde daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri.
| Çeyrek | DLD bölgesi Palm Jabal Ali |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | — |
| 2025-Q3 | — |
| 2025-Q4 | 37.641 |
| 2026-Q1 | 37.372 |
| 2026-Q2 | — |
| 2026-Q3 | 38.384 |
| 2026-Q4 | 37.975 |
DLD bölgesi Palm Jabal Ali, daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri. 5’ten az satışlı çeyrek boş bırakılır. Son çeyrek 5 Kasım 2026 tarihine kadardır.
Kaynak: Dubai Arazi Dairesi işlemleri, Dubai Data üzerinden.
DLD bölgesi Palm Jabal Ali içindeki kayıtlı satışlar
DLD’nin DLD bölgesi Palm Jabal Ali içinde kaydettiği en yeni konut satışları, DLD’nin yayımladığı haliyle; DLD proje adı veriyorsa projesiyle birlikte.
| Tarih | Proje | Piyasa | Tip | Alan (m²) | Fiyat (AED) | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 4+1 | 302 | 12.914.000 | 42.754 |
| 26 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 1+1 | 78 | 2.779.000 | 35.607 |
| 14 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 3+1 | 189 | 7.691.000 | 40.645 |
| 13 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 5+1 | 468 | 18.864.000 | 40.279 |
| 13 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 2+1 | 130 | 4.932.000 | 37.975 |
| 12 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 2+1 | 130 | 4.932.000 | 37.975 |
| 7 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 1+1 | 78 | 2.831.000 | 36.274 |
| 7 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 1+1 | 75 | 2.701.000 | 35.844 |
| 1 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 3+1 | 189 | 7.768.000 | 41.043 |
| 1 Ekim 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | projeden | Daire · 3+1 | 189 | 7.707.000 | 40.881 |
5 Kasım 2026 tarihine kadar 12 aydaki 423 kayıtlı satıştan en yeni 10 tanesi
Her satış DLD’nin kaydettiği haliyle. Projeden satış kayıtları geliştirici satışlarını ve yeniden satışları birlikte içerir; DLD açık verisi bunları ayırmaz. DLD alıcı ya da satıcı adı yayımlamaz. Yalnızca bu sayfada gösterilir, indirilemez.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı ile yayımlanır. DLD Transactions veri kümesi · Lisans
Bölge içindeki yerler
Bölgenin Dubai Belediyesi sınırı içindeki yerler, türüne göre.
Metro ve tramvay durakları: Yollar ve Ulaşım İdaresi (RTA), Dubai Data üzerinden. Diğer yerler: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar.
Veri: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar; Dubai Belediyesi topluluk sınırları. Yöntem