مجتمع لدى بلدية دبيمنطقة DLD Palm Jabal AliPalm Jabal Ali
نخلة جبل علي 23 مشروعًا لم يكتمل بعد · 434 وحدة · 423 عملية بيع خلال 24 شهرًا سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
يضم نخلة جبل علي 23 مشروعاً غير مكتمل في سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى 1 نوفمبر 2026، بإجمالي 434 وحدة وفيلا؛ وسُجلت في مشاريعه 423 عملية بيع خلال آخر 24 شهراً.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
Skyline Index
الأسعار والإيجارات والعوائد والمعروض في المنطقة المحيطة، من سجلات دائرة الأراضي والأملاك.
Palm Jebel Ali: أسعار العقارات والإيجارات على Skyline Index ↗خريطة المشاريعتُظهر الخريطة المشاريع التي لها دبوس خريطة: 23 من أصل 23 مشروعاً مدرجاً.
المشاريع غير المكتملة (23)المشاريع غير المكتملة في نخلة جبل علي، حسب المبيعات المسجلة في 24 شهراً
| المشروع | المطوّر | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M4156 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | لم يبدأ | 0.1% | يوليو 2029 متبقٍ 32 شهر | 213 |
| Palm Central Private Residences - Frond N4426 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2030 متبقٍ 49 شهر | 210 |
| Palm Jebel Ali - Frond P2590 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 34.7% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond O2592 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 55.7% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond N2593 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 47.1% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond M2594 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 40.3% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond L2595 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 42.7% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond K2596 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 47.9% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond J2597 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | لم يبدأ | 0% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond I2598 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | لم يبدأ | 0% | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond A3331 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 11.1% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond B3347 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 10% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond E3352 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 9.2% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond C3353 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 8.6% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond F3354 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 11.8% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond D3395 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 8.7% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection4091 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.4% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B4101 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.7% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C4103 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.8% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D4107 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.2% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E4113 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.6% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F4128 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | قيد الإنشاء | 2.5% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 0 |
| المشروع 4613، Palm Jabal Ali4613 · Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | معلّق | 0% | أكتوبر 2030 متبقٍ 47 شهر | 0 |
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
الوحدات غير المكتملة حسب سنة الانتهاء لدى DLD
23 مرحلة| سنة الانتهاء لدى DLD | المشاريع | الوحدات |
|---|---|---|
| 2027 | 5 | 0 |
| 2028 | 12 | 0 |
| 2029 | 1 | 212 |
| 2030 | 2 | 222 |
| بلا تاريخ انتهاء | 3 | 0 |
الوحدات · المراحل. «بلا»: لا يوجد تاريخ انتهاء مسجّل لدى DLD بعد. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
المزيد عن نخلة جبل علي
تملك وحدة في أحد هذه المشاريع؟ تابعها مجانًا
أسعار المنطقة
2022-Q1 – 2026-Q4وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع في منطقة الدائرة Palm Jabal Ali، حيث سُجلت معظم مشاريع المجتمع.
| الربع | منطقة الدائرة Palm Jabal Ali |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | — |
| 2025-Q3 | — |
| 2025-Q4 | 3,497 |
| 2026-Q1 | 3,472 |
| 2026-Q2 | — |
| 2026-Q3 | 3,566 |
| 2026-Q4 | 3,528 |
منطقة الدائرة Palm Jabal Ali، وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع. يُترك الربع الذي فيه أقل من 5 مبيعات فارغًا. يمتد الربع الأخير حتى 5 نوفمبر 2026.
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر Dubai Data.
المبيعات المسجلة في منطقة الدائرة Palm Jabal Ali
أحدث مبيعات المساكن التي سجلتها الدائرة في منطقة الدائرة Palm Jabal Ali، كما تنشرها الدائرة، مع اسم المشروع حين تذكره.
| التاريخ | المشروع | السوق | النوع | المساحة (قدم مربع) | السعر (درهم) | درهم/قدم مربع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 4 غرفة نوم | 3,251 | 12,914,000 | 3,972 |
| 26 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 840 | 2,779,000 | 3,308 |
| 14 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 2,037 | 7,691,000 | 3,776 |
| 13 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 5 غرفة نوم | 5,041 | 18,864,000 | 3,742 |
| 13 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,398 | 4,932,000 | 3,528 |
| 12 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,398 | 4,932,000 | 3,528 |
| 7 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 840 | 2,831,000 | 3,370 |
| 7 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 811 | 2,701,000 | 3,330 |
| 1 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 2,037 | 7,768,000 | 3,813 |
| 1 أكتوبر 2026 | Palm Central Private Residences - Frond N | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 2,029 | 7,707,000 | 3,798 |
أحدث 10 من 423 من المبيعات المسجلة خلال 12 شهرًا حتى 5 نوفمبر 2026
كل بيع كما تسجله الدائرة. تشمل التسجيلات على الخارطة مبيعات المطوّر وإعادة البيع، ولا تميّز البيانات المفتوحة بينهما. لا تنشر الدائرة أسماء المشترين أو البائعين. يُعرض في هذه الصفحة فقط، دون تنزيل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على منصة بيانات دبي بموجب رخصة البيانات المفتوحة من بيانات دبي. مجموعة بيانات معاملات الدائرة · الرخصة
أماكن داخل المجتمع
الأماكن داخل حدود المجتمع وفق بلدية دبي، حسب النوع.
محطات المترو والترام: هيئة الطرق والمواصلات عبر Dubai Data. الأماكن الأخرى: © مساهمو OpenStreetMap.
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026؛ حدود المجتمعات لدى بلدية دبي. المنهجية