The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) شركة النخلة - جبل علي (ش.ذ.م.م) 23 مشروعًا في سجل DLD: 0 مكتملة، 18 قيد الإنشاء، 5 لم تبدأ أو معلّقة. 0 من أصل 17 قيد الإنشاء لها تاريخ انتهاء لدى DLD تجاوزته. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026
المشاريع
23
في سجل DLD
مكتملة
0
0 وحدة مسلّمة
لم تكتمل بعد
23
434 وحدة قيد التطوير
تجاوزت تاريخ الانتهاء المسجل
0 / 17
قيد الإنشاء ولها تاريخ انتهاء
سجل التسليم
المشاريع: 23قيد الإنشاء 18لم تبدأ أو معلّقة 5
- الوحدات والفلل في المشاريع المكتملة: 0؛ وفي المشاريع غير المكتملة: 434.
- قيد الإنشاء بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD: 0 من أصل 17 من المشاريع التي لها تاريخ انتهاء.
صفحة واحدة لكل كيان قانوني مسجل لدى DLD؛ تظهر شركات المجموعة الواحدة منفصلة. الأرقام من سجل مشاريع DLD، وتعرض صفحات المشاريع التواريخ التي تستند إليها.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026. مدد البناء والأعداد: حسابنا من تواريخ DLD؛ يحتاج المتوسط إلى 3 مشاريع مكتملة على الأقل.
المشاريع المنجزة: من الإطلاق إلى إعادة البيع
جارٍ التحميل…
مشاريع The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) الأكثر مبيعات مسجّلة في آخر 24 شهرًا أولًا
| المشروع | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M4156 · Palm Jabal Ali | لم يبدأ | 0.1% | يوليو 2029 متبقٍ 32 شهر | 212 | 213 |
| Palm Central Private Residences - Frond N4426 · Palm Jabal Ali | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2030 متبقٍ 49 شهر | 222 | 210 |
| Palm Jebel Ali - Frond P2590 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 34.7% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond O2592 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 55.7% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond N2593 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 47.1% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond M2594 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 40.3% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond K2596 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 47.9% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond A3331 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 11.1% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond F3354 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 11.8% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond D3395 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 8.7% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond E3352 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 9.2% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond B3347 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 10% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond C3353 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 8.6% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B4101 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 2.7% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D4107 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 2.2% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F4128 · Palm Jabal Ali | قيد الإنشاء | 2.5% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 0 |
16 من أصل 23 مشروعًاكل المشاريع (23) في القائمة
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. الأشهر المتبقية: حسابنا.
أين تقع المشاريع المفتوحة مشاريع غير مكتملة: 23، كلها على الخريطة
الدبابيس: بيانات مناطق DLD وقطع بلدية دبي، بمطابقتنا. نسبة الإنجاز: سجل مشاريع DLD، 1 نوفمبر 2026.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. أسماء المطوّرين: سجل المطوّرين لدى DLD، 1 نوفمبر 2026.