مجتمعات دبي التي تضم مشاريع على الخارطة 71 مجتمعًا · 1,801 مشروعًا لم يكتمل بعد · 487,805 وحدة سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
71 مجتمعاً وفق بلدية دبي تضم مشاريع غير مكتملة في سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى 1 نوفمبر 2026، والأكثر مشاريع أولاً. تعرض كل صفحة خريطة لهذه المشاريع مع وحداتها حسب سنة الانتهاء لدى DLD، وأسعار المنطقة وإيجاراتها، ورسوم الخدمات، وأحدث المبيعات المسجلة.
| المجتمع | المشاريع الرئيسية لدى DLD | المشاريع | المشاريع غير المكتملة | الوحدات غير المكتملة | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة المطار | Dubai South Residential District, Dubai World Central, Expo City | 202 | 168 | 45,858 | 24,762 |
| البرشاء جنوب الرابعة | Jumeirah Village Circle | 411 | 153 | 34,675 | 27,826 |
| نخلة ديره | Palm Deira | 137 | 134 | 14,885 | 8,073 |
| وادي الصفا 5 | Dubai Land Residence Complex, Arabian Ranches 3, The Villa | 163 | 109 | 30,125 | 19,128 |
| وادي الصفا 3 | Majan, Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11, Living Legends | 128 | 95 | 20,345 | 12,130 |
| جبل علي الأولى | Al Furjan, Wasl Gate, Discovery Gardens | 148 | 77 | 19,833 | 10,755 |
| الخليج التجاري | Business Bay | 164 | 53 | 24,850 | 16,950 |
| مدينة دبي الملاحية | Dubai Maritime City, Mina Rashid | 52 | 48 | 17,075 | 7,857 |
| البرشاء جنوب الخامسة | Jumeirah Village Triangle | 76 | 47 | 11,419 | 7,973 |
| السطوة | Jumeirah Garden City | 46 | 40 | 4,614 | 2,571 |
| ورسان الرابعة | International City Phase 3 | 58 | 38 | 4,108 | 2,240 |
| ند الشبا الأولى | Meydan Racecourse Community, Nad Al Sheba Gardens, Silicon Oasis | 55 | 36 | 8,804 | 3,584 |
| معيصم الأولى | International Media Production Zone, Jumeirah Golf Estates, Jumeirah Golf Estates - Phase B | 70 | 35 | 8,714 | 8,569 |
| الحبيه الرابعة | Dubai Sports City, Tilal Al Ghaf | 101 | 35 | 9,187 | 6,323 |
| بو كدرة | — | 32 | 32 | 13,691 | 7,014 |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | Dubai Investment Park Second | 34 | 31 | 9,831 | 7,172 |
| الجداف | Jaddaf Waterfront, Dubai Health Care City Phase 2, Sama Al Jadaf | 56 | 31 | 8,466 | 5,025 |
| البرشاء جنوب الثالثة | Arjan | 82 | 30 | 10,432 | 6,879 |
| اليلايس 1 | Al Aryam | 39 | 30 | 8,694 | 4,283 |
| الحبيه الخامسة | DAMAC Lagoons, Remraam | 38 | 29 | 7,697 | 6,652 |
| مرسى دبي | Dubai Marina, Dubai Harbour, Jumeriah Beach Residence - JBR | 98 | 27 | 12,020 | 8,676 |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | Dubai Hills Estate, Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7 | 71 | 26 | 9,353 | 7,540 |
| اليفره 1 | The Valley | 33 | 26 | 8,251 | 5,242 |
| وادي الصفا 4 | City Of Arabia | 26 | 24 | 16,041 | 6,257 |
| الثنيه الخامسة | DMCC Master Community, Jumeirah Islands, Jumeirah Park | 83 | 23 | 14,386 | 6,258 |
| اليلايس 2 | Town Square | 46 | 23 | 4,732 | 4,696 |
| سيح شعيب 2 | — | 28 | 23 | 3,742 | 1,540 |
| نخلة جبل علي | Palm Jabal Ali | 23 | 23 | 434 | 423 |
| وادي الصفا 2 | Liwan1, Falcon City, Liwan2 | 81 | 22 | 4,933 | 3,088 |
| مجمع دبي للاستثمار الأول | Dubai Investment Park First | 24 | 22 | 5,456 | 2,238 |
| نخلة جميرا | Palm Jumeirah | 59 | 21 | 2,730 | 1,999 |
| الوصل | City Walk, Dubai Water Canal | 42 | 20 | 4,382 | 3,181 |
| برج خليفة | DownTown Dubai, Burj Khalifa, Business Bay | 65 | 19 | 5,357 | 4,993 |
| جبل علي الصناعية الثانية | Down Town Jabal Ali | 23 | 19 | 7,186 | 3,349 |
| الخيران الأولى | Dubai Creek Harbour | 48 | 17 | 7,382 | 7,369 |
| المركاض | Meydan One Community, Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Sobha Hartland | 134 | 17 | 4,131 | 6,169 |
| الحبيه الأولى | Motor City | 22 | 16 | 12,759 | 7,428 |
| ند حصه | Silicon Oasis | 73 | 13 | 4,432 | 5,231 |
| مدينة هند 4 | Damac Hills 2 | 46 | 13 | 1,834 | 4,670 |
| ورسان الأولى | International City Phase 1, Warsan First Development | 35 | 13 | 1,864 | 1,637 |
| البرشاء جنوب الثانية | Dubai Science Park, Dubiotech | 18 | 12 | 9,079 | 6,965 |
| جزر العالم | The World | 12 | 12 | 2,038 | 15 |
| معيصم الثانية | — | 11 | 11 | 0 | 7 |
| الحبيه الثالثة | Damac Hills | 52 | 9 | 2,976 | 3,404 |
| الحبيه الثانية | Dubai Studio City, Arabian Ranches - Polo Homes | 19 | 8 | 2,555 | 2,598 |
| رأس الخور الصناعية الأولى | — | 8 | 8 | 4,793 | 1,353 |
| جميرا الثانية | Dubai Water Canal | 11 | 8 | 371 | 279 |
| جميرا الأولى | La Mer, Pearl Jumeira | 17 | 7 | 196 | 550 |
| وادي الصفا 7 | Rukan, 800 Villas, Arabian Ranches II | 26 | 6 | 2,521 | 3,067 |
| زعبيل الثانية | Business Park, Dubai International Financial Center | 11 | 6 | 2,414 | 1,374 |
| الثنيه الأولى | Barsha Heights | 18 | 6 | 360 | 198 |
| الكفاف | Wasl 1 | 7 | 5 | 2,576 | 1,337 |
| الصفوح الأولى | Sufouh Gardens, TECOM Site B | 11 | 5 | 1,494 | 144 |
| اليلايس 5 | — | 5 | 5 | 0 | 0 |
| أم هرير الثانية | Dubai Health Care City Phase 1 | 6 | 5 | 265 | 0 |
| أم سقيم الثالثة | — | 12 | 3 | 718 | 788 |
| المركز التجاري الثانية | — | 3 | 3 | 837 | 749 |
| المركز التجاري الأولى | — | 4 | 3 | 2,016 | 464 |
| سيح شعيب 1 | Jabel Ali Hills | 3 | 3 | 588 | 436 |
| الصفوح الثانية | Site A | 4 | 3 | 1,164 | 332 |
| الرويه الأولى | — | 2 | 2 | 2,888 | 213 |
| غدير الطير | — | 2 | 2 | 0 | 169 |
| البرشاء الأولى | — | 2 | 2 | 577 | 146 |
| ند الحمر | — | 2 | 2 | 60 | 28 |
| الثنيه الرابعة | Emirates Living | 16 | 1 | 0 | 840 |
| مردف | Uptown Mirdif | 5 | 1 | 193 | 282 |
| زعبيل الأولى | — | 2 | 1 | 1,754 | 233 |
| جميرا باي | Jumeira Bay | 5 | 1 | 31 | 42 |
| ند الشبا | Dubai Sports City, Liwan1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| اليلايس 4 | — | 1 | 1 | 627 | 0 |
| أم الدمن | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجتمع هو حدود مجتمع وفق بلدية دبي. ينتمي مشروع DLD إلى المجتمع الذي تقع فيه قطع أرضه، وإلا فإلى المجتمع الذي تقع فيه منطقته لدى DLD. الأعداد والمبيعات من سجل المشاريع ومعاملات دائرة الأراضي والأملاك.
المجتمعات: حدود المجتمعات لدى بلدية دبي؛ يتبع مشروع DLD المجتمع الذي تقع فيه أرضه. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026؛ بلدية دبي.
تبحث عن مشروع واحد؟
لكل مشروع لدى DLD صفحة خاصة فيها نسبة الإنجاز وتاريخ الانتهاء لدى DLD والأسعار وسجل المطوّر.
تملك وحدة في أحدها؟
أضفها مرة واحدة وشاهد قيمتها ودفعاتها وكل قراءة من DLD في شاشة واحدة. وحدة واحدة مجانًا.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. المنهجية