مجتمع لدى بلدية دبيمنطقة DLD Jabal Ali FirstAl FurjanWasl GateDiscovery Gardens
جبل علي الأولى 77 مشروعًا لم يكتمل بعد · 19,833 وحدة · 10,755 عملية بيع خلال 24 شهرًا سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
يضم جبل علي الأولى 77 مشروعاً غير مكتمل في سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى 1 نوفمبر 2026، بإجمالي 19,833 وحدة وفيلا؛ وسُجلت في مشاريعه 10,755 عملية بيع خلال آخر 24 شهراً.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
خريطة المشاريعتُظهر الخريطة المشاريع التي لها دبوس خريطة: 77 من أصل 77 مشروعاً مدرجاً.
المشاريع غير المكتملة (77)المشاريع غير المكتملة في جبل علي الأولى، حسب المبيعات المسجلة في 24 شهراً
| المشروع | المطوّر | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Central Phase I3713 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 7.1% | يونيو 2030 متبقٍ 43 شهر | — | 1,192 |
| Sobha Central Phase II4042 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 6.4% | يونيو 2030 متبقٍ 43 شهر | — | 809 |
| Sobha Central4328 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 2.4% | ديسمبر 2031 متبقٍ 61 شهر | — | 614 |
| Taiyo Residences3757 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Continental Investments Lmd L.L.C | قيد الإنشاء | 12.1% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 356 |
| SPARKLZ by Danube3611 · Jabal Ali First · Al Furjan | Danube Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 7.8% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 330 |
| Boulevard Park 24211 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | نوفمبر 2029 متبقٍ 36 شهر | — | 316 |
| South Garden C3141 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 16.2% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 255 |
| Hills View at Wasl Gate3627 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Suncrest Hills Property L.L.C | قيد الإنشاء | 9.1% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 255 |
| South Garden A3138 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 16.2% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 243 |
| Sola Residences3513 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Sola Residences Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 23.6% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 242 |
| South Garden B3140 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 16.2% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 236 |
| South Garden E3761 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 8% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 223 |
| Havelock Residences3213 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | تفعيل مشروط | 11.4% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 219 |
| South Garden D3760 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 5.7% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 216 |
| Boulevard Park 14184 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | أبريل 2030 متبقٍ 41 شهر | — | 211 |
| Hammock Park2920 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Divine Hills One Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 82.1% | — | — | 199 |
| Bellavion by Sunrise3472 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Sunrise Capital Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 10.3% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 161 |
| 999 Residences by Reef Luxury Development3400 · Jabal Ali First · Al Furjan | Reef Luxury Development L.L.C | قيد الإنشاء | 13.2% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 135 |
| Avenue Residence 7 By Nabni3300 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 17.3% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 126 |
| Omya Residences4248 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 121 |
| Azizi Zain3335 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 80.2% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 111 |
| Vistara House3448 · Jabal Ali First · Al Furjan | Object One Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 7% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 109 |
| Equiti Garden3242 · Jabal Ali First · Al Furjan | B N H Real Estate Developer | قيد الإنشاء | 87% | ديسمبر 2025 بعد التاريخ بـ 10 شهر | 10 شهر | 108 |
| The Hub Residences by ZaZEN3419 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zazen Property Development L.L.C | قيد الإنشاء | 34% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 107 |
| Avenue Residence 83551 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Almustaqbal Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 17.8% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 107 |
| Beverly Gardens By Aa And Hmb Real Estate Development3029 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 75.3% | — | — | 106 |
| Trussardi Residences 23556 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | M I R A Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 4.6% | يوليو 2027 متبقٍ 8 شهر | — | 104 |
| Trussardi Residences2900 · Jabal Ali First · Al Furjan | M I R A Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 36.2% | يناير 2026 بعد التاريخ بـ 9 شهر | 9 شهر | 99 |
| Hillside Residences 32810 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 12.9% | — | — | 86 |
| PG Maison3151 · Jabal Ali First · Al Furjan | Pg Maison Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 10% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 82 |
| Raffi By Azizi3508 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 2% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 76 |
| Evora Residences3191 · Jabal Ali First · Al Furjan | Anax Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 20.5% | أغسطس 2026 بعد التاريخ بـ 2 شهر | 2 شهر | 75 |
| The Stella Residences2951 · Jabal Ali First · Al Furjan | Algouta Properties L.L.C | قيد الإنشاء | 71.1% | ديسمبر 2025 بعد التاريخ بـ 11 شهر | 11 شهر | 73 |
| Minati Homes 13047 · Jabal Ali First · Al Furjan | Januss Real Estate Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 51.2% | سبتمبر 2026 بعد التاريخ بـ 1 شهر | 1 شهر | 73 |
| Enqlave By Aqasa2959 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aqasa Homes Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 70.3% | — | — | 67 |
| Sunbliss Residences by Purvanchal Real Estate Developers3485 · Jabal Ali First · Al Furjan | Purvanchal Real Estate Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 32.4% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 64 |
| Celeste Heights by Zimaya Properties3511 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zimaya Properties L.L.C | قيد الإنشاء | 41.2% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 63 |
| Pristine By Zoya3069 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 58.4% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 62 |
| Azizi Amir3844 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 2.4% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 61 |
| Hillside Residences 22809 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 18.5% | — | — | 57 |
| Hillside Residences 12808 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | قيد الإنشاء | 26.3% | — | — | 52 |
| Primero Residences by Main Realty3005 · Jabal Ali First · Al Furjan | Main Realty Real Estate L.L.C | تفعيل مشروط | 21.1% | يونيو 2026 | — | 48 |
| La Cle by Maaia Developers3412 · Jabal Ali First · Al Furjan | Maaia Prime Real Estate Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 34.6% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 43 |
| Vistara House 23766 · Jabal Ali First · Al Furjan | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 2.1% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 40 |
| Serene Gardens by Prescott2740 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Prescott Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 61.7% | — | — | 37 |
| Sunvale4196 · Jabal Ali First · Al Furjan | Prysm Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.3% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 37 |
| Symbolic Aura2988 · Jabal Ali First · Al Furjan | Speedex Aura Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 70.1% | — | — | 36 |
| Symbolic Zen Residences3755 · Jabal Ali First · Al Furjan | Moizziyah Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 2.1% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 33 |
| California 2 by SD2883 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Samana Star Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 33.7% | أكتوبر 2026 بعد التاريخ بأقل من شهر | — | 30 |
| Serene Gardens 2 by Prescott2872 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Prescott Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 70% | — | — | 26 |
| Repose Residence4012 · Jabal Ali First · Al Furjan | Saion Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 37.5% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 25 |
| Almaara Residences3509 · Jabal Ali First · Al Furjan | Hamara Home Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 65.5% | أكتوبر 2026 بعد التاريخ بأقل من شهر | — | 16 |
| Kingdom Gate3826 · Jabal Ali First · Al Furjan | Kingdom Gate Property Development L.L.C | قيد الإنشاء | 55.5% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 16 |
| Floarea Vista3028 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 63% | يونيو 2026 بعد التاريخ بـ 4 شهر | 4 شهر | 15 |
| California by SD2666 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | قيد الإنشاء | 24.5% | — | — | 11 |
| Avenue Residence 62936 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 82.3% | — | — | 11 |
| Gate Royale Residences3824 · Jabal Ali First · Al Furjan | Baron Prime Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.7% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 10 |
| Rosalia Residences2911 · Jabal Ali First · Al Furjan | Deyaar Development (P.J.S.C) | قيد الإنشاء | 82% | — | — | 8 |
| Manam Pearl3831 · Jabal Ali First · Al Furjan | Manam Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 5 |
| Orvessa Residences by Michel Adam3434 · Jabal Ali First · Al Furjan | Bnw Echjay Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.5% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | — | 1 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga4488 · Jabal Ali First · Al Furjan | Abualnaga Development L.L.C | قيد الإنشاء | 33.2% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 1 |
| Azizi Jewel3020 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 43% | — | — | 0 |
| Azizi Neila3203 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 38.5% | يوليو 2027 متبقٍ 8 شهر | — | 0 |
| Amaya Residences3516 · Jabal Ali First · Al Furjan | Polygon Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.7% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 0 |
| المشروع 3621، Jabal Ali First3621 · Jabal Ali First · Al Furjan | Ozean Real Estate Development L.L.C | معلّق | 0% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | — | 0 |
| The Mansions by MAG3779 · Jabal Ali First · Al Furjan | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | قيد الإنشاء | 9.3% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 0 |
| Maison Cannelle Residences by Casa Moderna3782 · Jabal Ali First · Al Furjan | Casa Moderna Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 40.4% | يونيو 2026 بعد التاريخ بـ 5 شهر | 5 شهر | 0 |
| Azizi Sikander3845 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 2% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 0 |
| Al Ghaf 23873 · Jabal Ali First · Al Furjan | Jersey Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.6% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 0 |
| W14130 · Jabal Ali First · Al Furjan | Malina W1 Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 70.2% | أبريل 2026 بعد التاريخ بـ 6 شهر | 6 شهر | 0 |
| Casa Altia4316 · Jabal Ali First · Al Furjan | Casa Magnum Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 0 |
| At 85 Residences4325 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Scope Properties - Dubai Branch | لم يبدأ | 0% | مارس 2028 متبقٍ 16 شهر | — | 0 |
| المشروع 4339، Jabal Ali First4339 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Neeto Properties L.L.C | معلّق | 5% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 0 |
| HQA by Arista4356 · Jabal Ali First · Al Furjan | Arista One Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 0 |
| John Richmond Residences4428 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | M I R A Developments L.L.C | معلّق | 0% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 0 |
| Boulevard Living 14469 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2029 متبقٍ 37 شهر | — | 0 |
| Boulevard Living 24470 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2029 متبقٍ 37 شهر | — | 0 |
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
الوحدات غير المكتملة حسب سنة الانتهاء لدى DLD
77 مرحلة| سنة الانتهاء لدى DLD | المشاريع | الوحدات |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 369 |
| 2026 | 11 | 1,211 |
| 2027 | 28 | 4,218 |
| 2028 | 16 | 3,008 |
| 2029 | 3 | 944 |
| 2030 | 3 | 5,243 |
| 2031 | 1 | 2,169 |
| بلا تاريخ انتهاء | 13 | 2,671 |
الوحدات · المراحل. «بلا»: لا يوجد تاريخ انتهاء مسجّل لدى DLD بعد. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
المزيد عن جبل علي الأولى
تملك وحدة في أحد هذه المشاريع؟ تابعها مجانًا
أسعار المنطقة
2022-Q1 – 2026-Q4وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع في منطقة الدائرة Jabal Ali First، حيث سُجلت معظم مشاريع المجتمع.
| الربع | منطقة الدائرة Jabal Ali First |
|---|---|
| 2022-Q1 | 1,025 |
| 2022-Q2 | 1,051 |
| 2022-Q3 | 1,081 |
| 2022-Q4 | 1,113 |
| 2023-Q1 | 1,027 |
| 2023-Q2 | 1,046 |
| 2023-Q3 | 1,098 |
| 2023-Q4 | 1,233 |
| 2024-Q1 | 1,139 |
| 2024-Q2 | 1,225 |
| 2024-Q3 | 1,221 |
| 2024-Q4 | 1,299 |
| 2025-Q1 | 1,277 |
| 2025-Q2 | 1,334 |
| 2025-Q3 | 1,635 |
| 2025-Q4 | 2,791 |
| 2026-Q1 | 1,580 |
| 2026-Q2 | 1,661 |
| 2026-Q3 | 1,729 |
| 2026-Q4 | 2,794 |
منطقة الدائرة Jabal Ali First، وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع. يُترك الربع الذي فيه أقل من 5 مبيعات فارغًا. يمتد الربع الأخير حتى 5 نوفمبر 2026.
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر Dubai Data.
الإيجارات في منطقة الدائرة Jabal Ali First
عقود إيجار إيجاري الجديدة لفئة الشقق في منطقة الدائرة Jabal Ali First، 12 شهرًا حتى 5 نوفمبر 2026، مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة: مستوى الإيجار حول هذا المشروع. لا يظهر عائد قبل اكتمال المشروع.
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | العقود الجديدة | التغير عن العام السابق |
|---|---|---|---|
| استوديو | 45,500 AED | 3,592 | -2.2% |
| 1 غرفة نوم | 67,000 AED | 3,120 | -1.5% |
| 2 غرفة نوم | 93,000 AED | 1,583 | -7% |
| 3 غرفة نوم | 135,000 AED | 373 | +8% |
| 4 غرفة نوم | 142,500 AED | 53 | — |
العقود الجديدة لوحدة واحدة فقط؛ تُستبعد التجديدات والعقود التي تشمل عدة وحدات. يظهر عدد غرف النوم من 5 عقود، ويتطلب التغير 5 عقود في كلا العامين، ويتطلب العائد 10 مبيعات جاهزة.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (عقود إيجاري والمبيعات المسجلة)، بموجب رخصة البيانات المفتوحة من بيانات دبي.
رسوم الخدمات
ما يدفعه الملاك سنوياً في المباني المكتملة ضمن المجتمعات الرئيسية هنا، وفق ميزانيات جمعيات الملاك: رقم واحد لكل مجتمع رئيسي، والأكثر مشاريع أولاً.
القيمة الوسيطة بالدرهم لكل قدم مربعة سنوياً لميزانيات جمعيات الملاك السكنية، مع احتساب كل مشروع مرة واحدة، في أحدث سنة ميزانية تضم 10 مشاريع على الأقل. لا تشمل الأراضي والمناطق المشتركة وغرف الفنادق. والميزانية ليست فاتورة مالك بعينه.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ميزانيات جمعيات الملاك (رسوم الخدمات).
المبيعات المسجلة في منطقة الدائرة Jabal Ali First
أحدث مبيعات المساكن التي سجلتها الدائرة في منطقة الدائرة Jabal Ali First، كما تنشرها الدائرة، مع اسم المشروع حين تذكره.
| التاريخ | المشروع | السوق | النوع | المساحة (قدم مربع) | السعر (درهم) | درهم/قدم مربع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2026 | Al Furjan | الجاهزة | فيلا | 6,458 | 7,000,000 | 1,084 |
| 5 نوفمبر 2026 | Boulevard Park 2 | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 1,793 | 3,160,000 | 1,762 |
| 5 نوفمبر 2026 | Azizi Amir | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 1,734 | 2,605,440 | 1,503 |
| 5 نوفمبر 2026 | — | الجاهزة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,577 | 1,930,510 | 1,224 |
| 5 نوفمبر 2026 | — | الجاهزة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,273 | 1,665,029 | 1,308 |
| 5 نوفمبر 2026 | Boulevard Park 1 | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 842 | 1,562,000 | 1,855 |
| 5 نوفمبر 2026 | Equiti Home | الجاهزة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,133 | 1,500,000 | 1,324 |
| 5 نوفمبر 2026 | Azizi Zain | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 775 | 998,280 | 1,288 |
| 5 نوفمبر 2026 | — | الجاهزة | شقة · 1 غرفة نوم | 838 | 755,000 | 901 |
| 5 نوفمبر 2026 | — | الجاهزة | شقة · 1 غرفة نوم | 883 | 710,000 | 804 |
أحدث 10 من 6,485 من المبيعات المسجلة خلال 12 شهرًا حتى 5 نوفمبر 2026
كل بيع كما تسجله الدائرة. تشمل التسجيلات على الخارطة مبيعات المطوّر وإعادة البيع، ولا تميّز البيانات المفتوحة بينهما. لا تنشر الدائرة أسماء المشترين أو البائعين. يُعرض في هذه الصفحة فقط، دون تنزيل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على منصة بيانات دبي بموجب رخصة البيانات المفتوحة من بيانات دبي. مجموعة بيانات معاملات الدائرة · الرخصة
أماكن داخل المجتمع
الأماكن داخل حدود المجتمع وفق بلدية دبي، حسب النوع.
محطات المترو والترام: هيئة الطرق والمواصلات عبر Dubai Data. الأماكن الأخرى: © مساهمو OpenStreetMap.
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026؛ حدود المجتمعات لدى بلدية دبي. المنهجية