迪拜市政府社区DLD 区域 Jabal Ali FirstAl FurjanWasl GateDiscovery Gardens
Jabal Ali First جبل علي الأولى 77 个项目尚未竣工 · 19,833 个单位 · 24 个月成交 10,755 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Jabal Ali First 在迪拜土地局项目登记中有 77 个未竣工项目,共 19,833 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 10,755 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 77 个项目中有 77 个有地图标记。
未竣工项目(77)Jabal Ali First 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 已过 DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Central Phase I3713 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | 在建 | 7.1% | 2030年6月 还有 43 个月 | — | 1,192 |
| Sobha Central Phase II4042 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | 在建 | 6.4% | 2030年6月 还有 43 个月 | — | 809 |
| Sobha Central4328 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | 在建 | 2.4% | 2031年12月 还有 61 个月 | — | 614 |
| Taiyo Residences3757 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Continental Investments Lmd L.L.C | 在建 | 12.1% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 356 |
| SPARKLZ by Danube3611 · Jabal Ali First · Al Furjan | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 7.8% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 330 |
| Boulevard Park 24211 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年11月 还有 36 个月 | — | 316 |
| South Garden C3141 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 16.2% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 255 |
| Hills View at Wasl Gate3627 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Suncrest Hills Property L.L.C | 在建 | 9.1% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 255 |
| South Garden A3138 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 16.2% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 243 |
| Sola Residences3513 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Sola Residences Real Estate Development L.L.C | 在建 | 23.6% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 242 |
| South Garden B3140 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 16.2% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 236 |
| South Garden E3761 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 8% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 223 |
| Havelock Residences3213 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | 有条件启动 | 11.4% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 219 |
| South Garden D3760 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 5.7% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 216 |
| Boulevard Park 14184 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2030年4月 还有 41 个月 | — | 211 |
| Hammock Park2920 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Divine Hills One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 82.1% | — | — | 199 |
| Bellavion by Sunrise3472 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Sunrise Capital Real Estate Development L.L.C | 在建 | 10.3% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 161 |
| 999 Residences by Reef Luxury Development3400 · Jabal Ali First · Al Furjan | Reef Luxury Development L.L.C | 在建 | 13.2% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 135 |
| Avenue Residence 7 By Nabni3300 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Real Estate Development L.L.C | 在建 | 17.3% | 2027年10月 还有 11 个月 | — | 126 |
| Omya Residences4248 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 121 |
| Azizi Zain3335 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 80.2% | 2027年10月 还有 11 个月 | — | 111 |
| Vistara House3448 · Jabal Ali First · Al Furjan | Object One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 7% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 109 |
| Equiti Garden3242 · Jabal Ali First · Al Furjan | B N H Real Estate Developer | 在建 | 87% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 108 |
| The Hub Residences by ZaZEN3419 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zazen Property Development L.L.C | 在建 | 34% | 2027年1月 还有 2 个月 | — | 107 |
| Avenue Residence 83551 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Almustaqbal Properties Development L.L.C | 在建 | 17.8% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 107 |
| Beverly Gardens By Aa And Hmb Real Estate Development3029 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | 在建 | 75.3% | — | — | 106 |
| Trussardi Residences 23556 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | M I R A Developments L.L.C | 在建 | 4.6% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 104 |
| Trussardi Residences2900 · Jabal Ali First · Al Furjan | M I R A Developments L.L.C | 在建 | 36.2% | 2026年1月 已过 9 个月 | 9 个月 | 99 |
| Hillside Residences 32810 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 12.9% | — | — | 86 |
| PG Maison3151 · Jabal Ali First · Al Furjan | Pg Maison Real Estate Development L.L.C | 在建 | 10% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 82 |
| Raffi By Azizi3508 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 2% | 2028年1月 还有 14 个月 | — | 76 |
| Evora Residences3191 · Jabal Ali First · Al Furjan | Anax Developments L.L.C | 在建 | 20.5% | 2026年8月 已过 2 个月 | 2 个月 | 75 |
| The Stella Residences2951 · Jabal Ali First · Al Furjan | Algouta Properties L.L.C | 在建 | 71.1% | 2025年12月 已过 11 个月 | 11 个月 | 73 |
| Minati Homes 13047 · Jabal Ali First · Al Furjan | Januss Real Estate Developers L.L.C | 在建 | 51.2% | 2026年9月 已过 1 个月 | 1 个月 | 73 |
| Enqlave By Aqasa2959 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Aqasa Homes Developers L.L.C | 在建 | 70.3% | — | — | 67 |
| Sunbliss Residences by Purvanchal Real Estate Developers3485 · Jabal Ali First · Al Furjan | Purvanchal Real Estate Developers L.L.C | 在建 | 32.4% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 64 |
| Celeste Heights by Zimaya Properties3511 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zimaya Properties L.L.C | 在建 | 41.2% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 63 |
| Pristine By Zoya3069 · Jabal Ali First · Al Furjan | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | 在建 | 58.4% | 2027年1月 还有 2 个月 | — | 62 |
| Azizi Amir3844 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 2.4% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 61 |
| Hillside Residences 22809 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 18.5% | — | — | 57 |
| Hillside Residences 12808 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 在建 | 26.3% | — | — | 52 |
| Primero Residences by Main Realty3005 · Jabal Ali First · Al Furjan | Main Realty Real Estate L.L.C | 有条件启动 | 21.1% | 2026年6月 | — | 48 |
| La Cle by Maaia Developers3412 · Jabal Ali First · Al Furjan | Maaia Prime Real Estate Developers L.L.C | 在建 | 34.6% | 2027年1月 还有 2 个月 | — | 43 |
| Vistara House 23766 · Jabal Ali First · Al Furjan | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | 在建 | 2.1% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 40 |
| Serene Gardens by Prescott2740 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Prescott Real Estate Development L.L.C | 在建 | 61.7% | — | — | 37 |
| Sunvale4196 · Jabal Ali First · Al Furjan | Prysm Real Estate Development L.L.C | 在建 | 1.3% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 37 |
| Symbolic Aura2988 · Jabal Ali First · Al Furjan | Speedex Aura Developers L.L.C | 在建 | 70.1% | — | — | 36 |
| Symbolic Zen Residences3755 · Jabal Ali First · Al Furjan | Moizziyah Developers L.L.C | 在建 | 2.1% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 33 |
| California 2 by SD2883 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 在建 | 33.7% | 2026年10月 已过不到 1 个月 | — | 30 |
| Serene Gardens 2 by Prescott2872 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Prescott Real Estate Development L.L.C | 在建 | 70% | — | — | 26 |
| Repose Residence4012 · Jabal Ali First · Al Furjan | Saion Real Estate Development L.L.C | 在建 | 37.5% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 25 |
| Almaara Residences3509 · Jabal Ali First · Al Furjan | Hamara Home Real Estate Development L.L.C | 在建 | 65.5% | 2026年10月 已过不到 1 个月 | — | 16 |
| Kingdom Gate3826 · Jabal Ali First · Al Furjan | Kingdom Gate Property Development L.L.C | 在建 | 55.5% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 16 |
| Floarea Vista3028 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 在建 | 63% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 15 |
| California by SD2666 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 在建 | 24.5% | — | — | 11 |
| Avenue Residence 62936 · Jabal Ali First · Al Furjan | Nabni Real Estate Development L.L.C | 在建 | 82.3% | — | — | 11 |
| Gate Royale Residences3824 · Jabal Ali First · Al Furjan | Baron Prime Real Estate Development L.L.C | 在建 | 1.7% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 10 |
| Rosalia Residences2911 · Jabal Ali First · Al Furjan | Deyaar Development (P.J.S.C) | 在建 | 82% | — | — | 8 |
| Manam Pearl3831 · Jabal Ali First · Al Furjan | Manam Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 5 |
| Orvessa Residences by Michel Adam3434 · Jabal Ali First · Al Furjan | Bnw Echjay Real Estate Development L.L.C | 在建 | 1.5% | 2028年9月 还有 22 个月 | — | 1 |
| Aryam Tower By Abu Alnaga4488 · Jabal Ali First · Al Furjan | Abualnaga Development L.L.C | 在建 | 33.2% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 1 |
| Azizi Jewel3020 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 43% | — | — | 0 |
| Azizi Neila3203 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 38.5% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 0 |
| Amaya Residences3516 · Jabal Ali First · Al Furjan | Polygon Real Estate Development L.L.C | 在建 | 3.7% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 0 |
| 项目 3621,Jabal Ali First3621 · Jabal Ali First · Al Furjan | Ozean Real Estate Development L.L.C | 待定 | 0% | 2027年5月 还有 6 个月 | — | 0 |
| The Mansions by MAG3779 · Jabal Ali First · Al Furjan | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | 在建 | 9.3% | 2027年4月 还有 5 个月 | — | 0 |
| Maison Cannelle Residences by Casa Moderna3782 · Jabal Ali First · Al Furjan | Casa Moderna Real Estate Development L.L.C | 在建 | 40.4% | 2026年6月 已过 5 个月 | 5 个月 | 0 |
| Azizi Sikander3845 · Jabal Ali First · Al Furjan | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 2% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 0 |
| Al Ghaf 23873 · Jabal Ali First · Al Furjan | Jersey Real Estate Development L.L.C | 在建 | 1.6% | 2027年10月 还有 11 个月 | — | 0 |
| W14130 · Jabal Ali First · Al Furjan | Malina W1 Real Estate Development L.L.C | 在建 | 70.2% | 2026年4月 已过 6 个月 | 6 个月 | 0 |
| Casa Altia4316 · Jabal Ali First · Al Furjan | Casa Magnum Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 0 |
| At 85 Residences4325 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Scope Properties - Dubai Branch | 未开工 | 0% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 0 |
| 项目 4339,Jabal Ali First4339 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Neeto Properties L.L.C | 待定 | 5% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 0 |
| HQA by Arista4356 · Jabal Ali First · Al Furjan | Arista One Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 0 |
| John Richmond Residences4428 · Jabal Ali First · Discovery Gardens | M I R A Developments L.L.C | 待定 | 0% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 0 |
| Boulevard Living 14469 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年12月 还有 37 个月 | — | 0 |
| Boulevard Living 24470 · Jabal Ali First · Wasl Gate | Jag Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年12月 还有 37 个月 | — | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
77 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 369 |
| 2026 | 11 | 1,211 |
| 2027 | 28 | 4,218 |
| 2028 | 16 | 3,008 |
| 2029 | 3 | 944 |
| 2030 | 3 | 5,243 |
| 2031 | 1 | 2,169 |
| 无竣工日期 | 13 | 2,671 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Jabal Ali First 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Jabal Ali First(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Jabal Ali First |
|---|---|
| 2022-Q1 | 11,033 |
| 2022-Q2 | 11,313 |
| 2022-Q3 | 11,636 |
| 2022-Q4 | 11,980 |
| 2023-Q1 | 11,055 |
| 2023-Q2 | 11,259 |
| 2023-Q3 | 11,819 |
| 2023-Q4 | 13,272 |
| 2024-Q1 | 12,260 |
| 2024-Q2 | 13,186 |
| 2024-Q3 | 13,143 |
| 2024-Q4 | 13,982 |
| 2025-Q1 | 13,746 |
| 2025-Q2 | 14,359 |
| 2025-Q3 | 17,599 |
| 2025-Q4 | 30,042 |
| 2026-Q1 | 17,007 |
| 2026-Q2 | 17,879 |
| 2026-Q3 | 18,611 |
| 2026-Q4 | 30,074 |
DLD 区域 Jabal Ali First,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Jabal Ali First 的租金
DLD 区域 Jabal Ali First 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 45,500 | 3,592 | -2.2% |
| 1 居室 | AED 67,000 | 3,120 | -1.5% |
| 2 居室 | AED 93,000 | 1,583 | -7% |
| 3 居室 | AED 135,000 | 373 | +8% |
| 4 居室 | AED 142,500 | 53 | — |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
物业服务费
此处各主社区已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算:每个主社区一个数字,项目最多的排在最前。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
DLD 区域 Jabal Ali First 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Jabal Ali First 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | Al Furjan | 现房 | 别墅 | 600 | 7,000,000 | 11,668 |
| 2026年11月5日 | Boulevard Park 2 | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 167 | 3,160,000 | 18,966 |
| 2026年11月5日 | Azizi Amir | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 161 | 2,605,440 | 16,178 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 147 | 1,930,510 | 13,175 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 118 | 1,665,029 | 14,079 |
| 2026年11月5日 | Boulevard Park 1 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 78 | 1,562,000 | 19,967 |
| 2026年11月5日 | Equiti Home | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 105 | 1,500,000 | 14,251 |
| 2026年11月5日 | Azizi Zain | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 72 | 998,280 | 13,864 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 78 | 755,000 | 9,698 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 82 | 710,000 | 8,654 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 6,485 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明