DLD 项目编号 1283已竣工512 个单位
Al Furjan الفرجان 2013年5月19日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2013年5月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2022年8月5日 | 100% | DLD 登记(存档导出) |
| 2012年3月11日 | 50.9% | DLD 检查 |
| 2011年6月26日 | 77.8% | DLD 检查 |
| 2011年5月3日 | 0% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗住宅:别墅 834 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: Freehold residential villa development located in Jebel Ali First. This report covers only package 1 & 2. These two packages consist of 819 G+1 villas, being built as a concrete structure with external and internal finishing. The project also includes infrastructure and landscaping within the compound.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
该项目自 2020 年以来没有登记的期房成交,因此没有开盘价。
价格按别墅和联排别墅计算,这是该项目成交最多的物业类型。
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Jabal Ali First |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 20 (期房 0,现房 20) | 4,370 | 6,889 |
| 2020-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 5,586 |
| 2020-Q3 | 18 (期房 0,现房 18) | 5,005 | 6,254 |
| 2020-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 7,147 | 7,255 |
| 2021-Q1 | 23 (期房 0,现房 23) | 5,339 | 8,159 |
| 2021-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 8,041 | 8,256 |
| 2021-Q3 | 22 (期房 0,现房 22) | 6,997 | 9,698 |
| 2021-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 10,000 | 10,495 |
| 2022-Q1 | 22 (期房 0,现房 22) | 8,482 | 9,795 |
| 2022-Q2 | 18 (期房 0,现房 18) | 9,440 | 10,828 |
| 2022-Q3 | 26 (期房 0,现房 26) | 7,750 | 11,431 |
| 2022-Q4 | 28 (期房 0,现房 28) | 10,559 | 12,056 |
| 2023-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 9,817 | 11,442 |
| 2023-Q2 | 26 (期房 0,现房 26) | 11,065 | 11,980 |
| 2023-Q3 | 31 (期房 0,现房 31) | 10,936 | 12,056 |
| 2023-Q4 | 27 (期房 0,现房 27) | 11,001 | 13,186 |
| 2024-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 12,788 | 14,327 |
| 2024-Q2 | 34 (期房 0,现房 34) | 12,497 | 13,735 |
| 2024-Q3 | 34 (期房 0,现房 34) | 13,627 | 14,671 |
| 2024-Q4 | 29 (期房 0,现房 29) | 15,629 | 16,480 |
| 2025-Q1 | 22 (期房 0,现房 22) | 11,431 | 17,556 |
| 2025-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 16,340 | 17,298 |
| 2025-Q3 | 15 (期房 0,现房 15) | 16,071 | 18,449 |
| 2025-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 16,523 | 18,923 |
| 2026-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 16,964 | 17,943 |
| 2026-Q2 | 5 (期房 0,现房 5) | 16,523 | 17,631 |
| 2026-Q3 | 8 (期房 0,现房 8) | 16,738 | 17,760 |
| 2026-Q4 | 9 (期房 0,现房 9) | 11,668 | 15,726 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(别墅和联排别墅)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Jabal Ali First,别墅和联排别墅现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Jabal Ali First |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 20 (期房 0,现房 20) | 4,370 | 6,889 |
| 2020-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 5,586 |
| 2020-Q3 | 18 (期房 0,现房 18) | 5,005 | 6,254 |
| 2020-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 7,147 | 7,255 |
| 2021-Q1 | 23 (期房 0,现房 23) | 5,339 | 8,159 |
| 2021-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 8,041 | 8,256 |
| 2021-Q3 | 22 (期房 0,现房 22) | 6,997 | 9,698 |
| 2021-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 10,000 | 10,495 |
| 2022-Q1 | 22 (期房 0,现房 22) | 8,482 | 9,795 |
| 2022-Q2 | 18 (期房 0,现房 18) | 9,440 | 10,828 |
| 2022-Q3 | 26 (期房 0,现房 26) | 7,750 | 11,431 |
| 2022-Q4 | 28 (期房 0,现房 28) | 10,559 | 12,056 |
| 2023-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 9,817 | 11,442 |
| 2023-Q2 | 26 (期房 0,现房 26) | 11,065 | 11,980 |
| 2023-Q3 | 31 (期房 0,现房 31) | 10,936 | 12,056 |
| 2023-Q4 | 27 (期房 0,现房 27) | 11,001 | 13,186 |
| 2024-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 12,788 | 14,327 |
| 2024-Q2 | 34 (期房 0,现房 34) | 12,497 | 13,735 |
| 2024-Q3 | 34 (期房 0,现房 34) | 13,627 | 14,671 |
| 2024-Q4 | 29 (期房 0,现房 29) | 15,629 | 16,480 |
| 2025-Q1 | 22 (期房 0,现房 22) | 11,431 | 17,556 |
| 2025-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 16,340 | 17,298 |
| 2025-Q3 | 15 (期房 0,现房 15) | 16,071 | 18,449 |
| 2025-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 16,523 | 18,923 |
| 2026-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 16,964 | 17,943 |
| 2026-Q2 | 5 (期房 0,现房 5) | 16,523 | 17,631 |
| 2026-Q3 | 8 (期房 0,现房 8) | 16,738 | 17,760 |
| 2026-Q4 | 9 (期房 0,现房 9) | 11,668 | 15,726 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
租金与毛收益率
本项目别墅和联排别墅的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。这 12 个月内每种卧室数的现房成交少于 10 笔,因此不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 3 居室 | AED 200,000 | 82 | 0% |
| 5 居室 | AED 300,000 | 14 | -3.2% |
| 6 居室 | AED 415,000 | 5 | — |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 24 · 登记金额 AED 6084.4万 |
| 2024-Q2 | 40 · 登记金额 AED 1.1亿 |
| 2024-Q3 | 40 · 登记金额 AED 1.1亿 |
| 2024-Q4 | 37 · 登记金额 AED 1.1亿 |
| 2025-Q1 | 25 · 登记金额 AED 8164.7万 |
| 2025-Q2 | 21 · 登记金额 AED 6052.4万 |
| 2025-Q3 | 20 · 登记金额 AED 6629.2万 |
| 2025-Q4 | 20 · 登记金额 AED 6712.6万 |
| 2026-Q1 | 27 · 登记金额 AED 9557万 |
| 2026-Q2 | 20 · 登记金额 AED 5372.6万 |
| 2026-Q3 | 21 · 登记金额 AED 5815.9万 |
| 2026-Q4 | 16 · 登记金额 AED 4670.4万 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:84 笔;登记金额 AED 2.5亿。
自 2012-Q4 首次登记以来:共 1,177 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
物业服务费
项目所在主社区内已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算。单栋楼宇自身的费用由其自身预算决定。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 现房 | 别墅 | 600 | 7,000,000 | 11,668 |
| 2026年11月2日 | 现房 | 别墅 | 600 | 6,700,000 | 11,162 |
| 2026年11月2日 | 现房 | 别墅 | 223 | 3,500,000 | 15,726 |
| 2026年10月21日 | 现房 | 别墅 | 223 | 3,850,000 | 17,298 |
| 2026年10月19日 | 现房 | 别墅 | 600 | 6,500,000 | 10,839 |
| 2026年10月12日 | 现房 | 别墅 | 600 | 6,612,500 | 11,022 |
| 2026年10月9日 | 现房 | 别墅 | 224 | 4,300,000 | 19,192 |
| 2026年10月7日 | 现房 | 别墅 | 600 | 7,400,000 | 12,335 |
| 2026年10月7日 | 现房 | 别墅 | 600 | 6,000,000 | 10,000 |
| 2026年9月10日 | 现房 | 别墅 | 224 | 3,850,000 | 17,190 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Jabal Ali First · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:29 个,共 2,618 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 369 |
| 2026 | 5 | 367 |
| 2027 | 13 | 1,076 |
| 2028 | 6 | 514 |
| 无竣工日期 | 3 | 292 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Jabal Ali First 未竣工项目:77
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Sobha Central Phase I | 7.1% | 2030年6月 | 30,559 | 1,192 |
| Sobha Central Phase II | 6.4% | 2030年6月 | 31,958 | 809 |
| Sobha Central | 2.4% | 2031年12月 | 34,703 | 614 |
| Taiyo Residences | 12.1% | 2027年12月 | 17,179 | 356 |
| SPARKLZ by Danube | 7.8% | 2028年5月 | 18,169 | 330 |
| Boulevard Park 2 | 0% | 2029年11月 | 18,288 | 316 |
| South Garden C | 16.2% | 2027年12月 | 13,132 | 255 |
| Hills View at Wasl Gate | 9.1% | 2028年6月 | 15,339 | 255 |
| South Garden A | 16.2% | 2027年12月 | 14,133 | 243 |
| Sola Residences | 23.6% | 2027年9月 | 14,854 | 242 |
| South Garden B | 16.2% | 2027年12月 | 14,607 | 236 |
| South Garden E | 8% | 2028年5月 | 15,532 | 223 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Alfurjan ( L.L.C ) · DLD 开发商编号 121
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 8 个两个日期齐全的已竣工项目中占 0 个。其中 7 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Al Furjan 的其他项目
DLD 在总体项目 Al Furjan 中列出 105 个项目。
关于 Al Furjan 的常见问题
Al Furjan 何时竣工?
Al Furjan 记录为于 2013年5月19日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Al Furjan 的开发商是谁?
Alfurjan ( L.L.C )(DLD 登记)。
Al Furjan 的 DLD 项目编号是多少?
1283。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误