مجتمع لدى بلدية دبيمنطقة DLD Palm DeiraPalm Deira
نخلة ديره 134 مشروعًا لم يكتمل بعد · 14,885 وحدة · 8,073 عملية بيع خلال 24 شهرًا سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
يضم نخلة ديره 134 مشروعاً غير مكتمل في سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى 1 نوفمبر 2026، بإجمالي 14,885 وحدة وفيلا؛ وسُجلت في مشاريعه 8,073 عملية بيع خلال آخر 24 شهراً.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
خريطة المشاريعتُظهر الخريطة المشاريع التي لها دبوس خريطة: 100 من أصل 100 مشروعاً مدرجاً.
المشاريع غير المكتملة (100)المشاريع غير المكتملة في نخلة ديره، حسب المبيعات المسجلة في 24 شهراً
| المشروع | المطوّر | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hado By Beyond4210 · Palm Deira | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2029 متبقٍ 31 شهر | — | 629 |
| The Meriva Collection4346 · Palm Deira | Crestarc Developers L.L.C | لم يبدأ | 0.1% | ديسمبر 2031 متبقٍ 61 شهر | — | 511 |
| Ellington Sands I4139 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | لم يبدأ | 0.4% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 434 |
| Ellington Sands Ii4140 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | لم يبدأ | 0.4% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 428 |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands3415 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | قيد الإنشاء | 7.3% | أبريل 2028 متبقٍ 17 شهر | — | 369 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands3293 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | قيد الإنشاء | 12.3% | مارس 2028 متبقٍ 16 شهر | — | 307 |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands3785 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | قيد الإنشاء | 3.7% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | — | 258 |
| Flora Isle3440 · Palm Deira | Flora Isle Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 11.3% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 242 |
| Bay Grove Residences B - Dubai Islands3631 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | قيد الإنشاء | 7.6% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | — | 242 |
| Edgewater Residences 33177 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | قيد الإنشاء | 30.4% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 147 |
| Wynwood Residences By Imtiaz3784 · Palm Deira | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 26.3% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 139 |
| Cotier House 1 By Imtiaz3394 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 43.5% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 136 |
| Silena Residences3808 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.8% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 123 |
| Ocean Bay by Samana Developers3881 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.2% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 114 |
| Cotier House 2 By Imtiaz3671 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 20.2% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 110 |
| Liv Oceanside4191 · Palm Deira | Liv Island Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 14.1% | نوفمبر 2027 متبقٍ 12 شهر | — | 109 |
| Beach Walk Grand 2 By Imtiaz3724 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 23.5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 107 |
| Beach Walk Grand By Imtiaz3367 · Palm Deira | Imtiaz Bwg Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 53.2% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 106 |
| Esme' Beach Residences3410 · Palm Deira | Elysian Luxury Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 14.4% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 104 |
| Villa Del Divos Residences3489 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 51.9% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 101 |
| OCTA ISLE Interiors by MISSONI3793 · Palm Deira | Octa Di Development CO. L.L.C | قيد الإنشاء | 6.2% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 94 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz3868 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 16.3% | فبراير 2028 متبقٍ 15 شهر | — | 83 |
| Elle Residences4065 · Palm Deira | Anax Developments L.L.C | لم يبدأ | 0% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 83 |
| Ayamore Residence3561 · Palm Deira | Ayat Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 67.6% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 81 |
| Seacliff by Imtiaz4306 · Palm Deira | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 7.7% | أغسطس 2028 متبقٍ 21 شهر | — | 80 |
| Edgewater Residences 23011 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | قيد الإنشاء | 54.7% | أغسطس 2026 بعد التاريخ بـ 2 شهر | 2 شهر | 78 |
| Ocean Pearl 2 By SD3238 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 23.3% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 76 |
| Shoaq3630 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 8.6% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 75 |
| Haven Bay Residences3101 · Palm Deira | Metac Properties L.L.C | قيد الإنشاء | 82.9% | يونيو 2026 بعد التاريخ بـ 4 شهر | 4 شهر | 68 |
| Seaside by Prestige One3119 · Palm Deira | Prestige The Seaside Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 43% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 67 |
| Sunset Bay One By Imtiaz3460 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 78% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 66 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz3570 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | قيد الإنشاء | 70.2% | فبراير 2027 متبقٍ 3 شهر | — | 66 |
| Coastal Haven by Prestige Harbour Real Estate Development3544 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 33% | نوفمبر 2027 متبقٍ 12 شهر | — | 64 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz3604 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 60% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 64 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz3714 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 53% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | — | 64 |
| Rena3447 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 31.8% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | — | 61 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz3707 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | قيد الإنشاء | 42.9% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 61 |
| Zephyra Residences3252 · Palm Deira | Arsenal East Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 30.5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 60 |
| Bonds Avenue Residences3276 · Palm Deira | Amirah Living Developer L.L.C | قيد الإنشاء | 6.9% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 59 |
| Villa del Gavi Residences3751 · Palm Deira | Mr Eight Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 37.6% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 59 |
| Nuvana by Wadan3885 · Palm Deira | Wadan Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 24.9% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 58 |
| Lia4195 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 4.1% | مايو 2028 متبقٍ 18 شهر | — | 57 |
| Ocean Pearl By SD3167 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 25.1% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | — | 56 |
| Arya Residences by Citi Developers3874 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 56 |
| Allegro Residences3404 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | قيد الإنشاء | 84.5% | أبريل 2026 بعد التاريخ بـ 6 شهر | 6 شهر | 55 |
| Luxury Canal Residences3568 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 28.9% | نوفمبر 2027 متبقٍ 12 شهر | — | 55 |
| SUNSET BAY FIVE by Imtiaz3811 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 44.5% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 55 |
| Arka Enclave Residences3799 · Palm Deira | Manodev Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 53 |
| Whitecliffs Residences3384 · Palm Deira | Agp Builders Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 17.5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 49 |
| Hatimi Residences By Fakhruddin2981 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 50.8% | أكتوبر 2026 بعد التاريخ بأقل من شهر | — | 48 |
| Treppan Serenique Residences3718 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 5.2% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 47 |
| Meriden Beach by Green Horizon4010 · Palm Deira | Green Horizon Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.4% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 46 |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate4152 · Palm Deira | Casagrand Gallantee Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 4.7% | أكتوبر 2029 متبقٍ 35 شهر | — | 46 |
| Isolana Residences3640 · Palm Deira | Hayaat Ikhlaq Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 5.5% | مارس 2027 متبقٍ 4 شهر | — | 45 |
| Dreamlife Residences3683 · Palm Deira | Nova Power Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 31% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 45 |
| Mackerel Tower3351 · Palm Deira | Tarrad Development L.L.C | قيد الإنشاء | 56.6% | أبريل 2026 بعد التاريخ بـ 7 شهر | 7 شهر | 44 |
| House Of Well4072 · Palm Deira | Well Concept Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 6.7% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | — | 44 |
| Wellington Ocean Walk4026 · Palm Deira | Wellington Ocean Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 20.8% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 43 |
| Villa dell Arte4251 · Palm Deira | Amberton Residences Real Estate L.L.C | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 42 |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz3285 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | قيد الإنشاء | 97.3% | يونيو 2026 بعد التاريخ بـ 4 شهر | 4 شهر | 41 |
| Flora Shore by Calgary Properties3626 · Palm Deira | Calgary Properties L.L.C | قيد الإنشاء | 2.2% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 41 |
| Avida Residences4066 · Palm Deira | Serene Marina Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 6.8% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 40 |
| Vestoria Bay3858 · Palm Deira | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.6% | نوفمبر 2027 متبقٍ 12 شهر | — | 39 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 13872 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 39 |
| Azura Residences3080 · Palm Deira | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | قيد الإنشاء | 69.1% | — | — | 38 |
| Tomorrow 1663638 · Palm Deira | Tomorrow World Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.7% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | — | 35 |
| Beach Residences Dubai Islands2811 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 28.8% | — | — | 33 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 23756 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.1% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 33 |
| Sea Legend One By Mvs Real Estate3265 · Palm Deira | M V S Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 22.2% | نوفمبر 2026 متبقٍ 0 شهر | — | 31 |
| Wellington Ocean by ANK Motiwala Developments3452 · Palm Deira | A N K Motiwala Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 33.1% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 31 |
| Capital Horizon Terraces3401 · Palm Deira | Capital International Real Estate Developer L.L.C | قيد الإنشاء | 4.4% | أكتوبر 2026 بعد التاريخ بأقل من شهر | — | 30 |
| Iluka Residences3042 · Palm Deira | Ms Homes Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 57.2% | أغسطس 2026 بعد التاريخ بـ 2 شهر | 2 شهر | 29 |
| Flow Residences3830 · Palm Deira | Main Realty Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 4.1% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 28 |
| Luzora Residences3620 · Palm Deira | D I A Homes Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 21.3% | يناير 2027 متبقٍ 2 شهر | — | 27 |
| Nautis Residences3654 · Palm Deira | Stamn Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 0.9% | أغسطس 2027 متبقٍ 9 شهر | — | 26 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development4077 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | قيد الإنشاء | 4.2% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 26 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes3223 · Palm Deira | Peace Homes Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 43.7% | سبتمبر 2026 بعد التاريخ بـ 1 شهر | 1 شهر | 25 |
| Edgewater Residences2930 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | قيد الإنشاء | 47.8% | — | — | 24 |
| Bayview Boulevard3251 · Palm Deira | Ab Developers L.L.C | قيد الإنشاء | 55.2% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | — | 24 |
| Floarea Breeze4061 · Palm Deira | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 3.8% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 23 |
| Ocean Tower3149 · Palm Deira | Ahmed Alansari Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 30.3% | سبتمبر 2026 بعد التاريخ بـ 1 شهر | 1 شهر | 22 |
| Aquora by Casa Vista Development4014 · Palm Deira | Casa Vista Development L.L.C | قيد الإنشاء | 2.7% | أكتوبر 2028 متبقٍ 23 شهر | — | 22 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development3837 · Palm Deira | Reef Luxury Development L.L.C | قيد الإنشاء | 4.9% | مارس 2028 متبقٍ 16 شهر | — | 20 |
| Blue Marina Residence by Shakirov Developments3867 · Palm Deira | Shakirov Developments L.L.C | قيد الإنشاء | 13.4% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 19 |
| Firoza3887 · Palm Deira | Ever Glory Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | أكتوبر 2027 متبقٍ 11 شهر | — | 18 |
| 241 Waterside4093 · Palm Deira | Legacy Star Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 17 |
| Bay Residences Dubai Islands2719 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 47.9% | أكتوبر 2026 بعد التاريخ بأقل من شهر | — | 16 |
| Sea Coral By Next Realty3062 · Palm Deira | Next Realty Real Estate L.L.C | قيد الإنشاء | 10.7% | أغسطس 2027 متبقٍ 9 شهر | — | 16 |
| Sea View Residence By Sama Mayas3721 · Palm Deira | Sama Mayas Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 12.7% | سبتمبر 2027 متبقٍ 10 شهر | — | 15 |
| Villa Del Brunello Residences4011 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 2.2% | نوفمبر 2027 متبقٍ 12 شهر | — | 14 |
| Liora4276 · Palm Deira | Jaiedco Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | يناير 2028 متبقٍ 14 شهر | — | 14 |
| Kaia4418 · Palm Deira | Dyar Amwaj Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0.2% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | — | 14 |
| Ocean Crest by SD3878 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.4% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | — | 12 |
| Helvetia Marine4157 · Palm Deira | D H G Property Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | مارس 2028 متبقٍ 16 شهر | — | 11 |
| Vue Doree4194 · Palm Deira | Crystal Bay Azure Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1.3% | نوفمبر 2028 متبقٍ 24 شهر | — | 10 |
| Tivanno Residence4284 · Palm Deira | A Y S Property Development | قيد الإنشاء | 5.3% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | — | 9 |
| Soma Residences4453 · Palm Deira | Origami Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | — | 7 |
| Marea3879 · Palm Deira | Sharafi Real Estate Development L.L.C | قيد الإنشاء | 5.3% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | — | 6 |
| Maravea Residences4189 · Palm Deira | Enzo Prime Real Estate Development L.L.C S.O.C | لم يبدأ | 0% | أبريل 2028 متبقٍ 17 شهر | — | 5 |
| The Tides By Amis4224 · Palm Deira | Amis Aurum Real Estate Development L.L.C | لم يبدأ | 0% | أبريل 2028 متبقٍ 17 شهر | — | 5 |
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
الوحدات غير المكتملة حسب سنة الانتهاء لدى DLD
134 مرحلة| سنة الانتهاء لدى DLD | المشاريع | الوحدات |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 |
| 2026 | 18 | 1,700 |
| 2027 | 59 | 4,982 |
| 2028 | 41 | 4,814 |
| 2029 | 7 | 1,412 |
| 2030 | 2 | 357 |
| 2031 | 3 | 939 |
| بلا تاريخ انتهاء | 3 | 561 |
الوحدات · المراحل. «بلا»: لا يوجد تاريخ انتهاء مسجّل لدى DLD بعد. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
المزيد عن نخلة ديره
تملك وحدة في أحد هذه المشاريع؟ تابعها مجانًا
أسعار المنطقة
2022-Q1 – 2026-Q4وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع في منطقة الدائرة Palm Deira، حيث سُجلت معظم مشاريع المجتمع.
| الربع | منطقة الدائرة Palm Deira |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | 2,511 |
| 2024-Q1 | 2,567 |
| 2024-Q2 | 2,319 |
| 2024-Q3 | 2,013 |
| 2024-Q4 | 2,142 |
| 2025-Q1 | 2,278 |
| 2025-Q2 | 2,413 |
| 2025-Q3 | 2,330 |
| 2025-Q4 | 2,591 |
| 2026-Q1 | 2,778 |
| 2026-Q2 | 2,976 |
| 2026-Q3 | 2,481 |
| 2026-Q4 | 2,551 |
منطقة الدائرة Palm Deira، وسيط درهم/قدم مربع لمبيعات الشقق (على الخارطة) حسب الربع. يُترك الربع الذي فيه أقل من 5 مبيعات فارغًا. يمتد الربع الأخير حتى 5 نوفمبر 2026.
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر Dubai Data.
الإيجارات في منطقة الدائرة Palm Deira
عقود إيجار إيجاري الجديدة لفئة الشقق في منطقة الدائرة Palm Deira، 12 شهرًا حتى 5 نوفمبر 2026، مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة: مستوى الإيجار حول هذا المشروع. لا يظهر عائد قبل اكتمال المشروع.
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | العقود الجديدة | التغير عن العام السابق |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | 100,000 AED | 9 | — |
| 2 غرفة نوم | 117,684 AED | 8 | — |
العقود الجديدة لوحدة واحدة فقط؛ تُستبعد التجديدات والعقود التي تشمل عدة وحدات. يظهر عدد غرف النوم من 5 عقود، ويتطلب التغير 5 عقود في كلا العامين، ويتطلب العائد 10 مبيعات جاهزة.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (عقود إيجاري والمبيعات المسجلة)، بموجب رخصة البيانات المفتوحة من بيانات دبي.
المبيعات المسجلة في منطقة الدائرة Palm Deira
أحدث مبيعات المساكن التي سجلتها الدائرة في منطقة الدائرة Palm Deira، كما تنشرها الدائرة، مع اسم المشروع حين تذكره.
| التاريخ | المشروع | السوق | النوع | المساحة (قدم مربع) | السعر (درهم) | درهم/قدم مربع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2026 | Villa Del Brunello Residences | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,423 | 5,746,000 | 4,038 |
| 5 نوفمبر 2026 | The Meriva Collection | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,278 | 4,024,828 | 3,149 |
| 5 نوفمبر 2026 | Elle Residences | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 976 | 3,088,777 | 3,165 |
| 5 نوفمبر 2026 | The Meriva Collection | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 837 | 2,802,828 | 3,349 |
| 4 نوفمبر 2026 | Meriden Beach by Green Horizon | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 1,365 | 2,913,406 | 2,134 |
| 4 نوفمبر 2026 | Nautis Residences | على الخارطة | شقة · 2 غرفة نوم | 961 | 2,114,711 | 2,201 |
| 4 نوفمبر 2026 | Azura Residences | على الخارطة | شقة · 1 غرفة نوم | 873 | 1,779,731 | 2,039 |
| 3 نوفمبر 2026 | Silena Residences | على الخارطة | بنتهاوس | 12,512 | 58,000,000 | 4,636 |
| 3 نوفمبر 2026 | The Meriva Collection | على الخارطة | شقة · 3 غرفة نوم | 1,764 | 6,389,828 | 3,622 |
| 3 نوفمبر 2026 | Beach Walk Residences 2 | الجاهزة | شقة · 3 غرفة نوم | 2,523 | 4,937,880 | 1,957 |
أحدث 10 من 4,366 من المبيعات المسجلة خلال 12 شهرًا حتى 5 نوفمبر 2026
كل بيع كما تسجله الدائرة. تشمل التسجيلات على الخارطة مبيعات المطوّر وإعادة البيع، ولا تميّز البيانات المفتوحة بينهما. لا تنشر الدائرة أسماء المشترين أو البائعين. يُعرض في هذه الصفحة فقط، دون تنزيل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على منصة بيانات دبي بموجب رخصة البيانات المفتوحة من بيانات دبي. مجموعة بيانات معاملات الدائرة · الرخصة
أماكن داخل المجتمع
الأماكن داخل حدود المجتمع وفق بلدية دبي، حسب النوع.
محطات المترو والترام: هيئة الطرق والمواصلات عبر Dubai Data. الأماكن الأخرى: © مساهمو OpenStreetMap.
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026؛ حدود المجتمعات لدى بلدية دبي. المنهجية