Сообщество Муниципалитета ДубаяРайон DLD Palm DeiraPalm Deira
Nakhlat Deira نخلة ديره Незавершённых проектов: 134 · юнитов: 14 885 · продаж за 24 месяца: 8 073 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Незавершённых проектов в Nakhlat Deira в реестре Земельного департамента Дубая на 1 ноября 2026: 134, юнитов и вилл в них: 14 885; сделок по его проектам за последние 24 месяца: 8 073.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Проекты на картеМетка на карте есть у 100 из 100 проектов списка.
Незавершённые проекты (100)Незавершённые проекты в Nakhlat Deira по числу сделок за 24 месяца
| Проект | Девелопер | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD | После срока по DLD | Сделки, 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hado By Beyond4210 · Palm Deira | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | Не начат | 0 % | июнь 2029 ещё 31 мес. | — | 629 |
| The Meriva Collection4346 · Palm Deira | Crestarc Developers L.L.C | Не начат | 0,1 % | дек. 2031 ещё 61 мес. | — | 511 |
| Ellington Sands I4139 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | Не начат | 0,4 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 434 |
| Ellington Sands Ii4140 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | Не начат | 0,4 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 428 |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands3415 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | Строится | 7,3 % | апр. 2028 ещё 17 мес. | — | 369 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands3293 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | Строится | 12,3 % | март 2028 ещё 16 мес. | — | 307 |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands3785 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | Строится | 3,7 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | — | 258 |
| Flora Isle3440 · Palm Deira | Flora Isle Real Estate Development L.L.C | Строится | 11,3 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 242 |
| Bay Grove Residences B - Dubai Islands3631 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | Строится | 7,6 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | — | 242 |
| Edgewater Residences 33177 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | Строится | 30,4 % | янв. 2027 ещё 2 мес. | — | 147 |
| Wynwood Residences By Imtiaz3784 · Palm Deira | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | Строится | 26,3 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 139 |
| Cotier House 1 By Imtiaz3394 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | Строится | 43,5 % | янв. 2027 ещё 2 мес. | — | 136 |
| Silena Residences3808 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,8 % | май 2028 ещё 18 мес. | — | 123 |
| Ocean Bay by Samana Developers3881 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,2 % | июнь 2028 ещё 19 мес. | — | 114 |
| Cotier House 2 By Imtiaz3671 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | Строится | 20,2 % | апр. 2027 ещё 5 мес. | — | 110 |
| Liv Oceanside4191 · Palm Deira | Liv Island Real Estate Development L.L.C | Строится | 14,1 % | нояб. 2027 ещё 12 мес. | — | 109 |
| Beach Walk Grand 2 By Imtiaz3724 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | Строится | 23,5 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 107 |
| Beach Walk Grand By Imtiaz3367 · Palm Deira | Imtiaz Bwg Real Estate Development L.L.C | Строится | 53,2 % | дек. 2026 ещё 1 мес. | — | 106 |
| Esme' Beach Residences3410 · Palm Deira | Elysian Luxury Real Estate Development L.L.C | Строится | 14,4 % | апр. 2027 ещё 5 мес. | — | 104 |
| Villa Del Divos Residences3489 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | Строится | 51,9 % | июнь 2027 ещё 7 мес. | — | 101 |
| OCTA ISLE Interiors by MISSONI3793 · Palm Deira | Octa Di Development CO. L.L.C | Строится | 6,2 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 94 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz3868 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | Строится | 16,3 % | февр. 2028 ещё 15 мес. | — | 83 |
| Elle Residences4065 · Palm Deira | Anax Developments L.L.C | Не начат | 0 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 83 |
| Ayamore Residence3561 · Palm Deira | Ayat Real Estate Development L.L.C | Строится | 67,6 % | март 2027 ещё 4 мес. | — | 81 |
| Seacliff by Imtiaz4306 · Palm Deira | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | Строится | 7,7 % | авг. 2028 ещё 21 мес. | — | 80 |
| Edgewater Residences 23011 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | Строится | 54,7 % | авг. 2026 2 мес. после срока | 2 мес. | 78 |
| Ocean Pearl 2 By SD3238 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | Строится | 23,3 % | март 2027 ещё 4 мес. | — | 76 |
| Shoaq3630 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | Строится | 8,6 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 75 |
| Haven Bay Residences3101 · Palm Deira | Metac Properties L.L.C | Строится | 82,9 % | июнь 2026 4 мес. после срока | 4 мес. | 68 |
| Seaside by Prestige One3119 · Palm Deira | Prestige The Seaside Real Estate Development L.L.C | Строится | 43 % | дек. 2026 ещё 1 мес. | — | 67 |
| Sunset Bay One By Imtiaz3460 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | Строится | 78 % | дек. 2026 ещё 1 мес. | — | 66 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz3570 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | Строится | 70,2 % | февр. 2027 ещё 3 мес. | — | 66 |
| Coastal Haven by Prestige Harbour Real Estate Development3544 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | Строится | 33 % | нояб. 2027 ещё 12 мес. | — | 64 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz3604 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | Строится | 60 % | март 2027 ещё 4 мес. | — | 64 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz3714 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | Строится | 53 % | май 2027 ещё 6 мес. | — | 64 |
| Rena3447 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | Строится | 31,8 % | май 2027 ещё 6 мес. | — | 61 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz3707 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | Строится | 42,9 % | апр. 2027 ещё 5 мес. | — | 61 |
| Zephyra Residences3252 · Palm Deira | Arsenal East Real Estate Development L.L.C | Строится | 30,5 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 60 |
| Bonds Avenue Residences3276 · Palm Deira | Amirah Living Developer L.L.C | Строится | 6,9 % | дек. 2026 ещё 1 мес. | — | 59 |
| Villa del Gavi Residences3751 · Palm Deira | Mr Eight Real Estate Development L.L.C | Строится | 37,6 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 59 |
| Nuvana by Wadan3885 · Palm Deira | Wadan Real Estate Development L.L.C | Строится | 24,9 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 58 |
| Lia4195 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | Строится | 4,1 % | май 2028 ещё 18 мес. | — | 57 |
| Ocean Pearl By SD3167 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | Строится | 25,1 % | дек. 2026 ещё 1 мес. | — | 56 |
| Arya Residences by Citi Developers3874 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | Строится | 3 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 56 |
| Allegro Residences3404 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | Строится | 84,5 % | апр. 2026 6 мес. после срока | 6 мес. | 55 |
| Luxury Canal Residences3568 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | Строится | 28,9 % | нояб. 2027 ещё 12 мес. | — | 55 |
| SUNSET BAY FIVE by Imtiaz3811 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | Строится | 44,5 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 55 |
| Arka Enclave Residences3799 · Palm Deira | Manodev Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,5 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 53 |
| Whitecliffs Residences3384 · Palm Deira | Agp Builders Real Estate Development L.L.C | Строится | 17,5 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 49 |
| Hatimi Residences By Fakhruddin2981 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | Строится | 50,8 % | окт. 2026 менее 1 мес. после срока | — | 48 |
| Treppan Serenique Residences3718 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | Строится | 5,2 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 47 |
| Meriden Beach by Green Horizon4010 · Palm Deira | Green Horizon Real Estate Development L.L.C | Строится | 1,4 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 46 |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate4152 · Palm Deira | Casagrand Gallantee Real Estate L.L.C | Строится | 4,7 % | окт. 2029 ещё 35 мес. | — | 46 |
| Isolana Residences3640 · Palm Deira | Hayaat Ikhlaq Developments L.L.C | Строится | 5,5 % | март 2027 ещё 4 мес. | — | 45 |
| Dreamlife Residences3683 · Palm Deira | Nova Power Real Estate L.L.C | Строится | 31 % | янв. 2027 ещё 2 мес. | — | 45 |
| Mackerel Tower3351 · Palm Deira | Tarrad Development L.L.C | Строится | 56,6 % | апр. 2026 7 мес. после срока | 7 мес. | 44 |
| House Of Well4072 · Palm Deira | Well Concept Real Estate Development L.L.C | Строится | 6,7 % | май 2027 ещё 6 мес. | — | 44 |
| Wellington Ocean Walk4026 · Palm Deira | Wellington Ocean Real Estate Development L.L.C | Строится | 20,8 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 43 |
| Villa dell Arte4251 · Palm Deira | Amberton Residences Real Estate L.L.C | Не начат | 0 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 42 |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz3285 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | Строится | 97,3 % | июнь 2026 4 мес. после срока | 4 мес. | 41 |
| Flora Shore by Calgary Properties3626 · Palm Deira | Calgary Properties L.L.C | Строится | 2,2 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 41 |
| Avida Residences4066 · Palm Deira | Serene Marina Real Estate Development L.L.C | Строится | 6,8 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 40 |
| Vestoria Bay3858 · Palm Deira | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,6 % | нояб. 2027 ещё 12 мес. | — | 39 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 13872 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | Строится | 5 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 39 |
| Azura Residences3080 · Palm Deira | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | Строится | 69,1 % | — | — | 38 |
| Tomorrow 1663638 · Palm Deira | Tomorrow World Real Estate Development L.L.C | Строится | 1,7 % | май 2027 ещё 6 мес. | — | 35 |
| Beach Residences Dubai Islands2811 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | Строится | 28,8 % | — | — | 33 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 23756 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,1 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 33 |
| Sea Legend One By Mvs Real Estate3265 · Palm Deira | M V S Real Estate Development L.L.C | Строится | 22,2 % | нояб. 2026 ещё 0 мес. | — | 31 |
| Wellington Ocean by ANK Motiwala Developments3452 · Palm Deira | A N K Motiwala Real Estate Development L.L.C | Строится | 33,1 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 31 |
| Capital Horizon Terraces3401 · Palm Deira | Capital International Real Estate Developer L.L.C | Строится | 4,4 % | окт. 2026 менее 1 мес. после срока | — | 30 |
| Iluka Residences3042 · Palm Deira | Ms Homes Developers L.L.C | Строится | 57,2 % | авг. 2026 2 мес. после срока | 2 мес. | 29 |
| Flow Residences3830 · Palm Deira | Main Realty Real Estate L.L.C | Строится | 4,1 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 28 |
| Luzora Residences3620 · Palm Deira | D I A Homes Real Estate Development L.L.C | Строится | 21,3 % | янв. 2027 ещё 2 мес. | — | 27 |
| Nautis Residences3654 · Palm Deira | Stamn Real Estate Development L.L.C | Строится | 0,9 % | авг. 2027 ещё 9 мес. | — | 26 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development4077 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | Строится | 4,2 % | апр. 2027 ещё 5 мес. | — | 26 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes3223 · Palm Deira | Peace Homes Real Estate L.L.C | Строится | 43,7 % | сент. 2026 1 мес. после срока | 1 мес. | 25 |
| Edgewater Residences2930 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | Строится | 47,8 % | — | — | 24 |
| Bayview Boulevard3251 · Palm Deira | Ab Developers L.L.C | Строится | 55,2 % | апр. 2027 ещё 5 мес. | — | 24 |
| Floarea Breeze4061 · Palm Deira | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | Строится | 3,8 % | июнь 2028 ещё 19 мес. | — | 23 |
| Ocean Tower3149 · Palm Deira | Ahmed Alansari Real Estate Development L.L.C | Строится | 30,3 % | сент. 2026 1 мес. после срока | 1 мес. | 22 |
| Aquora by Casa Vista Development4014 · Palm Deira | Casa Vista Development L.L.C | Строится | 2,7 % | окт. 2028 ещё 23 мес. | — | 22 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development3837 · Palm Deira | Reef Luxury Development L.L.C | Строится | 4,9 % | март 2028 ещё 16 мес. | — | 20 |
| Blue Marina Residence by Shakirov Developments3867 · Palm Deira | Shakirov Developments L.L.C | Строится | 13,4 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 19 |
| Firoza3887 · Palm Deira | Ever Glory Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 18 |
| 241 Waterside4093 · Palm Deira | Legacy Star Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | июнь 2028 ещё 19 мес. | — | 17 |
| Bay Residences Dubai Islands2719 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | Строится | 47,9 % | окт. 2026 менее 1 мес. после срока | — | 16 |
| Sea Coral By Next Realty3062 · Palm Deira | Next Realty Real Estate L.L.C | Строится | 10,7 % | авг. 2027 ещё 9 мес. | — | 16 |
| Sea View Residence By Sama Mayas3721 · Palm Deira | Sama Mayas Real Estate Development L.L.C | Строится | 12,7 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 15 |
| Villa Del Brunello Residences4011 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | Строится | 2,2 % | нояб. 2027 ещё 12 мес. | — | 14 |
| Liora4276 · Palm Deira | Jaiedco Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 14 |
| Kaia4418 · Palm Deira | Dyar Amwaj Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0,2 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 14 |
| Ocean Crest by SD3878 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | Строится | 1,4 % | июнь 2028 ещё 19 мес. | — | 12 |
| Helvetia Marine4157 · Palm Deira | D H G Property Development L.L.C | Не начат | 0 % | март 2028 ещё 16 мес. | — | 11 |
| Vue Doree4194 · Palm Deira | Crystal Bay Azure Development L.L.C | Строится | 1,3 % | нояб. 2028 ещё 24 мес. | — | 10 |
| Tivanno Residence4284 · Palm Deira | A Y S Property Development | Строится | 5,3 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 9 |
| Soma Residences4453 · Palm Deira | Origami Development L.L.C | Не начат | 0 % | сент. 2028 ещё 22 мес. | — | 7 |
| Marea3879 · Palm Deira | Sharafi Real Estate Development L.L.C | Строится | 5,3 % | июнь 2027 ещё 7 мес. | — | 6 |
| Maravea Residences4189 · Palm Deira | Enzo Prime Real Estate Development L.L.C S.O.C | Не начат | 0 % | апр. 2028 ещё 17 мес. | — | 5 |
| The Tides By Amis4224 · Palm Deira | Amis Aurum Real Estate Development L.L.C | Не начат | 0 % | апр. 2028 ещё 17 мес. | — | 5 |
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Незавершённые юниты по году срока DLD
очередей: 134| Год срока DLD | Проекты | Юниты |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 |
| 2026 | 18 | 1 700 |
| 2027 | 59 | 4 982 |
| 2028 | 41 | 4 814 |
| 2029 | 7 | 1 412 |
| 2030 | 2 | 357 |
| 2031 | 3 | 939 |
| Без срока | 3 | 561 |
Юниты · очереди. «Нет»: дата окончания в DLD ещё не зарегистрирована. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Ещё о Nakhlat Deira
Есть юнит в одном из этих проектов? Отслеживать бесплатно
Цены в районе
2022-Q1 – 2026-Q4Медиана AED/кв. м по сделкам (off-plan), квартиры, по кварталам в районе DLD Palm Deira, где зарегистрировано большинство проектов комьюнити.
| Квартал | Район DLD Palm Deira |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | 27 028 |
| 2024-Q1 | 27 631 |
| 2024-Q2 | 24 962 |
| 2024-Q3 | 21 668 |
| 2024-Q4 | 23 056 |
| 2025-Q1 | 24 520 |
| 2025-Q2 | 25 973 |
| 2025-Q3 | 25 080 |
| 2025-Q4 | 27 889 |
| 2026-Q1 | 29 902 |
| 2026-Q2 | 32 033 |
| 2026-Q3 | 26 705 |
| 2026-Q4 | 27 459 |
Район DLD Palm Deira, медиана AED/кв. м по сделкам (off-plan), квартиры, по кварталам. Квартал, где меньше 5 сделок, остаётся пропуском. Последний квартал — по 5 ноября 2026.
Источник: сделки Земельного департамента Дубая, Dubai Data.
Аренда в районе DLD Palm Deira
Новые договоры аренды Ejari (квартиры) по всему району DLD Palm Deira за 12 месяцев по 5 ноября 2026 в сравнении с 12 месяцами до этого: уровень аренды вокруг проекта. До завершения проекта доходность не показывается.
| Спальни | Медианная годовая аренда | Новые договоры | Изменение за год |
|---|---|---|---|
| Спален: 1 | 100 000 AED | 9 | — |
| Спален: 2 | 117 684 AED | 8 | — |
Только новые договоры на один объект; продления и договоры на несколько объектов не учитываются. Число спален показывается от 5 договоров, изменение требует 5 в оба года, доходность — 10 продаж готового жилья.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (договоры аренды Ejari и зарегистрированные сделки) по лицензии открытых данных Dubai Data.
Зарегистрированные сделки в районе DLD Palm Deira
Последние сделки с жильём, зарегистрированные DLD в районе DLD Palm Deira, в том виде, в каком их публикует DLD, с проектом, если DLD его указывает.
| Дата | Проект | Рынок | Тип | Площадь (кв. м) | Цена (AED) | AED/кв. м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября 2026 | Villa Del Brunello Residences | off-plan | Квартира · Спален: 2 | 132 | 5 746 000 | 43 465 |
| 5 ноября 2026 | The Meriva Collection | off-plan | Квартира · Спален: 2 | 119 | 4 024 828 | 33 896 |
| 5 ноября 2026 | Elle Residences | off-plan | Квартира · Спален: 2 | 91 | 3 088 777 | 34 068 |
| 5 ноября 2026 | The Meriva Collection | off-plan | Квартира · Спален: 1 | 78 | 2 802 828 | 36 048 |
| 4 ноября 2026 | Meriden Beach by Green Horizon | off-plan | Квартира · Спален: 2 | 127 | 2 913 406 | 22 970 |
| 4 ноября 2026 | Nautis Residences | off-plan | Квартира · Спален: 2 | 89 | 2 114 711 | 23 691 |
| 4 ноября 2026 | Azura Residences | off-plan | Квартира · Спален: 1 | 81 | 1 779 731 | 21 948 |
| 3 ноября 2026 | Silena Residences | off-plan | Пентхаус | 1 162 | 58 000 000 | 49 901 |
| 3 ноября 2026 | The Meriva Collection | off-plan | Квартира · Спален: 3 | 164 | 6 389 828 | 38 987 |
| 3 ноября 2026 | Beach Walk Residences 2 | готовое | Квартира · Спален: 3 | 234 | 4 937 880 | 21 065 |
Последние 10 из 4 366 зарегистрированных сделок за 12 месяцев по 5 ноября 2026
Каждая сделка — как её регистрирует DLD. Регистрации off-plan включают продажи девелопера и перепродажи; открытые данные DLD их не различают. DLD не публикует имён покупателей и продавцов. Только на этой странице, без выгрузки.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на Dubai Data по лицензии открытых данных Dubai Data. Набор данных DLD Transactions · Лицензия
Места внутри комьюнити
Места внутри контура комьюнити муниципалитета Дубая, по видам.
Станции метро и трамвая: Управление дорог и транспорта (RTA) через Dubai Data. Остальные места: © участники OpenStreetMap.
Данные: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026; границы сообществ Муниципалитета Дубая. Методология