Dubai Belediyesi topluluğuDLD bölgesi Palm DeiraPalm Deira
Nakhlat Deira نخلة ديره 134 proje henüz tamamlanmadı · 14.885 birim · 24 ayda 8.073 satış DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Nakhlat Deira, Dubai Arazi Dairesi proje kaydında 1 Kasım 2026 itibarıyla 14.885 daire ve villalık 134 tamamlanmamış projeye sahip; projelerinde son 24 ayda 8.073 kayıtlı satış oldu.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Haritadaki projelerListelenen 100 projenin 100 tanesinin harita iğnesi var.
Tamamlanmamış projeler (100)Nakhlat Deira içindeki tamamlanmamış projeler, son 24 aydaki kayıtlı satışlara göre
| Proje | Geliştirici | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihinden sonra | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hado By Beyond4210 · Palm Deira | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | Başlamadı | %0 | Haz 2029 31 ay kaldı | — | 629 |
| The Meriva Collection4346 · Palm Deira | Crestarc Developers L.L.C | Başlamadı | %0,1 | Ara 2031 61 ay kaldı | — | 511 |
| Ellington Sands I4139 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | Başlamadı | %0,4 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 434 |
| Ellington Sands Ii4140 · Palm Deira | Ellington Properties Development L.L.C | Başlamadı | %0,4 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 428 |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands3415 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | İnşaat halinde | %7,3 | Nis 2028 17 ay kaldı | — | 369 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands3293 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | İnşaat halinde | %12,3 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 307 |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands3785 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | İnşaat halinde | %3,7 | Eyl 2028 22 ay kaldı | — | 258 |
| Flora Isle3440 · Palm Deira | Flora Isle Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %11,3 | Oca 2028 14 ay kaldı | — | 242 |
| Bay Grove Residences B - Dubai Islands3631 · Palm Deira | Dubai Islands L.L.C | İnşaat halinde | %7,6 | Eyl 2028 22 ay kaldı | — | 242 |
| Edgewater Residences 33177 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | İnşaat halinde | %30,4 | Oca 2027 2 ay kaldı | — | 147 |
| Wynwood Residences By Imtiaz3784 · Palm Deira | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %26,3 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 139 |
| Cotier House 1 By Imtiaz3394 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %43,5 | Oca 2027 2 ay kaldı | — | 136 |
| Silena Residences3808 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,8 | May 2028 18 ay kaldı | — | 123 |
| Ocean Bay by Samana Developers3881 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,2 | Haz 2028 19 ay kaldı | — | 114 |
| Cotier House 2 By Imtiaz3671 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %20,2 | Nis 2027 5 ay kaldı | — | 110 |
| Liv Oceanside4191 · Palm Deira | Liv Island Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %14,1 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 109 |
| Beach Walk Grand 2 By Imtiaz3724 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %23,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 107 |
| Beach Walk Grand By Imtiaz3367 · Palm Deira | Imtiaz Bwg Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %53,2 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 106 |
| Esme' Beach Residences3410 · Palm Deira | Elysian Luxury Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %14,4 | Nis 2027 5 ay kaldı | — | 104 |
| Villa Del Divos Residences3489 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %51,9 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 101 |
| OCTA ISLE Interiors by MISSONI3793 · Palm Deira | Octa Di Development CO. L.L.C | İnşaat halinde | %6,2 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 94 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz3868 · Palm Deira | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %16,3 | Şub 2028 15 ay kaldı | — | 83 |
| Elle Residences4065 · Palm Deira | Anax Developments L.L.C | Başlamadı | %0 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 83 |
| Ayamore Residence3561 · Palm Deira | Ayat Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %67,6 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 81 |
| Seacliff by Imtiaz4306 · Palm Deira | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %7,7 | Ağu 2028 21 ay kaldı | — | 80 |
| Edgewater Residences 23011 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | İnşaat halinde | %54,7 | Ağu 2026 tarihten 2 ay sonra | 2 ay | 78 |
| Ocean Pearl 2 By SD3238 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %23,3 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 76 |
| Shoaq3630 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %8,6 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 75 |
| Haven Bay Residences3101 · Palm Deira | Metac Properties L.L.C | İnşaat halinde | %82,9 | Haz 2026 tarihten 4 ay sonra | 4 ay | 68 |
| Seaside by Prestige One3119 · Palm Deira | Prestige The Seaside Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %43 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 67 |
| Sunset Bay One By Imtiaz3460 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %78 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 66 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz3570 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | İnşaat halinde | %70,2 | Şub 2027 3 ay kaldı | — | 66 |
| Coastal Haven by Prestige Harbour Real Estate Development3544 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %33 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 64 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz3604 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %60 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 64 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz3714 · Palm Deira | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %53 | May 2027 6 ay kaldı | — | 64 |
| Rena3447 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %31,8 | May 2027 6 ay kaldı | — | 61 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz3707 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | İnşaat halinde | %42,9 | Nis 2027 5 ay kaldı | — | 61 |
| Zephyra Residences3252 · Palm Deira | Arsenal East Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %30,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 60 |
| Bonds Avenue Residences3276 · Palm Deira | Amirah Living Developer L.L.C | İnşaat halinde | %6,9 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 59 |
| Villa del Gavi Residences3751 · Palm Deira | Mr Eight Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %37,6 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 59 |
| Nuvana by Wadan3885 · Palm Deira | Wadan Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %24,9 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 58 |
| Lia4195 · Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,1 | May 2028 18 ay kaldı | — | 57 |
| Ocean Pearl By SD3167 · Palm Deira | Samana Star Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %25,1 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 56 |
| Arya Residences by Citi Developers3874 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 56 |
| Allegro Residences3404 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | İnşaat halinde | %84,5 | Nis 2026 tarihten 6 ay sonra | 6 ay | 55 |
| Luxury Canal Residences3568 · Palm Deira | Prestige Harbour Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %28,9 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 55 |
| SUNSET BAY FIVE by Imtiaz3811 · Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %44,5 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 55 |
| Arka Enclave Residences3799 · Palm Deira | Manodev Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 53 |
| Whitecliffs Residences3384 · Palm Deira | Agp Builders Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %17,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 49 |
| Hatimi Residences By Fakhruddin2981 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %50,8 | Eki 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 48 |
| Treppan Serenique Residences3718 · Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %5,2 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 47 |
| Meriden Beach by Green Horizon4010 · Palm Deira | Green Horizon Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %1,4 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 46 |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate4152 · Palm Deira | Casagrand Gallantee Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %4,7 | Eki 2029 35 ay kaldı | — | 46 |
| Isolana Residences3640 · Palm Deira | Hayaat Ikhlaq Developments L.L.C | İnşaat halinde | %5,5 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 45 |
| Dreamlife Residences3683 · Palm Deira | Nova Power Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %31 | Oca 2027 2 ay kaldı | — | 45 |
| Mackerel Tower3351 · Palm Deira | Tarrad Development L.L.C | İnşaat halinde | %56,6 | Nis 2026 tarihten 7 ay sonra | 7 ay | 44 |
| House Of Well4072 · Palm Deira | Well Concept Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %6,7 | May 2027 6 ay kaldı | — | 44 |
| Wellington Ocean Walk4026 · Palm Deira | Wellington Ocean Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %20,8 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 43 |
| Villa dell Arte4251 · Palm Deira | Amberton Residences Real Estate L.L.C | Başlamadı | %0 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 42 |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz3285 · Palm Deira | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | İnşaat halinde | %97,3 | Haz 2026 tarihten 4 ay sonra | 4 ay | 41 |
| Flora Shore by Calgary Properties3626 · Palm Deira | Calgary Properties L.L.C | İnşaat halinde | %2,2 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 41 |
| Avida Residences4066 · Palm Deira | Serene Marina Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %6,8 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 40 |
| Vestoria Bay3858 · Palm Deira | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,6 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 39 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 13872 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 39 |
| Azura Residences3080 · Palm Deira | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | İnşaat halinde | %69,1 | — | — | 38 |
| Tomorrow 1663638 · Palm Deira | Tomorrow World Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %1,7 | May 2027 6 ay kaldı | — | 35 |
| Beach Residences Dubai Islands2811 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %28,8 | — | — | 33 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 23756 · Palm Deira | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,1 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 33 |
| Sea Legend One By Mvs Real Estate3265 · Palm Deira | M V S Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %22,2 | Kas 2026 0 ay kaldı | — | 31 |
| Wellington Ocean by ANK Motiwala Developments3452 · Palm Deira | A N K Motiwala Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %33,1 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 31 |
| Capital Horizon Terraces3401 · Palm Deira | Capital International Real Estate Developer L.L.C | İnşaat halinde | %4,4 | Eki 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 30 |
| Iluka Residences3042 · Palm Deira | Ms Homes Developers L.L.C | İnşaat halinde | %57,2 | Ağu 2026 tarihten 2 ay sonra | 2 ay | 29 |
| Flow Residences3830 · Palm Deira | Main Realty Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %4,1 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 28 |
| Luzora Residences3620 · Palm Deira | D I A Homes Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %21,3 | Oca 2027 2 ay kaldı | — | 27 |
| Nautis Residences3654 · Palm Deira | Stamn Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %0,9 | Ağu 2027 9 ay kaldı | — | 26 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development4077 · Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,2 | Nis 2027 5 ay kaldı | — | 26 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes3223 · Palm Deira | Peace Homes Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %43,7 | Eyl 2026 tarihten 1 ay sonra | 1 ay | 25 |
| Edgewater Residences2930 · Palm Deira | M G S Development L.L.C | İnşaat halinde | %47,8 | — | — | 24 |
| Bayview Boulevard3251 · Palm Deira | Ab Developers L.L.C | İnşaat halinde | %55,2 | Nis 2027 5 ay kaldı | — | 24 |
| Floarea Breeze4061 · Palm Deira | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,8 | Haz 2028 19 ay kaldı | — | 23 |
| Ocean Tower3149 · Palm Deira | Ahmed Alansari Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %30,3 | Eyl 2026 tarihten 1 ay sonra | 1 ay | 22 |
| Aquora by Casa Vista Development4014 · Palm Deira | Casa Vista Development L.L.C | İnşaat halinde | %2,7 | Eki 2028 23 ay kaldı | — | 22 |
| 997 Residences by Reef Luxury Development3837 · Palm Deira | Reef Luxury Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,9 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 20 |
| Blue Marina Residence by Shakirov Developments3867 · Palm Deira | Shakirov Developments L.L.C | İnşaat halinde | %13,4 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 19 |
| Firoza3887 · Palm Deira | Ever Glory Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 18 |
| 241 Waterside4093 · Palm Deira | Legacy Star Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Haz 2028 19 ay kaldı | — | 17 |
| Bay Residences Dubai Islands2719 · Palm Deira | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %47,9 | Eki 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 16 |
| Sea Coral By Next Realty3062 · Palm Deira | Next Realty Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %10,7 | Ağu 2027 9 ay kaldı | — | 16 |
| Sea View Residence By Sama Mayas3721 · Palm Deira | Sama Mayas Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %12,7 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 15 |
| Villa Del Brunello Residences4011 · Palm Deira | Divo Home Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %2,2 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 14 |
| Liora4276 · Palm Deira | Jaiedco Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Oca 2028 14 ay kaldı | — | 14 |
| Kaia4418 · Palm Deira | Dyar Amwaj Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0,2 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 14 |
| Ocean Crest by SD3878 · Palm Deira | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %1,4 | Haz 2028 19 ay kaldı | — | 12 |
| Helvetia Marine4157 · Palm Deira | D H G Property Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 11 |
| Vue Doree4194 · Palm Deira | Crystal Bay Azure Development L.L.C | İnşaat halinde | %1,3 | Kas 2028 24 ay kaldı | — | 10 |
| Tivanno Residence4284 · Palm Deira | A Y S Property Development | İnşaat halinde | %5,3 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 9 |
| Soma Residences4453 · Palm Deira | Origami Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Eyl 2028 22 ay kaldı | — | 7 |
| Marea3879 · Palm Deira | Sharafi Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %5,3 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 6 |
| Maravea Residences4189 · Palm Deira | Enzo Prime Real Estate Development L.L.C S.O.C | Başlamadı | %0 | Nis 2028 17 ay kaldı | — | 5 |
| The Tides By Amis4224 · Palm Deira | Amis Aurum Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Nis 2028 17 ay kaldı | — | 5 |
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bitiş yılına göre tamamlanmamış birimler
134 etap| DLD bitiş yılı | Projeler | Birimler |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 |
| 2026 | 18 | 1.700 |
| 2027 | 59 | 4.982 |
| 2028 | 41 | 4.814 |
| 2029 | 7 | 1.412 |
| 2030 | 2 | 357 |
| 2031 | 3 | 939 |
| Bitiş tarihi yok | 3 | 561 |
Birim · etap. “Yok”: henüz kayıtlı DLD bitiş tarihi yok. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Nakhlat Deira hakkında daha fazlası
Bu projelerden birinde biriminiz mi var? Ücretsiz takip et
Bölge fiyatları
2022-Q1 – 2026-Q4Bölgedeki projelerin çoğunun kayıtlı olduğu DLD bölgesi Palm Deira içinde daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri.
| Çeyrek | DLD bölgesi Palm Deira |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | 27.028 |
| 2024-Q1 | 27.631 |
| 2024-Q2 | 24.962 |
| 2024-Q3 | 21.668 |
| 2024-Q4 | 23.056 |
| 2025-Q1 | 24.520 |
| 2025-Q2 | 25.973 |
| 2025-Q3 | 25.080 |
| 2025-Q4 | 27.889 |
| 2026-Q1 | 29.902 |
| 2026-Q2 | 32.033 |
| 2026-Q3 | 26.705 |
| 2026-Q4 | 27.459 |
DLD bölgesi Palm Deira, daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri. 5’ten az satışlı çeyrek boş bırakılır. Son çeyrek 5 Kasım 2026 tarihine kadardır.
Kaynak: Dubai Arazi Dairesi işlemleri, Dubai Data üzerinden.
DLD bölgesi Palm Deira kiraları
DLD bölgesi Palm Deira genelinde daireler için yeni Ejari kira sözleşmeleri, 5 Kasım 2026 tarihine kadar 12 ay, önceki 12 aya karşı: projenin çevresindeki kira düzeyi. Proje tamamlanmadan getiri gösterilmez.
| Yatak odası | Medyan yıllık kira | Yeni sözleşme | Bir yıl öncesine göre değişim |
|---|---|---|---|
| 1+1 | AED 100.000 | 9 | — |
| 2+1 | AED 117.684 | 8 | — |
Yalnızca tek birimlik yeni sözleşmeler; yenilemeler ve birden çok birimi kapsayan sözleşmeler dışarıda. Bir yatak odası sayısı 5 sözleşmeden itibaren görünür; değişim için iki yılda da 5, getiri için 10 hazır satış gerekir.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri (Ejari kira sözleşmeleri ve kayıtlı satışlar), Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında.
DLD bölgesi Palm Deira içindeki kayıtlı satışlar
DLD’nin DLD bölgesi Palm Deira içinde kaydettiği en yeni konut satışları, DLD’nin yayımladığı haliyle; DLD proje adı veriyorsa projesiyle birlikte.
| Tarih | Proje | Piyasa | Tip | Alan (m²) | Fiyat (AED) | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 | Villa Del Brunello Residences | projeden | Daire · 2+1 | 132 | 5.746.000 | 43.465 |
| 5 Kasım 2026 | The Meriva Collection | projeden | Daire · 2+1 | 119 | 4.024.828 | 33.896 |
| 5 Kasım 2026 | Elle Residences | projeden | Daire · 2+1 | 91 | 3.088.777 | 34.068 |
| 5 Kasım 2026 | The Meriva Collection | projeden | Daire · 1+1 | 78 | 2.802.828 | 36.048 |
| 4 Kasım 2026 | Meriden Beach by Green Horizon | projeden | Daire · 2+1 | 127 | 2.913.406 | 22.970 |
| 4 Kasım 2026 | Nautis Residences | projeden | Daire · 2+1 | 89 | 2.114.711 | 23.691 |
| 4 Kasım 2026 | Azura Residences | projeden | Daire · 1+1 | 81 | 1.779.731 | 21.948 |
| 3 Kasım 2026 | Silena Residences | projeden | Çatı katı | 1.162 | 58.000.000 | 49.901 |
| 3 Kasım 2026 | The Meriva Collection | projeden | Daire · 3+1 | 164 | 6.389.828 | 38.987 |
| 3 Kasım 2026 | Beach Walk Residences 2 | hazır | Daire · 3+1 | 234 | 4.937.880 | 21.065 |
5 Kasım 2026 tarihine kadar 12 aydaki 4.366 kayıtlı satıştan en yeni 10 tanesi
Her satış DLD’nin kaydettiği haliyle. Projeden satış kayıtları geliştirici satışlarını ve yeniden satışları birlikte içerir; DLD açık verisi bunları ayırmaz. DLD alıcı ya da satıcı adı yayımlamaz. Yalnızca bu sayfada gösterilir, indirilemez.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı ile yayımlanır. DLD Transactions veri kümesi · Lisans
Bölge içindeki yerler
Bölgenin Dubai Belediyesi sınırı içindeki yerler, türüne göre.
Metro ve tramvay durakları: Yollar ve Ulaşım İdaresi (RTA), Dubai Data üzerinden. Diğer yerler: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar.
Veri: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar; Dubai Belediyesi topluluk sınırları. Yöntem