The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) شركة النخلة - جبل علي (ش.ذ.م.م) Проектов в реестре DLD: 23; завершено: 0, строится: 18, не начато или ожидает: 5. Из 17 строящихся с датой окончания DLD её прошли: 0. Реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026
Показатели сдачи
Проектов: 23- Квартир и вилл в завершённых проектах: 0; в незавершённых: 434.
- Строятся после срока по DLD: 0 из 17 (проекты с указанным сроком).
Одна страница — одно юрлицо, зарегистрированное в DLD; компании одной группы показаны отдельно. Цифры — из реестра проектов DLD; даты, на которых они основаны, — на страницах проектов.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026. Сроки и подсчёты: наш расчёт по датам DLD; для медианы нужно не менее 3 завершённых проектов.
Завершённые проекты: от старта до перепродажи
Загрузка…
Проекты The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) Сначала проекты с наибольшим числом сделок за 24 месяца
| Проект | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD | Юниты | Сделки, 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M4156 · Palm Jabal Ali | Не начат | 0,1 % | июль 2029 ещё 32 мес. | 212 | 213 |
| Palm Central Private Residences - Frond N4426 · Palm Jabal Ali | Не начат | 0 % | дек. 2030 ещё 49 мес. | 222 | 210 |
| Palm Jebel Ali - Frond P2590 · Palm Jabal Ali | Строится | 34,7 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond O2592 · Palm Jabal Ali | Строится | 55,7 % | сент. 2027 ещё 10 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond N2593 · Palm Jabal Ali | Строится | 47,1 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond M2594 · Palm Jabal Ali | Строится | 40,3 % | окт. 2027 ещё 11 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond K2596 · Palm Jabal Ali | Строится | 47,9 % | дек. 2027 ещё 13 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond A3331 · Palm Jabal Ali | Строится | 11,1 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond F3354 · Palm Jabal Ali | Строится | 11,8 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond D3395 · Palm Jabal Ali | Строится | 8,7 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond E3352 · Palm Jabal Ali | Строится | 9,2 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond B3347 · Palm Jabal Ali | Строится | 10 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - Frond C3353 · Palm Jabal Ali | Строится | 8,6 % | янв. 2028 ещё 14 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B4101 · Palm Jabal Ali | Строится | 2,7 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D4107 · Palm Jabal Ali | Строится | 2,2 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 0 |
| Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond F4128 · Palm Jabal Ali | Строится | 2,5 % | дек. 2028 ещё 25 мес. | — | 0 |
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр сделок DLD по 5 ноября 2026. Месяцы до окончания: наш расчёт.
Где находятся открытые проекты Незавершённых проектов: 23, все на карте
Метки: данные DLD о районах и участки муниципалитета Дубая, наше сопоставление. % готовности: реестр проектов DLD, 1 ноября 2026.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (DLD): реестр проектов (выгрузка от 1 ноября 2026) и зарегистрированные сделки по 5 ноября 2026; индекс цен Статистического центра Дубая. Названия девелоперов: реестр девелоперов DLD, 1 ноября 2026.