تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي: أكتوبر 2027 31 مشروعًا · 31 لم يكتمل بعد · 6,496 وحدة سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
لم يبدأ أكتوبر 2027 بعد. 31 مشروعًا في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يقع تاريخ انتهائها لدى DLD في أكتوبر 2027 (سجل 1 نوفمبر 2026). قد تغيّر DLD تاريخ الانتهاء قبل حلوله. حسب حالة DLD: لم يبدأ 4 · قيد الإنشاء 24 · معلّق 3. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المشاريع التي يقع تاريخ انتهائها لدى DLD في كل شهر. «بعد التاريخ»: قيد الإنشاء وتجاوز ذلك التاريخ بشهر أو أكثر.
نسبة الإنجاز، قيد الإنشاء
24 مشروعًا| نسبة الإنجاز | المشاريع |
|---|---|
| 0–25% | 17 |
| 25–50% | 5 |
| 50–75% | 1 |
| 75–100% | 1 |
أحدث قراءة لنسبة الإنجاز في السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
حسب حالة DLD
31 مشروعًاالحالة كما تسجّلها DLD. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
تاريخ الانتهاء لدى DLD في أكتوبر 2027 (31) 31 مشروعًا، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | المطوّر | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | Binghatti Developers FZE | 0% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 1,886 |
| Saria | Madinat Dubai Almelaheyah | Veris Residences Real Estate Development L.L.C | 31% | 1 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 372 |
| Arisha Terraces | Al Hebiah Second | Qube Development L.L.C | 34% | 1 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 420 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon | Al Barsha South Fourth | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 4.4% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 379 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan | Al Barsha South Fourth | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | 10% | 1 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 399 |
| The Community - Sports Arena | Al Hebiah Fourth | Aqua Properties FZ -LLC | 22.4% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 396 |
| Hadley Heights 2 | Al Hebiah Fourth | Leos Development L.L.C | 0% | 20 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 230 |
| Avenue Residence 7 By Nabni | Jabal Ali First | Nabni Real Estate Development L.L.C | 17.3% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 166 |
| Azizi Zain | Jabal Ali First | Azizi Developments L.L.C | 80.2% | 11 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 115 |
| Golf Terrace Residences By ASAK | Me'Aisem First | Asak Real Estate Development L.L.C | 5.1% | 2 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 105 |
| Shoaq | Palm Deira | Avenew Real Estate Development L.L.C | 8.6% | 30 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 78 |
| Saray prime residence | Wadi Al Safa 5 | Unique Saray Properties L.L.C | 2.2% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 121 |
| SUNSET BAY FIVE by Imtiaz | Palm Deira | Imtiaz Ug Real Estate Development L.L.C | 44.5% | 15 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 62 |
| Beverly Park | Wadi Al Safa 5 | H M B Homes Real Estate Development | 6.8% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 159 |
| Treppan Serenique Residences | Palm Deira | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 5.2% | 15 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 164 |
| SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | Nadd Hessa | Mohammad Abuhijleh Real Estate Development L.L.C | 21.7% | 30 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 87 |
| Flow Residences | Palm Deira | Main Realty Real Estate L.L.C | 4.1% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 50 |
| Amazonia | Al Jadaf | Palladium Prime Real Estate Development L.L.C | 1.4% | 30 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 76 |
| 1WOOD Residence 2 | Al Barsha South Fourth | Object One Real Estate Development L.L.C | 0% | 20 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 209 |
| Blue Marina Residence by Shakirov Developments | Palm Deira | Shakirov Developments L.L.C | 13.4% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 125 |
| Firoza | Palm Deira | Ever Glory Real Estate Development L.L.C | 0% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 75 |
| Derby Heights | Wadi Al Safa 3 | A M I S Signature Development L.L.C | 10.1% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 51 |
| Al Vista | Bukadra | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 9.5% | 20 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 384 |
| Sartoria | Al Hebiah Fourth | Pinnacle A K S Real Estate Development L.L.C | 51.2% | 9 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 224 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | 47.1% | 8 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | — |
| Palm Jebel Ali - Frond M | Palm Jabal Ali | The Palm - Jebel Ali CO. (L.L.C) | 40.3% | 8 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | — |
| Flora Bay | Palm Deira | Cay Residences Real Estate Development L.L.C | 3.8% | 30 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 84 |
| Al Ghaf 2 | Jabal Ali First | Jersey Real Estate Development L.L.C | 1.6% | 30 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | 79 |
| المشروع 4229، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | Rak Properties CO.P.J.S - Dubai Branch | 0% | 31 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | — |
| المشروع 4502، Madinat Al Mataar | Madinat Al Mataar | ADEV PROPERTIES (Br of ARADY PROPERTIES - PSC )(Dubai Branch ) | 0% | 7 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | — |
| المشروع 4605، Wadi Al Safa 5 | Wadi Al Safa 5 | Uniestate Properties L.L.C | 40% | 15 أكتوبر 2027 | متبقٍ 11 شهر | — |
الأشهر محسوبة من تاريخ السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
صنّفتها DLD مكتملة في أكتوبر 2027 (0)
لم تصنّف DLD أي مشروع مكتملًا في أكتوبر 2027.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. تاريخ الانتهاء لدى DLD هو التاريخ المسجّل لديها؛ وقد يذكر عقد البيع والشراء تاريخًا آخر. المنهجية