تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي: أبريل 2026 سجّلت DLD اكتمال 30 · 25 تاريخ انتهائها لدى DLD في هذا الشهر سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
في أبريل 2026، صنّفت DLD عدد 30 من المشاريع مكتملة. ووقع تاريخ الانتهاء لدى DLD لعدد 25 من المشاريع الأخرى في هذا الشهر؛ وتعرض القائمة حالتها لدى DLD في سجل 1 نوفمبر 2026. حسب حالة DLD: قيد الإنشاء 22 · مكتمل 3. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المشاريع التي يقع تاريخ انتهائها لدى DLD في كل شهر. «بعد التاريخ»: قيد الإنشاء وتجاوز ذلك التاريخ بشهر أو أكثر.
نسبة الإنجاز، قيد الإنشاء
22 مشروعًا| نسبة الإنجاز | المشاريع |
|---|---|
| 0–25% | 1 |
| 25–50% | 3 |
| 50–75% | 10 |
| 75–100% | 8 |
أحدث قراءة لنسبة الإنجاز في السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
حسب حالة DLD
25 مشروعًاالحالة كما تسجّلها DLD. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
صنّفتها DLD مكتملة في أبريل 2026 (30)
| المشروع | المنطقة | المطوّر | تاريخ الانتهاء لدى DLD | مكتمل | مقارنة بتاريخ الانتهاء | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Apex | Al Barsha South Fourth | Binghatti Developers FZE | 30 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | قبله بـ 1 أسبوع | 552 |
| The Fields At D11 - Mbrmc | Wadi Al Safa 3 | G&CO Real Estate Development LLC - FZ | 31 مايو 2023 | 10 أبريل 2026 | بعده بـ 34 شهر | 1,028 |
| Sobha Hartland - Crest Grande | Al Merkadh | Sobha L.L.C | 30 يونيو 2026 | 15 أبريل 2026 | قبله بـ 2 شهر | 985 |
| Regalia | Business Bay | Deyaar Development (P.J.S.C) | 31 ديسمبر 2024 | 29 أبريل 2026 | بعده بـ 15 شهر | 913 |
| Damac Lagoons - Costa Brava (1) | Al Hebiah Fifth | Island Oasis Properties | 29 يوليو 2025 | 10 أبريل 2026 | بعده بـ 8 شهر | — |
| Koro One | Al Satwa | Koro Real Estate Development L.L.C | 31 يناير 2026 | 24 أبريل 2026 | بعده بـ 2 شهر | 147 |
| Ab Cavalier | Al Barsha South Fourth | Ab Developers L.L.C | — | 23 أبريل 2026 | — | 165 |
| Olivo Park Residences By Evera | Al Barsha South Fourth | Evera Real Estate Development CO. L.L.C | 15 ديسمبر 2025 | 28 أبريل 2026 | بعده بـ 4 شهر | 122 |
| Damac Lagoons - Malta (2) | Al Hebiah Fifth | Island Oasis Properties | 29 سبتمبر 2025 | 8 أبريل 2026 | بعده بـ 6 شهر | — |
| Serenia Living | Palm Jumeirah | Palma Homes Real Estate Development L.L.C | 31 ديسمبر 2025 | 23 أبريل 2026 | بعده بـ 3 شهر | 226 |
| The Haven Garden | Al Barsha South Fourth | Metrical Real Estate Development L.L.C | — | 6 أبريل 2026 | — | 199 |
| Arbor View | Al Barshaa South Third | E L P D Developers L.L.C | — | 6 أبريل 2026 | — | 171 |
| Volna By Kasco | Al Jadaf | Kasco Real Estate Development L.L.C | 31 مايو 2026 | 22 أبريل 2026 | قبله بـ 1 شهر | 71 |
| NAS3 | Al Barshaa South Third | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 1 فبراير 2026 | 8 أبريل 2026 | بعده بـ 2 شهر | 288 |
| WAHA LIVING by AL YAKKA | Al Satwa | Alyakka Developers L.L.C | 30 سبتمبر 2025 | 7 أبريل 2026 | بعده بـ 6 شهر | 71 |
| Vista by Prestige One | Al Hebiah Fourth | Prestige One Luxury Real Estate L.L.C | 30 يونيو 2025 | 2 أبريل 2026 | بعده بـ 9 شهر | 140 |
| Marquis Galleria | Al Barshaa South Third | Marquis Home Developer L.L.C | 31 ديسمبر 2024 | 10 أبريل 2026 | بعده بـ 15 شهر | 126 |
| Cresswell Residences | Madinat Al Mataar | Abdulwahed Faqeeh Properties L.L.C | 26 يونيو 2025 | 20 أبريل 2026 | بعده بـ 9 شهر | 72 |
| Divine Residencia | Al Hebiah Second | Takmeel Real Estate Development L.L.C | — | 20 أبريل 2026 | — | 69 |
| The Valley - Farm Gardens | Al Yufrah 1 | Emaar Development P.J.S.C. | 31 أغسطس 2026 | 6 أبريل 2026 | قبله بـ 4 شهر | — |
| Aark Residences | Wadi Al Safa 5 | Aark Developers L.L.C | 23 ديسمبر 2024 | 27 أبريل 2026 | بعده بـ 16 شهر | 100 |
| Pearl House III by Imtiaz | Al Barsha South Fourth | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 1 أغسطس 2026 | 26 أبريل 2026 | قبله بـ 3 شهر | 165 |
| Jebel Ali Village | Jabal Ali First | Jebel Ali Village (L.L.C) | 30 ديسمبر 2025 | 29 أبريل 2026 | بعده بـ 3 شهر | — |
| Damac Lagoons - Santorini (3) | Al Hebiah Fifth | Island Oasis Properties | 29 يوليو 2025 | 9 أبريل 2026 | بعده بـ 8 شهر | — |
| Haven Living | Palm Deira | Metac Properties L.L.C | 26 ديسمبر 2025 | 28 أبريل 2026 | بعده بـ 4 شهر | 51 |
| The Veranda Collection 1 | Al Barsha South Fourth | Pacifique Global Properties L.L.C | 15 سبتمبر 2025 | 16 أبريل 2026 | بعده بـ 7 شهر | 12 |
| Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Jabal Ali First | Jebel Ali Village (L.L.C) | 31 ديسمبر 2025 | 29 أبريل 2026 | بعده بـ 3 شهر | — |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 2 | Jabal Ali First | Jebel Ali Village (L.L.C) | 31 ديسمبر 2025 | 29 أبريل 2026 | بعده بـ 3 شهر | — |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 3 | Jabal Ali First | Jebel Ali Village (L.L.C) | 31 ديسمبر 2025 | 29 أبريل 2026 | بعده بـ 3 شهر | — |
| Azizi Riviera 56 | Al Merkadh | Azizi Developments L.L.C | 13 مارس 2027 | 29 أبريل 2026 | قبله بـ 10 شهر | 87 |
الأشهر محسوبة من تاريخ السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تاريخ الانتهاء لدى DLD في أبريل 2026: حالة DLD في سجل 1 نوفمبر 2026 (25) 25 مشروعًا، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | المطوّر | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Hillviews | Al Barshaa South Second | Binghatti Developers FZE | 32.6% | 1 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 7 شهر | 1,575 |
| Beach Oasis 2 | Al Hebiah Second | Azizi Developments L.L.C | 53.2% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 704 |
| Binghatti Twilight | Al Jadaf | Binghatti Developers FZE | 55.4% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 277 |
| Verdana Residence 2 | Dubai Investment Park First | Reportage Prime Properties L.L.C | 20% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 239 |
| Urban Park Residences | Al Hebiah Fourth | Urban Venture Real Estate Development L.L.C | 67.6% | 1 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 7 شهر | 187 |
| Hills Park | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Dubai Hills Estate L.L.C | — | 30 أبريل 2026 | مكتمل | 450 |
| Parkwood Residences | Al Barsha South Fourth | Arabian Gulf Properties | 57% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 174 |
| Aura Elite | Nadd Hessa | Aura Infinite Real Estate Development L.L.C | 44.3% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 86 |
| Imperial Residence | Me'Aisem First | Imperial 55 Real Estate Development L.L.C | 43% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 137 |
| Allegro Residences | Palm Deira | Mill Hill Riviera Development L.L.C | 84.5% | 7 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 60 |
| Jomana | Um Suqaim Third | Jumeirah Hills Development L.L.C | — | 30 أبريل 2026 | مكتمل | 326 |
| Dalmore Tower | Wadi Al Safa 5 | Dalmore Real Estate Development L.L.C | 95.1% | 23 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 120 |
| Mackerel Tower | Palm Deira | Tarrad Development L.L.C | 56.6% | 1 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 7 شهر | 62 |
| Samana Waves | Al Barsha South Fourth | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 90.6% | 15 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 197 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | Burj Khalifa | Irth Development L.L.C | 62.7% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 349 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Nad Al Shiba First | Al Qudra Estates L.L.C | 97% | 19 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 235 |
| Almaan 101 | Al Barsha South Fourth | M N Vision Real Estate Development L.L.C | 50.9% | 13 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 102 |
| Samana Skyros | Al Barshaa South Third | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | 71.3% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 441 |
| Samana Mykonos Signature | Al Barshaa South Third | Samana International Real Estate Development L.L.C | 86% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 300 |
| Samana Mykonos | Al Hebiah Second | Samana International Real Estate Development L.L.C | 91.1% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 198 |
| Elysee Heights | Al Barsha South Fourth | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 81.3% | 14 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 193 |
| Eywa Dubai | Business Bay | Rvl Real Estate L.L.C | 65.7% | 1 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 7 شهر | 53 |
| The Woodland Residences | Wadi Al Safa 3 | A M I S Real Estate Development L.L.C | 75.4% | 8 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 30 |
| The Veranda Collection 2 | Al Barsha South Fourth | Pacifique Global Properties L.L.C | — | 7 أبريل 2026 | مكتمل | 13 |
| W1 | Jabal Ali First | Malina W1 Real Estate Development L.L.C | 70.2% | 30 أبريل 2026 | بعد التاريخ بـ 6 شهر | 83 |
الأشهر محسوبة من تاريخ السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. تاريخ الانتهاء لدى DLD هو التاريخ المسجّل لديها؛ وقد يذكر عقد البيع والشراء تاريخًا آخر. المنهجية