DLD 总体项目Business Bay
Business Bay 151 期中 43 期尚未竣工 · 16,462 个单位 · 24 个月成交 14,045 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Business Bay 在迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 151 个项目:43 个未竣工,共 16,462 套单位和别墅。 按 DLD 状态:在建 33 · 已竣工 108 · 未开工 7 · 有条件启动 1 · 待定 2。 在建且已过 DLD 竣工日期:11 期。
分期
151
已竣工 108 期
未竣工
43
在建 33 期
未竣工单位
16,462
公寓与别墅
近 24 个月成交
14,045
在 DLD 登记
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
分期地图地图显示 151 个分期中有地图定位点的 150 个。定位点为大致位置。
Business Bay(DM 社区)
分期(151)按 24 个月内登记的销售排序
| 项目 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 / 实际竣工 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 | 近 24 个月成交 | 开盘以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyrise | 在建 | 35.9% | 2026年12月 还有 1 个月 | 还有 1 个月 | 3,358 | 3,281 | +33.8% |
| Binghatti Aquarise | 在建 | 21% | 2026年10月 本月 | 本月 | 1,592 | 1,348 | +7.2% |
| Binghatti Skyhall | 在建 | 31.1% | 2026年8月 已过 2 个月 | 已过 2 个月 | 728 | 648 | +0.4% |
| One by Binghatti | 在建 | 50.2% | 2026年5月 已过 5 个月 | 已过 5 个月 | 755 | 574 | +25.1% |
| Peninsula Four | 已竣工 | 100% | 2026年6月 | — | 1,038 | 333 | +7.7% |
| Peninsula Three | 已竣工 | 100% | 2025年12月 | — | 859 | 303 | +26% |
| Onda By Kasco | 在建 | 61.1% | 2027年8月 还有 9 个月 | 还有 9 个月 | 352 | 299 | -16% |
| Tiger Sky Tower | 在建 | 10.2% | — | — | 849 | 296 | — |
| Rove Home Marasi Drive | 在建 | 10% | 2027年8月 还有 9 个月 | 还有 9 个月 | 811 | 283 | +11.9% |
| The EDGE | 已竣工 | 100% | 2026年8月 | — | 1,030 | 259 | +8.8% |
| Damac Towers By Paramount | 已竣工 | 100% | 2018年10月 | — | 2,041 | 253 | — |
| Regalia | 已竣工 | 100% | 2026年4月 | — | 913 | 207 | +26.6% |
| Prive By Damac | 已竣工 | 100% | 2019年9月 | — | 1,056 | 202 | — |
| Nobles | 已竣工 | 100% | 2024年8月 | — | 562 | 194 | — |
| Peninsula One | 已竣工 | 100% | 2024年4月 | — | 525 | 192 | +49.6% |
| Peninsula Two | 已竣工 | 100% | 2026年2月 | — | 462 | 179 | +48% |
| One River Point | 在建 | 35.4% | 2027年6月 还有 7 个月 | 还有 7 个月 | 298 | 175 | +2.2% |
| UPSIDE Living | 已竣工 | 100% | 2023年2月 | — | 527 | 171 | — |
| Peninsula Five | 已竣工 | 100% | 2024年12月 | — | 383 | 165 | +34.1% |
| Avarra by Palace | 未开工 | 0.1% | 2031年6月 还有 55 个月 | 还有 55 个月 | 694 | 159 | — |
| Zada Tower | 已竣工 | 100% | 2023年6月 | — | 703 | 151 | — |
| Royal Regency Suites | 在建 | 56.2% | 2026年12月 还有 1 个月 | 还有 1 个月 | 238 | 130 | +34.3% |
| Urban Oasis | 已竣工 | 100% | 2024年6月 | — | 467 | 117 | — |
| Urban Life | 在建 | 80% | 2026年6月 已过 4 个月 | 已过 4 个月 | 147 | 115 | — |
| Reva Residences | 已竣工 | 100% | 2022年6月 | — | 604 | 110 | — |
| Sls Dubai | 已竣工 | 100% | 2021年1月 | — | 894 | 109 | — |
| Canal Heights | 在建 | 36.3% | 2026年12月 还有 1 个月 | 还有 1 个月 | 415 | 102 | +0.8% |
| Merano Tower | 已竣工 | 100% | 2020年2月 | — | 581 | 101 | — |
| 15 Northside | 已竣工 | 100% | 2023年4月 | — | 358 | 96 | +45.7% |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 在建 | 52.1% | 2026年6月 已过 4 个月 | 已过 4 个月 | 325 | 95 | — |
| Bugatti Residences by Binghatti | 在建 | 65.6% | 2025年12月 已过 10 个月 | 已过 10 个月 | 187 | 94 | — |
| Ag Tower | 已竣工 | 100% | 2021年7月 | — | 590 | 92 | — |
| Bay Square | 已竣工 | 100% | 2014年8月 | — | 1,023 | 89 | — |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 已竣工 | 100% | 2024年6月 | — | 369 | 85 | -10.8% |
| The Crestmark | 在建 | 61.2% | — | — | 191 | 84 | -3.8% |
| Canal Heights 2 | 在建 | 36.4% | 2027年3月 还有 4 个月 | 还有 4 个月 | 505 | 83 | -0.2% |
| Canal Crown | 在建 | 42.2% | 2027年2月 还有 3 个月 | 还有 3 个月 | 327 | 82 | — |
| Churchill Tower | 已竣工 | 100% | 2009年2月 | — | 1,168 | 82 | — |
| Elite Business Bay Residence | 已竣工 | 100% | 2021年1月 | — | 540 | 82 | — |
| Royal Regency | 已竣工 | 100% | 2025年11月 | — | 165 | 81 | — |
| The Paragon By IGO | 已竣工 | 100% | 2025年5月 | — | 328 | 80 | +36.7% |
| Marquise Square Tower | 已竣工 | 100% | 2019年3月 | — | 428 | 78 | — |
| Bayz Tower | 已竣工 | 100% | 2021年5月 | — | 463 | 78 | — |
| Vera Tower | 已竣工 | 100% | 2022年3月 | — | 526 | 75 | — |
| Majestine | 已竣工 | 100% | 2018年7月 | — | 506 | 72 | — |
| Mag 318 | 已竣工 | 100% | 2020年12月 | — | 451 | 71 | — |
| The Cosmopolitan | 已竣工 | 100% | 2014年3月 | — | 368 | 70 | — |
| Scala Tower | 已竣工 | 100% | 2010年9月 | — | 188 | 69 | — |
| Ontario Tower | 已竣工 | 100% | 2010年8月 | — | 300 | 68 | — |
| Chic Tower | 在建 | 84% | 2025年7月 已过 15 个月 | 已过 15 个月 | 467 | 67 | +3% |
| Vyb | 已竣工 | 100% | 2026年6月 | — | 181 | 66 | +3.9% |
| DG1 Living | 在建 | 65% | 2027年4月 还有 5 个月 | 还有 5 个月 | 249 | 64 | — |
| The Sterling East House | 已竣工 | 100% | 2023年8月 | — | 222 | 63 | — |
| West Bay Tower | 在建 | 82.5% | 2024年2月 已过 32 个月 | 已过 32 个月 | 253 | 62 | — |
| Binghatti Canal | 已竣工 | 100% | 2023年6月 | — | 306 | 62 | +28.2% |
| The Pad | 已竣工 | 100% | 2020年7月 | — | 265 | 59 | — |
| Canal Crown 2 | 在建 | 32.5% | 2027年3月 还有 4 个月 | 还有 4 个月 | 351 | 58 | — |
| The Sterling West House | 已竣工 | 100% | 2023年5月 | — | 187 | 56 | — |
| U-BORA Towers | 已竣工 | 100% | 2011年1月 | — | 305 | 55 | — |
| Century | 已竣工 | 100% | 2026年2月 | — | 214 | 53 | -0.9% |
在建和未开工的分期在前,按 DLD 竣工日期排序;其后为其他 DLD 状态的分期,最后为已竣工分期。开盘以来:住宅成交每平方英尺价格(迪拉姆)中位数从项目开盘窗口到最近 12 个月的变化,两段都有足够成交时才显示(见项目页面)。DLD 可能更改竣工日期;此处为最新导出中的日期。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
43 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 145 |
| 2024 | 1 | 253 |
| 2025 | 3 | 726 |
| 2026 | 11 | 8,114 |
| 2027 | 11 | 3,155 |
| 2028 | 6 | 1,094 |
| 2029 | 3 | 690 |
| 2030 | 1 | 99 |
| 2031 | 2 | 880 |
| 无竣工日期 | 4 | 1,306 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Business Bay 的更多信息
Business Bay 的项目53 个未竣工
2026 年交付日历
在其中某一期拥有单位? 免费跟踪
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。 方法说明