迪拜市政府社区DLD 区域 Business BayBusiness Bay
Business Bay الخليج التجاري 53 个项目尚未竣工 · 24,850 个单位 · 24 个月成交 16,950 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Business Bay 在迪拜土地局项目登记中有 53 个未竣工项目,共 24,850 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 16,950 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 53 个项目中有 53 个有地图标记。
未竣工项目(53)Business Bay 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 已过 DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyrise3349 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 35.9% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 3,281 |
| Binghatti Aquarise3585 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 21% | 2026年10月 已过不到 1 个月 | — | 1,348 |
| Al Habtoor Tower2656 · Business Bay | Al Habtoor City Real Estate Development (Br. Of Dubai National Investment CO L.L.C) | 在建 | 90% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 779 |
| Bayz 102 By Danube3125 · Business Bay | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 6.5% | 2029年12月 还有 37 个月 | — | 724 |
| Binghatti Skyhall3504 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 31.1% | 2026年8月 已过 2 个月 | 2 个月 | 648 |
| One by Binghatti3107 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 50.2% | 2026年5月 已过 5 个月 | 5 个月 | 574 |
| Downtown Residences3777 · Business Bay | Deyaar Development (P.J.S.C) | 在建 | 1.3% | 2030年12月 还有 49 个月 | — | 401 |
| Onda By Kasco3052 · Business Bay | Kasco Real Estate Development L.L.C | 在建 | 61.1% | 2027年8月 还有 9 个月 | — | 299 |
| Tiger Sky Tower2579 · Business Bay | Tiger Properties | 在建 | 10.2% | — | — | 296 |
| Rove Home Marasi Drive2966 · Business Bay | Irth Signature Development L.L.C | 在建 | 10% | 2027年8月 还有 9 个月 | — | 283 |
| One.B Tower3206 · Business Bay | 1B Tower CO. L.L.C | 在建 | 10.1% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 180 |
| One River Point2929 · Business Bay | Dutco Ellington Canal Front Real Estate L.L.C | 在建 | 35.4% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 175 |
| Aykon City 32200 · Business Bay | Damac Canal One Property Development L.L.C | 在建 | 31.4% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 168 |
| Avarra by Palace4227 · Business Bay | Emaar Development P.J.S.C. | 未开工 | 0.1% | 2031年6月 还有 55 个月 | — | 159 |
| Bayz 101 By Danube2927 · Business Bay | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 10% | — | — | 142 |
| Royal Regency Suites2792 · Business Bay | Alseeb Real Estate Development L.L.C | 在建 | 56.2% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 130 |
| Urban Life3041 · Business Bay | Urban Properties Development L.L.C | 在建 | 80% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 115 |
| Canal Heights2602 · Business Bay | Vesta Real Estate Development L.L.C | 在建 | 36.3% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 102 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences2480 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 52.1% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 95 |
| Bugatti Residences by Binghatti2547 · Business Bay | Binghatti Developers FZE | 在建 | 65.6% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 94 |
| The Crestmark2832 · Business Bay | Ellington Properties Development L.L.C | 在建 | 61.2% | — | — | 84 |
| Canal Heights 22615 · Business Bay | Resta Real Estate Development L.L.C | 在建 | 36.4% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 83 |
| Sobha SkyParks4137 · Business Bay | Sobha L.L.C | 未开工 | 0% | 2032年12月 还有 73 个月 | — | 83 |
| Canal Crown2625 · Business Bay | Galaxy Sky Real Estate Development L.L.C | 在建 | 42.2% | 2027年2月 还有 3 个月 | — | 82 |
| Chic Tower2460 · Business Bay | Pax Investment L.L.C | 在建 | 84% | 2025年7月 已过 15 个月 | 15 个月 | 67 |
| DG1 Living2616 · Business Bay | Dar Dg Global Property Development L.L.C | 在建 | 65% | 2027年4月 还有 5 个月 | — | 64 |
| West Bay Tower1701 · Business Bay | Orion Real Estate Development L.L.C | 在建 | 82.5% | 2024年2月 已过 32 个月 | 32 个月 | 62 |
| Canal Crown 22626 · Business Bay | One Quantem Real Estate Development L.L.C | 在建 | 32.5% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 58 |
| Vento Tower2776 · Business Bay | Anax Developments L.L.C | 在建 | 34.2% | — | — | 34 |
| The Quayside2815 · Business Bay | Quayside Developers L.L.C | 在建 | 54.6% | 2026年3月 已过 7 个月 | 7 个月 | 31 |
| Vela Viento by Omniyat2885 · Business Bay | Royal Creek Real Estate Development LLC | 在建 | 21.8% | 2027年5月 还有 6 个月 | — | 29 |
| Burj Pacific266 · Business Bay | Pacific Ventures Limited | 在建 | 98.8% | 2023年1月 已过 45 个月 | 45 个月 | 26 |
| Luxury Family Residence III2477 · Business Bay | Kappa Acca Real Estate Development | 在建 | 50.6% | 2025年6月 已过 16 个月 | 16 个月 | 7 |
| Eywa Dubai2621 · Business Bay | Rvl Real Estate L.L.C | 在建 | 65.7% | 2026年4月 已过 7 个月 | 7 个月 | 7 |
| VELA by OMNIYAT2653 · Business Bay | Downtown Creek Real Estate Development L.L.C | 在建 | 50% | — | — | 5 |
| 77S274 · Business Bay | 77 Shades Of Green Realestate Development L.L.C | 在建 | 13.7% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 4 |
| Elire3467 · Business Bay | Qube Development L.L.C | 在建 | 8.2% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 3 |
| Regent Residences Dubai Sankari Place2876 · Business Bay | Marina Sky Villa Downtown L.L.C | 在建 | 8.9% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 2 |
| Eywa The Way Of Water3890 · Business Bay | Revolution Palm Real Estate L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年10月 还有 23 个月 | — | 2 |
| burj capital3659 · Business Bay | Centurion Capital One Properties L.L.C | 在建 | 1.5% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 1 |
| Lumena Alta by Omniyat4090 · Business Bay | Azure Horizon Real Estate Developments L.L.C | 未开工 | 0% | 2031年4月 还有 53 个月 | — | 1 |
| Niki Lauda Tower287 · Business Bay | Plt Properties FZCO | 有条件启动 | 0.4% | 2026年3月 | — | 0 |
| Enara By Omniyat3220 · Business Bay | Forty Two Downtown Real Estate Developments L.L.C | 在建 | 7.3% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 0 |
| Velor3392 · Business Bay | Ginco Properties L.L.C | 未开工 | 0% | 2027年11月 还有 12 个月 | — | 0 |
| Lumena by Omniyat3758 · Business Bay | Creek Views Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年12月 还有 37 个月 | — | 0 |
| Wedyan4071 · Business Bay | Wedyan Al Ghurair Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年9月 还有 34 个月 | — | 0 |
| HQ by ROVE4143 · Business Bay | Irth Urban Development L.L.C | 在建 | 0.7% | 2029年3月 还有 28 个月 | — | 0 |
| Christian A. Rockefeller Tower4171 · Business Bay | Lmd Ventures Buying And Selling Of Real Estate L.L.C | 未开工 | 0% | 2030年6月 还有 43 个月 | — | 0 |
| Haus of Tenet4253 · Business Bay | Irth Urban Two Development L.L.C | 待定 | 20.6% | 2028年8月 还有 21 个月 | — | 0 |
| RP One4312 · Business Bay | Rp Global Developers L.L.C | 待定 | 0% | 2030年9月 还有 46 个月 | — | 0 |
| Berkeley Tower4417 · Business Bay | E L P G Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2031年12月 还有 61 个月 | — | 0 |
| Bureau Lamar4489 · Business Bay | Lamar Development L.L.C | 未开工 | 0.2% | 2030年4月 还有 41 个月 | — | 0 |
| 项目 4525,Business Bay4525 · Business Bay | Artar Real Estate Development L.L.C | 待定 | 65% | 2028年7月 还有 20 个月 | — | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
53 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 145 |
| 2024 | 1 | 253 |
| 2025 | 3 | 726 |
| 2026 | 12 | 9,853 |
| 2027 | 12 | 4,449 |
| 2028 | 7 | 1,356 |
| 2029 | 4 | 1,778 |
| 2030 | 4 | 1,965 |
| 2031 | 3 | 989 |
| 2032 | 1 | 684 |
| 无竣工日期 | 5 | 2,652 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Business Bay 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Business Bay(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Business Bay |
|---|---|
| 2022-Q1 | 17,836 |
| 2022-Q2 | 18,912 |
| 2022-Q3 | 20,785 |
| 2022-Q4 | 23,541 |
| 2023-Q1 | 23,885 |
| 2023-Q2 | 23,304 |
| 2023-Q3 | 28,169 |
| 2023-Q4 | 24,552 |
| 2024-Q1 | 25,898 |
| 2024-Q2 | 28,998 |
| 2024-Q3 | 29,493 |
| 2024-Q4 | 26,135 |
| 2025-Q1 | 27,179 |
| 2025-Q2 | 27,233 |
| 2025-Q3 | 29,202 |
| 2025-Q4 | 28,783 |
| 2026-Q1 | 30,516 |
| 2026-Q2 | 27,685 |
| 2026-Q3 | 26,178 |
| 2026-Q4 | 27,287 |
DLD 区域 Business Bay,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Business Bay 的租金
DLD 区域 Business Bay 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 65,000 | 3,188 | -7.1% |
| 1 居室 | AED 90,000 | 5,050 | -5.3% |
| 2 居室 | AED 135,000 | 2,535 | -3.6% |
| 3 居室 | AED 185,000 | 607 | -7.5% |
| 4 居室 | AED 300,000 | 62 | -3.2% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
物业服务费
此处各主社区已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算:每个主社区一个数字,项目最多的排在最前。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
DLD 区域 Business Bay 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Business Bay 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | Jumeirah Living Business Bay | 现房 | 公寓 · 4 居室 | 403 | 16,876,000 | 41,925 |
| 2026年11月5日 | Al Habtoor Tower | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 141 | 5,303,183 | 37,706 |
| 2026年11月5日 | Avarra by Palace | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 135 | 4,449,888 | 33,056 |
| 2026年11月5日 | Peninsula Three | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 100 | 3,500,000 | 34,854 |
| 2026年11月5日 | Al Habtoor Tower | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 91 | 3,236,068 | 35,575 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 147 | 2,524,800 | 17,222 |
| 2026年11月5日 | The EDGE | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 85 | 2,154,000 | 25,252 |
| 2026年11月5日 | Aykon City 3 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 69 | 2,070,500 | 29,838 |
| 2026年11月5日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 136 | 1,880,000 | 13,821 |
| 2026年11月5日 | The Atria | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 81 | 1,415,000 | 17,384 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 5,714 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明