Мастер-проект DLDBusiness Bay
Business Bay Не завершено 43 из 151 очередей · юнитов: 16 462 · продаж за 24 месяца: 14 045 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Business Bay: проектов в реестре Земельного департамента Дубая (DLD) на 1 ноября 2026 — 151, из них не завершены — 43; юнитов и вилл в них: 16 462. По статусу DLD: Строится 33 · Завершён 108 · Не начат 7 · Условная активация 1 · Ожидает 2. Строятся и прошли дату окончания DLD: 11.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Карта очередейНа карте: 150 из 151 — очереди с точкой на карте. Точки показывают примерное расположение.
Business Bay (сообщество DM)
Очереди (151)По зарегистрированным продажам за 24 месяца
| Проект | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD / сдача | До срока DLD | Юниты | Сделки, 24 мес. | С момента старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyrise | Строится | 35,9 % | дек. 2026 1 месяц до срока | 1 месяц до срока | 3 358 | 3 281 | +33,8 % |
| Binghatti Aquarise | Строится | 21 % | окт. 2026 В этом месяце | В этом месяце | 1 592 | 1 348 | +7,2 % |
| Binghatti Skyhall | Строится | 31,1 % | авг. 2026 2 месяца после срока | 2 месяца после срока | 728 | 648 | +0,4 % |
| One by Binghatti | Строится | 50,2 % | май 2026 5 месяцев после срока | 5 месяцев после срока | 755 | 574 | +25,1 % |
| Peninsula Four | Завершён | 100 % | июнь 2026 | — | 1 038 | 333 | +7,7 % |
| Peninsula Three | Завершён | 100 % | дек. 2025 | — | 859 | 303 | +26 % |
| Onda By Kasco | Строится | 61,1 % | авг. 2027 9 месяцев до срока | 9 месяцев до срока | 352 | 299 | -16 % |
| Tiger Sky Tower | Строится | 10,2 % | — | — | 849 | 296 | — |
| Rove Home Marasi Drive | Строится | 10 % | авг. 2027 9 месяцев до срока | 9 месяцев до срока | 811 | 283 | +11,9 % |
| The EDGE | Завершён | 100 % | авг. 2026 | — | 1 030 | 259 | +8,8 % |
| Damac Towers By Paramount | Завершён | 100 % | окт. 2018 | — | 2 041 | 253 | — |
| Regalia | Завершён | 100 % | апр. 2026 | — | 913 | 207 | +26,6 % |
| Prive By Damac | Завершён | 100 % | сент. 2019 | — | 1 056 | 202 | — |
| Nobles | Завершён | 100 % | авг. 2024 | — | 562 | 194 | — |
| Peninsula One | Завершён | 100 % | апр. 2024 | — | 525 | 192 | +49,6 % |
| Peninsula Two | Завершён | 100 % | февр. 2026 | — | 462 | 179 | +48 % |
| One River Point | Строится | 35,4 % | июнь 2027 7 месяцев до срока | 7 месяцев до срока | 298 | 175 | +2,2 % |
| UPSIDE Living | Завершён | 100 % | февр. 2023 | — | 527 | 171 | — |
| Peninsula Five | Завершён | 100 % | дек. 2024 | — | 383 | 165 | +34,1 % |
| Avarra by Palace | Не начат | 0,1 % | июнь 2031 55 месяцев до срока | 55 месяцев до срока | 694 | 159 | — |
| Zada Tower | Завершён | 100 % | июнь 2023 | — | 703 | 151 | — |
| Royal Regency Suites | Строится | 56,2 % | дек. 2026 1 месяц до срока | 1 месяц до срока | 238 | 130 | +34,3 % |
| Urban Oasis | Завершён | 100 % | июнь 2024 | — | 467 | 117 | — |
| Urban Life | Строится | 80 % | июнь 2026 4 месяца после срока | 4 месяца после срока | 147 | 115 | — |
| Reva Residences | Завершён | 100 % | июнь 2022 | — | 604 | 110 | — |
| Sls Dubai | Завершён | 100 % | янв. 2021 | — | 894 | 109 | — |
| Canal Heights | Строится | 36,3 % | дек. 2026 1 месяц до срока | 1 месяц до срока | 415 | 102 | +0,8 % |
| Merano Tower | Завершён | 100 % | февр. 2020 | — | 581 | 101 | — |
| 15 Northside | Завершён | 100 % | апр. 2023 | — | 358 | 96 | +45,7 % |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Строится | 52,1 % | июнь 2026 4 месяца после срока | 4 месяца после срока | 325 | 95 | — |
| Bugatti Residences by Binghatti | Строится | 65,6 % | дек. 2025 10 месяцев после срока | 10 месяцев после срока | 187 | 94 | — |
| Ag Tower | Завершён | 100 % | июль 2021 | — | 590 | 92 | — |
| Bay Square | Завершён | 100 % | авг. 2014 | — | 1 023 | 89 | — |
| Trillionaire Residences by Binghatti | Завершён | 100 % | июнь 2024 | — | 369 | 85 | -10,8 % |
| The Crestmark | Строится | 61,2 % | — | — | 191 | 84 | -3,8 % |
| Canal Heights 2 | Строится | 36,4 % | март 2027 4 месяца до срока | 4 месяца до срока | 505 | 83 | -0,2 % |
| Canal Crown | Строится | 42,2 % | февр. 2027 3 месяца до срока | 3 месяца до срока | 327 | 82 | — |
| Churchill Tower | Завершён | 100 % | февр. 2009 | — | 1 168 | 82 | — |
| Elite Business Bay Residence | Завершён | 100 % | янв. 2021 | — | 540 | 82 | — |
| Royal Regency | Завершён | 100 % | нояб. 2025 | — | 165 | 81 | — |
| The Paragon By IGO | Завершён | 100 % | май 2025 | — | 328 | 80 | +36,7 % |
| Marquise Square Tower | Завершён | 100 % | март 2019 | — | 428 | 78 | — |
| Bayz Tower | Завершён | 100 % | май 2021 | — | 463 | 78 | — |
| Vera Tower | Завершён | 100 % | март 2022 | — | 526 | 75 | — |
| Majestine | Завершён | 100 % | июль 2018 | — | 506 | 72 | — |
| Mag 318 | Завершён | 100 % | дек. 2020 | — | 451 | 71 | — |
| The Cosmopolitan | Завершён | 100 % | март 2014 | — | 368 | 70 | — |
| Scala Tower | Завершён | 100 % | сент. 2010 | — | 188 | 69 | — |
| Ontario Tower | Завершён | 100 % | авг. 2010 | — | 300 | 68 | — |
| Chic Tower | Строится | 84 % | июль 2025 15 месяцев после срока | 15 месяцев после срока | 467 | 67 | +3 % |
| Vyb | Завершён | 100 % | июнь 2026 | — | 181 | 66 | +3,9 % |
| DG1 Living | Строится | 65 % | апр. 2027 5 месяцев до срока | 5 месяцев до срока | 249 | 64 | — |
| The Sterling East House | Завершён | 100 % | авг. 2023 | — | 222 | 63 | — |
| West Bay Tower | Строится | 82,5 % | февр. 2024 32 месяца после срока | 32 месяца после срока | 253 | 62 | — |
| Binghatti Canal | Завершён | 100 % | июнь 2023 | — | 306 | 62 | +28,2 % |
| The Pad | Завершён | 100 % | июль 2020 | — | 265 | 59 | — |
| Canal Crown 2 | Строится | 32,5 % | март 2027 4 месяца до срока | 4 месяца до срока | 351 | 58 | — |
| The Sterling West House | Завершён | 100 % | май 2023 | — | 187 | 56 | — |
| U-BORA Towers | Завершён | 100 % | янв. 2011 | — | 305 | 55 | — |
| Century | Завершён | 100 % | февр. 2026 | — | 214 | 53 | -0,9 % |
Сначала строящиеся и не начатые очереди, по сроку завершения по DLD; затем очереди с другими статусами DLD, затем завершённые. С момента старта: изменение медианы AED/кв. фут по сделкам с жильём от стартового окна проекта до последних 12 месяцев, если в обоих периодах достаточно сделок (см. страницу проекта). DLD может изменить срок завершения; здесь указаны даты из последней выгрузки.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Незавершённые юниты по году срока DLD
очередей: 43| Год срока DLD | Проекты | Юниты |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 145 |
| 2024 | 1 | 253 |
| 2025 | 3 | 726 |
| 2026 | 11 | 8 114 |
| 2027 | 11 | 3 155 |
| 2028 | 6 | 1 094 |
| 2029 | 3 | 690 |
| 2030 | 1 | 99 |
| 2031 | 2 | 880 |
| Без срока | 4 | 1 306 |
Юниты · очереди. «Нет»: дата окончания в DLD ещё не зарегистрирована. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Ещё о Business Bay
Есть юнит в одной из этих очередей? Отслеживать бесплатно
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026. Методология