DLD 项目编号 2208已竣工562 个单位
Nobles نوبلز 2024年8月31日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2024年8月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。

完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2024年10月24日 | 100% | DLD 检查 |
| 2024年7月12日 | 91% | DLD 检查 |
| 2024年5月12日 | 56% | DLD 登记(存档导出) |
| 2023年10月20日 | 55.5% | DLD 检查 |
| 2023年4月7日 | 33.6% | DLD 检查 |
| 2022年12月26日 | 27.2% | DLD 检查 |
| 2022年8月5日 | 17% | DLD 登记(存档导出) |
| 2022年7月21日 | 16.7% | DLD 检查 |
| 2022年3月3日 | 9.4% | DLD 检查 |
| 2020年11月19日 | 3.5% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗另有登记:商铺和展厅 5 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: 3B+G+5P+44F+1MECH+R+1UR, Residential Tower + Retail. The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
迪拜统计中心住宅价格指数(公寓),2021-Q2 至 2026-Q2:+56.4%。
价格按公寓计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 开盘价 | 最近登记成交 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | 13,218 (10) | 16,856 (9) | +27.5% |
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | 101 | 16,856 (9) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 2 居室 | 83 | 17,588 (17) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 3 居室 | 10 | — | — |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2021-Q2 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Business Bay |
|---|---|---|---|
| 2021-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 12,755 |
| 2021-Q3 | 9 (期房 9,现房 0) | 13,186 | 14,531 |
| 2021-Q4 | 8 (期房 8,现房 0) | 13,326 | 14,531 |
| 2022-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 14,919 |
| 2022-Q2 | 18 (期房 18,现房 0) | 13,918 | 15,188 |
| 2022-Q3 | 18 (期房 18,现房 0) | 14,015 | 15,080 |
| 2022-Q4 | 12 (期房 12,现房 0) | 13,455 | 15,952 |
| 2023-Q1 | 13 (期房 13,现房 0) | 15,974 | 16,566 |
| 2023-Q2 | 71 (期房 71,现房 0) | 16,318 | 15,661 |
| 2023-Q3 | 28 (期房 28,现房 0) | 17,158 | 17,319 |
| 2023-Q4 | 33 (期房 33,现房 0) | 18,148 | 18,331 |
| 2024-Q1 | 57 (期房 57,现房 0) | 20,032 | 19,849 |
| 2024-Q2 | 56 (期房 56,现房 0) | 18,148 | 17,825 |
| 2024-Q3 | 36 (期房 36,现房 0) | 18,159 | 18,277 |
| 2024-Q4 | 101 (期房 76,现房 25) | 15,974 | 19,655 |
| 2025-Q1 | 30 (期房 0,现房 30) | 17,513 | 19,321 |
| 2025-Q2 | 41 (期房 0,现房 41) | 18,546 | 18,105 |
| 2025-Q3 | 15 (期房 0,现房 15) | 18,180 | 19,321 |
| 2025-Q4 | 17 (期房 0,现房 17) | 18,998 | 20,634 |
| 2026-Q1 | 11 (期房 0,现房 11) | 18,998 | 20,581 |
| 2026-Q2 | 12 (期房 0,现房 12) | 17,588 | 19,526 |
| 2026-Q3 | 14 (期房 0,现房 14) | 16,878 | 19,450 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 19,967 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(公寓)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Business Bay,公寓现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Business Bay |
|---|---|---|---|
| 2021-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 12,755 |
| 2021-Q3 | 9 (期房 9,现房 0) | 13,186 | 14,531 |
| 2021-Q4 | 8 (期房 8,现房 0) | 13,326 | 14,531 |
| 2022-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 14,919 |
| 2022-Q2 | 18 (期房 18,现房 0) | 13,918 | 15,188 |
| 2022-Q3 | 18 (期房 18,现房 0) | 14,015 | 15,080 |
| 2022-Q4 | 12 (期房 12,现房 0) | 13,455 | 15,952 |
| 2023-Q1 | 13 (期房 13,现房 0) | 15,974 | 16,566 |
| 2023-Q2 | 71 (期房 71,现房 0) | 16,318 | 15,661 |
| 2023-Q3 | 28 (期房 28,现房 0) | 17,158 | 17,319 |
| 2023-Q4 | 33 (期房 33,现房 0) | 18,148 | 18,331 |
| 2024-Q1 | 57 (期房 57,现房 0) | 20,032 | 19,849 |
| 2024-Q2 | 56 (期房 56,现房 0) | 18,148 | 17,825 |
| 2024-Q3 | 36 (期房 36,现房 0) | 18,159 | 18,277 |
| 2024-Q4 | 101 (期房 76,现房 25) | 15,974 | 19,655 |
| 2025-Q1 | 30 (期房 0,现房 30) | 17,513 | 19,321 |
| 2025-Q2 | 41 (期房 0,现房 41) | 18,546 | 18,105 |
| 2025-Q3 | 15 (期房 0,现房 15) | 18,180 | 19,321 |
| 2025-Q4 | 17 (期房 0,现房 17) | 18,998 | 20,634 |
| 2026-Q1 | 11 (期房 0,现房 11) | 18,998 | 20,581 |
| 2026-Q2 | 12 (期房 0,现房 12) | 17,588 | 19,526 |
| 2026-Q3 | 14 (期房 0,现房 14) | 16,878 | 19,450 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 19,967 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
开盘买家的收获
开盘价与竣工后登记的转售对比,两侧住宅类型相同。
同一期间,DLD 区域 Business Bay 的现房变化 +38.2%(相同住宅类型)。
开盘:首笔期房成交起 90 天(2020 年起)。转售:DLD 竣工日期后 12 个月内的现房成交,若不足 5 笔则取 24 个月。价格变化不等于回报:未计入各类费用、服务费、租金和付款计划。
租金与毛收益率
本项目公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 100,000 | 121 | -13% | 6.9% |
| 2 居室 | AED 145,000 | 71 | -3.3% | 6.9% |
| 3 居室 | AED 200,000 | 5 | -16% | — |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 0 |
| 2024-Q2 | 0 |
| 2024-Q3 | 0 |
| 2024-Q4 | 1 |
| 2025-Q1 | 14 · 登记金额 AED 1790.9万 |
| 2025-Q2 | 20 · 登记金额 AED 2379.3万 |
| 2025-Q3 | 16 · 登记金额 AED 2192.5万 |
| 2025-Q4 | 14 · 登记金额 AED 1607.6万 |
| 2026-Q1 | 10 · 登记金额 AED 1068.1万 |
| 2026-Q2 | 14 · 登记金额 AED 1759.1万 |
| 2026-Q3 | 15 · 登记金额 AED 1834.6万 |
| 2026-Q4 | 6 · 登记金额 AED 945.5万 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:45 笔;登记金额 AED 5607.2万。
自 2024-Q4 首次登记以来:共 110 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
物业服务费
项目所在主社区内已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算。单栋楼宇自身的费用由其自身预算决定。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 137 | 2,500,000 | 18,245 |
| 2026年10月12日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 85 | 1,400,000 | 16,555 |
| 2026年10月9日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 117 | 2,100,000 | 17,954 |
| 2026年10月1日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 137 | 2,191,815 | 15,995 |
| 2026年9月24日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 77 | 1,650,000 | 21,399 |
| 2026年9月16日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 77 | 1,300,000 | 16,856 |
| 2026年9月8日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 126 | 2,500,000 | 19,849 |
| 2026年9月7日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 126 | 2,100,000 | 16,673 |
| 2026年8月31日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 111 | 2,000,000 | 18,094 |
| 2026年8月27日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 137 | 2,050,000 | 14,962 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Business Bay · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:30 个,共 9,420 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 145 |
| 2025 | 3 | 105 |
| 2026 | 6 | 2,113 |
| 2027 | 11 | 2,770 |
| 2029 | 2 | 694 |
| 2030 | 2 | 676 |
| 2031 | 1 | 484 |
| 无竣工日期 | 4 | 2,433 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Business Bay 未竣工项目:53
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyrise | 35.9% | 2026年12月 | 32,722 | 3,281 |
| Binghatti Aquarise | 21% | 2026年10月 | 28,212 | 1,348 |
| Al Habtoor Tower | 90% | 2026年12月 | 29,827 | 779 |
| Bayz 102 By Danube | 6.5% | 2029年12月 | 32,938 | 724 |
| Binghatti Skyhall | 31.1% | 2026年8月 | 26,156 | 648 |
| One by Binghatti | 50.2% | 2026年5月 | 31,441 | 574 |
| Downtown Residences | 1.3% | 2030年12月 | 29,773 | 401 |
| Onda By Kasco | 61.1% | 2027年8月 | 19,590 | 299 |
| Tiger Sky Tower | 10.2% | — | 23,056 | 296 |
| Rove Home Marasi Drive | 10% | 2027年8月 | 35,510 | 283 |
| One.B Tower | 10.1% | 2028年12月 | 29,332 | 180 |
| One River Point | 35.4% | 2027年6月 | 28,449 | 175 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Tiger Properties · DLD 开发商编号 581
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 18 个两个日期齐全的已竣工项目中占 6 个。其中 11 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Business Bay 的其他项目
DLD 在总体项目 Business Bay 中列出 150 个项目。
关于 Nobles 的常见问题
Nobles 何时竣工?
Nobles 记录为于 2024年8月31日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Nobles 的开发商是谁?
Tiger Properties(DLD 登记)。
Nobles 的 DLD 项目编号是多少?
2208。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误