DLD ana projesiAl Barsha South Fourth
Jumeirah Village Circle 411 etaptan 153 tanesi henüz tamamlanmadı · 34.675 birim · 24 ayda 27.826 satış DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
1 Kasım 2026 itibarıyla Jumeirah Village Circle, Dubai Tapu Dairesi (DLD) proje kayıtlarında 411 projeye sahip: 153 tanesi henüz tamamlanmadı; bunlarda 34.675 daire ve villa var. DLD durumuna göre: İnşaat halinde 116 · Başlamadı 17 · Tamamlandı 257 · Koşullu etkinleştirme 2 · Donduruldu 1 · Beklemede 18. İnşaatı süren ve DLD bitiş tarihini geçen: 39.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Etapların haritasıHaritada 411 etaptan 200 tanesi var: tablodaki ilk 200 etap içinde harita iğnesi olanlar. İğneler yaklaşık konumu gösterir.
Al Barsha South Fourth (DM topluluğu)
Etaplar (411)24 aydaki tescilli satışlara göre sıralı
| Proje | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş / tamamlanma | DLD bitiş tarihine | Birimler | Satış, 24 ay | Lansmandan bu yana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Circle | İnşaat halinde | %22,1 | May 2027 6 ay kaldı | 6 ay kaldı | 822 | 779 | +%2,2 |
| Serenz by Danube | Başlamadı | %0,1 | Ara 2029 37 ay kaldı | 37 ay kaldı | 1.227 | 673 | +%4,3 |
| Binghatti Apex | Tamamlandı | %100 | Nis 2026 | — | 552 | 662 | +%25,6 |
| Binghatti Amberhall | İnşaat halinde | %70 | Şub 2026 8 ay geçti | 8 ay geçti | 710 | 623 | +%9,2 |
| Binghatti Ruby | İnşaat halinde | %65 | Şub 2026 8 ay geçti | 8 ay geçti | 628 | 552 | +%3,9 |
| One Sky Park By Iman | İnşaat halinde | %21,7 | Mar 2028 16 ay kaldı | 16 ay kaldı | 584 | 549 | -%6,6 |
| Auresta Tower | İnşaat halinde | %4,4 | Ara 2028 25 ay kaldı | 25 ay kaldı | 840 | 523 | +%9,9 |
| Skyhills II by HRE | İnşaat halinde | %96 | Haz 2026 5 ay geçti | 5 ay geçti | 526 | 481 | -%0,7 |
| Luma Park Views | Tamamlandı | %100 | Kas 2025 | — | 606 | 467 | +%14,8 |
| Skyhills III by HRE | İnşaat halinde | %75,7 | Haz 2026 5 ay geçti | 5 ay geçti | 513 | 418 | +%0,9 |
| Binghatti Royale | Tamamlandı | %100 | Eki 2025 | — | 370 | 389 | +%61 |
| Binghatti Grove | Tamamlandı | %100 | Eki 2026 | — | 404 | 352 | +%27,5 |
| Legado By Prescott | İnşaat halinde | %23,3 | Ağu 2027 9 ay kaldı | 9 ay kaldı | 343 | 342 | — |
| Binghatti Aurora | Tamamlandı | %100 | Eki 2025 | — | 275 | 326 | +%9,4 |
| Neva Residences | Tamamlandı | %100 | Mar 2026 | — | 409 | 301 | +%16,1 |
| Helvetia Residences | Tamamlandı | %100 | Eyl 2026 | — | 432 | 291 | +%12,2 |
| Binghatti Phoenix | Tamamlandı | %100 | Eki 2025 | — | 464 | 290 | +%21,8 |
| Violet Tower | İnşaat halinde | %90,2 | Haz 2026 4 ay geçti | 4 ay geçti | 287 | 285 | -%3,6 |
| The AUTOGRAPH-I Series | İnşaat halinde | %4 | Ağu 2028 21 ay kaldı | 21 ay kaldı | 272 | 269 | -%1 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon | İnşaat halinde | %4,4 | Eki 2027 11 ay kaldı | 11 ay kaldı | 379 | 260 | -%20,4 |
| One Park Square By Iman | İnşaat halinde | %20,1 | Haz 2028 19 ay kaldı | 19 ay kaldı | 269 | 258 | -%5,9 |
| The AUTOGRAPH-S Series | İnşaat halinde | %18,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | 13 ay kaldı | 253 | 252 | — |
| Stax | İnşaat halinde | %4,5 | Mar 2028 16 ay kaldı | 16 ay kaldı | 530 | 248 | +%6,5 |
| Alta View Skyhomes | İnşaat halinde | %5,8 | Haz 2029 31 ay kaldı | 31 ay kaldı | 507 | 243 | +%0,1 |
| Binghatti Amber | Tamamlandı | %100 | Eki 2024 | — | 658 | 242 | +%27,9 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan | İnşaat halinde | %10 | Eki 2027 11 ay kaldı | 11 ay kaldı | 399 | 235 | -%1,5 |
| Gharbi Ii Residences | İnşaat halinde | %14,5 | Tem 2027 8 ay kaldı | 8 ay kaldı | 236 | 225 | +%0,1 |
| Allura Residences by Citi Developers | İnşaat halinde | %7,8 | Tem 2027 8 ay kaldı | 8 ay kaldı | 264 | 220 | -%1,1 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE | İnşaat halinde | %10,9 | Mar 2028 16 ay kaldı | 16 ay kaldı | 228 | 213 | +%7,3 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | İnşaat halinde | %17,9 | Şub 2028 15 ay kaldı | 15 ay kaldı | 211 | 206 | -%1,3 |
| Binghatti Onyx | Tamamlandı | %100 | Eki 2024 | — | 507 | 202 | +%17,1 |
| Berkeley Square by Prestige One | İnşaat halinde | %3 | Mar 2028 16 ay kaldı | 16 ay kaldı | 241 | 201 | -%0,8 |
| The Fifth Tower | İnşaat halinde | %50,3 | Tem 2026 3 ay geçti | 3 ay geçti | 345 | 197 | -%5,8 |
| Bloom Towers | Tamamlandı | %100 | Şub 2021 | — | 944 | 197 | — |
| Binghatti Corner | Tamamlandı | %100 | Mar 2024 | — | 727 | 197 | +%57,8 |
| Cello Residences | İnşaat halinde | %39 | — | — | 392 | 196 | — |
| Binghatti Azure | Tamamlandı | %100 | Ara 2024 | — | 650 | 196 | +%18,2 |
| Binghatti Orchid | Tamamlandı | %100 | Ara 2024 | — | 314 | 181 | — |
| MAK I'Sola Bella | İnşaat halinde | %27,2 | Eyl 2027 10 ay kaldı | 10 ay kaldı | 207 | 179 | +%13,6 |
| Ashton Park Residences The Second | İnşaat halinde | %70,1 | Ara 2025 10 ay geçti | 10 ay geçti | 194 | 174 | — |
| Aveline Residences by Citi Developers | İnşaat halinde | %42,2 | Tem 2026 3 ay geçti | 3 ay geçti | 265 | 168 | -%0,7 |
| Maison Elysee I | İnşaat halinde | %21,1 | Mar 2027 4 ay kaldı | 4 ay kaldı | 355 | 166 | %0 |
| Floarea Skies | İnşaat halinde | %4,5 | Ara 2028 25 ay kaldı | 25 ay kaldı | 195 | 163 | +%3,2 |
| Oxford Cove | Başlamadı | %0 | Mar 2029 28 ay kaldı | 28 ay kaldı | 253 | 162 | -%1 |
| Maison Elysee II | İnşaat halinde | %23,2 | — | — | 352 | 161 | -%8,7 |
| Belle Reve By Zimaya | İnşaat halinde | %80,5 | Ağu 2026 2 ay geçti | 2 ay geçti | 190 | 156 | — |
| Sky Livings by Peace Homes | İnşaat halinde | %60 | — | — | 180 | 155 | — |
| Plaza Residences | Tamamlandı | %100 | Eki 2017 | — | 545 | 155 | — |
| Lume Residences | İnşaat halinde | %21,7 | Eyl 2027 10 ay kaldı | 10 ay kaldı | 182 | 152 | +%3,7 |
| H Three By Aurora | Tamamlandı | %100 | Nis 2025 | — | 147 | 151 | +%6 |
| Ab Cavalier | Tamamlandı | %100 | Nis 2026 | — | 165 | 137 | — |
| Ghalia | Tamamlandı | %100 | Mar 2019 | — | 743 | 135 | — |
| Azurline Residences by MAAS Developers | İnşaat halinde | %56,5 | Mar 2027 4 ay kaldı | 4 ay kaldı | 205 | 133 | +%3,2 |
| Seasons COMMUNITY- Autumn | Tamamlandı | %100 | Haz 2013 | — | 680 | 133 | — |
| SquareX Residence | İnşaat halinde | %58 | — | — | 175 | 128 | -%5,7 |
| Vue by Crystal Bay | İnşaat halinde | %68,2 | Eki 2026 1 ay geçti | 1 ay geçti | 176 | 126 | — |
| Palatium Residences | İnşaat halinde | %87,9 | Mar 2026 7 ay geçti | 7 ay geçti | 151 | 124 | — |
| Avant Garde Residences Ii By Skyline | İnşaat halinde | %7,3 | Eyl 2028 22 ay kaldı | 22 ay kaldı | 223 | 124 | +%0,2 |
| Oakyard Residences | İnşaat halinde | %26,2 | Şub 2027 3 ay kaldı | 3 ay kaldı | 191 | 123 | +%2,9 |
| Maimoon Gardens | İnşaat halinde | %78 | Ara 2025 10 ay geçti | 10 ay geçti | 722 | 120 | +%12,6 |
Önce inşaat halindeki ve başlamamış etaplar, DLD bitiş tarihine göre; ardından diğer DLD durumlarındaki etaplar, en son tamamlananlar. Lansmandan bu yana: konut satışlarının AED/ft² medyanının projenin lansman döneminden son 12 aya değişimi; iki dönemde de yeterli satış varsa (proje sayfasına bakın). DLD bitiş tarihini değiştirebilir; buradaki tarihler son dışa aktarımdakilerdir.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bitiş yılına göre tamamlanmamış birimler
153 etap| DLD bitiş yılı | Projeler | Birimler |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 165 |
| 2023 | 1 | 428 |
| 2024 | 1 | 229 |
| 2025 | 13 | 3.178 |
| 2026 | 41 | 8.103 |
| 2027 | 34 | 7.788 |
| 2028 | 32 | 7.128 |
| 2029 | 11 | 3.159 |
| Bitiş tarihi yok | 18 | 4.497 |
Birim · etap. “Yok”: henüz kayıtlı DLD bitiş tarihi yok. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Jumeirah Village Circle hakkında daha fazlası
Bu etaplardan birinde biriminiz mi var? Ücretsiz takip et
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar. Yöntem