Dubai Belediyesi topluluğuDLD bölgesi Al Barsha South FourthJumeirah Village Circle
Al Barsha South Fourth البرشاء جنوب الرابعة 153 proje henüz tamamlanmadı · 34.675 birim · 24 ayda 27.826 satış DLD proje sicili 1 Kasım 2026 itibarıyla · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
Al Barsha South Fourth, Dubai Arazi Dairesi proje kaydında 1 Kasım 2026 itibarıyla 34.675 daire ve villalık 153 tamamlanmamış projeye sahip; projelerinde son 24 ayda 27.826 kayıtlı satış oldu.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
Skyline Index
Çevresindeki bölgede fiyatlar, kiralar, getiriler ve arz, DLD kayıtlarından.
Jumeirah Village Circle: Skyline Index üzerinde konut fiyatları ve kiralar ↗Skyline Index üzerinde Jumeirah Village Circle bölge raporu: hizmet bedelleri ve net getiriler ↗Haritadaki projelerListelenen 100 projenin 100 tanesinin harita iğnesi var.
Tamamlanmamış projeler (100)Al Barsha South Fourth içindeki tamamlanmamış projeler, son 24 aydaki kayıtlı satışlara göre
| Proje | Geliştirici | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş tarihi | DLD bitiş tarihinden sonra | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Circle3819 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | İnşaat halinde | %22,1 | May 2027 6 ay kaldı | — | 779 |
| Serenz by Danube4338 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | Başlamadı | %0,1 | Ara 2029 37 ay kaldı | — | 673 |
| Binghatti Amberhall3552 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | İnşaat halinde | %70 | Şub 2026 tarihten 8 ay sonra | 8 ay | 623 |
| Binghatti Ruby3533 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | İnşaat halinde | %65 | Şub 2026 tarihten 8 ay sonra | 8 ay | 552 |
| One Sky Park By Iman3179 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | İnşaat halinde | %21,7 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 549 |
| Auresta Tower3734 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tiger Properties | İnşaat halinde | %4,4 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 523 |
| Skyhills II by HRE3057 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Hre Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %96 | Haz 2026 tarihten 5 ay sonra | 5 ay | 481 |
| Skyhills III by HRE3058 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Hre Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %75,7 | Haz 2026 tarihten 5 ay sonra | 5 ay | 418 |
| Legado By Prescott3210 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Prescott Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %23,3 | Ağu 2027 9 ay kaldı | — | 342 |
| Violet Tower2824 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Dubai Investment Real Estate (L L C) | İnşaat halinde | %90,2 | Haz 2026 tarihten 4 ay sonra | 4 ay | 285 |
| The AUTOGRAPH-I Series3187 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Green Properties Development CO. L.L.C | İnşaat halinde | %4 | Ağu 2028 21 ay kaldı | — | 269 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon3281 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,4 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 260 |
| One Park Square By Iman3366 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | İnşaat halinde | %20,1 | Haz 2028 19 ay kaldı | — | 258 |
| The AUTOGRAPH-S Series3186 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Green Properties Development CO. L.L.C | İnşaat halinde | %18,5 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 252 |
| Stax4013 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pashaone Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,5 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 248 |
| Alta View Skyhomes3842 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %5,8 | Haz 2029 31 ay kaldı | — | 243 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan3320 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %10 | Eki 2027 11 ay kaldı | — | 235 |
| Gharbi Ii Residences3258 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Rabdan Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %14,5 | Tem 2027 8 ay kaldı | — | 225 |
| Allura Residences by Citi Developers3289 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %7,8 | Tem 2027 8 ay kaldı | — | 220 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE3232 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A D E Properties L.L.C | İnşaat halinde | %10,9 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 213 |
| Pearl House Iv By Imtiaz4129 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %17,9 | Şub 2028 15 ay kaldı | — | 206 |
| Berkeley Square by Prestige One3847 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 201 |
| The Fifth Tower3048 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %50,3 | Tem 2026 tarihten 3 ay sonra | 3 ay | 197 |
| Cello Residences2843 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Taraf Development L.L.C | İnşaat halinde | %39 | — | — | 196 |
| MAK I'Sola Bella3096 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Mak Developers L.L.C | İnşaat halinde | %27,2 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 179 |
| Ashton Park Residences The Second3263 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ashton Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %70,1 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 174 |
| Aveline Residences by Citi Developers2864 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %42,2 | Tem 2026 tarihten 3 ay sonra | 3 ay | 168 |
| Maison Elysee I2905 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %21,1 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 166 |
| Floarea Skies3717 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %4,5 | Ara 2028 25 ay kaldı | — | 163 |
| Oxford Cove4330 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | Başlamadı | %0 | Mar 2029 28 ay kaldı | — | 162 |
| Maison Elysee II2902 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %23,2 | — | — | 161 |
| Belle Reve By Zimaya3027 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Zimaya Properties L.L.C | İnşaat halinde | %80,5 | Ağu 2026 tarihten 2 ay sonra | 2 ay | 156 |
| Sky Livings by Peace Homes3008 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peace Homes Development L.L.C | İnşaat halinde | %60 | — | — | 155 |
| Lume Residences3550 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | S And S Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %21,7 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 152 |
| Azurline Residences by MAAS Developers3477 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | M A A S Developers L.L.C | İnşaat halinde | %56,5 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 133 |
| SquareX Residence2919 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tasmeer Indigo Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %58 | — | — | 128 |
| Vue by Crystal Bay3090 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Crystal Bay Development L.L.C | İnşaat halinde | %68,2 | Eki 2026 tarihten 1 ay sonra | 1 ay | 126 |
| Palatium Residences3065 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %87,9 | Mar 2026 tarihten 7 ay sonra | 7 ay | 124 |
| Avant Garde Residences Ii By Skyline3792 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Skyline Builders Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %7,3 | Eyl 2028 22 ay kaldı | — | 124 |
| Oakyard Residences3473 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | One Yard Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %26,2 | Şub 2027 3 ay kaldı | — | 123 |
| Maimoon Gardens2412 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Fakhruddin Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %78 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 120 |
| Havelock Heights3135 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | Koşullu etkinleştirme | %40 | Eyl 2026 | — | 114 |
| 368 Park Ln4176 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tabeer Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Ağu 2028 21 ay kaldı | — | 114 |
| Electra2881 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Acube Real Estate Development L L C | İnşaat halinde | %9,2 | — | — | 110 |
| WAREF residences by sido development3036 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Sido Development L.L.C | İnşaat halinde | %81,1 | May 2026 tarihten 6 ay sonra | 6 ay | 110 |
| Azizi Ruby3529 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Azizi Developments L.L.C | İnşaat halinde | %3 | Oca 2028 14 ay kaldı | — | 110 |
| Provenza Residences3681 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | I K R Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %20,3 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 107 |
| Avana Residences by DECA Real Estate Development3790 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Deca Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3 | Kas 2027 12 ay kaldı | — | 104 |
| 10 OXFORD by IMAN2837 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | İnşaat halinde | %91,3 | — | — | 101 |
| Q Gardens Lofts 22677 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | İnşaat halinde | %35,9 | — | — | 100 |
| Ozone 1 Residence2977 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %56,8 | — | — | 99 |
| Parkwood Residences2764 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Arabian Gulf Properties | İnşaat halinde | %57 | Nis 2026 tarihten 6 ay sonra | 6 ay | 96 |
| 1WOOD Residence2907 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %93,7 | — | — | 94 |
| Tresora by Wadan4442 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Wadan Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 93 |
| One Park Central By Iman2969 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | İnşaat halinde | %20,1 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 87 |
| Binghatti Etherea4303 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | İnşaat halinde | %7,2 | Ara 2027 13 ay kaldı | — | 80 |
| Sereno Residences3078 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Svarn Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %22,4 | Eyl 2026 tarihten 2 ay sonra | 2 ay | 79 |
| The Borough3833 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iconic Vista Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %5,5 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 79 |
| Q Gardens Aliya3290 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | İnşaat halinde | %7,7 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 78 |
| Blossom 76 by Tranquil3113 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tranquil Infra Developers L.L.C | İnşaat halinde | %40 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 77 |
| Elitz 2 By Danube2693 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %20 | — | — | 72 |
| Elitz 3 By Danube2722 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %38 | — | — | 72 |
| Lucky Oasis Residence2888 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Lucky Aeon Real Estate Development | İnşaat halinde | %20 | Haz 2026 tarihten 4 ay sonra | 4 ay | 72 |
| Elitz By Danube2533 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %91,8 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 71 |
| Casa Vista Residence By Golden Woods2998 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Casa Vista & Golden Woods Developers L.L.C | İnşaat halinde | %90,1 | Haz 2026 tarihten 4 ay sonra | 4 ay | 70 |
| The Orchard Place2629 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %42,7 | Tem 2026 tarihten 3 ay sonra | 3 ay | 66 |
| Gateway By Premier Choice2688 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | P C I Real Estate Developers L.L.C | İnşaat halinde | %68 | — | — | 65 |
| Q Gardens Lofts2392 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | İnşaat halinde | %90,7 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 61 |
| Roma Residences by JRP2870 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | J R P Properties L.L.C | İnşaat halinde | %76,8 | Mar 2026 tarihten 7 ay sonra | 7 ay | 61 |
| 105 Residences by Kamdar3310 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Kamdar Property Development L.L.C | İnşaat halinde | %12,5 | Şub 2027 3 ay kaldı | — | 61 |
| The Orchard Place- Towers D&E3356 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %0,8 | Mar 2028 16 ay kaldı | — | 61 |
| Norah Residence3754 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Al Tareq Star Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %6,8 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 58 |
| Sky Harmony By Peace Homes4147 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peace Homes International Development L.L.C | İnşaat halinde | %12,6 | Oca 2029 26 ay kaldı | — | 55 |
| 99 Park Place2968 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tabeer Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %90 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 54 |
| Mi Casa By London Gate Real Estate Development3647 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | London Gate Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %19,1 | Eki 2028 23 ay kaldı | — | 53 |
| Lodge Residences by Riviera Azure3227 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Riviera Azure Properties Development | İnşaat halinde | %63,3 | Mar 2026 tarihten 8 ay sonra | 8 ay | 50 |
| Trevino3850 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Avelon Real Estate Development L.L.C | Başlamadı | %0 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 48 |
| Luxur Tower By Imtiaz2770 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | İnşaat halinde | %90 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 47 |
| Park Boulevard By Meteora3045 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Meteora Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %30 | Tem 2027 8 ay kaldı | — | 47 |
| Vivanti Residences by Meteora3449 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Meteora Elite Real Estate Developments L.L.C | Başlamadı | %0 | Oca 2028 14 ay kaldı | — | 46 |
| The Portman2537 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ellington Properties Development L.L.C | İnşaat halinde | %78,7 | Eyl 2025 tarihten 13 ay sonra | 13 ay | 45 |
| Exotica by Al Marina2823 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Al Marina Investment - sole proprietorship l.l.c - dubai branch | İnşaat halinde | %41,1 | Eyl 2026 tarihten 1 ay sonra | 1 ay | 45 |
| Golden Wood Views 52539 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Golden Wood Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %89,1 | Eki 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 44 |
| Manhattan 2 by SD2802 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Star Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %21,2 | Kas 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 43 |
| Samana Waves2345 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | İnşaat halinde | %90,6 | Nis 2026 tarihten 6 ay sonra | 6 ay | 41 |
| Manhattan 1 by SD2794 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Star Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %30,3 | — | — | 41 |
| lridian Park 13764 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %32,8 | Şub 2027 3 ay kaldı | — | 41 |
| Tetris Tower3646 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Le Luminous Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %8,1 | Eyl 2027 10 ay kaldı | — | 39 |
| Terrazzo Residences2675 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Taraf Development L.L.C | İnşaat halinde | %95,2 | May 2026 tarihten 5 ay sonra | 5 ay | 37 |
| Almaan 1013402 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | M N Vision Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %50,9 | Nis 2026 tarihten 6 ay sonra | 6 ay | 36 |
| Nexara Tower3584 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Seventh Key Gateway Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %20 | Nis 2028 17 ay kaldı | — | 35 |
| Levanto By ORO242517 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | ORO24 Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %66 | Ara 2025 tarihten 10 ay sonra | 10 ay | 33 |
| J-Haus Residences3763 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Jvc Hirat Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %56,7 | Haz 2027 7 ay kaldı | — | 32 |
| Valore3636 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Srg Real Estate Developer L.L.C | İnşaat halinde | %20,9 | Tem 2027 8 ay kaldı | — | 31 |
| Hillmont Residences By Ellington3081 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | B L G Development L.L.C | İnşaat halinde | %26,3 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 28 |
| Celestara Residences3572 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Aldhana Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %3,1 | May 2028 18 ay kaldı | — | 27 |
| Luxury Family Residence2353 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Kappa Acca Real Estate Development | İnşaat halinde | %76 | Ara 2023 tarihten 34 ay sonra | 34 ay | 26 |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama2757 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Dar Al Karama Real Estate L.L.C | İnşaat halinde | %62,3 | Ara 2026 1 ay kaldı | — | 24 |
| Samha Residence 23682 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samha Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %52,1 | Eki 2026 tarihten 1 aydan az sonra | — | 24 |
| The Orchard Place - Tower C2953 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | İnşaat halinde | %13 | Mar 2027 4 ay kaldı | — | 23 |
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar.
DLD bitiş yılına göre tamamlanmamış birimler
153 etap| DLD bitiş yılı | Projeler | Birimler |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 165 |
| 2023 | 1 | 428 |
| 2024 | 1 | 229 |
| 2025 | 13 | 3.178 |
| 2026 | 41 | 8.103 |
| 2027 | 34 | 7.788 |
| 2028 | 32 | 7.128 |
| 2029 | 11 | 3.159 |
| Bitiş tarihi yok | 18 | 4.497 |
Birim · etap. “Yok”: henüz kayıtlı DLD bitiş tarihi yok. Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm.
Al Barsha South Fourth hakkında daha fazlası
Bu projelerden birinde biriminiz mi var? Ücretsiz takip et
Bölge fiyatları
2022-Q1 – 2026-Q4Bölgedeki projelerin çoğunun kayıtlı olduğu DLD bölgesi Al Barsha South Fourth içinde daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri.
| Çeyrek | DLD bölgesi Al Barsha South Fourth |
|---|---|
| 2022-Q1 | 9.892 |
| 2022-Q2 | 10.516 |
| 2022-Q3 | 10.807 |
| 2022-Q4 | 9.892 |
| 2023-Q1 | 12.529 |
| 2023-Q2 | 12.034 |
| 2023-Q3 | 13.412 |
| 2023-Q4 | 14.111 |
| 2024-Q1 | 14.187 |
| 2024-Q2 | 14.015 |
| 2024-Q3 | 15.048 |
| 2024-Q4 | 14.596 |
| 2025-Q1 | 15.618 |
| 2025-Q2 | 16.426 |
| 2025-Q3 | 16.673 |
| 2025-Q4 | 17.158 |
| 2026-Q1 | 16.436 |
| 2026-Q2 | 17.610 |
| 2026-Q3 | 16.695 |
| 2026-Q4 | 17.793 |
DLD bölgesi Al Barsha South Fourth, daireler için projeden satışların çeyrek bazında medyan AED/m² değeri. 5’ten az satışlı çeyrek boş bırakılır. Son çeyrek 5 Kasım 2026 tarihine kadardır.
Kaynak: Dubai Arazi Dairesi işlemleri, Dubai Data üzerinden.
DLD bölgesi Al Barsha South Fourth kiraları
DLD bölgesi Al Barsha South Fourth genelinde daireler için yeni Ejari kira sözleşmeleri, 5 Kasım 2026 tarihine kadar 12 ay, önceki 12 aya karşı: projenin çevresindeki kira düzeyi. Proje tamamlanmadan getiri gösterilmez.
| Yatak odası | Medyan yıllık kira | Yeni sözleşme | Bir yıl öncesine göre değişim |
|---|---|---|---|
| Stüdyo | AED 48.000 | 5.664 | -%4 |
| 1+1 | AED 70.000 | 10.046 | -%2,8 |
| 2+1 | AED 100.000 | 2.701 | -%4,8 |
| 3+1 | AED 145.000 | 345 | +%3,6 |
| 4+1 | AED 150.000 | 16 | -%9,1 |
Yalnızca tek birimlik yeni sözleşmeler; yenilemeler ve birden çok birimi kapsayan sözleşmeler dışarıda. Bir yatak odası sayısı 5 sözleşmeden itibaren görünür; değişim için iki yılda da 5, getiri için 10 hazır satış gerekir.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri (Ejari kira sözleşmeleri ve kayıtlı satışlar), Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında.
Aidatlar
Buradaki ana topluluklarda tamamlanmış binalarda maliklerin yılda ödediği aidat, malikler birliği bütçelerinden: her ana topluluk için bir rakam, en çok projesi olan önce.
Konut malikler birliği bütçelerinin m² başına yıllık AED medyanı; her proje bir kez sayılır, en az 10 projeli en yeni bütçe yılı alınır. Arsalar, ortak alanlar ve otel odaları dahil değildir. Bütçe, tek bir malikin faturası değildir.
Kaynak: Dubai Arazi Dairesi (DLD), malikler birliği bütçeleri (aidatlar).
DLD bölgesi Al Barsha South Fourth içindeki kayıtlı satışlar
DLD’nin DLD bölgesi Al Barsha South Fourth içinde kaydettiği en yeni konut satışları, DLD’nin yayımladığı haliyle; DLD proje adı veriyorsa projesiyle birlikte.
| Tarih | Proje | Piyasa | Tip | Alan (m²) | Fiyat (AED) | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 | Elitz By Danube | projeden | Daire · 3+1 | 107 | 2.050.000 | 19.084 |
| 5 Kasım 2026 | The AUTOGRAPH-I Series | projeden | Daire · 2+1 | 93 | 2.000.850 | 21.517 |
| 5 Kasım 2026 | Serenz by Danube | projeden | Daire · 2+1 | 81 | 2.000.000 | 24.714 |
| 5 Kasım 2026 | Serenz by Danube | projeden | Daire · 2+1 | 84 | 2.000.000 | 23.864 |
| 5 Kasım 2026 | Golden Wood Views 5 | projeden | Daire · 2+1 | 103 | 2.000.000 | 19.397 |
| 5 Kasım 2026 | WAREF residences by sido development | projeden | Daire · Stüdyo | 41 | 1.940.969 | 46.952 |
| 5 Kasım 2026 | Serenz by Danube | projeden | Daire · 2+1 | 79 | 1.815.000 | 22.906 |
| 5 Kasım 2026 | J-Haus Residences | projeden | Daire · 1+1 | 68 | 1.597.300 | 23.648 |
| 5 Kasım 2026 | Serenz by Danube | projeden | Daire · 1+1 | 55 | 1.510.620 | 27.287 |
| 5 Kasım 2026 | Serenz by Danube | projeden | Daire · 1+1 | 54 | 1.475.940 | 27.157 |
5 Kasım 2026 tarihine kadar 12 aydaki 11.124 kayıtlı satıştan en yeni 10 tanesi
Her satış DLD’nin kaydettiği haliyle. Projeden satış kayıtları geliştirici satışlarını ve yeniden satışları birlikte içerir; DLD açık verisi bunları ayırmaz. DLD alıcı ya da satıcı adı yayımlamaz. Yalnızca bu sayfada gösterilir, indirilemez.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri, Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı ile yayımlanır. DLD Transactions veri kümesi · Lisans
Bölge içindeki yerler
Bölgenin Dubai Belediyesi sınırı içindeki yerler, türüne göre.
Metro ve tramvay durakları: Yollar ve Ulaşım İdaresi (RTA), Dubai Data üzerinden. Diğer yerler: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar.
Veri: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar; Dubai Belediyesi topluluk sınırları. Yöntem