迪拜市政府社区DLD 区域 Al Barsha South FourthJumeirah Village Circle
Al Barsha South Fourth البرشاء جنوب الرابعة 153 个项目尚未竣工 · 34,675 个单位 · 24 个月成交 27,826 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Al Barsha South Fourth 在迪拜土地局项目登记中有 153 个未竣工项目,共 34,675 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 27,826 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
Skyline Index
周边区域的价格、租金、收益率和供应,来自 DLD 记录。
Jumeirah Village Circle:Skyline Index 上的房价和租金 ↗Skyline Index 上的 Jumeirah Village Circle 区域报告:物业服务费和净收益率 ↗地图上的项目列出的 100 个项目中有 100 个有地图标记。
未竣工项目(100)Al Barsha South Fourth 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 已过 DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Circle3819 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 在建 | 22.1% | 2027年5月 还有 6 个月 | — | 779 |
| Serenz by Danube4338 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | 未开工 | 0.1% | 2029年12月 还有 37 个月 | — | 673 |
| Binghatti Amberhall3552 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 在建 | 70% | 2026年2月 已过 8 个月 | 8 个月 | 623 |
| Binghatti Ruby3533 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 在建 | 65% | 2026年2月 已过 8 个月 | 8 个月 | 552 |
| One Sky Park By Iman3179 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 在建 | 21.7% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 549 |
| Auresta Tower3734 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tiger Properties | 在建 | 4.4% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 523 |
| Skyhills II by HRE3057 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Hre Real Estate Development L.L.C | 在建 | 96% | 2026年6月 已过 5 个月 | 5 个月 | 481 |
| Skyhills III by HRE3058 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Hre Real Estate Development L.L.C | 在建 | 75.7% | 2026年6月 已过 5 个月 | 5 个月 | 418 |
| Legado By Prescott3210 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Prescott Real Estate Development L.L.C | 在建 | 23.3% | 2027年8月 还有 9 个月 | — | 342 |
| Violet Tower2824 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 在建 | 90.2% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 285 |
| The AUTOGRAPH-I Series3187 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Green Properties Development CO. L.L.C | 在建 | 4% | 2028年8月 还有 21 个月 | — | 269 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon3281 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 在建 | 4.4% | 2027年10月 还有 11 个月 | — | 260 |
| One Park Square By Iman3366 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 在建 | 20.1% | 2028年6月 还有 19 个月 | — | 258 |
| The AUTOGRAPH-S Series3186 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Green Properties Development CO. L.L.C | 在建 | 18.5% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 252 |
| Stax4013 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pashaone Real Estate Development L.L.C | 在建 | 4.5% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 248 |
| Alta View Skyhomes3842 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 5.8% | 2029年6月 还有 31 个月 | — | 243 |
| 311 Boulevard by Bam Eskan3320 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | 在建 | 10% | 2027年10月 还有 11 个月 | — | 235 |
| Gharbi Ii Residences3258 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 在建 | 14.5% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 225 |
| Allura Residences by Citi Developers3289 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | 在建 | 7.8% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 220 |
| GREYGATE RESIDENCES by ADE3232 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A D E Properties L.L.C | 在建 | 10.9% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 213 |
| Pearl House Iv By Imtiaz4129 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | 在建 | 17.9% | 2028年2月 还有 15 个月 | — | 206 |
| Berkeley Square by Prestige One3847 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | 在建 | 3% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 201 |
| The Fifth Tower3048 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 50.3% | 2026年7月 已过 3 个月 | 3 个月 | 197 |
| Cello Residences2843 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Taraf Development L.L.C | 在建 | 39% | — | — | 196 |
| MAK I'Sola Bella3096 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Mak Developers L.L.C | 在建 | 27.2% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 179 |
| Ashton Park Residences The Second3263 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ashton Real Estate Development L.L.C | 在建 | 70.1% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 174 |
| Aveline Residences by Citi Developers2864 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | 在建 | 42.2% | 2026年7月 已过 3 个月 | 3 个月 | 168 |
| Maison Elysee I2905 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 在建 | 21.1% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 166 |
| Floarea Skies3717 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 在建 | 4.5% | 2028年12月 还有 25 个月 | — | 163 |
| Oxford Cove4330 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年3月 还有 28 个月 | — | 162 |
| Maison Elysee II2902 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 在建 | 23.2% | — | — | 161 |
| Belle Reve By Zimaya3027 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Zimaya Properties L.L.C | 在建 | 80.5% | 2026年8月 已过 2 个月 | 2 个月 | 156 |
| Sky Livings by Peace Homes3008 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peace Homes Development L.L.C | 在建 | 60% | — | — | 155 |
| Lume Residences3550 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | S And S Real Estate Development L.L.C | 在建 | 21.7% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 152 |
| Azurline Residences by MAAS Developers3477 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | M A A S Developers L.L.C | 在建 | 56.5% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 133 |
| SquareX Residence2919 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tasmeer Indigo Real Estate Development L.L.C | 在建 | 58% | — | — | 128 |
| Vue by Crystal Bay3090 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Crystal Bay Development L.L.C | 在建 | 68.2% | 2026年10月 已过 1 个月 | 1 个月 | 126 |
| Palatium Residences3065 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | 在建 | 87.9% | 2026年3月 已过 7 个月 | 7 个月 | 124 |
| Avant Garde Residences Ii By Skyline3792 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Skyline Builders Real Estate L.L.C | 在建 | 7.3% | 2028年9月 还有 22 个月 | — | 124 |
| Oakyard Residences3473 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | One Yard Real Estate Development L.L.C | 在建 | 26.2% | 2027年2月 还有 3 个月 | — | 123 |
| Maimoon Gardens2412 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 在建 | 78% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 120 |
| Havelock Heights3135 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | 有条件启动 | 40% | 2026年9月 | — | 114 |
| 368 Park Ln4176 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tabeer Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年8月 还有 21 个月 | — | 114 |
| Electra2881 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Acube Real Estate Development L L C | 在建 | 9.2% | — | — | 110 |
| WAREF residences by sido development3036 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Sido Development L.L.C | 在建 | 81.1% | 2026年5月 已过 6 个月 | 6 个月 | 110 |
| Azizi Ruby3529 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 3% | 2028年1月 还有 14 个月 | — | 110 |
| Provenza Residences3681 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | I K R Real Estate Development L.L.C | 在建 | 20.3% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 107 |
| Avana Residences by DECA Real Estate Development3790 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Deca Real Estate Development L.L.C | 在建 | 3% | 2027年11月 还有 12 个月 | — | 104 |
| 10 OXFORD by IMAN2837 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 在建 | 91.3% | — | — | 101 |
| Q Gardens Lofts 22677 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | 在建 | 35.9% | — | — | 100 |
| Ozone 1 Residence2977 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 56.8% | — | — | 99 |
| Parkwood Residences2764 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Arabian Gulf Properties | 在建 | 57% | 2026年4月 已过 6 个月 | 6 个月 | 96 |
| 1WOOD Residence2907 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Object One Real Estate Development L.L.C | 在建 | 93.7% | — | — | 94 |
| Tresora by Wadan4442 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Wadan Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 93 |
| One Park Central By Iman2969 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iman Developers L.L.C | 在建 | 20.1% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 87 |
| Binghatti Etherea4303 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Binghatti Developers FZE | 在建 | 7.2% | 2027年12月 还有 13 个月 | — | 80 |
| Sereno Residences3078 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Svarn Real Estate Development L.L.C | 在建 | 22.4% | 2026年9月 已过 2 个月 | 2 个月 | 79 |
| The Borough3833 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Iconic Vista Real Estate Development L.L.C | 在建 | 5.5% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 79 |
| Q Gardens Aliya3290 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | 在建 | 7.7% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 78 |
| Blossom 76 by Tranquil3113 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tranquil Infra Developers L.L.C | 在建 | 40% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 77 |
| Elitz 2 By Danube2693 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 20% | — | — | 72 |
| Elitz 3 By Danube2722 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 38% | — | — | 72 |
| Lucky Oasis Residence2888 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Lucky Aeon Real Estate Development | 在建 | 20% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 72 |
| Elitz By Danube2533 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Danube Properties Development L.L.C | 在建 | 91.8% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 71 |
| Casa Vista Residence By Golden Woods2998 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Casa Vista & Golden Woods Developers L.L.C | 在建 | 90.1% | 2026年6月 已过 4 个月 | 4 个月 | 70 |
| The Orchard Place2629 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 在建 | 42.7% | 2026年7月 已过 3 个月 | 3 个月 | 66 |
| Gateway By Premier Choice2688 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | P C I Real Estate Developers L.L.C | 在建 | 68% | — | — | 65 |
| Q Gardens Lofts2392 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | A Y S Property Development | 在建 | 90.7% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 61 |
| Roma Residences by JRP2870 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | J R P Properties L.L.C | 在建 | 76.8% | 2026年3月 已过 7 个月 | 7 个月 | 61 |
| 105 Residences by Kamdar3310 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Kamdar Property Development L.L.C | 在建 | 12.5% | 2027年2月 还有 3 个月 | — | 61 |
| The Orchard Place- Towers D&E3356 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 在建 | 0.8% | 2028年3月 还有 16 个月 | — | 61 |
| Norah Residence3754 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Al Tareq Star Real Estate Development L.L.C | 在建 | 6.8% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 58 |
| Sky Harmony By Peace Homes4147 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peace Homes International Development L.L.C | 在建 | 12.6% | 2029年1月 还有 26 个月 | — | 55 |
| 99 Park Place2968 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Tabeer Real Estate Development L.L.C | 在建 | 90% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 54 |
| Mi Casa By London Gate Real Estate Development3647 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | London Gate Real Estate Development L.L.C | 在建 | 19.1% | 2028年10月 还有 23 个月 | — | 53 |
| Lodge Residences by Riviera Azure3227 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Riviera Azure Properties Development | 在建 | 63.3% | 2026年3月 已过 8 个月 | 8 个月 | 50 |
| Trevino3850 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Avelon Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 48 |
| Luxur Tower By Imtiaz2770 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 在建 | 90% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 47 |
| Park Boulevard By Meteora3045 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Meteora Real Estate Development L.L.C | 在建 | 30% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 47 |
| Vivanti Residences by Meteora3449 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Meteora Elite Real Estate Developments L.L.C | 未开工 | 0% | 2028年1月 还有 14 个月 | — | 46 |
| The Portman2537 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Ellington Properties Development L.L.C | 在建 | 78.7% | 2025年9月 已过 13 个月 | 13 个月 | 45 |
| Exotica by Al Marina2823 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Al Marina Investment - sole proprietorship l.l.c - dubai branch | 在建 | 41.1% | 2026年9月 已过 1 个月 | 1 个月 | 45 |
| Golden Wood Views 52539 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Golden Wood Real Estate Development L.L.C | 在建 | 89.1% | 2026年10月 已过不到 1 个月 | — | 44 |
| Manhattan 2 by SD2802 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 在建 | 21.2% | 2026年11月 已过不到 1 个月 | — | 43 |
| Samana Waves2345 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 在建 | 90.6% | 2026年4月 已过 6 个月 | 6 个月 | 41 |
| Manhattan 1 by SD2794 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 在建 | 30.3% | — | — | 41 |
| lridian Park 13764 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | OBJ1 Real Estate Development L.L.C | 在建 | 32.8% | 2027年2月 还有 3 个月 | — | 41 |
| Tetris Tower3646 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Le Luminous Real Estate Development L.L.C | 在建 | 8.1% | 2027年9月 还有 10 个月 | — | 39 |
| Terrazzo Residences2675 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Taraf Development L.L.C | 在建 | 95.2% | 2026年5月 已过 5 个月 | 5 个月 | 37 |
| Almaan 1013402 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | M N Vision Real Estate Development L.L.C | 在建 | 50.9% | 2026年4月 已过 6 个月 | 6 个月 | 36 |
| Nexara Tower3584 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Seventh Key Gateway Real Estate Development L.L.C | 在建 | 20% | 2028年4月 还有 17 个月 | — | 35 |
| Levanto By ORO242517 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | ORO24 Real Estate Development L.L.C | 在建 | 66% | 2025年12月 已过 10 个月 | 10 个月 | 33 |
| J-Haus Residences3763 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Jvc Hirat Real Estate L.L.C | 在建 | 56.7% | 2027年6月 还有 7 个月 | — | 32 |
| Valore3636 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Srg Real Estate Developer L.L.C | 在建 | 20.9% | 2027年7月 还有 8 个月 | — | 31 |
| Hillmont Residences By Ellington3081 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | B L G Development L.L.C | 在建 | 26.3% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 28 |
| Celestara Residences3572 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Aldhana Real Estate Development L.L.C | 在建 | 3.1% | 2028年5月 还有 18 个月 | — | 27 |
| Luxury Family Residence2353 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Kappa Acca Real Estate Development | 在建 | 76% | 2023年12月 已过 34 个月 | 34 个月 | 26 |
| Sapphire 32 by Dar Alkarama2757 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Dar Al Karama Real Estate L.L.C | 在建 | 62.3% | 2026年12月 还有 1 个月 | — | 24 |
| Samha Residence 23682 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Samha Real Estate Development L.L.C | 在建 | 52.1% | 2026年10月 已过不到 1 个月 | — | 24 |
| The Orchard Place - Tower C2953 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 在建 | 13% | 2027年3月 还有 4 个月 | — | 23 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
153 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 165 |
| 2023 | 1 | 428 |
| 2024 | 1 | 229 |
| 2025 | 13 | 3,178 |
| 2026 | 41 | 8,103 |
| 2027 | 34 | 7,788 |
| 2028 | 32 | 7,128 |
| 2029 | 11 | 3,159 |
| 无竣工日期 | 18 | 4,497 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Al Barsha South Fourth 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Al Barsha South Fourth(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Al Barsha South Fourth |
|---|---|
| 2022-Q1 | 9,892 |
| 2022-Q2 | 10,516 |
| 2022-Q3 | 10,807 |
| 2022-Q4 | 9,892 |
| 2023-Q1 | 12,529 |
| 2023-Q2 | 12,034 |
| 2023-Q3 | 13,412 |
| 2023-Q4 | 14,111 |
| 2024-Q1 | 14,187 |
| 2024-Q2 | 14,015 |
| 2024-Q3 | 15,048 |
| 2024-Q4 | 14,596 |
| 2025-Q1 | 15,618 |
| 2025-Q2 | 16,426 |
| 2025-Q3 | 16,673 |
| 2025-Q4 | 17,158 |
| 2026-Q1 | 16,436 |
| 2026-Q2 | 17,610 |
| 2026-Q3 | 16,695 |
| 2026-Q4 | 17,793 |
DLD 区域 Al Barsha South Fourth,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Al Barsha South Fourth 的租金
DLD 区域 Al Barsha South Fourth 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 48,000 | 5,664 | -4% |
| 1 居室 | AED 70,000 | 10,046 | -2.8% |
| 2 居室 | AED 100,000 | 2,701 | -4.8% |
| 3 居室 | AED 145,000 | 345 | +3.6% |
| 4 居室 | AED 150,000 | 16 | -9.1% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
物业服务费
此处各主社区已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算:每个主社区一个数字,项目最多的排在最前。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
DLD 区域 Al Barsha South Fourth 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Al Barsha South Fourth 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | Elitz By Danube | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 107 | 2,050,000 | 19,084 |
| 2026年11月5日 | The AUTOGRAPH-I Series | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 93 | 2,000,850 | 21,517 |
| 2026年11月5日 | Serenz by Danube | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 81 | 2,000,000 | 24,714 |
| 2026年11月5日 | Serenz by Danube | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 84 | 2,000,000 | 23,864 |
| 2026年11月5日 | Golden Wood Views 5 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 103 | 2,000,000 | 19,397 |
| 2026年11月5日 | WAREF residences by sido development | 期房 | 公寓 · 开间 | 41 | 1,940,969 | 46,952 |
| 2026年11月5日 | Serenz by Danube | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 79 | 1,815,000 | 22,906 |
| 2026年11月5日 | J-Haus Residences | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 68 | 1,597,300 | 23,648 |
| 2026年11月5日 | Serenz by Danube | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 55 | 1,510,620 | 27,287 |
| 2026年11月5日 | Serenz by Danube | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 54 | 1,475,940 | 27,157 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 11,124 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明