Dubai'de projeden konut projeleri DLD sicilindeki 3.486 projeden 1.801 tanesi henüz tamamlanmadı: 1.239 inşaat halinde, 562 başlamadı veya beklemede. İnşaat halindeki 227 proje DLD bitiş tarihini geçti. DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm · satışlar 5 Kasım 2026 tarihine kadar
| Proje | Geliştirici | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş / tamamlanma | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| The Haven Garden2772 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Nis 2026 Tamamlandı | 68 |
| The Vybe2578 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Eyl 2025 Tamamlandı | 63 |
| The Ivy2385 · Al Barsha South Fifth · Jumeirah Village Triangle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Tem 2024 Tamamlandı | 44 |
| The Haven Residences2223 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Nis 2022 Tamamlandı | 32 |
| Royal Park South 12365 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Haz 2023 Tamamlandı | 7 |
| Royal Park2195 · Al Thanyah Fifth · Jumeirah Park | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Eyl 2020 Tamamlandı | 5 |
| Royal Park South2308 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | Metrical Real Estate Development L.L.C | Tamamlandı | %100 | Nis 2023 Tamamlandı | 0 |
Bu liste nasıl okunur
- DLD durumu
- Dubai Tapu Dairesi'nin kaydettiği haliyle inşaat halinde, başlamadı, beklemede veya tamamlandı. Durum filtresi "başlamadı" ve "beklemede" olanları birlikte sayar.
- Tamamlanma
- DLD'nin proje için yayımladığı en son tamamlanma yüzdesi.
- DLD bitiş tarihi
- DLD sicilindeki tamamlanma tarihi ve döküm tarihinden itibaren kalan tam ay sayısı.
- DLD bitiş tarihinden sonra
- DLD'nin hâlâ inşaat halinde gösterdiği projeler için DLD bitiş tarihinden bu yana geçen tam ay sayısı.
- Satış, 24 ay
- Projedeki birimlerin son 24 ayda DLD'ye tescil edilen satışları.