المشاريع على الخارطة في دبي 1,801 من أصل 3,486 مشروعًا في سجل DLD لم تكتمل بعد: 1,239 قيد الإنشاء و562 لم تبدأ أو معلّقة. 227 مشروعًا قيد الإنشاء تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
| المشروع | المطوّر | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Solis3334 · Al Hebiah First · Motor City | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 17.9% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 2,143 |
| Skyvue3435 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 10.5% | مارس 2030 متبقٍ 40 شهر | 2,104 |
| Sobha Orbis3070 · Al Hebiah First · Motor City | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 18.2% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 1,895 |
| Skyscape3160 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 38.3% | ديسمبر 2029 متبقٍ 37 شهر | 1,473 |
| Sobha Central Phase I3713 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 7.1% | يونيو 2030 متبقٍ 43 شهر | 1,192 |
| Sobha Central Phase II4042 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 6.4% | يونيو 2030 متبقٍ 43 شهر | 809 |
| Sobha One2948 · Ras Al Khor Industrial First | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 86.2% | — | 774 |
| Sobha Central4328 · Jabal Ali First · DMCC-EZ2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 2.4% | ديسمبر 2031 متبقٍ 61 شهر | 614 |
| 310 Riverside Crescent3067 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 50.2% | — | 382 |
| The Element at Sobha One3540 · Ras Al Khor Industrial First | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 11.1% | ديسمبر 2029 متبقٍ 37 شهر | 279 |
| Elwood Estates3602 · Al Yufrah 1 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 14.4% | يونيو 2028 متبقٍ 19 شهر | 267 |
| 340 Riverside Crescent3082 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 55% | — | 252 |
| 350 Riverside Crescent3083 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 57.9% | — | 238 |
| 360 Riverside Crescent3079 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 50.7% | — | 225 |
| Sobha Creek Vista Heights2717 · Al Merkadh · Sobha Hartland | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 91.5% | — | 224 |
| 320 Riverside Crescent3088 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 56.7% | — | 221 |
| 330 Riverside Crescent2788 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 67.8% | — | 221 |
| Verde by Sobha2583 · Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 85% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | 187 |
| Sobha Seahaven Tower B & C2762 · Marsa Dubai · Dubai Harbour | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 40.2% | أكتوبر 2028 متبقٍ 23 شهر | 162 |
| Sobha Reserve2826 · Wadi Al Safa 2 | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 75% | — | 74 |
| Sobha Seahaven Tower A2550 · Marsa Dubai · Dubai Harbour | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 37% | أبريل 2028 متبقٍ 17 شهر | 61 |
| Sobha Estates2793 · Bukadra | Sobha L.L.C | قيد الإنشاء | 68.5% | ديسمبر 2027 متبقٍ 13 شهر | 50 |
كيف تقرأ هذه القائمة
- الحالة لدى DLD
- قيد الإنشاء أو لم يبدأ أو معلّق أو مكتمل، كما تسجّله دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يجمع فلتر الحالة المشاريع التي لم تبدأ والمعلّقة معًا.
- نسبة الإنجاز
- أحدث نسبة إنجاز تنشرها DLD للمشروع.
- تاريخ الانتهاء لدى DLD
- تاريخ الإنجاز في سجل DLD، مع عدد الأشهر الكاملة المتبقية من تاريخ النسخة.
- بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD
- الأشهر الكاملة منذ تاريخ الانتهاء لدى DLD، للمشاريع التي لا تزال DLD تدرجها قيد الإنشاء.
- المبيعات، 24 شهرًا
- مبيعات الوحدات في المشروع المسجلة لدى DLD خلال آخر 24 شهرًا.