The Lagoons Phase One L.L.C ذي لاجونز المرحلة الاولى ش.ذ.م.م DLD 登记册中共 21 个项目:已竣工 19,在建 2,未开工或待定 0。 2 个有 DLD 竣工日期的在建项目中,0 个已过该日期。 DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出
项目
21
DLD 登记册中
已竣工
19
已交付 9,585 个单位
未竣工
2
在建 908 个单位
已过登记竣工日期
0 / 2
有竣工日期的在建项目
交付记录
项目:21已竣工 19在建 2
- 从开工到竣工的时间中位数:56 个月(19 个已竣工项目)。
- 已竣工项目中有 9,585 个单元和别墅;未竣工项目中有 908 个。
- 比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 19 个两个日期齐全的已竣工项目中占 0 个。其中 14 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
- 在建且已过 DLD 竣工日期:在 2 个有竣工日期的项目中占 0 个。
每个在 DLD 登记的法人实体对应一个页面;同一集团的公司分开显示。数字来自 DLD 项目登记册;其依据的日期见各项目页面。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。建设时长与计数:我们根据 DLD 日期计算;中位数至少需要 3 个已竣工项目。
已竣工项目:从开盘到转售
正在加载…
The Lagoons Phase One L.L.C 的项目 按过去 24 个月登记成交量从高到低
| 项目 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 / 实际竣工 | 单位 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Grand1983 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2022年10月 已竣工 | 574 | 205 |
| The Cove ll2450 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2026年5月 已竣工 | 806 | 178 |
| The Dubai Creek Residences1597 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2018年3月 已竣工 | 924 | 152 |
| Creek Palace2191 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2026年3月 已竣工 | 337 | 140 |
| Creek Rise1850 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2022年6月 已竣工 | 547 | 129 |
| Creek Edge2083 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2023年9月 已竣工 | 564 | 124 |
| Palace Residences - North2562 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2025年9月 已竣工 | 340 | 123 |
| Island Park I1895 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2025年2月 已竣工 | 160 | 110 |
| Harbour Gate1818 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2022年1月 已竣工 | 517 | 105 |
| Harbour Views1710 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2020年4月 已竣工 | 784 | 101 |
| Creekside 181663 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2020年5月 已竣工 | 506 | 100 |
| Creek Horizon1772 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2020年9月 已竣工 | 559 | 100 |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour2128 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2022年12月 已竣工 | 592 | 100 |
| Island Park II1896 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2025年2月 已竣工 | 160 | 97 |
| Creek Waters 22634 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 在建 | 81.8% | 2027年12月 还有 13 个月 | 455 | 91 |
| Creek Crescent2188 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 已竣工 | 100% | 2023年3月 已竣工 | 230 | 90 |
21 个项目中的 16 个在列表中查看全部 21 个项目
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记至 2026年11月5日。剩余月数:我们的计算。
在建项目的位置 未竣工项目:2 个,均已标注在地图上
地图标记:DLD 区域数据和迪拜市政地块,由我们匹配。完工百分比:DLD 项目登记册,2026年11月1日。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 开发商名称:DLD 开发商登记册,2026年11月1日。